|
| Milan |
 |
| Baroš |
| * 28.10.1981 |
|
Reprezentace |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Kamerun 1-1 | n | 19.09.2000 | OH 2000 | | 90 | |
| Kuvajt 2-3 | n | 16.09.2000 | OH 2000 | | 90 | |
| USA 2-2 | n | 13.09.2000 | OH 2000 | | 67 | |
|
| CELKEM | 3 - 13.09.2000 - 19.09.2000 | Gólů: 0 | Minut: 247 |
Reprezentace U-21 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Francie 0-0 prodl. 0-0, pen. 3-1 | n | 28.05.2002 | ME 2002 | | 37 | |
| Itálie 2-2 prodl. 3-2 | n | 25.05.2002 | ME 2002 | | 89 | |
| Řecko 1-1 | n | 21.05.2002 | ME 2002 | | 87 | |
| Belgie 1-0 | n | 19.05.2002 | ME 2002 | | 7 | |
| Francie 0-2 | n | 16.05.2002 | ME 2002 | | 61 | |
| Dánsko 3-0 | d | 27.03.2001 | kval. ME 2002 | 2 | 75 | |
| Severní Irsko 2-0 | v | 23.03.2001 | kval. ME 2002 | 1 | 89 | |
| Polsko 4-2 | d | 28.02.2001 | přátelské | 1 | 79 | |
| Malta 1-0 | v | 10.10.2000 | kval. ME 2002 | 1 | 85 | |
| Island 2-1 | d | 06.10.2000 | kval. ME 2002 | 1 | 54 | |
| Bulharsko 0-1 | v | 01.09.2000 | kval. ME 2002 | | 90 | |
| Itálie 1-2 | n | 04.06.2000 | ME 2000 | | 30 | |
| Chorvatsko 4-3 | n | 01.06.2000 | ME 2000 | 1 | 65 | |
| Nizozemsko 3-1 | n | 29.05.2000 | ME 2000 | | 90 | |
| Itálie 0-2 | v | 25.04.2000 | přátelské | | 27 | |
| Turecko 2-2 | d | 29.03.2000 | přátelské | | 45 | |
| Irsko 2-1 | v | 22.02.2000 | přátelské | 1 | 28 | |
| Řecko 0-1 | v | 17.11.1999 | Kval. ME 2000 | | 23 | |
| Řecko 3-0 | d | 13.11.1999 | Kval. ME 2000 | 1 | 22 | |
|
| CELKEM | 12 - 13.11.1999 - 28.05.2002 | Gólů: 9 | Minut: 1083 |
Reprezentace U-18 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Německo 1-3 | v | 23.07.2000 | ME 2000 | 1 | 90 | |
| Finsko 3-2 | n | 21.07.2000 | ME 2000 | 1 | 90 | |
| Francie 0-1 | v | 19.07.2000 | ME 2000 | | 90 | |
| Rusko 1-1 | n | 17.07.2000 | ME 2000 | | 90 | |
| Itálie 1-0 | v | 10.05.2000 | Kval. ME 2000 | | 89 | |
| Slovensko 2-1 | d | 08.09.1999 | Přátelské | | 83 | |
| Slovensko 1-1 | v | 07.09.1999 | Přátelské | | 13 | |
| Polsko 1-0 | v | 19.08.1999 | Přátelské | | 3 | |
| Polsko 2-1 | d | 17.08.1999 | Přátelské | 1 | 81 | |
| Gruzie 1-2 | v | 11.05.1999 | Kval. ME 1999 | | 77 | |
| Gruzie 2-2 | d | 21.04.1999 | Kval. ME1999 | | 90 | |
| Polsko 3-1 | d | 17.03.1999 | přátelské | | 90 | |
| Řecko 0-2 | v | 25.02.1999 | přátelské | | 90 | |
| Řecko 1-1 | v | 23.02.1999 | přátelské | | 45 | |
| Ukrajina 2-1 | v | 06.10.1998 | Kval. ME 1999 | 1 | 90 | |
| Arménie 2-1 | v | 04.10.1998 | Kval. ME 1999 | 1 | 79 | |
| Maďarsko 3-1 | n | 06.09.1998 | turnaj | | 90 | |
| Jugoslávie 1-1 | n | 05.09.1998 | turnaj | | 23 | |
| Itálie 0-2 | n | 04.09.1998 | turnaj | | 74 | |
|
| CELKEM | 16 - 04.09.1998 - 23.07.2000 | Gólů: 5 | Minut: 1377 |
Reprezentace U-17 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Polsko 1-1 | v | 20.05.1998 | přátelské | 1 | 90 | |
| Švédsko 1-2 | v | 30.04.1998 | turnaj | | 46 | |
| Itálie 1-2 | v | 27.04.1998 | turnaj | | 44 | |
| Rakousko 5-0 | v | 26.04.1998 | turnaj | | 57 | |
|
| CELKEM | 3 - 26.04.1998 - 20.05.1998 | Gólů: 1 | Minut: 237 |
Reprezentace U-16 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Itálie 0-0 | v | 07.03.1998 | Kval. ME 1999 | | 48 | |
| Andora 10-0 | v | 03.03.1998 | Kval. ME 1999 | | 80 | |
| Slovensko 1-0 | d | 12.02.1998 | Přátelské | | 45 | |
| Bavorsko 5-0 | d | 08.10.1997 | Přátelské | | 80 | |
| Bavorsko 3-0 | d | 07.10.1997 | Přátelské | 1 | 80 | |
|
| CELKEM | 5 - 07.10.1997 - 07.03.1998 | Gólů: 1 | Minut: 333 |
Reprezentace U-15 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Portugalsko 2-1 | v | 13.06.1997 | Turnaj | | 77 | |
| Slovensko 0-1 | n | 11.06.1997 | Turnaj | | 13 | |
| Andora 3-0 | n | 10.06.1997 | Turnaj | 1 | 40 | |
| Maďarsko 5-1 | d | 28.05.1997 | Přátelské | 2 | 80 | |
| Maďarsko 2-1 | d | 27.05.1997 | Přátelské | | 13 | |
| Francie 2-1 | d | 20.11.1996 | Přípravné | | 25 | |
| Rakousko 1-1 | v | 25.09.1996 | Přátelské | | 80 | |
|
| CELKEM | 3 - 25.09.1996 - 13.06.1997 | Gólů: 3 | Minut: 328 |
| CELKEM |
121 - 25.09.1996-21.06.2012 |
| Gólů: 60 |
| Minut: 9914 |
|
 |
REPREZENTACE |
| |
| STATISTIKY |
|
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
| |
| Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
| |
| Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
| |
| Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
| |
| Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
| |
| Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
| |
| Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
| |
| Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
| |
| Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
| |
| Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
| |
| Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
| |
| Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
| |
| Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
| |
| Amatéři |
| |
 |