Adresář trenérů
Kraj: 61, Kvalifikace: GC
| Příjmení | Jméno | Narozen | Kval. | Platnost | Kr. | Bydliště |
|---|
| Adamec | Jindřich | 22.06.1985 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Havlíčkův Brod |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Havlíčkův Brod |
| Adamec | Lukáš | 07.09.1979 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Velké Meziříčí |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Velké Meziříčí |
| Bartes | Lukáš | 14.05.1975 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| Bednář | Radek | 22.03.1996 |
CO | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| Běloch | Pavel | 02.10.1980 |
BU | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Pelhřimov |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Pelhřimov |
| Benda | Jakub | 10.09.1986 |
BU | 25.06.2020-25.06.2023 | 0 | Velké Meziříčí |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Velké Meziříčí |
| Benedikt | Petr | 17.03.1993 |
CO | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Jihlava |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Jihlava |
| Beran | Tomáš | 11.07.1990 |
AU | 20.11.2019-20.12.2022 | 19 | Havl.Brod |
| | | |
GC | . . - . . | 19 | Havl.Brod |
| Beránek | Jiří | 16.08.1999 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Okříšky |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Okříšky |
| Boháč | Tomáš | 19.09.1989 |
| . . - . . | 0 | Opava |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Opava |
| Brukner | Roman | 21.07.1976 |
CO | . . -31.12.2021 | 0 | Havlíčkova Borová |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Havlíčkova Borová |
| Bula | Nikola | 29.07.1975 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Žďár nad Sázavou |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Žďár nad Sázavou |
| Čech | Petr | 22.07.1990 |
CO | 02.06.2019-31.12.2021 | 0 | Znojmo |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Znojmo |
| Čech | Lukáš | 12.12.1976 |
BU | 03.04.2019-31.12.2021 | 0 | Sezimovo Ústí |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Sezimovo Ústí |
| Čermák | David | 12.03.2000 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Kutná Hora |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Kutná Hora |
| Čížek | Michal | 12.10.1969 |
CO | 13.12.2015-13.12.2018 | 0 | Dobříš |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Dobříš |
| Dobrovolny | Roman | 21.10.1977 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Nove Mesto na Moravě |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Nove Mesto na Moravě |
| Dofek | Vladimír | 01.11.1979 |
BU | 06.06.2020-31.12.2022 | 0 | Brantice |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Brantice |
| Dolejš | Jan | 19.09.1991 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Lipnice nad Sázavou |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Lipnice nad Sázavou |
| Doležal | Daniel | 01.03.2002 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Jaroměřice nad Rokytnou |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Jaroměřice nad Rokytnou |
| Dostál | Petr | 04.08.1978 |
| . . - . . | 0 | Havlíčkův Brod |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Havlíčkův Brod |
| Ešner | Pavel | 02.05.1976 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Havlíčkův Brod |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Havlíčkův Brod |
| Exner | Milan | 20.06.1982 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Lípa u Havlíčkova Brodu |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Lípa u Havlíčkova Brodu |
| Ferdan | Lukáš | 21.01.1981 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Lesonice |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Lesonice |
| Filípek | Tomáš | 21.08.1989 |
BU | 14.08.2020-14.08.2020 | 0 | Kamenice nad Lipou |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Kamenice nad Lipou |
| Follprecht | Petr | 17.12.1990 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Nové Město na Moravě |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Nové Město na Moravě |
| Gebauer | David | 13.04.1977 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Polná |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Polná |
| Hájek | Radomír | 19.10.1982 |
CO | 26.11.2016-26.11.2019 | 0 | Nedvědice |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Nedvědice |
| Hána | Jonatan | 07.10.1986 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 7 | Pelhřimov |
| | | |
GC | . . - . . | 7 | Pelhřimov |
| Hatos | Petr | 22.04.1985 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Šlapanov |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Šlapanov |
| Havel | Radek | 16.06.1982 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Havlíčkův Brod |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Havlíčkův Brod |
| Havel | Stanislav | 13.10.1973 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Hlinsko |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Hlinsko |
| Havel | Martin | 27.10.1978 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Humpolec |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Humpolec |
| Hlaváč | František | 20.11.1978 |
BU | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Měřín |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Měřín |
| Hlaváček | Karel | 19.12.1977 |
CO | 14.12.2019-13.12.2022 | 0 | Olovnice |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Olovnice |
| Horký | David | 24.01.1991 |
BU | 05.11.2020- . . | 0 | Velké Meziříčí |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Velké Meziříčí |
| Horký | Vít | 29.03.1971 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Praha 10 |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Praha 10 |
| Hovorka | František | 19.10.1978 |
BU | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Pelhřimov |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Pelhřimov |
| Hráček | Lukáš | 27.08.1993 |
BU | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Třebíč |
| | | |
GC | 15.01.2015-31.12.2017 | 0 | Třebíč |
| Jahelka | Tomáš | 28.05.1981 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | luka nad jihlavou |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | luka nad jihlavou |
| Janíček | Miroslav | 05.10.1981 |
CO | . . -31.12.2021 | 0 | Jihlava |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Jihlava |
| Janíček | Jan | 11.01.1987 |
BU | 03.04.2019-31.12.2021 | 0 | Bystřice nad Pernštejnem |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Bystřice nad Pernštejnem |
| Kalužík | Jan | 28.08.1967 |
BU | 14.08.2020-14.08.2020 | 0 | Hrušky |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Hrušky |
| Klíma | Martin | 30.10.1984 |
CO | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Luka nad Jihlavou |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Luka nad Jihlavou |
| Kocman | Tomáš | 30.03.1987 |
BU | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Štoky |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Štoky |
| Kocour | Erik | 06.04.1994 |
BU | 25.06.2020-25.06.2023 | 0 | Svratouch |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Svratouch |
| Kolouch | Petr | 22.08.1995 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Blízkov |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Blízkov |
| Komůrka | Stanislav | 14.11.1989 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Herálec |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Herálec |
| Konečný | Michal | 31.10.1994 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Havlíčkův Brod |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Havlíčkův Brod |
| Kráčmar | Miloš | 22.02.1977 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 7 | Jihlava |
| | | |
GC | 08.05.2012- . . | 7 | Jihlava |
| Krejčí | David | 11.02.1993 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Nové Město na Moravě |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Nové Město na Moravě |
| Krpálek | Radek | 09.06.1981 |
CO | . . -31.12.2021 | 0 | Lípa |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Lípa |
| Kubát | Antonín | 18.11.1990 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Kouřim |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Kouřim |
| Kucian | Miloš | 16.05.1955 |
BU | 29.01.2017- . . | 0 | Vyskytná |
| | | |
GC | . . - . . | 0 | Vyskytná |
| Kucian | Jiří | 05.03.1990 |
BU | 03.04.2019-31.12.2021 | 0 | Vyskytná |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Vyskytná |
| Kuřítko | Jaroslav | 25.04.1991 |
BU | 27.06.2020-27.06.2023 | 0 | Jihlava |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Jihlava |
| Kühtreiber | Jan | 15.01.1997 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Měřín |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Měřín |
| Macháčková | Annika | 23.01.1996 |
CO | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Nížkov |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Nížkov |
| Maláč | Jiří | 08.03.1967 |
BU | 05.11.2020- . . | 0 | Slavkov u Brna |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Slavkov u Brna |
| Malik | Rostislav | 24.04.1980 |
AU | 18.11.2020-20.12.2023 | 0 | Luže |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Luže |
| Matiášek | Martin | 03.01.1991 |
AU | 20.06.2017-20.12.2020 | 19 | Pelhřimov |
| | | |
GC | . . - . . | 19 | Pelhřimov |
| Mazánek | Pavel | 23.10.1979 |
AU | 13.08.2019-20.12.2022 | 19 | Havlíčkův Brod |
| | | |
GC | . . - . . | 19 | Havlíčkův Brod |
| Mikuška | Pavel | 26.11.1979 |
BU | 25.06.2020-25.06.2023 | 0 | Okříšky |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Okříšky |
| Musil | Jiří | 08.03.1975 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Pelhřimov |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Pelhřimov |
| Nováček | Ondřej | 16.01.1998 |
BU | 25.06.2020-25.06.2023 | 0 | Jihlava |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Jihlava |
| Novák | Tomáš | 24.07.1992 |
| . . - . . | 0 | Vraný |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Vraný |
| Packa | Tomáš | 02.09.1989 |
CO | 31.08.2021-31.08.2024 | 0 | Brno |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Brno |
| Pátek | Lubomír | 06.02.1976 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Žďár nad Sázavou |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Žďár nad Sázavou |
| Pohanka | Václav | 13.04.1989 |
BU | 03.04.2019-31.12.2021 | 0 | Nové Město na Moravě |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Nové Město na Moravě |
| Pospíšil | Přemysl | 24.04.1986 |
CO | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Třebíč |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Třebíč |
| Pozník | Robert | 22.11.1976 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Pelhřimov |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Pelhřimov |
| Přenosil | Michal | 08.12.1983 |
BU | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Havlíčkův Brod |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Havlíčkův Brod |
| Rajlich | Martin | 20.09.1987 |
| . . - . . | 0 | Brno |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Brno |
| Růžička | Tomáš | 09.05.1994 |
BU | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Brtnice |
| | | |
GC | 15.01.2015-31.12.2017 | 0 | Brtnice |
| Růžička | Štěpán | 18.05.2001 |
BU | 03.04.2019-31.12.2021 | 0 | Brtnice |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Brtnice |
| Rygl | Josef | 07.09.1974 |
BU | . . -31.12.2021 | 0 | Šebkovice |
| | | |
GC | 15.01.2015-31.12.2017 | 0 | Šebkovice |
| Sajner | Jaroslav | 07.04.1968 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Pelhřimov |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Pelhřimov |
| Sehnal | Radim | 04.05.1975 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Pohled |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Pohled |
| Severa | Přemysl | 15.07.1995 |
BU | 03.04.2019-31.12.2021 | 0 | Jihlava |
| | | |
GC | 20.01.2019- . . | 0 | Jihlava |
| Schoula | Michal | 07.06.1984 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Humpolec |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Humpolec |
| Skalník | Michal | 18.05.1989 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Nové Město na Moravě |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Nové Město na Moravě |
| Smejtková | Šárka | 15.11.1968 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Káraný |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Káraný |
| Storož | Pavel | 08.07.1980 |
| . . - . . | 0 | Ledeč nad Sázavou |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Ledeč nad Sázavou |
| Svoboda | Petr | 06.11.1979 |
BU | 14.08.2020-14.08.2020 | 0 | Humpolec |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Humpolec |
| Syrový | Jan | 30.05.1998 |
AU | 08.10.2019-20.12.2022 | 19 | Ostrava |
| | | |
GC | 25.01.2015-31.12.2017 | 19 | Ostrava |
| Šikner | Lukáš | 20.05.1979 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Pohled |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Pohled |
| Škorpík | Martin | 26.11.1973 |
AU | 20.11.2019-20.12.2022 | 11 | Přibyslav |
| | | |
GC | . . - . . | 11 | Přibyslav |
| Štancl | Jaromír | 30.04.1974 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Třešť |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Třešť |
| Šťastný | Jan | 29.09.1982 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Okrouhlice |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Okrouhlice |
| Šulek | Pavel | 06.03.1997 |
BU | 14.08.2020-14.08.2020 | 0 | Kladno |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Kladno |
| Švanda | Josef | 24.05.1970 |
CO | 27.11.2016-27.11.2019 | 0 | Nové Město na Moravě |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Nové Město na Moravě |
| Trnka | Lukáš | 11.08.1981 |
CO | 31.12.2018-31.12.2020 | 0 | Rudíkov |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Rudíkov |
| Turek | Martin | 01.07.1987 |
BU | 06.04.2018-31.12.2020 | 0 | Ledeč nad Sázavou |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Ledeč nad Sázavou |
| Ulrichová | Pavla | 15.11.1996 |
CO | 04.12.2017-31.12.2020 | 0 | Rychnov nad Kněžnou |
| | | |
GC | 01.01.2022-01.01.2025 | 0 | Rychnov nad Kněžnou |
| Václavík | Martin | 10.04.1989 |
BU | 11.02.2021-11.02.2024 | 0 | Kozlovice |
| | | |
GC | 11.12.2021-11.12.2024 | 0 | Kozlovice |
| Valentová | Kateřina | 27.12.1987 |
BU | 14.08.2020-14.08.2020 | 0 | Třešť |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Třešť |
| Vambera | Jiří | 19.01.1967 |
CO | 27.11.2016-27.11.2019 | 0 | Svratouch |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Svratouch |
| Wolker | Lukáš | 27.11.1988 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Nové Město na Moravě |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Nové Město na Moravě |
| Zástěra | Štěpán | 25.03.1999 |
AU | 04.11.2020-20.12.2023 | 0 | Kejžlice |
| | | |
GC | 21.01.2018- . . | 0 | Kejžlice |
| Zástěra | Adam | 28.04.2002 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Kejžlice |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Kejžlice |
| Zlatuška | Jan | 30.10.1981 |
C | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Batelov |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Batelov |
| Žila | Jan | 07.11.1993 |
CO | 01.01.2018-31.12.2020 | 0 | Žďár nad Sázavou |
| | | |
GC | 01.01.2020-31.12.2022 | 0 | Žďár nad Sázavou |
|
 |
Adresář trenérů |
|
| Abecední |
|---|
| seznam všech trenérů ČMFS (cca 1 MB) |
|
| Písmena |
|---|
| A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž |
 |