Adresář trenérů
Kraj: 41, Kvalifikace: GC
| Příjmení | Jméno | Narozen | Kval. | Platnost | Kr. | Bydliště |
|---|
| Bock | Jiří | 17.08.1980 |
C | 21.11.2021-21.11.2024 | 0 | Bezdružice |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Bezdružice |
| Brtva | Radim | 13.06.1978 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Aš |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Aš |
| Bubanec | Miroslav | 15.01.1974 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Březová |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Březová |
| Čermuš | Vojtěch | 31.08.2002 |
C | 21.11.2021-21.11.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Cheb |
| čížek | radek | 26.12.1974 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Cheb |
| Čolič | Dino | 23.07.1975 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Karlovy Vary |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Karlovy Vary |
| Dřížďal | František | 08.08.1978 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Horní Slavkov |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Horní Slavkov |
| Dubnický | Matyáš | 22.07.2002 |
C | 21.11.2021-21.11.2024 | 0 | Sokolov |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Sokolov |
| Dvorník | Josef | 23.04.1978 |
PU | 11.10.2020-20.12.2023 | 19 | Žeranovice |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 19 | Žeranovice |
| Dvořák | Štěpán | 27.11.1975 |
BU | 01.12.2018-01.12.2021 | 0 | Jáchymov |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Jáchymov |
| Dvořák | Zdeněk | 19.12.1996 |
| . . - . . | 0 | Karlovy Vary |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Karlovy Vary |
| Eschler | František | 27.03.1981 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Cheb |
| Furiš | René | 14.12.1970 |
BU | . . - . . | 0 | Plesná |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Plesná |
| Geňo | Marian | 04.10.1984 |
AU | 20.12.2020-20.12.2023 | 15 | Jiříkov |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 15 | Jiříkov |
| Grech | Martin | 13.06.1983 |
CO | 22.11.2020-22.11.2023 | 0 | Sokolov |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Sokolov |
| Halapej | Michal | 29.07.1976 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Nejdek |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Nejdek |
| Honzejk | Jiří | 13.02.1975 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Cheb |
| Horvátová | Veronika | 06.03.2001 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Sokolov |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Sokolov |
| Hrabě | Daniel | 28.12.1993 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Cheb |
| Hübl | Pavel | 21.09.1991 |
BU | 05.11.2020- . . | 0 | Mohelnice |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | Mohelnice |
| Jandl | Svatopluk | 05.09.1960 |
BU | 12.01.2013-28.11.2018 | 0 | Karlovy Vary |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Karlovy Vary |
| Karbula | Martin | 04.12.1978 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Ostrov nad Ohří |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Ostrov nad Ohří |
| Kolář | David | 20.03.2002 |
C | 21.11.2021-21.11.2024 | 0 | Sokolov |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Sokolov |
| Kopřiva | Daniel | 26.09.1992 |
BU | 01.12.2018-01.12.2021 | 0 | Ostrov |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Ostrov |
| Krampera | Jan | 07.07.1984 |
BU | . . - . . | 0 | Mariánské Lázně |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Mariánské Lázně |
| Kratochvíl | Marek | 07.01.1987 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 15 | Královské Poříčí |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 15 | Královské Poříčí |
| Kýček | Kryštof | 17.07.1998 |
| . . - . . | 0 | Kaznějov |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Kaznějov |
| Makeš | Stanislav | 15.07.1964 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Cheb |
| Michalec | Miroslav | 23.09.1973 |
BU | . . - . . | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Cheb |
| Olah | Martin | 02.02.1997 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Aš |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Aš |
| Plzák | Petr | 21.02.1969 |
BU | . . - . . | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Cheb |
| Polák | Daniel | 02.04.1999 |
CO | 15.12.2017-15.12.2020 | 0 | Sokolov |
| | | |
GC | 15.12.2017- . . | 0 | Sokolov |
| Prochazka | Jiří | 08.03.1987 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Sokolov |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Sokolov |
| Průcha | Tomáš | 02.09.1974 |
| . . - . . | 0 | Františkovy Lázně |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Františkovy Lázně |
| Rajtšlégr | Tomáš | 31.10.1989 |
CO | 08.11.2009-31.12.2012 | 0 | Lomnice |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Lomnice |
| Richter | Miloš | 01.08.1983 |
CO | 12.03.2017-12.03.2020 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Cheb |
| Rolník | Tomáš | 31.07.1992 |
BU | . . - . . | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Cheb |
| Rubáš | Zdenek | 15.01.1976 |
C | 21.11.2021-21.11.2024 | 0 | Nové Sedlo |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Nové Sedlo |
| Salva | Radek | 26.02.1981 |
C | 21.11.2021-21.11.2024 | 0 | Františkovy Lázně |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Františkovy Lázně |
| Schauer | Miroslav | 08.09.1967 |
BU | . . - . . | 0 | Sokolov |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Sokolov |
| Süttö | Michal | 26.11.1980 |
BU | . . - . . | 0 | Ostrov |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Ostrov |
| Svoboda | Vlastimil | 04.08.1979 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Aš |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Aš |
| Sýkora | Václav | 10.10.1970 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Cheb |
| Szabo | Lukáš | 22.01.1996 |
CO | 11.11.2018-11.11.2021 | 0 | Královské Poříčí |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Královské Poříčí |
| Szendi | Bohumil | 29.07.1974 |
BU | . . - . . | 0 | Habartov |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Habartov |
| Šellong | Jiří | 04.05.1988 |
BU | . . - . . | 0 | Královské Poříčí |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Královské Poříčí |
| Šikýř | Petr | 11.01.1962 |
BU | . . -05.12.2023 | 0 | Jáchymov |
| | | |
GC | 30.01.2009- . . | 0 | Jáchymov |
| Šmat | Stanislav | 27.11.1978 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Cheb |
| Šmrha | Jaroslav | 16.11.1985 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Aš |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Aš |
| Šourek | Martin | 07.01.1985 |
CO | 18.03.2018-18.03.2021 | 0 | Nová Role |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Nová Role |
| Šťástka | Pavel | 15.01.1975 |
BU | . . -04.12.2024 | 0 | Ostrov |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Ostrov |
| Štrunc | Vojtěch | 18.10.1998 |
| . . - . . | 0 | Lázně Kynžvart |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Lázně Kynžvart |
| Štycha | Marian | 05.12.1987 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Karlovy Vary |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Karlovy Vary |
| Tichý | Petr | 08.05.1975 |
CO | 22.11.2020-22.11.2023 | 0 | Bochov |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Bochov |
| Větrovec | Milan | 27.10.1963 |
BU | 01.12.2018-01.12.2021 | 0 | Útvina |
| | | |
GC | 30.01.2009- . . | 0 | Útvina |
| Vondraš | Martin | 10.01.1974 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Cheb |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Cheb |
| Vrtělka | Vít | 21.10.1982 |
AU | 20.12.2020-20.12.2023 | 7 | Břest 193 |
| | | |
GC | . . - . . | 7 | Břest 193 |
| Wolf | Petr | 04.09.1966 |
BU | . . -05.12.2023 | 0 | Sadov |
| | | |
GC | 30.01.2009- . . | 0 | Sadov |
| Zahálka | Milan | 13.03.1977 |
BU | 21.12.2017-21.12.2020 | 0 | Karlovy Vary |
| | | |
GC | 12.01.2013- . . | 0 | Karlovy Vary |
| Zach | Martin | 24.07.1979 |
C | 21.11.2021-21.11.2024 | 0 | Lomnice |
| | | |
GC | 31.03.2022-31.03.2025 | 0 | Lomnice |
| Zeman | Milan | 07.12.1951 |
BU | 22.02.2011-31.12.2013 | 0 | Střížov |
| | | |
GC | 22.02.2011- . . | 0 | Střížov |
| Zeronik | Josef | 29.10.1970 |
BU | . . - . . | 0 | Ostrov |
| | | |
GC | 28.01.2011- . . | 0 | Ostrov |
| Židov | Radek | 17.02.1975 |
BU | 27.08.2021-27.08.2024 | 0 | Aš |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Aš |
|
 |
Adresář trenérů |
|
| Abecední |
|---|
| seznam všech trenérů ČMFS (cca 1 MB) |
|
| Písmena |
|---|
| A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž |
 |