Adresář trenérů
Kraj: 11, Kvalifikace: GC
| Příjmení | Jméno | Narozen | Kval. | Platnost | Kr. | Bydliště |
|---|
| Afanasyev | Alexey | 02.01.1988 |
| . . - . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 0 | Praha |
| Bauer | Jan | 19.10.1985 |
PU | 10.11.2020-10.11.2023 | 19 | Praha 10 |
| | | |
GC | . . - . . | 19 | Praha 10 |
| Bekbau | Yerbolat | 21.01.1998 |
CO | 07.02.2022- . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 20.06.2022-20.06.2025 | 0 | Praha |
| Beneš | Daniel | 02.08.1992 |
CO | 13.01.2022-13.01.2025 | 0 | Praha 9 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 9 |
| Bičík | David | 06.04.1981 |
CO | 05.10.2020-05.10.2023 | 0 | Praha 2 |
| | | |
GC | . . - . . | 0 | Praha 2 |
| Blažíček | Jan | 03.02.2001 |
GC | 21.06.2020-21.06.2023 | 0 | Nymburk |
| | | |
GC | 21.06.2020-21.06.2023 | 0 | Nymburk |
| Brych | Jan | 22.07.1996 |
BU | 13.01.2022-13.01.2025 | 0 | Praha 5 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 5 |
| Bureš | Zbyněk | 30.04.1977 |
BU | 28.03.2020-28.03.2023 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha |
| Býma | Jiří | 12.03.1960 |
BU | 09.01.2016-09.01.2019 | 0 | Praha 5 |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha 5 |
| Carmine | Aleš | 04.10.1977 |
CO | 29.06.2014-29.06.2017 | 0 | Praha 4 |
| | | |
GC | 29.05.2021- . . | 0 | Praha 4 |
| Dedek | Petr | 16.10.1973 |
CO | 08.01.2017-08.01.2020 | 0 | Praha 5 |
| | | |
GC | . . - . . | 0 | Praha 5 |
| Dostál | Marek | 23.03.1980 |
GC | 08.12.2019-08.12.2022 | 0 | Praha 9 |
| | | |
GC | 22.09.2022-22.09.2025 | 0 | Praha 9 |
| Dufek | Tomáš | 18.12.1973 |
| . . - . . | 0 | Praha 10 |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha 10 |
| Fíček | Jan | 10.04.1979 |
AU | 20.12.2020-20.12.2023 | 7 | Praha 9 |
| | | |
GC | 31.03.2012- . . | 7 | Praha 9 |
| Fiktus | Jan | 02.10.1973 |
| . . - . . | 0 | Praha 4 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 4 |
| Frolík | Jiří | 03.09.1982 |
BU | 13.02.2020- . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 0 | Praha |
| Fuchsa | Filip | 21.05.1976 |
CO | 07.08.2018-07.08.2021 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 29.05.2021- . . | 0 | Praha |
| Gerža | Dominik | 03.11.1967 |
BU | 07.11.2018-07.11.2021 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha |
| Grygera | Patrik | 02.07.1992 |
| . . - . . | 0 | Praha 8 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 8 |
| Hamouz | Josef | 08.04.1980 |
CO | 23.08.2018-23.08.2021 | 0 | Praha |
| | | |
GC | . . - . . | 0 | Praha |
| Havel | Milan | 07.08.1994 |
| . . - . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | Praha |
| Havíř | Radomír | 25.05.1964 |
BU | 21.12.2017-21.12.2020 | 4 | Praha 5 |
| | | |
GC | 10.11.2013- . . | 4 | Praha 5 |
| Havlas | Ondřej | 10.07.1985 |
BU | 22.09.2022-22.09.2025 | 0 | Sudovo Hlavno |
| | | |
GC | 06.03.2011- . . | 0 | Sudovo Hlavno |
| Herold | Kryštof | 06.02.1991 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 11 | Praha 9 |
| | | |
GC | 31.03.2012- . . | 11 | Praha 9 |
| Honetschläger | Šimon | 30.01.1984 |
AU | 01.10.2019-20.12.2022 | 19 | Praha |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 19 | Praha |
| Hönig | Karel | 11.06.1990 |
CO | 28.04.2021-28.04.2024 | 0 | Praha 10 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 10 |
| Hrubeš | Jan | 23.02.2001 |
CO | . . - . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 26.06.2022-26.06.2025 | 0 | Praha |
| Hyský | Martin | 25.09.1975 |
PU | 20.12.2020-20.12.2023 | 11 | Květnice |
| | | |
GC | . . - . . | 11 | Květnice |
| Janda | Ondřej | 21.03.1991 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 11 | Praha 12 |
| | | |
GC | 20.12.2012- . . | 11 | Praha 12 |
| Jaroš | Zdeněk | 01.07.1969 |
BU | 30.09.2021-30.09.2024 | 0 | Praha 6 |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha 6 |
| Kinský | Antonín | 31.05.1975 |
BU | 21.12.2017-21.12.2020 | 4 | Praha 4 |
| | | |
GC | 10.11.2013- . . | 4 | Praha 4 |
| Klimentev | Danil | 18.07.1995 |
| . . - . . | 0 | Praha 8 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 8 |
| Kmoch | Lubomír | 03.07.1999 |
| . . - . . | 0 | Praha 11 |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 0 | Praha 11 |
| Kočí | Jan | 13.08.1990 |
AU | 15.12.2021-20.12.2024 | 7 | Mladá Boleslav |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 7 | Mladá Boleslav |
| Kolomazník | Michal | 20.07.1976 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 11 | Praha |
| | | |
GC | 31.03.2012- . . | 11 | Praha |
| Kopsa | Karel | 03.02.1946 |
BU | 05.03.2016-05.03.2019 | 4 | Praha 9 |
| | | |
GC | 31.03.2010- . . | 4 | Praha 9 |
| Kostka | Josef | 13.03.1976 |
BU | 28.04.2021-28.04.2024 | 0 | Praha 11 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 11 |
| Kováč | Radoslav | 27.11.1979 |
AU | 15.07.2018-20.12.2021 | 19 | Praha 5 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 19 | Praha 5 |
| Kozel | Martin | 26.03.1964 |
BU | 22.06.2021-22.06.2024 | 0 | Praha 5 |
| | | |
GC | 21.06.2020-21.06.2023 | 0 | Praha 5 |
| Krch | Daniel | 20.03.1992 |
BU | 18.06.2019-18.06.2022 | 0 | Praha 7 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | Praha 7 |
| Kříž | Jakub | 17.04.2002 |
CO | 20.09.2021-20.09.2024 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 20.06.2022-20.06.2025 | 0 | Praha |
| Kubalik | Petr | 13.06.1974 |
CO | 17.01.2016-17.01.2019 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 21.11.2019- . . | 0 | Praha |
| Kučírek | Jan | 29.12.1998 |
CO | 26.05.2022-26.05.2025 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 20.06.2022-20.06.2025 | 0 | Praha |
| Macháček | Martin | 01.05.1989 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 19 | Praha 9 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 19 | Praha 9 |
| Majer | Aleš | 27.05.1982 |
BU | 22.06.2021-22.06.2024 | 0 | Praha 9 |
| | | |
GC | 22.11.2019- . . | 0 | Praha 9 |
| Martinec | Oleg | 22.11.1970 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 11 | Praha 2 |
| | | |
GC | 31.03.2010- . . | 11 | Praha 2 |
| Martínková | Lucie | 19.09.1986 |
AU | 20.09.2020-20.12.2023 | 19 | Přerov n.L. |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 19 | Přerov n.L. |
| Mikl | Jan | 04.05.1987 |
BU | 23.05.2019-23.05.2022 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha |
| Mošnička | Ondřej | 24.04.1999 |
BU | 31.01.2021-31.01.2024 | 0 | Praha 8 Ďáblice |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 0 | Praha 8 Ďáblice |
| Odvárka | Lukáš | 12.05.1991 |
CO | 30.04.2022-30.04.2025 | 0 | Praha 5 Stodůlky |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 0 | Praha 5 Stodůlky |
| Pajas | Daniel | 19.04.1999 |
CO | 20.09.2021-20.09.2024 | 0 | Praha 10 |
| | | |
GC | 26.06.2022-26.06.2025 | 0 | Praha 10 |
| Pánek | Tomáš | 26.06.1979 |
| . . - . . | 0 | Praha 5 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | Praha 5 |
| Paur | Tomáš | 09.04.1979 |
| . . - . . | 0 | Praha 8 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 8 |
| Petrach | Tomáš | 13.08.1972 |
BU | 10.10.2021-10.10.2021 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha |
| Pilař | David | 10.02.1976 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 11 | Praha 4 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 11 | Praha 4 |
| Pírko | Jakub | 05.03.1986 |
| . . - . . | 0 | Praha 8 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | Praha 8 |
| Plachy | Tomas | 02.06.1960 |
GC | 08.12.2019- . . | 0 | Praha 9 |
| | | |
GC | 08.12.2019- . . | 0 | Praha 9 |
| Popovič | Petr | 23.02.1969 |
BU | 30.09.2021-30.09.2024 | 0 | Praha 10 |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha 10 |
| Procházka | Jaromír | 05.09.1971 |
BU | 18.06.2019-18.06.2022 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | Praha |
| Rejzl | Václav | 09.08.1965 |
BU | 10.10.2018-10.10.2021 | 0 | Brandýs/L. |
| | | |
GC | 31.03.2011- . . | 0 | Brandýs/L. |
| Růžička | Zdeněk | 16.05.1968 |
CO | 30.04.2022-30.04.2025 | 0 | Praha 4 |
| | | |
GC | 23.05.2019-23.05.2022 | 0 | Praha 4 |
| Říha | Martin | 28.12.1975 |
CO | 31.01.2021-31.01.2024 | 0 | Praha 5 - Lipence |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 5 - Lipence |
| Skružný | Michal | 06.10.1977 |
BU | 25.06.2021-25.06.2024 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha |
| Slabý | Michal | 09.05.1975 |
GC | 08.12.2019-08.12.2022 | 0 | Praha 14 |
| | | |
GC | 22.09.2022-22.09.2025 | 0 | Praha 14 |
| Stražan | Richard | 10.08.1981 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 11 | Praha 5 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 11 | Praha 5 |
| Střihavka | David | 04.03.1983 |
AU | 29.11.2018-20.12.2021 | 15 | Praha 8 |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 15 | Praha 8 |
| Šebák | Jakub | 16.05.1986 |
CO | 26.05.2022-26.05.2025 | 0 | Svojetice (okres Praha-východ) |
| | | |
GC | 20.06.2022-20.06.2025 | 0 | Svojetice (okres Praha-východ) |
| Šemro | Robert | 07.01.1973 |
| . . - . . | 0 | Praha 3 |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 0 | Praha 3 |
| Špit | Michal | 09.04.1975 |
AU | 20.12.2021-20.12.2024 | 11 | Praha 8 |
| | | Má licenci | GC |
| | | |
| . . - . . | 11 | Praha 8 |
| Štefan | Marek | 01.08.1990 |
AU | 22.09.2020-20.12.2023 | 19 | Praha 9 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 19 | Praha 9 |
| Štěpán | Milan | 17.11.1966 |
CO | 18.02.2019-18.02.2022 | 0 | praha |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | praha |
| Štětina | Jiří | 27.11.1973 |
CO | 04.02.2017-04.02.2020 | 0 | Praha 8 |
| | | |
GC | 22.09.2022-22.09.2025 | 0 | Praha 8 |
| Švandová | Gabriela | 24.06.1979 |
| . . - . . | 0 | Praha 5 |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha 5 |
| Švarc | Jaromír | 28.05.1972 |
BU | 07.11.2018-07.11.2021 | 0 | Praha 4 |
| | | |
GC | 31.03.2011- . . | 0 | Praha 4 |
| Švimberský | Jan | 08.02.1990 |
AU | 20.12.2020-20.12.2023 | 8 | Praha 4 |
| | | |
GC | . . - . . | 8 | Praha 4 |
| Tichý | Martin | 12.10.1983 |
BU | 28.03.2020-28.03.2023 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 10.11.2013- . . | 0 | Praha |
| Trajhan | Jáchym | 27.04.2001 |
CO | 24.05.2019-24.05.2022 | 0 | Praha |
| | | |
GC | . . - . . | 0 | Praha |
| Trojan | Filip | 21.02.1983 |
AU | 13.08.2019-20.12.2022 | 19 | Praha 10 |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 19 | Praha 10 |
| Urban | Jan | 22.03.1992 |
| . . - . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 26.06.2016- . . | 0 | Praha |
| Vajnar | Lukáš | 31.07.1985 |
GC | 13.12.2020-13.12.2023 | 0 | Praha 6 |
| | | Má licenci | GC |
| | | |
| . . - . . | 0 | Praha 6 |
| Vokáč | Petra | 23.02.1952 |
BU | 13.02.2020- . . | 0 | praha |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | praha |
| Vokurka | Marek | 03.08.1978 |
CO | 23.03.2022- . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 26.06.2022-26.06.2025 | 0 | Praha |
| Vostárek | Petr | 10.04.1960 |
BU | 31.01.2011-31.01.2014 | 0 | Praha 10 |
| | | |
GC | 31.03.2010- . . | 0 | Praha 10 |
| Vyhnal | Pavel | 25.05.1990 |
BU | 22.09.2022-22.09.2025 | 0 | Praha |
| | | |
GC | 08.11.2015- . . | 0 | Praha |
| Zálepa | Martin | 30.06.1995 |
| . . - . . | 0 | Praha |
| | | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Praha |
| Zeisl | Roman | 10.06.1991 |
CO | 22.11.2020-22.11.2023 | 0 | Praha7 |
| | | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Praha7 |
| Žáček | Pavel | 18.12.1973 |
BU | 28.04.2017-20.12.2020 | 0 | Praha 9 |
| | | |
GC | 06.11.2016- . . | 0 | Praha 9 |
|
 |
Adresář trenérů |
|
| Abecední |
|---|
| seznam všech trenérů ČMFS (cca 1 MB) |
|
| Písmena |
|---|
| A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž |
 |