|
David |
|
Kalivoda |
* 25.08.1982 |
|
Reprezentace U-18 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Polsko 1-3 | n | 29.06.2001 | ME 2001 | | 22 | |
Ukrajina 3-2 | n | 25.06.2001 | ME 2001 | | 90 | |
Finsko 4-1 | v | 23.06.2001 | ME 2001 | | 16 | |
Jugoslávie 1-0 | n | 21.06.2001 | ME 2001 | | 90 | |
Rakousko 2-0 | d | 16.05.2001 | kval. ME 2001 | | 90 | |
Rakousko 2-0 | v | 02.05.2001 | kval. ME 2001 | | 90 | |
Řecko 2-0 | v | 15.03.2001 | přátelské | | 83 | |
Řecko 2-2 | v | 13.03.2001 | přátelské | | 21 | |
Moldávie 5-0 | d | 20.10.2000 | Kval. ME 2001 | 1 | 85 | |
Bulharsko 2-0 | d | 17.10.2000 | Kval. ME 2001 | | 18 | |
Irsko 1-0 | d | 15.10.2000 | Kval. ME 2001 | | 63 | |
Slovensko 2-1 | v | 27.09.2000 | Přátelské | | 69 | |
Finsko 2-4 | v | 24.08.2000 | přátelské | | 46 | |
Finsko 3-0 | v | 22.08.2000 | přátelské | 2 | 79 | |
|
CELKEM | 9 - 22.08.2000 - 29.06.2001 | Gólů: 3 | Minut: 862 |
Reprezentace U-17 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Dánsko 0-4 | n | 06.05.2000 | Turnaj | | 29 | |
Jugoslávie 0-2 | n | 05.05.2000 | Turnaj | | 44 | |
Dánsko 0-4 | v | 04.05.2000 | Turnaj | | 90 | |
Kypr 1-1 | n | 02.05.2000 | Turnaj | | 56 | |
NSR 4-0 | n | 01.05.2000 | Turnaj | 3 | 90 | |
Slovensko 1-0 | d | 05.04.2000 | Přátelské | 1 | 69 | |
Slovensko 1-0 | d | 04.04.2000 | Přátelské | | 55 | |
Belgie 2-1 | v | 16.03.2000 | Přátelské | | 41 | |
Belgie 1-0 | v | 14.03.2000 | Přátelské | | 69 | |
Rakousko 1-1 | v | 06.10.1999 | Přátelské | | 90 | |
Německo 3-3 prodl. 0-0, pen. 4-3 | d | 18.09.1999 | Turnaj | | 90 | |
Maďarsko 4-0 | d | 16.09.1999 | Turnaj | | 90 | |
Turecko 1-0 | d | 15.09.1999 | Turnaj | | 90 | |
Chorvatsko 2-2 | d | 14.09.1999 | Turnaj | | 53 | |
Slovinsko 2-0 | d | 03.08.1999 | Přátelské | | 90 | |
|
CELKEM | 11 - 03.08.1999 - 06.05.2000 | Gólů: 4 | Minut: 1046 |
Reprezentace U-16 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Švýcarsko 0-0 prodl. 0-0, pen. 4-3 | n | 09.08.1998 | turnaj | | 40 | |
Jugoslávie 0-1 | n | 06.08.1998 | turnaj | | 80 | |
Slovensko 1-0 | n | 05.08.1998 | turnaj | | 26 | |
|
CELKEM | 1 - 05.08.1998 - 09.08.1998 | Gólů: 0 | Minut: 146 |
Reprezentace U-15 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Nizozemsko 0-1 | v | 15.11.1997 | Turnaj | | 34 | |
Německo 1-3 | n | 13.11.1997 | Turnaj | | 55 | |
|
CELKEM | 1 - 13.11.1997 - 15.11.1997 | Gólů: 0 | Minut: 89 |
CELKEM |
22 - 13.11.1997-29.06.2001 |
| Gólů: 7 |
| Minut: 2143 |
|
|
REPREZENTACE |
|
STATISTIKY |
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
|
Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
|
Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
|
Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
|
Amatéři |
|
|