| Zápis o utkání č. 75
|  | 2 - 2 (0 - 0)
 |  | 
|---|
 
|  |  |  |  |  |  | Zápas: | přátelské | Datum: | 13.03.2001 |  | Stadión: | Pirgos | Město: | Athény, Řecko |  | Rozhodčí: | Douros George, Řecko | Diváků: | 500 |  
 
|  SESTAVY |  |  |  |  |  | Jméno |  |  |  |  | Jméno |  |  |  | 
|---|
 | Voulgaris A. |  |  |  | Lejsal Martin |  |  |  |  | Michelis E. | 78 |  |  | Šimeček Michal |  |  |  | 
|---|
 | Kontodihos D. | 78 |  |  | Besta Pavel |  |  |  | 
|---|
 | Paraskevadis G. | 53 |  |  | Koubský Jiří |  |  |  | 
|---|
 | Kiskampanis F. |  |  |  | Hudec Tomáš | 50 |  |  | 
|---|
 | Kousas G. | 82 |  |  | Kreuz Lukáš |  |  |  | 
|---|
 | Karatzas V. |  |  |  | Vyskočil Martin | 80 |  |  | 
|---|
 | Dentsas A. |  |  |  | Bystroň David | 70 |  |  | 
|---|
 | Kapantais L. | 82 |  |  | Besta Aleš |  |  |  | 
|---|
 | Siligardakis Ch. | 46 |  |  | Řehák Tomáš | 46 |  |  | 
|---|
 | Daskalakis K. | 62 |  |  | Helísek David | 46 |  |  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | Karsalis | 62 |  |  | Kalivoda David | 70 |  |  | 
|---|
 | Loukovitis | 53 |  |  | Laštovka Josef | 46 |  |  | 
|---|
 | Chounouzidis | 46 |  |  | Trojan Filip | 46 |  |  | 
|---|
 | Kalatzis Ch. | 78 |  |  | Svěrkoš Václav | 80 |  |  | 
|---|
 | Polemarchakis M. | 82 |  |  | Hudec Martin | 50 |  |  | 
|---|
 | Markopoulos A. | 82 |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | Petkakis D. | 78 |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 |  | Trenér:  Fitzel Dušan |  
 
|  STŘELCI |  |  |  |  |  | Družstvo | Jméno střelce | Druh gólu, Čas |  | ČR | Besta Aleš | Gól padl ze hry, 47 |  | ČR | Bystroň David | Gól padl ze hry, 63 |  | Soupeř | Karsalis | Gól padl ze hry, 64 |  | Soupeř | Karatzas V. | Gól padl z trestného kopu, 78 |  |  | 
|  Ročník 2000/2001 |  |  |  |  |  |