|
David |
|
Bystroň |
* 18.11.1982 |
|
Reprezentace U-21 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Turecko 1-1 | v | 29.04.2003 | přátelské | | 16 | |
Švédsko 1-1 | d | 20.11.2002 | přátelské | | 20 | |
|
CELKEM | 0 - 20.11.2002 - 29.04.2003 | Gólů: 0 | Minut: 36 |
Reprezentace U-20 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Německo 1-1 | v | 26.03.2002 | přátelské | | 45 | |
|
CELKEM | 0 - 26.03.2002 - 26.03.2002 | Gólů: 0 | Minut: 45 |
Reprezentace U-18 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Polsko 1-3 | n | 29.06.2001 | ME 2001 | | 52 | |
Ukrajina 3-2 | n | 25.06.2001 | ME 2001 | 1 | 90 | |
Finsko 4-1 | v | 23.06.2001 | ME 2001 | | 25 | |
Jugoslávie 1-0 | n | 21.06.2001 | ME 2001 | | 79 | |
Rakousko 2-0 | d | 16.05.2001 | kval. ME 2001 | | 45 | |
Rakousko 2-0 | v | 02.05.2001 | kval. ME 2001 | | 26 | |
Řecko 2-0 | v | 15.03.2001 | přátelské | | 19 | |
Řecko 2-2 | v | 13.03.2001 | přátelské | 1 | 69 | |
Moldávie 5-0 | d | 20.10.2000 | Kval. ME 2001 | | 90 | |
Bulharsko 2-0 | d | 17.10.2000 | Kval. ME 2001 | 1 | 72 | |
Irsko 1-0 | d | 15.10.2000 | Kval. ME 2001 | | 14 | |
|
CELKEM | 5 - 15.10.2000 - 29.06.2001 | Gólů: 3 | Minut: 581 |
Reprezentace U-17 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Švýcarsko 3-2 | v | 21.06.2000 | Přátelské | | 90 | |
Dánsko 0-4 | n | 06.05.2000 | Turnaj | | 90 | |
Jugoslávie 0-2 | n | 05.05.2000 | Turnaj | | 46 | |
Dánsko 0-4 | v | 04.05.2000 | Turnaj | | 90 | |
Kypr 1-1 | n | 02.05.2000 | Turnaj | 1 | 90 | |
NSR 4-0 | n | 01.05.2000 | Turnaj | | 90 | |
Slovensko 1-0 | d | 05.04.2000 | Přátelské | | 90 | |
Slovensko 1-0 | d | 04.04.2000 | Přátelské | | 90 | |
Belgie 2-1 | v | 16.03.2000 | Přátelské | | 90 | |
Belgie 1-0 | v | 14.03.2000 | Přátelské | | 21 | |
Rakousko 1-1 | v | 06.10.1999 | Přátelské | | 90 | |
Německo 3-3 prodl. 0-0, pen. 4-3 | d | 18.09.1999 | Turnaj | | 36 | |
Maďarsko 4-0 | d | 16.09.1999 | Turnaj | | 14 | |
Turecko 1-0 | d | 15.09.1999 | Turnaj | | 31 | |
Chorvatsko 2-2 | d | 14.09.1999 | Turnaj | | 49 | |
Slovinsko 2-0 | d | 04.08.1999 | Přátelské | | 29 | |
Slovinsko 2-0 | d | 03.08.1999 | Přátelské | | 90 | |
|
CELKEM | 12 - 03.08.1999 - 21.06.2000 | Gólů: 1 | Minut: 1126 |
Reprezentace U-16 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
SRN 1-2 | d | 07.05.1999 | ME 1999-o 3.místo | | 80 | |
Polsko 2-3 | d | 04.05.1999 | ME 1999 semifinále | | 80 | |
Anglie 0-0 prodl. 1-0 | d | 02.05.1999 | ME 1999 čtvrtfinále | | 110 | |
Řecko 2-0 | d | 29.04.1999 | ME 1999 skup. | 1 | 80 | |
Dánsko 1-0 | d | 27.04.1999 | ME 1999 skup. | | 80 | |
Německo 0-1 | d | 25.04.1999 | ME 1999 skup. | | 80 | |
Polsko 2-1 | v | 25.03.1999 | přátelské | | 80 | |
|
CELKEM | 7 - 25.03.1999 - 07.05.1999 | Gólů: 1 | Minut: 590 |
Reprezentace U-15 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Nizozemsko 0-1 | v | 15.11.1997 | Turnaj | | 80 | |
Německo 1-3 | n | 13.11.1997 | Turnaj | 1 | 80 | |
|
CELKEM | 2 - 13.11.1997 - 15.11.1997 | Gólů: 1 | Minut: 160 |
CELKEM |
26 - 13.11.1997-29.04.2003 |
| Gólů: 6 |
| Minut: 2538 |
|
|
REPREZENTACE |
|
STATISTIKY |
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
|
Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
|
Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
|
Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
|
Amatéři |
|
|