|
Josef |
|
Vašata |
* 24.03.1984 |
|
Reprezentace U-18 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Slovinsko 0-0 | n | 14.06.2002 | turnaj | | 31 | |
Anglie 5-1 | n | 13.06.2002 | turnaj | | 69 | |
Polsko 0-2 | n | 25.04.2002 | turnaj | | 69 | |
Itálie 1-1 prodl. 1-1, pen. 1-3 | n | 23.04.2002 | turnaj | | 120 | |
Chorvatsko 1-1 prodl. 1-1, pen. 3-5 | n | 22.04.2002 | turnaj | | 75 | |
Nizozemsko 0-1 | d | 17.10.2001 | přátelské | | 45 | |
Německo 1-2 | d | 15.09.2001 | Turnaj | | 52 | |
Ukrajina 1-1 | d | 14.09.2001 | Turnaj | | 90 | |
Irsko 4-0 | d | 12.09.2001 | Turnaj | | 34 | |
Slovinsko 1-0 | d | 11.09.2001 | Turnaj | | 90 | |
Švédsko 0-1 | v | 21.07.2001 | Turnaj | | 67 | |
Slovensko 3-1 | n | 19.07.2001 | Turnaj | 1 | 90 | |
Norsko 0-1 | n | 17.07.2001 | Turnaj | | 69 | |
|
CELKEM | 9 - 17.07.2001 - 14.06.2002 | Gólů: 1 | Minut: 901 |
Reprezentace U-15 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Slovensko 0-4 | v | 10.06.2000 | Přáteslké | | 72 | |
Slovensko 1-3 | v | 09.06.2000 | Přátelské | | 80 | |
Polsko 0-0 | v | 18.05.2000 | Přátelské | | 80 | |
Polsko 1-1 | v | 16.05.2000 | Přátelské | | 71 | |
Severní Irsko 0-0 | v | 08.04.2000 | Přátelské | | 80 | |
Skotsko 3-0 | v | 06.04.2000 | Přátelské | | 80 | |
Nizozemsko 0-1 | v | 04.04.2000 | Přátelské | | 65 | |
Německo 0-4 | v | 21.10.1999 | Přátelské | | 40 | |
Německo 0-4 | v | 19.10.1999 | Přátelské | | 46 | |
|
CELKEM | 9 - 19.10.1999 - 10.06.2000 | Gólů: 0 | Minut: 614 |
CELKEM |
31 - 19.10.1999-14.06.2002 |
| Gólů: 3 |
| Minut: 2450 |
|
|
REPREZENTACE |
|
STATISTIKY |
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
|
Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
|
Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
|
Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
|
Amatéři |
|
|