|
Jan |
|
Říha |
* 11.11.1915 |
|
Reprezentace A muži |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Francie 0-4 | d | 12.06.1948 | přátelské | | 90 | |
Itálie 1-3 | v | 14.12.1947 | přátelské | 1 | 90 | |
Rakousko 3-2 | d | 05.10.1947 | přátelské | 2 | 90 | |
Rumunsko 6-2 | v | 21.09.1947 | přátelské | | 90 | |
Dánsko 2-2 | v | 20.06.1947 | přátelské | | 45 | |
Jugoslávie 3-1 | d | 11.05.1947 | přátelské | | 90 | |
Rakousko 4-3 | v | 27.10.1946 | přátelské | | 90 | |
Švýcarsko 3-2 | d | 14.09.1946 | přátelské | 1 | 90 | |
Jugoslávie 0-2 | d | 09.05.1946 | přátelské | | 90 | |
Německo 4-4 | v | 12.11.1939 | přátelské | | 90 | |
Ostmarka 5-5 | d | 22.10.1939 | přátelské | | 90 | |
Jugoslávie 7-3 | d | 27.08.1939 | přátelské | 1 | 90 | |
Rumunsko 6-2 | d | 04.12.1938 | přátelské | | 90 | |
Jugoslávie 3-1 | v | 28.08.1938 | Pohár Malé Dohody | | 90 | |
Brazílie 1-1 | n | 12.06.1938 | MS 1938 II.kolo | | 88 | |
Nizozemsko 0-0 prodl. 3-0 | n | 05.06.1938 | MS 1938 I.kolo | | 120 | |
Irsko 2-2 | d | 18.05.1938 | přátelské | | 90 | |
Bulharsko 6-0 | d | 24.04.1938 | Kval. MS 1938 | | 90 | |
Skotsko 0-5 | v | 08.12.1937 | přátelské | | 90 | |
Anglie 4-5 | v | 01.12.1937 | přátelské | | 90 | |
Bulharsko 1-1 | v | 07.11.1937 | Kval. MS 1938 | 1 | 90 | |
Rakousko 2-1 | d | 24.10.1937 | Mezinár. pohár | 1 | 90 | |
Lotyšsko 4-0 | d | 13.10.1937 | přátelské | | 90 | |
Jugoslávie 5-4 | d | 03.10.1937 | Pohár Malé Dohody | 1 | 90 | |
Maďarsko 3-8 | v | 19.09.1937 | Mezinár. pohár | 1 | 90 | |
|
CELKEM | 25 - 19.09.1937 - 12.06.1948 | Gólů: 9 | Minut: 2233 |
CELKEM |
25 - 19.09.1937-12.06.1948 |
| Gólů: 9 |
| Minut: 2233 |
|
|
REPREZENTACE |
|
STATISTIKY |
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
|
Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
|
Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
|
Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
|
Amatéři |
|
|