|
Jan |
|
Lištván |
* 21.10.1988 |
|
Reprezentace Futsal muži |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Slovinsko 1-3 | d | 21.03.2015 | KV ME | | 40 | |
Norsko 4-0 | d | 19.03.2015 | KV ME | | 40 | |
Francie 5-3 | d | 18.03.2015 | KV ME | | 40 | |
Ukrajina 4-3 | d | 10.02.2015 | MPU | | 40 | |
Ukrajina 1-5 | d | 09.02.2015 | MPU | | 40 | |
Itálie 0-2 | d | 07.01.2015 | MPU | | 40 | |
Itálie 2-1 | d | 06.01.2015 | MPU | | 40 | |
Argentina 2-6 | d | 28.10.2014 | Turnaj | | 40 | |
Itálie 1-1 prodl. 0-0, pen. 3-2 | d | 27.10.2014 | Turnaj | | 40 | |
Brazílie 1-6 | d | 25.10.2014 | Turnaj | | 40 | |
Japonsko 4-0 | d | 24.10.2014 | Turnaj | | 40 | |
Guatemala 6-2 | d | 23.10.2014 | Turnaju | | 40 | |
Slovensko 10-1 | d | 17.09.2014 | MPU | 1 | 40 | |
Maďarsko 5-3 | d | 16.09.2014 | MPU | | 40 | |
Polsko 4-3 | d | 15.09.2014 | MPU | | 40 | |
Itálie 2-4 | v | 22.10.2010 | Turnaj Grand Prix | | 40 | |
Kostarika 7-2 | v | 19.10.2010 | Turnaj Grand Prix | | 40 | |
Libya 2-2 | v | 17.10.2010 | Turnak Grand Prix | | 40 | |
Brazílie 2-9 | v | 17.10.2010 | Turnaj Grand Prix | | 40 | |
|
CELKEM | 19 - 17.10.2010 - 21.03.2015 | Gólů: 1 | Minut: 760 |
Reprezentace Futsal U-21 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Makedonie 9-4 | v | 13.04.2008 | Kval. ME 21 | | 40 | |
Chorvatsko 2-2 | v | 11.04.2008 | Kval. ME 21 | | 40 | |
Slovensko 2-4 | d | 11.03.2008 | Turnaj | | 40 | |
Slovensko 1-2 | d | 23.02.2008 | Turnaj | | 40 | |
Moldavie 9-1 | v | 15.12.2007 | Turnaj | 2 | 40 | |
Slovensko 1-2 | v | 14.12.2007 | Turnaj | | 40 | |
Itálie 2-5 | v | 13.12.2007 | Turnaj | | 40 | |
Ukrajina 0-4 | v | 11.12.2007 | Turnaj | | 40 | |
Polsko 6-2 | d | 30.09.2007 | Turnaj tří zemí | | 40 | |
Slovensko 4-3 | d | 28.09.2007 | Turnaj tří zemí | | 40 | |
Slovensko 3-3 prodl. 0-0, pen. 1-2 | d | 03.06.2007 | Joma Cup | 1 | 40 | |
Slovinsko 5-2 | v | 26.05.2007 | přátelské | 1 | 40 | |
Slovinsko 3-3 | v | 25.05.2007 | přátelské | | 40 | |
|
CELKEM | 13 - 25.05.2007 - 13.04.2008 | Gólů: 4 | Minut: 520 |
CELKEM |
32 - 25.05.2007-21.03.2015 |
| Gólů: 5 |
| Minut: 1280 |
|
|
REPREZENTACE |
|
STATISTIKY |
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
|
Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
|
Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
|
Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
|
Amatéři |
|
|