|
Patrik |
![](/img/nat/players-right.jpg) |
Křap |
* 13.03.1981 |
|
Reprezentace U-21 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Rakousko 2-0 | v | 10.10.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
Egypt 0-0 | d | 20.08.2003 | přátelské | | 45 | |
|
CELKEM | 2 - 20.08.2003 - 10.10.2003 | Gólů: 0 | Minut: 135 |
Reprezentace U-20 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Paraguay 0-1 | n | 01.07.2001 | MS 2001 | | 90 | |
Kostarika 2-1 | n | 28.06.2001 | MS 2001 | | 90 | |
Německo 1-4 | d | 30.05.2001 | přátelské | | 45 | |
Finsko 0-0 | d | 09.05.2001 | přátelské | | 45 | |
Itálie 2-0 | v | 21.03.2001 | přátelsky | | 90 | |
|
CELKEM | 5 - 21.03.2001 - 01.07.2001 | Gólů: 0 | Minut: 360 |
Reprezentace U-18 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Německo 1-3 | v | 23.07.2000 | ME 2000 | | 90 | |
Finsko 3-2 | n | 21.07.2000 | ME 2000 | | 90 | |
Francie 0-1 | v | 19.07.2000 | ME 2000 | | 90 | |
Rusko 1-1 | n | 17.07.2000 | ME 2000 | | 90 | |
Itálie 1-0 | v | 10.05.2000 | Kval. ME 2000 | | 90 | |
Itálie 2-1 | d | 19.04.2000 | Kval. ME 2000 | | 15 | |
Chorvatsko 2-0 | d | 23.03.2000 | Přátelské | | 90 | |
Chorvatsko 1-2 | d | 21.03.2000 | Přátelské | | 90 | |
Litva 3-0 | n | 23.10.1999 | Kvalifikace ME | | 90 | |
Lotyšsko 5-0 | n | 21.10.1999 | Kvalifikace ME | | 90 | |
Dánsko 2-0 | n | 19.10.1999 | Kvalifikace ME | | 90 | |
Slovensko 2-1 | d | 08.09.1999 | Přátelské | | 90 | |
Slovensko 1-1 | v | 07.09.1999 | Přátelské | | 90 | |
Polsko 1-0 | v | 19.08.1999 | Přátelské | | 45 | |
Polsko 2-1 | d | 17.08.1999 | Přátelské | | 90 | |
|
CELKEM | 14 - 17.08.1999 - 23.07.2000 | Gólů: 0 | Minut: 1230 |
Reprezentace U-17 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Řecko 5-1 | d | 22.06.1999 | přátelské | | 44 | |
Skotsko 3-1 | n | 23.05.1999 | turnaj | | 8 | |
Španělsko 0-3 | n | 21.05.1999 | turnaj | | 90 | |
Portugalsko 0-2 | v | 20.05.1999 | turnaj | | 78 | |
Švédsko 3-1 | n | 29.04.1999 | turnaj | | 81 | |
Turecko 0-2 | v | 27.04.1999 | turnaj | | 90 | |
Rumunsko 0-1 | v | 26.04.1999 | turnaj | | 90 | |
Německo 0-2 | d | 10.03.1999 | přátelské | | 90 | |
Španělsko 1-1 prodl. 1-1, pen. 3-4 | d | 12.09.1998 | turnaj | | 110 | |
Rakousko 2-0 | d | 10.09.1998 | turnaj | | 90 | |
Švédsko 1-0 | d | 09.09.1998 | turnaj | | 73 | |
Maďarsko 3-1 | d | 08.09.1998 | turnaj | | 90 | |
|
CELKEM | 11 - 08.09.1998 - 22.06.1999 | Gólů: 0 | Minut: 934 |
Reprezentace U-16 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Itálie 0-0 | v | 07.03.1998 | Kval. ME 1999 | | 80 | |
Andora 10-0 | v | 03.03.1998 | Kval. ME 1999 | 1 | 80 | |
Slovensko 0-2 | d | 10.02.1998 | Přátelské | | 80 | |
Švýcarsko 0-1 | v | 06.11.1997 | Přátelské | | 80 | |
Švýcarsko 1-0 | v | 04.11.1997 | Přátelské | | 80 | |
Bavorsko 5-0 | d | 08.10.1997 | Přátelské | | 80 | |
Bavorsko 3-0 | d | 07.10.1997 | Přátelské | | 54 | |
Maďarsko 0-2 | n | 05.09.1997 | Turnaj | | 80 | |
Kypr 1-1 | n | 04.09.1997 | Turnaj | | 80 | |
Dánsko 1-1 | n | 03.09.1997 | Turnaj | | 80 | |
Maďarsko 4-2 | v | 16.08.1997 | Turnaj | 1 | 80 | |
Švýcarsko 1-1 | n | 15.08.1997 | Turnaj | | 80 | |
Polsko 1-2 | n | 13.08.1997 | Turnaj | | 80 | |
Chorvatsko 1-1 | n | 12.08.1997 | Turnaj | | 80 | |
|
CELKEM | 14 - 12.08.1997 - 07.03.1998 | Gólů: 2 | Minut: 1094 |
Reprezentace U-15 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Portugalsko 2-1 | v | 13.06.1997 | Turnaj | 1 | 80 | |
Slovensko 0-1 | n | 11.06.1997 | Turnaj | | 80 | |
Andora 3-0 | n | 10.06.1997 | Turnaj | | 80 | |
Maďarsko 5-1 | d | 28.05.1997 | Přátelské | | 80 | |
Maďarsko 2-1 | d | 27.05.1997 | Přátelské | | 80 | |
Ukrajina 4-0 | d | 16.04.1997 | Přátelské | | 80 | |
Ukrajina 2-0 | d | 15.04.1997 | Přátelské | | 80 | |
Kamerun 0-0 | n | 31.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
Nizozemsko 0-3 | n | 30.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
Slovensko 3-1 | n | 28.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
Skotsko 1-0 | n | 27.03.1997 | Turnaj | 1 | 80 | |
Belgie 2-0 | n | 25.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
USA 0-0 | n | 24.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
Guinea 1-2 | n | 23.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
|
CELKEM | 14 - 23.03.1997 - 13.06.1997 | Gólů: 2 | Minut: 1120 |
CELKEM |
60 - 23.03.1997-10.10.2003 |
| Gólů: 4 |
| Minut: 4873 |
|
![nic](/img/nic.gif) |
REPREZENTACE |
|
STATISTIKY |
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
|
Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
|
Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
|
Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
|
Amatéři |
|
![nic](/img/nic.gif) |