| 
|   | 
| Pavel |  |  | Fořt |  | * 26.06.1983 |  |  
 
| Reprezentace U-21 |  |  |  | Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut |  |  |  |                | SRN 0-1 | v | 15.11.2005 | kval. ME 2006 |  | 76 |  |  | SRN 0-2 | d | 11.11.2005 | kval. ME 2006 |  | 90 |  |                | Finsko 3-1 | v | 11.10.2005 | kval. ME 2006 |  | 90 |  |  | Švédsko 1-1 | v | 17.08.2005 | přátelské |  | 33 |  |                | Řecko 0-0 | d | 18.08.2004 | přátelské |  | 10 |  |  | Nizozemsko 1-2 | d | 09.09.2003 | kval. ME 2004 | 1 | 27 |  |  |  |                    | CELKEM | 3 - 09.09.2003 - 15.11.2005 | Gólů: 1 | Minut: 326 |  
 
| Reprezentace U-20 |  |  |  | Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut |  |  |  |                | Kanada 0-1 | n | 04.12.2003 | MS 2003 |  | 90 |  |  | Brazílie 1-1 | n | 01.12.2003 | MS 2003 |  | 79 |  |                | Irsko 0-3 | v | 03.09.2003 | přátelské |  | 90 |  |  | Portugalsko 2-5 | v | 05.02.2003 | přátelské |  | 64 |  |                | Belgie 3-1 | v | 11.12.2002 | přátelské | 2 | 90 |  |  | Slovensko 3-1 | v | 09.10.2002 | přátelské |  | 45 |  |  |  |                    | CELKEM | 6 - 09.10.2002 - 04.12.2003 | Gólů: 2 | Minut: 458 |  
 
| Reprezentace U-19 |  |  |  | Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut |  |  |  |                | Norsko 1-0 | v | 25.07.2002 | ME 2002 |  | 73 |  |  | Slovensko 2-5 | n | 23.07.2002 | ME 2002 | 1 | 88 |  |                | Španělsko 1-1 | n | 21.07.2002 | ME 2002 |  | 90 |  |  | Bulharsko 3-1 | v | 14.05.2002 | Kval. ME 2002 |  | 85 |  |                | Bulharsko 1-1 | d | 01.05.2002 | Kval. ME 2002 | 1 | 90 |  |  | Řecko 1-0 | n | 30.03.2002 | turnaj |  | 83 |  |                | Portugalsko 1-1 | v | 28.03.2002 | turnaj |  | 90 |  |  | Německo 2-1 | n | 27.03.2002 | turnaj | 1 | 89 |  |                | Andorra 13-0 | d | 13.10.2001 | kval. ME 2002 | 1 | 84 |  |  | Ukrajina 3-1 | d | 11.10.2001 | kval. ME 2002 | 1 | 87 |  |                | Island 2-2 | d | 09.10.2001 | kval. ME 2002 |  | 71 |  |  | Řecko 4-1 | d | 18.09.2001 | přátelsky | 2 | 90 |  |  |  |                    | CELKEM | 12 - 18.09.2001 - 25.07.2002 | Gólů: 7 | Minut: 1020 |  
 
| Reprezentace U-17 |  |  |  | Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut |  |  |  |                | Polsko 1-0 | n | 10.05.2001 | Turnaj |  | 90 |  |  | Jugoslávie 1-3 | n | 08.05.2001 | Turnaj | 1 | 90 |  |                | Německo 1-1 | v | 22.03.2001 | přátelské | 1 | 90 |  |  | Německo 0-0 | v | 20.03.2001 | přátelské |  | 90 |  |                | Kamerun 3-1 | n | 31.01.2001 | turnaj Meridian Cup |  | 90 |  |  | Nigérie 1-1 | n | 29.01.2001 | turnaj Maridian Cup | 1 | 90 |  |  |  |                    | CELKEM | 6 - 29.01.2001 - 10.05.2001 | Gólů: 3 | Minut: 540 |  
 
| Reprezentace U-16 |  |  |  | Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut |  |  |  |                | Chorvatsko 2-2 | v | 24.02.2000 | Přátelské |  | 40 |  |  | Chorvatsko 3-1 | v | 22.02.2000 | Přátelské |  | 80 |  |                | Skotsko 0-2 | d | 13.10.1999 | Přátelské |  | 80 |  |  | Skotsko 1-0 | d | 12.10.1999 | Přátelské |  | 80 |  |                | Polsko 0-1 | v | 05.09.1999 | Turnaj |  | 80 |  |  | Litva 3-1 | n | 03.09.1999 | Turnaj |  | 80 |  |                | Ukrajina 2-3 | n | 02.09.1999 | Turnaj |  | 80 |  |  | Chorvatsko 5-1 | n | 01.09.1999 | Turnaj |  | 80 |  |                | Izrael 2-1 | n | 01.08.1999 | Turnaj | 1 | 80 |  |  | Polsko 1-1 | n | 31.07.1999 | Turnaj |  | 80 |  |                | Jugoslávie 2-1 | n | 29.07.1999 | Turnaj |  | 80 |  |  | Chorvatsko 1-2 | n | 28.07.1999 | Turnaj | 1 | 67 |  |  |  |                    | CELKEM | 11 - 28.07.1999 - 24.02.2000 | Gólů: 2 | Minut: 907 |  
 
| Reprezentace U-15 |  |  |  | Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut |  |  |  |                | Slovensko 0-1 | d | 16.06.1999 | přátelské |  | 80 |  |  | Slovensko 3-3 | d | 15.06.1999 | přátelské |  | 6 |  |                | Severní Irsko 4-1 | d | 28.03.1999 | přátelské | 1 | 40 |  |  | Slovensko 3-1 | v | 14.10.1998 | přátelské |  | 40 |  |                | Slovensko 0-0 | v | 13.10.1998 | přátelské |  | 40 |  |  |  |                    | CELKEM | 2 - 13.10.1998 - 16.06.1999 | Gólů: 1 | Minut: 206 |  
 
 
| CELKEM | 40 - 13.10.1998-15.11.2005 |  |  | Gólů: 16 |  |  | Minut: 3457 |  |  | 
|  REPREZENTACE |  |  |  | STATISTIKY |  |  |  | | A-muži, U-21,
 Futsal,
 Futsal U-21,
 A-ženy,
 Ženy U-19,
 Ženy U-17,
 | U-20, U-19,
 U-18,
 U-17,
 U-16,
 | 
 |  |  |  | Reprezentace Muži A |  | Zápasy 2007, Zápasy 2006,
 Další program,
 Finálový turnaj MS 2006,
 Kvalifikace MS 2006,
 Statistiky,
 Širší kádr hráčů.
 |  |  |  | Reprezentace U-21 |  | Zápasy 2007, Zápasy 2006,
 Kvalifikace ME 2006,
 Další program,
 Statistika,
 Širší kádr.
 |  |  |  | Futsal |  | Zápasy 2007, Zápasy 2006,
 Finále MS 2004,
 Finále ME 2005,
 Statistika,
 Další program,
 Širší kádr.
 |  |  |  | Futsal U-21 |  | Zápasy 2007, Zápasy 2006,
 Statistika,
 Další program,
 Širší kádr.
 |  |  |  | Ženy |  | Zápasy 2007, Zápasy 2006,
 Další program,
 Statistika,
 Širší kádr.
 |  |  |  | Reprezentace U-20 |  | Zápasy 2007, Zápasy 2006.
 |  |  |  | Reprezentace U-19 |  | Zápasy 2006/2007, Zápasy 2005/2006,
 Další program,
 |  |  |  | Reprezentace U-18 |  | Zápasy 2006/2007, Zápasy 2005/2006,
 Další program,
 |  |  |  | Reprezentace U-17 |  | Zápasy 2006/2007, Zápasy 2005/2006,
 Další program.
 |  |  |  | Reprezentace U-16 |  | Zápasy 2006/2007, Zápasy 2005/2006,
 Další program.
 |  |  |  | Ženy - U-19 |  | Zápasy 2007, Zápasy 2006,
 Další program.
 |  |  |  | Ženy - U-17 |  | Zápasy 2007, Další program.
 |  |  |  | Amatéři |  |  |  
 
  |