|
Tomáš |
|
Burša |
* 23.03.1985 |
|
Reprezentace U-18 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Chorvatsko 2-4 | n | 28.04.2003 | turnaj | | 76 | |
Slovinsko 1-0 | v | 20.03.2003 | přátelské | | 90 | |
Slovinsko 4-0 | v | 18.03.2003 | přátelské | | 65 | |
Norsko 3-0 | d | 30.08.2002 | turnaj | | 49 | |
Maďarsko 1-0 | d | 27.08.2002 | turnaj | | 62 | |
|
CELKEM | 5 - 27.08.2002 - 28.04.2003 | Gólů: 0 | Minut: 342 |
Reprezentace U-17 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Moldávie 3-2 | n | 01.05.2002 | ME 2002 | | 80 | |
Jugoslávie 1-3 | n | 29.04.2002 | ME 2002 | | 70 | |
Španělsko 1-4 | n | 27.04.2002 | ME 2002 | | 80 | |
Nizozemsko 4-0 | v | 10.04.2002 | přátelské | | 66 | |
Řecko 1-0 | v | 19.03.2002 | přátelské | | 80 | |
Irsko 1-2 | v | 06.02.2002 | přátelské | | 6 | |
Irsko 2-1 | v | 04.02.2002 | přátelské | | 80 | |
Slovensko 2-2 | v | 03.10.2001 | kval. ME 2002 | | 80 | |
Lucembursko 7-0 | n | 01.10.2001 | kval. ME 2002 | | 61 | |
Belgie 3-0 | n | 29.09.2001 | kval. ME 2002 | | 80 | |
Finsko 1-1 | n | 07.09.2001 | Turnaj | | 80 | |
Polsko 2-1 | v | 06.09.2001 | Turnaj | | 80 | |
Dánsko 2-3 | n | 05.09.2001 | Turnaj | | 80 | |
Švýcarsko 0-1 | n | 03.08.2001 | Turnaj | | 66 | |
Polsko 1-1 | n | 01.08.2001 | Turnaj | | 76 | |
Chorvatsko 2-2 | n | 31.07.2001 | Turnaj | | 80 | |
|
CELKEM | 15 - 31.07.2001 - 01.05.2002 | Gólů: 0 | Minut: 1145 |
Reprezentace U-15 |
|
Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
Švýcarsko 2-2 | d | 23.05.2001 | přátelské | | 40 | |
Kamerun 0-1 | n | 16.04.2001 | turnaj | | 80 | |
Peru 1-2 | n | 14.04.2001 | turnaj | | 80 | |
Maroko 1-0 | n | 12.04.2001 | turnaj | | 80 | |
Anglie 1-3 | n | 11.04.2001 | turnaj | 1 | 80 | |
Belgie 0-0 | v | 12.10.2000 | přátelské | | 80 | |
Belgie 2-1 | d | 10.10.2000 | přátelské | | 67 | |
Maďarsko 3-3 | d | 20.09.2000 | Přátelské | | 80 | |
Maďarsko 1-2 | d | 19.09.2000 | Přátelské | | 80 | |
|
CELKEM | 8 - 19.09.2000 - 23.05.2001 | Gólů: 1 | Minut: 667 |
CELKEM |
28 - 19.09.2000-28.04.2003 |
| Gólů: 1 |
| Minut: 2154 |
|
|
REPREZENTACE |
|
STATISTIKY |
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
|
Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
|
Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
|
Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
|
Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
|
Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
|
Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
|
Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
|
Amatéři |
|
|