I.B.třída "C"
14.kolo (14.Berger) 28.03.2004 15.00
Mladotice - Hrádek 4:1 (2:1), Berka, Urban Dan,Slach,Kucera-
Vlcek
Druztová - Plzeň - Letná 4:0 (2:0), Ofolk Jiri 2 Korelus ,
Slauf Petr
Plasy - Volduchy 0:1 (0:0), Kratochvil
Chotíkov - Cheznovice 1:0 (0:0), Lanka
Zbiroh - Strašice 1:3 (1:1), Stanek-Telekes,Cervenka,Stych
Kaznějov - Zruč 1:1 (0:0), Hrabík-Bohuš
Příkosice - Dýšiná 3:1 (2:1), BELE 2, VODRAZKA-HOLMIK
Tabulka
1.Dýšiná 14 12 0 2 52:18 36(15)
2.Chotíkov 14 10 2 2 36:10 32(11)
3.Druztová 14 7 5 2 29:16 26(5)
4.Zruč 14 7 3 4 32:24 24(3)
5.Mladotice 14 7 3 4 33:26 24(3)
6.Příkosice 14 5 5 4 32:28 20(-1)
7.Cheznovice 14 5 2 7 25:32 17(-4)
8.Plasy 14 4 4 6 25:26 16(-5)
9.Plzeň-Letná 14 5 1 8 23:30 16(-5)
10.Hrádek 14 4 2 8 18:30 14(-7)
11.Volduchy 14 4 2 8 16:30 14(-7)
12.Kaznějov 14 3 5 6 21:36 14(-7)
13.Strašice 14 3 3 8 17:32 12(-9)
14.Zbiroh 14 3 1 10 21:42 10(-11)
15.kolo (15.Berger) 04.04.2004 16.30
Příkosice - Mladotice 2:1 (1:1), Novak,Vodrazka-Slach
Dýšina - Kaznějov 3:0 (2:0)
Zruč - Zbiroh 3:1 (2:0), Bohus,Karpisek,Rezac-Hanzlik
Strašice - Chotíkov 1:3 (0:3), Telekes-Hanzlicek,Hauer,Saver
Cheznovice - Plasy 5:0 (2:0), Mojzis 3, Fischer, Vondrasek
Volduchy - Druztová 0:2 (0:1), Cech,Folk
Plzeň - Letná - Hrádek 2:2 (1:1),Žák, Vereščinský - Vlček,Krejdl
Tabulka
1.Dýšina 15 13 0 2 55:18 39(15)
2.Chotíkov 15 11 2 2 39:11 35(14)
3.Druztová 15 8 5 2 31:16 29(8)
4.Zruč 15 8 3 4 35:25 27(3)
5.Mladotice 15 7 3 5 34:28 24(3)
6.Příkosice 15 6 5 4 34:29 23(-1)
7.Cheznovice 15 6 2 7 30:32 20(-4)
8.Plzeň-Letná 15 5 2 8 25:32 17(-7)
9.Plasy 15 4 4 7 25:31 16(-5)
10.Hrádek 15 4 3 8 20:32 15(-6)
11.Volduchy 15 4 2 9 16:32 14(-10)
12.Kaznějov 15 3 5 7 21:39 14(-7)
13.Strašice 15 3 3 9 18:35 12(-12)
14.Zbiroh 15 3 1 11 22:45 10(-11)
16.kolo (16.Berger) 11.04.2004 16.30
Mladotice - Plzeň - Letná 3:2 (0:1), Urban, Slach, Berka -
Verescinsky, Cech
Hrádek - Volduchy 3:0 (1:0), Simonovsky, Kreidl 2
Druztová - Cheznovice 2:0 (1:0), Korelus 2
Plasy - Strašice 3:5 (0:3), Lauko, Kubik, Pochobradsky - Telekes,
Cervenka Michal 2, Cibula 2
Chotíkov - Zruč 2:1 (1:0), Purkart 2 - Karpisek
Zbiroh - Dýšina 1:4 (0:1), Konetopsky - Holmik 2, Proks, Gren
Kaznějov - Příkosice 2:1 (1:1)
Tabulka
1.Dýšina 16 14 0 2 59:19 42(18)
2.Chotíkov 16 12 2 2 41:12 38(14)
3.Druztová 16 9 5 2 33:16 32(8)
4.Zruč 16 8 3 5 36:27 27(3)
5.Mladotice 16 8 3 5 37:30 27(3)
6.Příkosice 16 6 5 5 35:31 23(-1)
7.Cheznovice 16 6 2 8 30:34 20(-4)
8.Hrádek 16 5 3 8 23:32 18(-6)
9.Plzeň - Letná 16 5 2 9 27:35 17(-7)
10.Kaznějov 16 4 5 7 23:40 17(-7)
11.Plasy 16 4 4 8 28:36 16(-8)
12.Strašice 16 4 3 9 23:38 15(-9)
13.Volduchy 16 4 2 10 16:35 14(-10)
14.Zbiroh 16 3 1 12 23:49 10(-14)
17.kolo (17.Berger) 18.04.2004 17.00
Kaznějov - Mladotice 3:0 (0:0), Kratochvil 2, Fait
Příkosice - Zbiroh 1:4 (0:2)
Dýšina - Chotíkov 3:1 (1:0), Proks 2, Gren - Purkart
Zruč - Plasy 4:0 (1:0), Karpisek, Trnka Jan, Fencl, Trnka Jiri
Strašice - Druztová 1:3 (1:1), Dezort - Simandl, Folk Jiri, Haupman
Cheznovice - Hrádek 3:1 (0:0), Vondrasek, Simr, Mojzis - Baranec
Volduchy - Plzeň - Letná 0:3 (0:1), Verescinsky 2, Lehky
Tabulka
1.Dýšina 17 15 0 2 62:20 45(18)
2.Chotíkov 17 12 2 3 42:15 38(14)
3.Druztová 17 10 5 2 36:17 35(11)
4.Zruč 17 9 3 5 40:27 30(3)
5.Mladotice 17 8 3 6 37:33 27(3)
6.Příkosice 17 6 5 6 36:35 23(-4)
7.Cheznovice 17 7 2 8 33:35 23(-4)
8.Plzeň - Letná 17 6 2 9 30:35 20(-4)
9.Kaznějov 17 5 5 7 26:40 20(-7)
10.Hrádek 17 5 3 9 24:35 18(-6)
11.Plasy 17 4 4 9 28:40 16(-8)
12.Strašice 17 4 3 10 24:41 15(-12)
13.Volduchy 17 4 2 11 16:38 14(-13)
14.Zbiroh 17 4 1 12 27:50 13(-11)
18.kolo (18.Berger) 25.04.2004 17.00
Mladotice - Volduchy 9:1 (5:0), Sebranek 2, Urban D. 4,
Slach 2, Berka - Kratochvil
Plzeň - Letná - Cheznovice 2:0 (2:0), Rada, Titl
Hrádek - Strašice 2:3 (0:1)
Druztová - Zruč 3:1 (1:0), Roubal, Folk J., Folk M. - Trnka
Plasy - Dýšina 0:1 (0:1), Proks
Chotíkov - Příkosice 4:0 (3:0), Hauer, Hodina, Svitil 2
Zbiroh - Kaznějov 3:1 (1:1), Dibus, Broz, Stanek - Uher
Tabulka
1.Dýšina 18 16 0 2 63:20 48(21)
2.Chotíkov 18 13 2 3 46:15 41(14)
3.Druztová 18 11 5 2 39:18 38(11)
4.Mladotice 18 9 3 6 46:34 30(3)
5.Zruč 18 9 3 6 41:30 30(3)
6.Příkosice 18 6 5 7 36:39 23(-4)
7.Plzeň - Letná 18 7 2 9 32:35 23(-4)
8.Cheznovice 18 7 2 9 33:37 23(-4)
9.Kaznějov 18 5 5 8 27:43 20(-7)
10.Hrádek 17 5 3 9 24:35 18(-6)
11.Plasy 18 4 4 10 28:41 16(-11)
12.Zbiroh 18 5 1 12 30:51 16(-11)
13.Strašice 17 4 3 10 24:41 15(-12)
14.Volduchy 18 4 2 12 17:47 14(-13)
19.kolo (19.Berger) 02.05.2004 17.00
Zbiroh - Mladotice 4:2 (3:1)
Kaznějov - Chotíkov 0:1 (0:1), Hauer
Příkosice - Plasy 3:0 (2:0), Kravarik, Vodrazka 2
Dýšina - Druztová 2:0 (1:0), Holmik, Prnks
Zruč - Hrádek 0:1 (0:1), Drnec
Strašice - Plzeň - Letná 2:0 (1:0)
Cheznovice - Volduchy 0:1 (0:1), Spelina
Tabulka
1.Dýšina 19 17 0 2 65:20 51 (21)
2.Chotíkov 19 14 2 3 47:15 44 (17)
3.Druztová 19 11 5 3 39:20 38 (11)
4.Mladotice 19 9 3 7 48:38 30 (3)
5.Zruč 19 9 3 7 41:31 30 (0)
6.Příkosice 19 7 5 7 39:39 26 (-4)
7.Cheznovice 19 7 2 10 33:38 23 (-7)
8.Plzeň - Letná 19 7 2 10 32:37 23 (-4)
9.Hrádek 19 6 3 10 27:38 21 (-6)
10.Strašice 19 6 3 10 29:43 21 (-9)
11.Kaznějov 19 5 5 9 27:44 20 (-10)
12.Zbiroh 19 6 1 12 34:53 19 (-11)
13.Volduchy 19 5 2 12 18:47 17 (-10)
14.Plasy 19 4 4 11 28:44 16 (-11)
20.kolo (20.Berger) 09.05.2004 17.00
Mladotice - Cheznovice 2:2 (2:2), Krofta T., Krofa O.- Hozak, Mojzis
Volduchy - Strašice 3:1 (1:1)
Plzeň - Letná - Zruč 1:0 (0:0), Zak
Hrádek - Dýšina 2:3 (0:1), Planeta, Kusi - Makovicka, Gren, Homola
Druztová - Příkosice 6:1 (2:0), Slauf P., Slauf J.Slauf J., Folk,
Cech, Slauf J.- Vodrazka
Plasy - Kaznějov 1:3 (0:3)
Chotíkov - Zbiroh 1:0 (1:0)
Tabulka
1.Dýšina 20 18 0 2 68:22 54(24)
2.Chotíkov 20 15 2 3 48:15 47(17)
3.Druztová 20 12 5 3 45:21 41(11)
4.Mladotice 20 9 4 7 50:40 31(1)
5.Zruč 20 9 3 8 41:32 30(0)
6.Plzeň - Letná 20 8 2 10 33:37 26(-4)
7.Příkosice 20 7 5 8 40:45 26(-4)
8.Cheznovice 20 7 3 10 35:40 24(-6)
9.Kaznějov 20 6 5 9 30:45 23(-7)
10.Hrádek 20 6 3 11 29:41 21(-9)
11.Strašice 20 6 3 11 30:46 21(-9)
12.Volduchy 20 6 2 12 21:48 20(-10)
13.Zbiroh 20 6 1 13 34:54 19(-11)
14.Plasy 20 4 4 12 29:47 16(-14)
21.kolo (21.Berger) 16.05.2004 17.00
Chotíkov - Mladotice 2:1 (2:1), Rohrer, Krofta Tomas vlastní - Krofta Otakar
Zbiroh - Plasy 4:0 (1:0), Konetopsky, Smid, Kohout, Stanek
Kaznějov - Druztová 0:0
Příkosice - Hrádek 2:1 (2:0)
Dýšina - Plzeň - Letná 3:0 (1:0)
Zruč - Volduchy 4:2 (2:0), Fencl 2,Trnka, Mastny - Zeman 2
Strašice - Cheznovice 2:1 (0:0), Cibula, Cervenka - Fisher
Tabulka
1.Dýšina 21 19 0 2 71:22 57(24)
2.Chotíkov 21 16 2 3 50:16 50(17)
3.Druztová 21 12 6 3 45:21 42(12)
4.Zruč 21 10 3 8 45:34 33(0)
5.Mladotice 21 9 4 8 51:42 31(1)
6.Příkosice 21 8 5 8 42:46 29(-4)
7.Plzeň - Letná 21 8 2 11 33:40 26(-4)
8.Cheznovice 21 7 3 11 36:42 24(-6)
9.Strašice 21 7 3 11 32:47 24(-9)
10.Kaznějov 21 6 6 9 30:45 24(-9)
11.Zbiroh 21 7 1 13 38:54 22(-11)
12.Hrádek 21 6 3 12 30:43 21(-9)
13.Volduchy 21 6 2 13 23:52 20(-10)
14.Plasy 21 4 4 13 29:51 16(-14)
22.kolo (22.Berger) 23.05.2004 17.00
Mladotice - Strašice 7:2 (4:1), Slach, Krofta T., Urban,
Krofta O., Slach, Randa, Sebranek V. - Cibula, Cervenka
Cheznovice - Zruč 0:4 (0:1), Fencl 2, Bohus, Strihavka
Volduchy - Dýšina 1:3 (0:0), Zeman - Proks, Gren, Holmik
Plzeň - Letná - Příkosice 1:5 (0:2)
Hrádek - Kaznějov 4:0 (3:0), Vlcek 3, Baranec
Druztová - Zbiroh 2:4 (1:1)
Plasy - Chotíkov 2:2 (1:1)
Tabulka
1.Dýšina 22 20 0 2 74:23 60(27)
2.Chotíkov 22 16 3 3 52:18 51(18)
3.Druztová 22 12 6 4 47:25 42(9)
4.Zruč 22 11 3 8 49:34 36(3)
5.Mladotice 22 10 4 8 58:44 34(1)
6.Příkosice 22 9 5 8 47:49 32(-1)
7.Plzeň - Letná 22 8 2 12 34:45 26(-7)
8.Zbiroh 22 8 1 13 42:56 25(-8)
9.Hrádek 22 7 3 12 34:43 24(-9)
10.Cheznovice 22 7 3 12 36:46 24(-9)
11.Kaznějov 22 6 6 10 32:49 24(-9)
12.Strašice 22 7 3 12 34:54 24(-9)
13.Volduchy 22 6 2 14 24:55 20(-13)
14.Plasy 22 4 5 13 31:53 17(-16)
23.kolo (23.Berger) 30.05.2004 17.00
Plasy - Mladotice 0:2 (0:1), Berka Zdeněk, Slach
Chotíkov - Druztová 0:1 (0:0), Cech
Zbiroh - Hrádek 1:6 (0:1), Murko - Beran Tomas, Simonovsky, Spetka,
Vlcek, Lakatos, Kreidl
Kaznějov - Plzeň - Letná 4:1 (3:0), Hrabik, Malek, Kratochvil, Uher - Lehky
Příkosice - Volduchy 1:2 (0:1), Vodrazka - Benda, Mochnak
Dýšina - Cheznovice 8:1 (3:1), Holmik 4x, Sluka, Sestak David,
Totzauer, Proks - Vesely
Zruč - Strašice 2:0 (1:0), Fencl, Fencl
TABULKA
1.Dýšina 23 21 0 2 82:24 63(27)
2.Chotíkov 23 16 3 4 52:19 51(15)
3.Druztová 23 13 6 4 48:25 45(12)
4.Zruč 23 12 3 8 51:34 39(3)
5.Mladotice 23 11 4 8 60:44 37(4)
6.Příkosice 23 9 5 9 48:51 32(-4)
7.Hrádek 23 8 3 12 40:44 27(-6)
8.Kaznějov 23 7 6 10 36:50 27(-9)
9.Plzeň - Letná 23 8 2 13 35:49 26(-7)
10.Zbiroh 23 8 1 14 43:62 25(-11)
11.Cheznovice 23 7 3 13 37:54 24(-9)
12.Strašice 23 7 3 13 34:56 24(-9)
13.Volduchy 23 7 2 14 26:56 23(-10)
14.Plasy 23 4 5 14 31:55 17(-19)
24.kolo (24.Berger) 06.06.2004 17.00
Mladotice - Zruč 1:5 (0:2), Cech - Stanek 3, Murko, Jaros
Strašice - Dýšina 3:2 (1:1), Mikulik, Cibula, Sovadina - Ferstek, Sestak
Cheznovice - Příkosice 3:2 (3:1), Mrazek 2, Kratochvil - Vodrazka, Vesely
Volduchy - Kaznějov 1:0 (1:0), Hoblik
Plzeň - Letná - Zbiroh 1:5 (0:2)
Hrádek - Chotíkov 2:0 (0:0), Simanovsky, Kreidl
Druztová - Plasy 4:2 (3:0)
Tabulka
1.Dýšina 24 21 0 3 84:27 63(27)
2.Chotíkov 24 16 3 5 52:21 51(15)
3.Druztová 24 14 6 4 52:27 48(12)
4.Zruč 24 13 3 8 56:35 42(6)
5.Mladotice 24 11 4 9 61:49 37(1)
6.Příkosice 24 9 5 10 50:54 32(-4)
7.Hrádek 24 9 3 12 42:44 30(-6)
8.Zbiroh 24 9 1 14 48:63 28(-8)
9.Kaznějov 24 7 6 11 36:51 27(-9)
10.Cheznovice 24 8 3 13 40:56 27(-9)
11.Strašice 24 8 3 13 37:58 27(-9)
12.Plzeň - Letná 24 8 2 14 36:54 26(-10)
13.Volduchy 24 8 2 14 27:56 26(-10)
14.Plasy 24 4 5 15 33:59 17(-19)
25.kolo (25.Berger) 13.06.2004 17.00
Druztová - Mladotice 4:0 (1:0), Folk, Korelus, Slauf, Hauptman
Plasy - Hrádek 0:6 (0:4), Vlcek 2, Drnec, Kreidl, Hajek, vlastní
Chotíkov - Plzeň - Letná 0:1 (0:0), vlastní
Zbiroh - Volduchy 2:1 (2:0), Dibus, Konicek - Mochnak
Kaznějov - Cheznovice 4:0 (2:0)
Příkosice - Strašice 1:3 (1:3)
Dýšina - Zruč 3:1 (1:1), Hauer, Kasik, Cibula - Karpisek
Tabulka
1.Dýšina 25 22 0 3 87:28 66(27)
2.Chotíkov 25 16 3 6 52:22 51(12)
3.Druztová 25 15 6 4 56:27 51(12)
4.Zruč 25 13 3 9 54:37 42(6)
5.Mladotice 25 11 4 10 60:50 37(1)
6.Hrádek 25 10 3 12 48:44 33(-3)
7.Příkosice 25 9 5 11 51:57 32(-7)
8.Zbiroh 25 10 1 14 50:64 31(-8)
9.Kaznějov 25 8 6 11 40:51 30(-9)
10.Strašice 25 9 3 13 40:59 30(-6)
11.Plzeň - Letná 25 9 2 14 37:54 29(-7)
12.Cheznovice 25 8 3 14 40:60 27(-9)
13.Volduchy 25 8 2 15 28:58 26(-10)
14.Plasy 25 4 5 16 33:65 17(-22)
26.kolo (26.Berger) 20.06.2004 17.00
Mladotice - Dýšina 3:0 (2:0), Krofta, Berka 2
Zruč - Příkosice 4:1 (2:1)
Strašice - Kaznějov 1:1 (1:1), Cervenka - Hrabik
Cheznovice - Zbiroh 1:4 (0:0)
Volduchy - Chotíkov 2:1
Plzeň - Letná - Plasy 3:1 (2:1), Kubala 2, Rada - Kubik
Hrádek - Druztová 0:0 (0:0)
Tabulka
1.Dýšina 26 22 0 4 87:31 66(27)
2.Druztová 26 15 7 4 56:27 52(13)
3.Chotíkov 26 16 3 7 53:24 51(12)
4.Zruč 26 14 3 9 58:38 45(6)
5.Mladotice 26 12 4 10 63:50 40(1)
6.Hrádek 26 10 4 12 48:44 34(-5)
7.Zbiroh 26 11 1 14 54:65 34(-5)
8.Příkosice 26 9 5 12 52:61 32(-7)
9.Plzeň - Letná 26 10 2 14 40:55 32(-7)
10.Kaznějov 26 8 7 11 41:52 31(-8)
11.Strašice 26 9 4 13 41:60 31(-8)
12.Volduchy 26 9 2 15 30:59 29(-10)
13.Cheznovice 26 8 3 15 41:64 27(-12)
14.Plasy 26 4 5 17 34:68 17(-22)
Podzim 2003
|