I.B.třída "B"
14.kolo (14.Berger) 28.03.2004 15.00
Měčín - Sv. Hrádek 2:1 (1:0), Fric, Patocz - Adamec
Losiná - Švihov 2:2 (1:1), tafat, Novotny - Kindl 2
Chlumčany B - Dlouhá Ves 0:2 (0:2), vlastni,CAVOJ
Bolevec B - Žákava 0:1 (0:1),
Sušice B - Černice 0:3 (0:1), Mojsenuk,Davidek,Padourek
Klatovy B - Dobřany 2 : 0 ( 1 : 0)
ZČE Plzeň B - Hradešice 1:0 (1:0), Winkelhofer Petr
Tabulka
1.Dlouhá Ves 14 11 0 3 33:19 33(12)
2.ZČE Plzeň B 14 10 2 2 38:15 32(11)
3.Losiná 13 8 1 4 24:21 25(7)
4.Švihov 13 7 3 3 36:20 24(3)
5.Klatovy 'B' 13 7 1 5 30:20 22(4)
6.Žákava 14 7 1 6 31:24 22(1)
7.Chlumčany B 14 5 2 7 22:22 17(-4)
8.Sv. Hrádek 13 5 2 6 18:22 17(-4)
9.Hradešice 14 4 3 7 21:24 15(-6)
10.Dobřany 13 5 0 8 16:31 15(-6)
11.Sušice 'B' 14 3 5 6 19:27 14(-7)
12.Měčín 13 4 2 7 20:29 14(-4)
13.Černice 14 4 2 8 22:36 14(-7)
14.Bolevec 'B' 14 2 2 10 19:39 8(-13)
15.kolo (15.Berger) 04.04.2004 16.30
ZČE Plzeň B - Měčín 0:0 (0:0)
Hradešice - Klatovy B 1:3 (1:0), Chmelik-Toman,Brecka,Sojka
Dobřany - Sušice B 2:0 (1:0), Blecha, Hein
Černice - Bolevec B 2:0 (0:0), Slajs,Hodan
Žákava - Losiná 0:0 (0:0)
Švihov - Chlumčany B 4:2 (1:1), Spatenka 3,Hajsman-Chan,Sosnovec
Dlouhá Ves - Sv. Hrádek 2:2 (1:1), Krus,Hubeny-Adamec,Valvoda
Tabulka
1.Dlouhá Ves 15 11 1 3 35:21 34(10)
2.ZČE Plzeň 'B' 15 10 3 2 38:15 33(9)
3.Švihov 14 8 3 3 40:22 27(3)
4.Losiná 14 8 2 4 24:21 26(8)
5.Klatovy 'B' 14 8 1 5 33:21 25(7)
6.Žákava 15 7 2 6 31:24 23(-1)
7.Sv. Hrádek 14 5 3 6 20:24 18(-3)
8.Dobřany 14 6 0 8 18:31 18(-6)
9.Chlumčany 'B' 15 5 2 8 24:26 17(-4)
10.Černice 15 5 2 8 24:36 17(-7)
11.Hradešice 15 4 3 8 22:27 15(-9)
12.Měčín 14 4 3 7 20:29 15(-3)
13.Sušice 'B' 15 3 5 7 19:29 14(-7)
14.Bolevec 'B' 15 2 2 11 19:41 8 (-13)
16.kolo (16.Berger) 11.04.2004 16.30
Měčín - Dlouhá Ves 2:1 (1:0), Fric, Kodytek - Hubeny
Sv. Hrádek - Švihov 0:1 (0:0), Spatenka
Chlumčany B - Žákava 2:3 (2:2), Chan, Milota - Hladik, Hladik,
Vana
Losiná - Černice 1:2 (0:1)
Bolevec B - Dobřany 2:0 (0:0), vlastni, Klecka
Sušice B - Hradešice 2:2 (1:1), Sladek, Vanek - Sasek, Vanecek
Klatovy B - ZČE Plzeň B 2:0 (2:0), Vitovec, Cizek
Tabulka
1.Dlouhá Ves 16 11 1 4 36:23 34(10)
2.ZČE Plzeň 'B' 16 10 3 3 38:17 33(9)
3.Švihov 16 9 4 3 43:24 31(7)
4.Klatovy 'B' 16 10 1 5 37:21 31(7)
5.Losiná 16 8 3 5 27:25 27(3)
6.Žákava 16 8 2 6 34:26 26(2)
7.Měčín 16 6 3 7 24:31 21(-3)
8.Černice 16 6 2 8 26:37 20(-4)
9.Sv. Hrádek 16 5 3 8 21:27 18(-6)
10.Dobřany 16 6 0 10 18:35 18(-6)
11.Chlumč. 'B' 16 5 2 9 26:29 17(-7)
12.Hradešice 16 4 4 8 24:29 16(-8)
13.Sušice 'B' 16 3 6 7 21:31 15(-9)
14.Bolevec 'B' 16 3 2 11 21:41 11(-13)
17.kolo (17.Berger) 18.04.2004 17.00
Klatovy B - Měčín 3:1 (1:0), Kraus, Toman, Brecka - Patocz
ZČE Plzeň B - Sušice B 2:1 (1:0), Mican, Straznicky - Smat
Hradešice - Bolevec B 1:2 (1:1), Sasek - Fictum, Bel
Dobřany - Losiná 1:2 (0:1), Kratky - Tafat, Fremr
Černice - Chlumčany B 1:0 (0:0), Davidek
Žákava - Sv. Hrádek 1:1 (1:1)
Švihov - Dlouhá Ves 4:1 (1:1), Spatenka, Besta, Broz, Kudjak
- Drha
Tabulka
1.ZČE Plzeň 'B' 17 11 3 3 40:18 36(9)
2.Švihov 17 10 4 3 47:25 34(7)
3.Klatovy 'B' 17 11 1 5 40:22 34(7)
4.Dlouhá Ves 17 11 1 5 37:27 34(10)
5.Losiná 17 9 3 5 29:26 30(6)
6.Žákava 17 8 3 6 35:27 27(0)
7.Černice 17 7 2 8 27:37 23(-4)
8.Měčín 17 6 3 8 25:34 21(-3)
9.Sv. Hrádek 17 5 4 8 22:28 19(-5)
10.Dobřany 17 6 0 11 19:37 18(-9)
11.Chlumčany 'B' 17 5 2 10 26:30 17(-7)
12.Hradešice 17 4 4 9 25:31 16(-11)
13.Sušice 'B' 17 3 6 8 22:33 15(-9)
14.Bolevec 'B' 17 4 2 11 23:42 14(-10)
18.kolo (18.Berger) 25.04.2004 17.00
Měčín - Švihov 0:2 (0:0), Kudjak, Broz
Dlouhá Ves - Žákava 2:1 (1:0), Rovnan Richard PK, Sebelik - Sula
Sv. Hrádek - Černice 3:0 (1:0), Prusa, Kalvoda, Holecek
Chlumčany B - Dobřany 2:1 (1:0), Milota, Vajai - Blecha
Losiná - Hradešice 0:0 (0:0)
Bolevec B - ZČE Plzeň B 0:2 (0:0), Urbanek, Hurtak
Sušice B - Klatovy B 1:0 (1:0), Sladek
Tabulka
1.ZČE Plzeň 'B' 18 12 3 3 42:18 39(12)
2.Švihov 18 11 4 3 49:25 37(10)
3.Dlouhá Ves 18 12 1 5 39:28 37(10)
4.Klatovy 'B' 18 11 1 6 40:23 34(7)
5.Losiná 18 9 4 5 29:26 31(4)
6.Žákava 18 8 3 7 36:29 27(0)
7.Černice 18 7 2 9 27:40 23(-4)
8.Sv. Hrádek 18 6 4 8 25:28 22(-5)
9.Měčín 18 6 3 9 25:36 21(-6)
10.Chlumčany 'B' 18 6 2 10 28:31 20(-7)
11.Sušice 'B' 18 4 6 8 23:33 18(-9)
12.Dobřany 18 6 0 12 20:39 18(-9)
13.Hradešice 18 4 5 9 25:31 17(-10)
14.Bolevec 'B' 18 4 2 12 23:44 14(-13)
19.kolo (19.Berger) 02.05.2004 17.00
Sušice B - Měčín 5:4 (4:0)
Klatovy B - Bolevec B 3:2 (2:1), Dolejs 2x,Slegl-Loula 2x
ZČE Plzeň B - Losiná 1:1 (0:1)
Hradešice - Chlumčany B 2:0 (1:0), Vlk, Sasek
Dobřany - Sv. Hrádek 1:2 (1:0), KOTAS-KUTIL,JIROVEC
Černice - Dlouhá Ves 3:0 (2:0), Padourek 2, Davidek
Žákava - Švihov 2:5 (1:4), Tolar,Sula-Besta2,Bros,Havlicek,
Spatenka
Tabulka
1.Švihov 19 12 4 3 54:27 40 (13)
2.ZČE Plzeň 'B' 19 12 4 3 43:19 40 (10)
3.Klatovy 'B' 19 12 1 6 43:25 37 (7)
4.Dlouhá Ves 19 12 1 6 39:31 37 (10)
5.Losiná 19 9 5 5 30:27 32 (5)
6.Žákava 19 8 3 8 38:34 27 (-3)
7.Černice 19 8 2 9 30:40 26 (-4)
8.Sv. Hrádek 19 7 4 8 27:29 25 (-2)
9.Sušice 'B' 19 5 6 8 28:37 21 (-9)
10.Měčín 19 6 3 10 29:41 21 (-6)
11.Hradešice 19 5 5 9 27:31 20 (-10)
12.Chlumčany 'B' 19 6 2 11 28:33 20 (-7)
13.Dobřany 19 6 0 13 21:41 18 (-12)
14.Bolevec 'B' 19 4 2 13 25:47 14 (-13)
20.kolo (20.Berger) 09.05.2004 17.00
Měčín - Žákava 0:2 (0:1), Benedikt, Hladik
Švihov - Černice 3:2 (2:2), Besta, Spatenka, Homr - Padourek, Davidek
Dlouhá Ves - Dobřany 6:0 (2:0), Hubeny, Keila, Ostadal, Blazek, Keila, Cavoj
Sv. Hrádek - Hradešice 2:0 (1:0), Adamec 2
Chlumčany B - ZČE Plzeň B 0:1 (0:0), Mican
Losiná - Klatovy B 1:2 (1:0), Novotni P. - Dolejs J., Janek A.
Bolevec B - Sušice B 1:2 (0:1)
Tabulka
1.Švihov 20 13 4 3 57:29 43(13)
2.ZČE Plzeň 'B' 20 13 4 3 44:19 43(13)
3.Klatovy 'B' 20 13 1 6 45:26 40(10)
4.Dlouhá Ves 20 13 1 6 45:31 40(10)
5.Losiná 20 9 5 6 31:29 32(2)
6.Žákava 20 9 3 8 40:34 30(0)
7.Sv. Hrádek 20 8 4 8 29:29 28(-2)
8.Černice 20 8 2 10 32:43 26(-4)
9.Sušice 'B' 20 6 6 8 30:38 24(-6)
10.Měčín 20 6 3 11 29:43 21(-9)
11.Chlumčany 'B' 20 6 2 12 28:34 20(-10)
12.Hradešice 20 5 5 10 27:33 20(-10)
13.Dobřany 20 6 0 14 21:47 18(-12)
14.Bolevec 'B' 20 4 2 14 26:49 14(-16)
21.kolo (21.Berger) 16.05.2004 17.00
Bolevec B - Měčín 0:2 (0:1), Tykal, Patocz
Sušice B - Losiná 2:1 (0:1), Mraz, Smat - Fajfrlik
Klatovy B - Chlumčany B 3:1 (1:0)
ZČE Plzeň B - Sv. Hrádek 0:3 (0:0), Holecek V. 2, Holecek R.
Hradešice - Dlouhá Ves 2:1 (1:1), Sasek, Kopal - Drha
Dobřany - Švihov 0:2 (0:1), Špatenka, Brož
Černice - Žákava 1:1 (1:1), Davidek - Sula
Tabulka
1.Švihov 21 14 4 3 59:29 46(16)
2.ZČE Plzeň 'B' 21 13 4 4 44:22 43(10)
3.Klatovy 'B' 21 14 1 6 48:27 43(10)
4.Dlouhá Ves 21 13 1 7 46:33 40(10)
5.Losiná 21 9 5 7 32:31 32(2)
6.Žákava 21 9 4 8 41:35 31(1)
7.Sv. Hrádek 21 9 4 8 32:29 31(1)
8.Sušice 'B' 21 7 6 8 32:39 27(-6)
9.Černice 21 8 3 10 33:44 27(-6)
10.Měčín 21 7 3 11 31:43 24(-6)
11.Hradešice 21 6 5 10 29:34 23(-10)
12.Chlumčany 'B' 21 6 2 13 29:37 20(-10)
13.Dobřany 21 6 0 15 21:49 18(-15)
14.Bolevec 'B' 21 4 2 15 26:51 14(-19)
22.kolo (22.Berger) 23.05.2004 17.00
Měčín - Černice 4:2 (2:1), Fric 3, Patocz - Davidek, Slajs
Žákava - Dobřany 3:2 (1:0), Sula 3 - Havlik, Kotas
Švihov - Hradešice 2:3 (2:2), Kowalski, Havlicek - Florian, Sasek, Kopal
Dlouhá Ves - ZČE Plzeň B 2:5 (1:2), Beranek, Cavoj - 3x Akopjan, Mican, Sulek
Sv. Hrádek - Klatovy B 2:2 (0:2), Adamec 2 - Sojka, Vitovec
Chlumčany B - Sušice B 2:0 (2:0), Sosnovec, Majer
Losiná - Bolevec B - hosté se nedostavili k utkání
Tabulka
1.Švihov 22 14 4 4 61:32 46(13)
2.ZČE Plzeň 'B' 22 14 4 4 49:24 46(13)
3.Klatovy 'B' 22 14 2 6 50:29 44(11)
4.Dlouhá Ves 22 13 1 8 48:38 40(7)
5.Žákava 22 10 4 8 44:37 34(1)
6.Sv. Hrádek 22 9 5 8 34:31 32(-1)
7.Losiná 21 9 5 7 32:31 32(2)
8.Sušice 'B' 22 7 6 9 32:41 27(-6)
9.Měčín 22 8 3 11 35:45 27(-6)
10.Černice 22 8 3 11 35:48 27(-6)
11.Hradešice 22 7 5 10 32:36 26(-7)
12.Chlumčany 'B' 22 7 2 13 31:37 23(-10)
13.Dobřany 22 6 0 16 23:52 18(-15)
14.Bolevec 'B' 21 4 2 15 26:51 14(-19)
23.kolo (23.Berger) 30.05.2004 17.00
Losiná - Měčín 6:3 (3:0)
Bolevec B - Chlumčany B 2:4 (1:2), Loula, Sanoba - Havel 2, Majer Josef, Vajai
Sušice B - Sv. Hrádek 2:1 (1:0), Hoda, Koci - Adamec (PK)
Klatovy B - Dlouhá Ves 7:1 (3:0), Brecka 3, Brejcha 2, Sojka, Janek - Hubeny
ZČE Plzeň B - Švihov 4:1 (2:0), Pondelik 2, Kraus, Mican - Kudjak
Hradešice - Žákava 3:0 (2:0), Pivnicka, Pivnicka, Vlk
Dobřany - Černice 2:1 (1:1), Zitnik, Schovanek - Davidek
Tabulka
1.ZČE Plzeň 'B' 23 15 4 4 53:25 49(13)
2.Klatovy 'B' 23 15 2 6 57:30 47(11)
3.Švihov 23 14 4 5 62:36 46(13)
4.Dlouhá Ves 23 13 1 9 49:45 40(7)
5.Losiná 23 11 5 7 41:34 38(2)
6.Žákava 23 10 4 9 44:40 34(1)
7.Sv. Hrádek 23 9 5 9 35:33 32(-1)
8.Sušice 'B' 23 8 6 9 34:42 30(-6)
9.Hradešice 23 8 5 10 35:36 29(-7)
10.Měčín 23 8 3 12 38:51 27(-6)
11.Černice 23 8 3 12 36:50 27(-6)
12.Chlumčany 'B' 23 8 2 13 35:39 26(-7)
13.Dobřany 23 7 0 16 25:53 21(-15)
14.Bolevec 'B' 23 4 2 17 28:58 14(-22)
24.kolo (24.Berger) 06.06.2004 17.00
Měčín - Dobřany 4:2 (1:0), Kroupa, Patocz, Fric, Nemec - Schovanek, Skoda
Černice - Hradešice 2:1 (1:1)
Žákava - ZČE Plzeň B 2:4 (1:2), Benedikt, Vana - Marek, Kraus, Janos, Pondelik
Švihov - Klatovy B 0:7 (0:1), Vitovec 2, Turek 3, Toman 2
Dlouhá Ves - Sušice B 4:1
Sv. Hrádek - Bolevec B 1:1 (1:1)
Chlumčany B - Losiná 3:3 (0:3), Havel, Woller, Gleisner - Fajfrlik, Fremr, Tafat
Tabulka
1.ZČE Plzeň 'B' 24 16 4 4 57:27 52(16)
2.Klatovy 'B' 24 16 2 6 64:30 50(14)
3.Švihov 24 14 4 6 62:43 46(10)
4.Dlouhá Ves 23 13 1 9 49:45 40(7)
5.Losiná 24 11 6 7 44:37 39(3)
6.Žákava 24 10 4 10 46:44 34(-2)
7.Sv. Hrádek 24 9 6 9 36:34 33(-3)
8.Sušice 'B' 23 8 6 9 34:42 30(-6)
9.Měčín 24 9 3 12 42:53 30(-6)
10.Černice 24 9 3 12 38:51 30(-6)
11.Hradešice 24 8 5 11 36:38 29(-7)
12.Chlumčany 'B' 24 8 3 13 38:42 27(-9)
13.Dobřany 24 7 0 17 27:57 21(-15)
14.Bolevec 'B' 24 4 3 17 29:59 15(-21)
25.kolo (25.Berger) 13.06.2004 17.00
Chlumčany B - Měčín 3:3 (1:1), Havel, Sosnovec, Gleissner - Kadlec,
Kodytek, Fric
Losiná - Sv. Hrádek 0:1 (0:0), Adamec
Bolevec B - Dlouhá Ves 2:3 (0:1), Horsky, Sanoba - Keila 2, Hubeny
Sušice B - Švihov 4:0 (1:0), Hubacek, Potuzak, Sladek 2
Klatovy B - Žákava 5:3 (0:1), Lukes 2, Brejcha, Jezek, Vitovec - Hladik,
Sula, Vane
ZČE Plzeň B - Černice 1:2 (0:1), Bruha - Padourek, Davidek
Hradešice - Dobřany 3:1 (2:0), Mazuch, Sasek, Vanecek - Tumpach
Tabulka
1.Klatovy 'B' 25 17 2 6 69:33 53(14)
2.ZČE Plzeň 'B' 25 16 4 5 58:29 52(13)
3.Švihov 25 14 4 7 62:47 46(10)
4.Dlouhá Ves 24 14 1 9 52:47 43(10)
5.Losiná 25 11 6 8 44:38 39(0)
6.Sv. Hrádek 25 10 6 9 37:34 36(0)
7.Žákava 25 10 4 11 49:49 34(-2)
8.Sušice 'B' 24 9 6 9 38:42 33(-6)
9.Černice 25 10 3 12 40:52 33(-3)
10.Hradešice 25 9 5 11 39:39 32(-7)
11.Měčín 25 9 4 12 45:56 31(-5)
12.Chlumčany 'B' 25 8 4 13 41:45 28(-11)
13.Dobřany 25 7 0 18 28:60 21(-15)
14.Bolevec 'B' 25 4 3 18 31:62 15(-24)
26.kolo (26.Berger) 20.06.2004 17.00
Měčín - Hradešice 4:1 (2:1), Fric, Cernik, Nemec 2 - Tikal
Dobřany - ZČE Plzeň B 0:2 (0:1), Winkelhofer, Hurtak
Černice - Klatovy B 3:5
Žákava - Sušice B 2:1 (1:0), Hladik 2 - Slais
Švihov - Bolevec B 5:1 (1:0), Dolejs, Jicha, Vacek 2, Kudjak -
Haniger
Dlouhá Ves - Losiná 3:4 (1:2), Beranek, Hubeny 2 - Tafat, Tancouz 2,
Fajrlik
Sv. Hrádek - Chlumčany B 0:2 (0:2), Voler, Brejcha
Tabulka
1.Klatovy 'B' 26 18 2 6 74:36 56(17)
2.ZČE Plzeň 'B' 26 17 4 5 60:29 55(16)
3.Švihov 26 15 4 7 67:48 49(10)
4.Dlouhá Ves 26 15 1 10 59:52 46(7)
5.Losiná 26 12 6 8 48:41 42(3)
6.Žákava 26 11 4 11 51:50 37(-2)
7.Sv. Hrádek 26 10 6 10 37:36 36(-3)
8.Měčín 26 10 4 12 49:57 34(-5)
9.Sušice 'B' 26 9 6 11 40:48 33(-6)
10.Černice 26 10 3 13 43:57 33(-6)
11.Hradešice 26 9 5 12 40:43 32(-7)
12.Chlumčany 'B' 26 9 4 13 43:45 31(-8)
13.Dobřany 26 7 0 19 28:62 21(-18)
14.Bolevec 'B' 26 4 3 19 32:67 15(-24)
Podzim 2003
|