Horní navigační lišta
English English version version




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Plzeňský KFS

E2A - Krajská soutěž žáků sk."A"

 

1. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0101 Doubravka SK ZČE B 0: 1 ( 0: 0) 25
E2A0102 Košutka Rokycany B 2: 1 ( 1: 0) 30
E2A0103 Žihle Spoje Plzeň 0: 1 ( 0: 0) 50
E2A0104 1.FC B BKV Planá 4: 0 ( 1: 0) 40
E2A0105 Nýřany Tlučná 0:11 ( 0: 5) 40
E2A0106 Dobřany Hor.Bříza 1: 5 ( 1: 1) 30
E2A0107 Dýšina S.Bor 1: 0 ( 0: 0) 20

 

2. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0201 SK ZČE B S.Bor 3: 0 ( 1: 0) 30
E2A0202 Hor.Bříza Dýšina 4: 0 ( 3: 0) 50
E2A0203 Tlučná Dobřany 9: 0 ( 5: 0) 30
E2A0204 BKV Planá Nýřany 7: 0 ( 5: 0) 30
E2A0205 Spoje Plzeň 1.FC B 2: 1 ( 1: 1) 50
E2A0206 Rokycany B Žihle 2: 4 ( 0: 1) 50
E2A0207 Doubravka Košutka 1: 1 ( 0: 1) 50

 

3. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0301 Košutka SK ZČE B 1: 0 ( 0: 0) 20
E2A0302 Žihle Doubravka 4: 1 ( 1: 0) 30
E2A0303 1.FC B Rokycany B 10: 2 ( 7: 0) 25
E2A0304 Nýřany Spoje Plzeň 1: 3 ( 0: 2) 50
E2A0305 Dobřany BKV Planá 1: 5 ( 1: 3) 30
E2A0306 Dýšina Tlučná 1: 3 ( 1: 1) 30
E2A0307 S.Bor Hor.Bříza 1: 1 ( 1: 1)

 

4. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0401 SK ZČE B Hor.Bříza 1: 1 ( 1: 1) 30
E2A0402 Tlučná S.Bor 3: 0 ( 1: 0) 30
E2A0403 BKV Planá Dýšina 4: 0 ( 2: 0) 60
E2A0404 Spoje Plzeň Dobřany 9: 1 ( 1: 1) 30
E2A0405 Rokycany B Nýřany 2: 1 ( 2: 0) 15
E2A0406 Doubravka 1.FC B 3: 0 ( 1: 0) 60
E2A0407 Košutka Žihle 5: 1 ( 3: 1) 30

 

5. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0501 Žihle SK ZČE B 1: 0 ( 0: 0) 30
E2A0502 1.FC B Košutka 2: 5 ( 1: 3) 50
E2A0503 Nýřany Doubravka 1: 2 ( 1: 1) 50
E2A0504 Dobřany Rokycany B 0: 9 ( 0: 5) 30
E2A0505 Dýšina Spoje Plzeň 1: 1 ( 1: 0) 30
E2A0506 S.Bor BKV Planá 0: 6 ( 0: 2) 30
E2A0507 Hor.Bříza Tlučná 6: 0 ( 5: 0) 30

 

6. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0601 SK ZČE B Tlučná 0: 1 ( 0: 1) 20
E2A0602 BKV Planá Hor.Bříza 3: 2 ( 2: 0) 35
E2A0603 Spoje Plzeň S.Bor 3: 0  kontumace
E2A0604 Rokycany B Dýšina 6: 1 ( 3: 0) 25
E2A0605 Doubravka Dobřany 4: 1 ( 2: 0) 20
E2A0606 Košutka Nýřany 1: 3 ( 0: 2) 40
E2A0607 Žihle 1.FC B 1: 0 ( 1: 0) 20

 

7. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0701 1.FC B SK ZČE B 1: 0 ( 0: 0) 30
E2A0702 Nýřany Žihle 5: 1 ( 4: 0) 40
E2A0703 Dobřany Košutka 1: 6 ( 0: 2) 50
E2A0704 Dýšina Doubravka 1: 1 ( 1: 1) 30
E2A0705 S.Bor Rokycany B 0: 6 ( 0: 4) 15
E2A0706 Hor.Bříza Spoje Plzeň 0: 2 ( 0: 1) 20
E2A0707 Tlučná BKV Planá 1: 2 ( 1: 2) 50

 

8. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0801 SK ZČE B BKV Planá 0: 0 ( 0: 0) 20
E2A0802 Spoje Plzeň Tlučná 4: 0 ( 2: 0) 25
E2A0803 Rokycany B Hor.Bříza 4: 3 ( 2: 0) 20
E2A0804 Doubravka S.Bor 1: 0 ( 0: 0) 20
E2A0805 Košutka Dýšina 1: 0 ( 0: 0) 25
E2A0806 Žihle Dobřany 3: 1 ( 2: 0) 30
E2A0807 1.FC B Nýřany 6: 0 ( 2: 0) 30

 

9. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A0901 Nýřany SK ZČE B 1: 0 ( 0: 0) 30
E2A0902 Dobřany 1.FC B 0:11 ( 0: 5) 40
E2A0903 Dýšina Žihle 2: 3 ( 1: 2) 10
E2A0904 S.Bor Košutka 0: 2 ( 0: 1) 40
E2A0905 Hor.Bříza Doubravka 3: 0 ( 2: 0) 30
E2A0906 Tlučná Rokycany B 3: 2 ( 2: 0) 20
E2A0907 BKV Planá Spoje Plzeň 0: 3 ( 0: 2) 50

 

10. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1001 SK ZČE B Spoje Plzeň 0: 1 ( 0: 0) 20
E2A1002 Rokycany B BKV Planá 5: 2 ( 4: 1) 30
E2A1003 Doubravka Tlučná 5: 3 ( 3: 1) 50
E2A1004 Košutka Hor.Bříza 0: 1 ( 0: 0) 50
E2A1005 Žihle S.Bor 4: 0 ( 2: 0) 50
E2A1006 1.FC B Dýšina 5: 3 ( 2: 3) 15
E2A1007 Nýřany Dobřany 5: 1 ( 3: 0) 30

 

11. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1101 Dobřany SK ZČE B 1: 3 ( 1: 2) 20
E2A1102 Dýšina Nýřany 6: 0 ( 3: 0) 30
E2A1103 S.Bor 1.FC B 3: 0 ( 3: 0) 30
E2A1104 Hor.Bříza Žihle 4: 1 ( 0: 1) 30
E2A1105 Tlučná Košutka 2: 0 ( 1: 0) 40
E2A1106 BKV Planá Doubravka 2: 0 ( 1: 0) 50
E2A1107 Spoje Plzeň Rokycany B 3: 1 ( 1: 0) 30

 

12. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1201 SK ZČE B Rokycany B 0: 0 ( 0: 0) 20
E2A1202 Doubravka Spoje Plzeň 1: 2 ( 1: 0) 30
E2A1203 Košutka BKV Planá 3: 0  kontumace-Hosté se nedostavili
E2A1204 Žihle Tlučná 2: 4 ( 0: 3) 40
E2A1205 1.FC B Hor.Bříza 2: 2 ( 2: 1) 20
E2A1206 Nýřany S.Bor 10: 0 ( 2: 0) 30
E2A1207 Dobřany Dýšina 3: 3 ( 2: 1) 30

 

13. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1301 Dýšina SK ZČE B 0: 3 ( 0: 1) 20
E2A1302 S.Bor Dobřany 1: 1 ( 1: 0) 25
E2A1303 Hor.Bříza Nýřany 7: 2 ( 2: 1) 10
E2A1304 Tlučná 1.FC B 2: 0 ( 0: 0) 30
E2A1305 BKV Planá Žihle 7: 3 ( 5: 2) 40
E2A1306 Spoje Plzeň Košutka 1: 1 ( 1: 1) 30
E2A1307 Rokycany B Doubravka 3: 0 ( 0: 0) 40

 

14. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1401 SK ZČE B Doubravka 0: 6 ( 0: 1) 30
E2A1402 Rokycany B Košutka 4: 3 ( 0: 1) 50
E2A1403 Spoje Plzeň Žihle 3: 0 ( 2: 0) 40
E2A1404 BKV Planá 1.FC B 3: 1 ( 1: 1) 40
E2A1405 Tlučná Nýřany 2: 6 ( 2: 1) 30
E2A1406 Hor.Bříza Dobřany 10: 0 ( 6: 0) 40
E2A1407 S.Bor Dýšina 1: 5 ( 0: 1) 20

 

15. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1501 S.Bor SK ZČE B 0: 4 ( 0: 3) 20
E2A1502 Dýšina Hor.Bříza 0: 1 ( 0: 0) 20
E2A1503 Dobřany Tlučná 2: 7 ( 0: 4) 30
E2A1504 Nýřany BKV Planá 1: 3 ( 1: 2) 50
E2A1505 1.FC B Spoje Plzeň 1: 1 ( 1: 0) 35
E2A1506 Žihle Rokycany B 2: 4 ( 1: 1) 30
E2A1507 Košutka Doubravka 0: 0 ( 0: 0) 50

 

16. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1601 SK ZČE B Košutka 1: 1 ( 0: 1) 30
E2A1602 Doubravka Žihle 2: 0 ( 1: 0) 30
E2A1603 Rokycany B 1.FC B 5: 0 ( 1: 0) 30
E2A1604 Spoje Plzeň Nýřany 4: 1 ( 1: 0) 20
E2A1605 BKV Planá Dobřany 9: 0 ( 4: 0) 40
E2A1606 Tlučná Dýšina 5: 2 ( 3: 1) 23
E2A1607 Hor.Bříza S.Bor 3: 0 ( 3: 0) 40

 

17. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1701 Hor.Bříza SK ZČE B 6: 0 ( 4: 0) 20
E2A1702 S.Bor Tlučná 2: 1 ( 1: 0) 30
E2A1703 Dýšina BKV Planá 1: 1 ( 1: 0) 40
E2A1704 Dobřany Spoje Plzeň 0: 5 ( 0: 2) 50
E2A1705 Nýřany Rokycany B 2: 2 ( 0: 1) 30
E2A1706 1.FC B Doubravka 2: 2 ( 1: 0) 50
E2A1707 Žihle Košutka 0: 0 ( 0: 0) 40

 

18. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1801 SK ZČE B Žihle 2: 1 ( 1: 0) 10
E2A1802 Košutka 1.FC B 10: 0 ( 3: 0) 20
E2A1803 Doubravka Nýřany 3: 2 ( 2: 1) 20
E2A1804 Rokycany B Dobřany 10: 0 ( 3: 0)
E2A1805 Spoje Plzeň Dýšina 3: 0 ( 1: 0) 60
E2A1806 BKV Planá S.Bor 5: 1 ( 1: 1) 40
E2A1807 Tlučná Hor.Bříza 0: 2 ( 0: 1) 30

 

19. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A1901 Tlučná SK ZČE B 3: 0 ( 1: 0) 10
E2A1902 Hor.Bříza BKV Planá 4: 0 ( 2: 0) 42
E2A1903 S.Bor Spoje Plzeň 0:11 ( 0: 3)
E2A1904 Dýšina Rokycany B 5: 1 ( 4: 0) 20
E2A1905 Dobřany Doubravka 1: 3 ( 1: 1) 30
E2A1906 Nýřany Košutka 0: 3 ( 0: 3) 60
E2A1907 1.FC B Žihle 2: 1 ( 1: 0) 20

 

20. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A2001 SK ZČE B 1.FC B 0: 4 ( 0: 1) 20
E2A2002 Žihle Nýřany 8: 1 ( 4: 0) 30
E2A2003 Košutka Dobřany 11: 0 ( 4: 0)
E2A2004 Doubravka Dýšina 2: 0 ( 0: 0) 30
E2A2005 Rokycany B S.Bor 6: 1 ( 1: 0) 30
E2A2006 Spoje Plzeň Hor.Bříza 0: 1 ( 0: 1) 20
E2A2007 BKV Planá Tlučná 8: 3 ( 5: 3) 20

 

21. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A2101 BKV Planá SK ZČE B 1: 1 ( 0: 0) 40
E2A2102 Tlučná Spoje Plzeň 3: 4 ( 1: 1) 50
E2A2103 Hor.Bříza Rokycany B 4: 0 ( 2: 0) 40
E2A2104 S.Bor Doubravka 0: 3 ( 0: 0) 20
E2A2105 Dýšina Košutka 1: 2 ( 0: 1) 20
E2A2106 Dobřany Žihle 0: 5 ( 0: 4) 20
E2A2107 Nýřany 1.FC B 3: 0 ( 2: 0) 30

 

22. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A2201 SK ZČE B Nýřany 1: 0 ( 1: 0) 20
E2A2202 1.FC B Dobřany 5: 1 ( 1: 0) 20
E2A2203 Žihle Dýšina 2: 1 ( 0: 1) 40
E2A2204 Košutka S.Bor 2: 1 ( 0: 1) 20
E2A2205 Doubravka Hor.Bříza 3: 0 ( 2: 0) 20
E2A2206 Rokycany B Tlučná 6: 0 ( 1: 0) 40
E2A2207 Spoje Plzeň BKV Planá 3: 0  kontumaceNehráno hosté se nedo

 

23. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A2301 Spoje Plzeň SK ZČE B 3: 0 ( 3: 0) 40
E2A2302 BKV Planá Rokycany B 6: 3 ( 2: 3) 30
E2A2303 Tlučná Doubravka 0: 3 ( 0: 0) 17
E2A2304 Hor.Bříza Košutka 2: 2 ( 1: 1) 48
E2A2305 S.Bor Žihle 2: 0 ( 0: 0) 30
E2A2306 Dýšina 1.FC B 1: 3 ( 1: 2) 50
E2A2307 Dobřany Nýřany 1: 2 ( 1: 2) 20

 

24. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A2401 SK ZČE B Dobřany 4: 2 ( 1: 1) 20
E2A2402 Nýřany Dýšina 0: 3 ( 0: 1) 20
E2A2403 1.FC B S.Bor 11: 1 ( 6: 1) 20
E2A2404 Žihle Hor.Bříza 0: 4 ( 0: 3) 20
E2A2405 Košutka Tlučná 2: 5 ( 1: 3) 30
E2A2406 Doubravka BKV Planá 3: 1 ( 1: 0) 15
E2A2407 Rokycany B Spoje Plzeň 4: 3 ( 0: 2) 30

 

25. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A2501 Rokycany B SK ZČE B 1: 2 ( 0: 2) 20
E2A2502 Spoje Plzeň Doubravka 1: 1 ( 0: 1) 80
E2A2503 BKV Planá Košutka 2: 1 ( 0: 0) 25
E2A2504 Tlučná Žihle 5: 2 ( 3: 0) 20
E2A2505 Hor.Bříza 1.FC B 6: 2 ( 4: 0) 80
E2A2506 S.Bor Nýřany 1: 5 ( 0: 3) 30
E2A2507 Dýšina Dobřany 3: 1 ( 0: 0) 25

 

26. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2A2601 SK ZČE B Dýšina 3: 2 
E2A2602 Dobřany S.Bor 1: 1 
E2A2603 Nýřany Hor.Bříza 0: 1 ( 0: 1)
E2A2604 1.FC B Tlučná 5: 3 
E2A2605 Žihle BKV Planá 1: 3 ( 1: 2)
E2A2606 Košutka Spoje Plzeň 6: 4 
E2A2607 Doubravka Rokycany B 4: 1 ( 1: 0)

E2A - Krajská soutěž žáků sk."A"

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Spoje Plzeň 26 19 4 3 80: 24 61 ( 22)
2. Hor.Bříza 26 18 4 4 83: 24 58 ( 19)
3. BKV Planá 26 16 3 7 80: 45 51 ( 12)
4. Doubravka 26 15 5 6 54: 30 50 ( 11)
5. Košutka 26 14 6 6 71: 33 48 ( 9)
6. Rokycany B 26 14 2 10 90: 61 44 ( 5)
7. Tlučná 26 14 0 12 79: 66 42 ( 3)
8. 1.FC B 26 12 3 11 78: 60 39 ( 0)
9. SK ZČE B 26 10 5 11 29: 38 35 ( -4)
10. Žihle 26 10 1 15 50: 61 31 ( -8)
11. Nýřany 26 9 1 16 52: 79 28 (-11)
12. Dýšina 26 6 4 16 43: 59 22 (-17)
13. S.Bor 26 3 3 20 16: 98 12 (-27)
14. Dobřany 26 0 3 23 21:148 3 (-36)

 

  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Hor.Bříza 13 11 1 1 59: 9 34
2. BKV Planá 13 11 1 1 57: 18 34
3. Rokycany B 13 11 0 2 58: 20 33
4. Spoje Plzeň 13 10 2 1 39: 7 32
5. Doubravka 13 10 1 2 32: 12 31
6. 1.FC B 13 9 3 1 56: 21 30
7. Košutka 13 9 1 3 44: 16 28
8. Tlučná 13 8 0 5 38: 23 24
9. Žihle 13 7 1 5 28: 20 22
10. SK ZČE B 13 5 4 4 15: 19 19
11. Nýřany 13 5 1 7 29: 30 16
12. Dýšina 13 4 3 6 23: 20 15
13. S.Bor 13 3 2 8 11: 45 11
14. Dobřany 13 0 2 11 12: 65 2

 

  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Spoje Plzeň 13 9 2 2 41: 17 29
2. Hor.Bříza 13 7 3 3 24: 15 24
3. Košutka 13 5 5 3 27: 17 20
4. Doubravka 13 5 4 4 22: 18 19
5. Tlučná 13 6 0 7 41: 43 18
6. BKV Planá 13 5 2 6 23: 27 17
7. SK ZČE B 13 5 1 7 14: 19 16
8. Nýřany 13 4 0 9 23: 49 12
9. Rokycany B 13 3 2 8 32: 41 11
10. 1.FC B 13 3 0 10 22: 39 9
11. Žihle 13 3 0 10 22: 41 9
12. Dýšina 13 2 1 10 20: 39 7
13. S.Bor 13 0 1 12 5: 53 1
14. Dobřany 13 0 1 12 9: 83 1

 


E2B - Krajská soutěž žáků sk."B"

 

1. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0101 Chotěšov VD Luby 3: 1 ( 3: 1) 30
E2B0102 Kdyně Sv.Hrádek 1: 0 ( 0: 0) 35
E2B0103 Horš.Týn Staňkov 4: 2 ( 2: 1) 30
E2B0104 Mrákov Blovice 5: 0 ( 3: 0) 50
E2B0105 Sp.Poříčí Švihov 0: 5 ( 0: 3) 40
E2B0106 Nýrsko Holýšov 3: 3 ( 2: 1) 43
E2B0107 Nepomuk Klatovy B 1: 1 ( 0: 1) 100

 

2. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0201 VD Luby Klatovy B 0: 4 ( 0: 1) 30
E2B0202 Holýšov Nepomuk 2: 1 ( 0: 1) 30
E2B0203 Švihov Nýrsko 6: 4 ( 5: 1) 30
E2B0204 Blovice Sp.Poříčí 6: 0 ( 3: 0) 50
E2B0205 Staňkov Mrákov 1: 1 ( 1: 0) 45
E2B0206 Sv.Hrádek Horš.Týn 2: 1 ( 2: 1) 30
E2B0207 Chotěšov Kdyně 0: 0 ( 0: 0) 30

 

3. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0301 Kdyně VD Luby 8: 0 ( 4: 0) 35
E2B0302 Horš.Týn Chotěšov 2: 0 ( 1: 0) 30
E2B0303 Mrákov Sv.Hrádek 1: 2 ( 1: 0) 45
E2B0304 Sp.Poříčí Staňkov 1: 0 ( 1: 0) 50
E2B0305 Nýrsko Blovice 2: 3 ( 1: 2) 20
E2B0306 Nepomuk Švihov 3: 2 ( 0: 1) 30
E2B0307 Klatovy B Holýšov 6: 0 ( 4: 0) 40

 

4. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0401 VD Luby Holýšov 0: 4 ( 0: 2) 20
E2B0402 Švihov Klatovy B 0: 2 ( 0: 0) 30
E2B0403 Blovice Nepomuk 1: 3 ( 1: 1) 60
E2B0404 Staňkov Nýrsko 1: 2 ( 0: 1) 35
E2B0405 Sv.Hrádek Sp.Poříčí 1: 0 ( 0: 0) 20
E2B0406 Chotěšov Mrákov 2: 3 ( 0: 2) 25
E2B0407 Kdyně Horš.Týn 3: 0 ( 2: 0) 20

 

5. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0501 Horš.Týn VD Luby 2: 1 ( 1: 0)
E2B0502 Mrákov Kdyně 1: 0 ( 0: 0) 50
E2B0503 Sp.Poříčí Chotěšov 0: 0 ( 0: 0) 60
E2B0504 Nýrsko Sv.Hrádek 1: 0 ( 1: 0) 60
E2B0505 Nepomuk Staňkov 8: 0 ( 2: 0) 20
E2B0506 Klatovy B Blovice 1: 4 ( 1: 2) 20
E2B0507 Holýšov Švihov 1: 0 ( 1: 0) 20

 

6. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0601 VD Luby Švihov 0: 3 ( 0: 3) 20
E2B0602 Blovice Holýšov 2: 1 ( 1: 1) 50
E2B0603 Staňkov Klatovy B 1: 5 ( 1: 0) 20
E2B0604 Sv.Hrádek Nepomuk 1: 2 ( 0: 2) 20
E2B0605 Chotěšov Nýrsko 4: 3 ( 3: 1) 30
E2B0606 Kdyně Sp.Poříčí 2: 0 ( 0: 0) 30
E2B0607 Horš.Týn Mrákov 1: 2 ( 0: 1) 32

 

7. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0701 Mrákov VD Luby 3: 0 ( 3: 0) 45
E2B0702 Sp.Poříčí Horš.Týn 5: 0 ( 2: 0) 40
E2B0703 Nýrsko Kdyně 1: 1 ( 0: 0) 20
E2B0704 Nepomuk Chotěšov 2: 3 ( 1: 2) 60
E2B0705 Klatovy B Sv.Hrádek 1: 1 ( 0: 1) 30
E2B0706 Holýšov Staňkov 3: 2 ( 1: 0) 35
E2B0707 Švihov Blovice 5: 1 ( 3: 0) 40

 

8. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0801 VD Luby Blovice 1: 3 ( 1: 0) 50
E2B0802 Staňkov Švihov 1: 7 ( 0: 4) 40
E2B0803 Sv.Hrádek Holýšov 2: 1 ( 2: 1) 20
E2B0804 Chotěšov Klatovy B 0: 2 ( 0: 1) 40
E2B0805 Kdyně Nepomuk 1: 4 ( 0: 1) 30
E2B0806 Horš.Týn Nýrsko 2: 5 ( 0: 2) 20
E2B0807 Mrákov Sp.Poříčí 3: 1 ( 2: 0) 40

 

9. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B0901 Sp.Poříčí VD Luby 2: 0 ( 1: 0) 30
E2B0902 Nýrsko Mrákov 2: 2 ( 2: 1) 30
E2B0903 Nepomuk Horš.Týn 6: 1 ( 2: 0)
E2B0904 Klatovy B Kdyně 7: 0 ( 5: 0) 20
E2B0905 Holýšov Chotěšov 4: 3 ( 2: 2) 30
E2B0906 Švihov Sv.Hrádek 1: 2 ( 1: 0) 30
E2B0907 Blovice Staňkov 2: 1 ( 1: 0) 40

 

10. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1001 VD Luby Staňkov 3: 0 ( 1: 0) 30
E2B1002 Sv.Hrádek Blovice 2: 0 ( 1: 0) 50
E2B1003 Chotěšov Švihov 4: 1 ( 1: 0) 30
E2B1004 Kdyně Holýšov 1: 1 ( 0: 0) 40
E2B1005 Horš.Týn Klatovy B 0: 5 ( 0: 2) 20
E2B1006 Mrákov Nepomuk 0: 3 ( 0: 1) 50
E2B1007 Sp.Poříčí Nýrsko 1: 5 ( 0: 2) 30

 

11. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1101 Nýrsko VD Luby 6: 1 ( 5: 1) 20
E2B1102 Nepomuk Sp.Poříčí 2: 0 ( 0: 0) 40
E2B1103 Klatovy B Mrákov 2: 2 ( 1: 1) 50
E2B1104 Holýšov Horš.Týn 3: 0 ( 2: 0) 30
E2B1105 Švihov Kdyně 2: 3 ( 1: 1) 20
E2B1106 Blovice Chotěšov 1: 6 ( 0: 3) 80
E2B1107 Staňkov Sv.Hrádek 0: 3 ( 0: 0) 30

 

12. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1201 VD Luby Sv.Hrádek 0: 2 ( 0: 0) 20
E2B1202 Chotěšov Staňkov 4: 1 ( 1: 1) 30
E2B1203 Kdyně Blovice 5: 0 ( 2: 0) 20
E2B1204 Horš.Týn Švihov 0: 2 ( 0: 1) 24
E2B1205 Mrákov Holýšov 0: 0 ( 0: 0) 40
E2B1206 Sp.Poříčí Klatovy B 1: 2 ( 0: 2) 30
E2B1207 Nýrsko Nepomuk 1: 2 ( 1: 0) 10

 

13. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1301 Nepomuk VD Luby 3: 0 ( 2: 0) 30
E2B1302 Klatovy B Nýrsko 7: 1 ( 4: 1) 20 NT ST 17.11.
E2B1303 Holýšov Sp.Poříčí 4: 0 ( 1: 0) 29
E2B1304 Švihov Mrákov 2: 3 ( 1: 1) 30
E2B1305 Blovice Horš.Týn 4: 0 ( 3: 0) 20
E2B1306 Staňkov Kdyně 0: 2 ( 0: 1) 25
E2B1307 Sv.Hrádek Chotěšov 0: 2 ( 0: 1) 20

 

14. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1401 VD Luby Chotěšov 0: 6 ( 0: 2) 50
E2B1402 Sv.Hrádek Kdyně 0: 1 ( 0: 0) 50
E2B1403 Staňkov Horš.Týn 3: 1 ( 3: 1) 20
E2B1404 Blovice Mrákov 5: 1 ( 1: 0) 11
E2B1405 Švihov Sp.Poříčí 1: 0 ( 0: 0) 50
E2B1406 Holýšov Nýrsko 2: 0 ( 1: 0) 25
E2B1407 Klatovy B Nepomuk 1: 2 ( 0: 0) 20

 

15. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1501 Klatovy B VD Luby 2: 1 ( 1: 1) 40
E2B1502 Nepomuk Holýšov 5: 1 ( 2: 1) 30
E2B1503 Nýrsko Švihov 2: 1 ( 1: 0) 30
E2B1504 Sp.Poříčí Blovice 1: 2 ( 1: 2) 40
E2B1505 Mrákov Staňkov 3: 1 ( 3: 1) 40
E2B1506 Horš.Týn Sv.Hrádek 1: 1 ( 1: 0) 20
E2B1507 Kdyně Chotěšov 1: 2 ( 1: 2) 30

 

16. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1601 VD Luby Kdyně 1: 2 ( 1: 0)
E2B1602 Chotěšov Horš.Týn 2: 0 ( 0: 0) 20
E2B1603 Sv.Hrádek Mrákov 0: 2 ( 0: 1) 20
E2B1604 Staňkov Sp.Poříčí 0: 1 ( 0: 1) 18
E2B1605 Blovice Nýrsko 1: 1 ( 1: 1) 30
E2B1606 Švihov Nepomuk 0:13 ( 0: 5) 50
E2B1607 Holýšov Klatovy B 4: 3 ( 2: 2) 30

 

17. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1701 Holýšov VD Luby 3: 0 ( 2: 0) 35
E2B1702 Klatovy B Švihov 5: 1 ( 1: 0) 20
E2B1703 Nepomuk Blovice 0: 0 ( 0: 0) 30
E2B1704 Nýrsko Staňkov 6: 1 ( 3: 0) 15
E2B1705 Sp.Poříčí Sv.Hrádek 3: 2 ( 1: 0) 30
E2B1706 Mrákov Chotěšov 1: 2 ( 0: 2) 30
E2B1707 Horš.Týn Kdyně 2: 1 ( 1: 0)

 

18. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1801 VD Luby Horš.Týn 0: 3 ( 0: 0) 40
E2B1802 Kdyně Mrákov 1: 1 ( 1: 0) 30
E2B1803 Chotěšov Sp.Poříčí 0: 0 ( 0: 0) 40
E2B1804 Sv.Hrádek Nýrsko 2: 5 ( 1: 3) 20
E2B1805 Staňkov Nepomuk 1: 5 ( 1: 2) 25
E2B1806 Blovice Klatovy B 0: 2 ( 0: 2) 30
E2B1807 Švihov Holýšov 2: 4 ( 1: 1) 50

 

19. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B1901 Švihov VD Luby 6: 4 ( 3: 1) 50
E2B1902 Holýšov Blovice 5: 1 ( 2: 0) 40
E2B1903 Klatovy B Staňkov 8: 1 ( 3: 0) 20
E2B1904 Nepomuk Sv.Hrádek 4: 1 ( 3: 1) 50
E2B1905 Nýrsko Chotěšov 0: 5 ( 0: 2) 30
E2B1906 Sp.Poříčí Kdyně 3: 1 ( 2: 0) 25 odehráno v NT
E2B1907 Mrákov Horš.Týn 1: 0 ( 0: 0) 50

 

20. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E2B2001 VD Luby Mrákov 0: 0 ( 0: 0) 20
E2B2002 Horš.Týn Sp.Poříčí 0: 1 ( 0: 0) 20
E2B2003 Kdyně Nýrsko 1: 5 ( 0: 3) 15
E2B2004 Chotěšov Nepomuk 3: 1 ( 2: 0) 40
E2B2005 Sv.Hrádek Klatovy B 0: 8 ( 0: 7) 30
E2B2006 Staňkov Holýšov 0: 0 ( 0: 0) 40
E2B2007 Blovice Švihov 5: 3 ( 1: 2) 50

 

21. kolo
