Horní navigační lišta
English English version version




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Plzeňský KFS

B. třída skupina A - 2004 - 2005

 

 

1. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0101 Chod.Planá Postřekov 1: 4 ( 1: 1) 100 ŽK: 0:5
A3A0102 Blížejov Meclov 2: 2 ( 0: 1) 100 ŽK: 2:3, ČK: 1:1
A3A0103 Domažlice B Malesice 4: 1 ( 2: 1) 100 ŽK: 2:5
A3A0104 BKV Planá Chotíkov 2: 3 ( 0: 0) 100 ŽK: 2:2
A3A0105 Chotěšov Dl.Újezd 1: 1 ( 1: 1) 100 ŽK: 4:2
A3A0106 Bělá n.R. Vejprnice B 1: 0 ( 0: 0) 100 ŽK: 3:1
A3A0107 Stod Stříbro 1: 2 ( 0: 1) 150 ŽK: 2:1

 

2. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0201 Postřekov Stříbro 4: 1 ( 2: 0) 200 ŽK: 3:2
A3A0202 Vejprnice B Stod 2: 1 ( 2: 1) 70 ŽK: 3:2
A3A0203 Dl.Újezd Bělá n.R. 3: 3 ( 2: 2) 150 ŽK: 0:3, ČK: 1:0
A3A0204 Chotíkov Chotěšov 3: 1 ( 0: 1) 85 ŽK: 6:5
A3A0205 Malesice BKV Planá 1: 0 ( 0: 0) 60 ŽK: 3:3
A3A0206 Meclov Domažlice B 4: 1 ( 1: 1) 150
A3A0207 Chod.Planá Blížejov 4: 2 ( 0: 0) 50 ŽK: 2:2

 

3. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0301 Blížejov Postřekov 0: 2 ( 0: 1) 100 ŽK: 5:4
A3A0302 Domažlice B Chod.Planá 3: 3 ( 2: 1) 80 ŽK: 1:1
A3A0303 BKV Planá Meclov 0: 0 ( 0: 0) 120 ŽK: 1:3
A3A0304 Chotěšov Malesice 1: 0 ( 0: 0) 250 ŽK: 3:3, ČK: 1:0
A3A0305 Bělá n.R. Chotíkov 1: 4 ( 1: 1) 80 ŽK: 0:3
A3A0306 Stod Dl.Újezd 4: 3 ( 1: 2) 200 ŽK: 1:2
A3A0307 Stříbro Vejprnice B 5: 2 ( 3: 2) 100 ŽK: 2:3

 

4. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0401 Postřekov Vejprnice B 7: 1 ( 3: 1) 250 ŽK: 2:1
A3A0402 Dl.Újezd Stříbro 4: 1 ( 2: 1) 70 ŽK: 3:4
A3A0403 Chotíkov Stod 1: 1 ( 1: 1) 100 ŽK: 3:2
A3A0404 Malesice Bělá n.R. 4: 1 ( 2: 0) 100 ŽK: 3:1
A3A0405 Meclov Chotěšov 1: 1 ( 0: 0) 100 ŽK: 0:5
A3A0406 Chod.Planá BKV Planá 3: 4 ( 2: 1) 250 ŽK: 4:1, ČK: 0:2
A3A0407 Blížejov Domažlice B 5: 1 ( 1: 1) 60 ŽK: 2:2

 

5. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0501 Domažlice B Postřekov 1: 0 ( 0: 0) 100 ŽK: 3:3
A3A0502 BKV Planá Blížejov 4: 1 ( 2: 1) 200 ŽK: 4:3
A3A0503 Chotěšov Chod.Planá 3: 1 ( 3: 1) 100 ŽK: 1:2
A3A0504 Bělá n.R. Meclov 1: 1 ( 0: 1) 220 ŽK: 2:2
A3A0505 Stod Malesice 3: 2 ( 1: 1) 100 ŽK: 2:2
A3A0506 Stříbro Chotíkov 1: 6 ( 1: 3) 50 ŽK: 3:5, ČK: 0:1
A3A0507 Vejprnice B Dl.Újezd 5: 3 ( 1: 0) 40 ŽK: 2:2

 

6. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0601 Postřekov Dl.Újezd 3: 3 ( 1: 2) 200 ŽK: 2:5
A3A0602 Chotíkov Vejprnice B 2: 2 ( 2: 1) 120 NT 6.10 - ŽK: 3:4, ČK: 1:0
A3A0603 Malesice Stříbro 0: 2 ( 0: 1) 100 ŽK: 2:7, ČK: 0:1
A3A0604 Meclov Stod 1: 0 ( 1: 0) 50 ŽK: 3:3
A3A0605 Chod.Planá Bělá n.R. 3: 2 ( 1: 1) 110 ŽK: 1:0
A3A0606 Blížejov Chotěšov 2: 3 ( 0: 3) 80 ŽK: 3:3
A3A0607 Domažlice B BKV Planá 2: 2 ( 0: 1) 100 ŽK: 2:3

 

7. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0701 BKV Planá Postřekov 0: 4 ( 0: 1) 60 ŽK: 2:1
A3A0702 Chotěšov Domažlice B 5: 1 ( 2: 1) 100 ŽK: 1:1
A3A0703 Bělá n.R. Blížejov 3: 0 ( 0: 0) 120 ŽK: 4:0, ČK: 0:1
A3A0704 Stod Chod.Planá 3: 2 ( 1: 2) 80 ŽK: 2:2
A3A0705 Stříbro Meclov 4: 1 ( 2: 0) 100 ŽK: 0:2
A3A0706 Vejprnice B Malesice 3: 0 ( 1: 0) 100 ŽK: 1:2
A3A0707 Dl.Újezd Chotíkov 2: 1 ( 1: 0) 120 ŽK: 2:2

 

8. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0801 Postřekov Chotíkov 3: 1 ( 2: 1) 350 ŽK: 2:6
A3A0802 Malesice Dl.Újezd 2: 0 ( 1: 0) 50 ŽK: 2:4, ČK: 0:1
A3A0803 Meclov Vejprnice B 3: 1 ( 1: 0) 50 ŽK: 2:2
A3A0804 Chod.Planá Stříbro 2: 2 ( 2: 2) 80 ŽK: 0:1
A3A0805 Blížejov Stod 5: 5 ( 4: 2) 80 ŽK: 2:6
A3A0806 Domažlice B Bělá n.R. 3: 0 ( 1: 0) 50 ŽK: 1:4, ČK: 0:1
A3A0807 BKV Planá Chotěšov 2: 3 ( 2: 2) 100 ŽK: 2:4, ČK: 1:1

 

9. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A0901 Chotěšov Postřekov 0: 2 ( 0: 0) 120 ŽK: 1:2
A3A0902 Bělá n.R. BKV Planá 1: 0 ( 1: 0) 100 ŽK: 2:2
A3A0903 Stod Domažlice B 2: 1 ( 1: 0) 100 ŽK: 3:1
A3A0904 Stříbro Blížejov 5: 0 ( 2: 0) 100 ŽK: 2:1
A3A0905 Vejprnice B Chod.Planá 3: 0 ( 2: 0) 40 ŽK: 0:3
A3A0906 Dl.Újezd Meclov 0: 0 ( 0: 0) 100 ŽK: 1:1
A3A0907 Chotíkov Malesice 4: 1 ( 1: 0) 50 ŽK: 2:2

 

10. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1001 Postřekov Malesice 2: 1 ( 0: 0) 250 ŽK: 1:3
A3A1002 Meclov Chotíkov 2: 1 ( 1: 1) 100 ŽK: 1:5
A3A1003 Chod.Planá Dl.Újezd 4: 1 ( 2: 0) 70 ŽK: 1:3, ČK: 0:1
A3A1004 Blížejov Vejprnice B 3: 1 ( 2: 1) 50 ŽK: 1:1
A3A1005 Domažlice B Stříbro 5: 2 ( 2: 2) 100 ŽK: 2:4
A3A1006 BKV Planá Stod 3: 2 ( 1: 0) 40 ZK: 3:5
A3A1007 Chotěšov Bělá n.R. 4: 1 ( 4: 0) 100 ŽK: 5:1, ČK: 1:0

 

11. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1101 Bělá n.R. Postřekov 1: 2 ( 1: 1) 100 ŽK: 2:1
A3A1102 Stod Chotěšov 2: 2 ( 0: 0) 170 ŽK: 3:2
A3A1103 Stříbro BKV Planá 2: 0 ( 1: 0) 70 ŽK: 1:6, ČK: 0:1
A3A1104 Vejprnice B Domažlice B 7: 3 ( 1: 2) 80 ŽK: 1:0, ČK: 0:1
A3A1105 Dl.Újezd Blížejov 4: 1 ( 0: 1) 60 ŽK: 4:1
A3A1106 Chotíkov Chod.Planá 2: 0 ( 1: 0) 70 ŽK: 4:4
A3A1107 Malesice Meclov 3: 1 ( 3: 0) 50 ŽK: 6:3

 

12. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1201 Postřekov Meclov 3: 1 ( 2: 1) 320 ŽK: 4:4
A3A1202 Chod.Planá Malesice 0: 3 ( 0: 2) 45 ŽK: 1:2
A3A1203 Blížejov Chotíkov 2: 1 ( 1: 0) 40 ŽK: 3:5, ČK: 0:1
A3A1204 Domažlice B Dl.Újezd 2: 1 ( 1: 1) 30 ŽK: 2:2
A3A1205 BKV Planá Vejprnice B 0: 2 ( 0: 0) 80 ŽK: 2:5
A3A1206 Chotěšov Stříbro 5: 0 ( 2: 0) 80 ŽK: 0:3
A3A1207 Bělá n.R. Stod 1: 2 ( 1: 1) 140 ŽK: 1:0

 

13. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1301 Stod Postřekov 2: 2 ( 1: 2) 120 ŽK: 2:3
A3A1302 Stříbro Bělá n.R. 1: 1 ( 1: 1) 50 ŽK: 2:2
A3A1303 Vejprnice B Chotěšov 1: 0 ( 1: 0) 80 ŽK: 3:4
A3A1304 Dl.Újezd BKV Planá 2: 2 ( 1: 1) 80 ŽK: 3:3
A3A1305 Chotíkov Domažlice B 4: 1 ( 3: 1) 40 ŽK: 2:2
A3A1306 Malesice Blížejov 3: 2 ( 1: 0) 50 ŽK: 5:3, ČK: 1:0
A3A1307 Meclov Chod.Planá 6: 0 ( 2: 0) 30 ŽK: 1:1

 

14. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1401 Postřekov Chod.Planá 1: 1 ( 0: 0) 120 ŽK: 1:5, ČK: 0:2
A3A1402 Meclov Blížejov 3: 1 ( 1: 0) 50 ŽK: 3:0
A3A1403 Malesice Domažlice B 2: 1 ( 1: 0) 100 ŽK: 2:6, ČK: 0:2
A3A1404 Chotíkov BKV Planá 3: 1 ( 3: 0) 50 ŽK: 2:0
A3A1405 Dl.Újezd Chotěšov 1: 1 ( 0: 1) 250 ŽK: 2:4
A3A1406 Vejprnice B Bělá n.R. 1: 1 ( 0: 1) 50 ŽK: 1:2
A3A1407 Stříbro Stod 1: 0 ( 1: 0) 99 ŽK: 2:4, ČK: 1:0

 

15. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1501 Stříbro Postřekov 1: 0 ( 0: 0) 120 ŽK: 1:2
A3A1502 Stod Vejprnice B 0: 2 ( 0: 0) 100 ŽK: 2:2
A3A1503 Bělá n.R. Dl.Újezd 1: 2 ( 1: 1) 50 ŽK: 4:3
A3A1504 Chotěšov Chotíkov 1: 0 ( 1: 0) 150 ŽK: 4:3, ČK: 1:0
A3A1505 BKV Planá Malesice 3: 1 ( 3: 0) 200 ŽK: 4:3
A3A1506 Domažlice B Meclov 2: 1 ( 1: 0) 80 ŽK: 1:2
A3A1507 Blížejov Chod.Planá 4: 3 ( 2: 1) 80 ŽK: 2:0

 

16. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1601 Postřekov Blížejov 2: 0 ( 1: 0) 120 ŽK: 2:2
A3A1602 Chod.Planá Domažlice B 0: 3 ( 0: 1) 50 ŽK: 0:2
A3A1603 Meclov BKV Planá 0: 0 ( 0: 0) 50 ŽK: 0:1
A3A1604 Malesice Chotěšov 3: 1 ( 3: 0) 40 ŽK: 3:2
A3A1605 Chotíkov Bělá n.R. 0: 0 ( 0: 0) 103 ŽK: 3:7, ČK: 0:1
A3A1606 Dl.Újezd Stod 3: 1 ( 1: 0) 100 ŽK: 2:1
A3A1607 Vejprnice B Stříbro 4: 2 ( 1: 0) 50 ŽK: 1:1

 

17. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1701 Vejprnice B Postřekov 4: 1 ( 2: 0) 60 ŽK: 1:1
A3A1702 Stříbro Dl.Újezd 3: 2 ( 3: 0) 120 ŽK: 1:0
A3A1703 Stod Chotíkov 2: 3 ( 0: 3) 110 ŽK: 1:4
A3A1704 Bělá n.R. Malesice 2: 0 ( 1: 0) 100 ŽK: 3:3
A3A1705 Chotěšov Meclov 2: 1 ( 1: 0) 120 Hráno bez karet
A3A1706 BKV Planá Chod.Planá 4: 0 ( 2: 0) 120 ŽK: 1:2
A3A1707 Domažlice B Blížejov 11: 1 ( 3: 1) 80 ŽK: 3:3, ČK: 0:2

 

18. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1801 Postřekov Domažlice B 1: 0 ( 0: 0) 150 ŽK: 1:3
A3A1802 Blížejov BKV Planá 2: 2 ( 1: 2) 100 ŽK: 1:1
A3A1803 Chod.Planá Chotěšov 0: 1 ( 0: 0) 90 ŽK: 1:3
A3A1804 Meclov Bělá n.R. 1: 3 ( 0: 0) 70 ŽK: 2:3
A3A1805 Malesice Stod 4: 2 ( 1: 2) 60 ŽK: 2:1
A3A1806 Chotíkov Stříbro 0: 1 ( 0: 0) 150 ŽK: 3:5, ČK: 0:2
A3A1807 Dl.Újezd Vejprnice B 3: 3 ( 0: 3) 100 ŽK: 1:2

 

19. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A1901 Dl.Újezd Postřekov 1: 2 ( 0: 1) 120
A3A1902 Vejprnice B Chotíkov 1: 4 ( 1: 4) 60
A3A1903 Stříbro Malesice 1: 0 ( 0: 0) 100
A3A1904 Stod Meclov 1: 2 ( 1: 0) 50
A3A1905 Bělá n.R. Chod.Planá 5: 0 ( 1: 0) 80
A3A1906 Chotěšov Blížejov 3: 2 ( 2: 0) 100
A3A1907 BKV Planá Domažlice B 1: 2 ( 0: 1) 100

 

20. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A2001 Postřekov BKV Planá 2: 1 ( 2: 1) 150
A3A2002 Domažlice B Chotěšov 2: 1 ( 2: 0) 100
A3A2003 Blížejov Bělá n.R. 1: 4 ( 0: 1) 80
A3A2004 Chod.Planá Stod 1: 3 ( 1: 2) 50
A3A2005 Meclov Stříbro 1: 1 ( 0: 0) 80
A3A2006 Malesice Vejprnice B 2: 3 ( 0: 3) 50
A3A2007 Chotíkov Dl.Újezd 2: 4 ( 1: 1) 50

 

21. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A2101 Chotíkov Postřekov 4: 3 ( 2: 3) 80
A3A2102 Dl.Újezd Malesice 0: 4 ( 0: 2) 100
A3A2103 Vejprnice B Meclov 3: 1 ( 3: 0) ÚT 17.5.2005
A3A2104 Stříbro Chod.Planá 3: 0 ( 2: 0) 100
A3A2105 Stod Blížejov 3: 1 ( 1: 0) 110
A3A2106 Bělá n.R. Domažlice B 1: 1 ( 0: 1) 50
A3A2107 Chotěšov BKV Planá 1: 3 ( 1: 2) 160

 

22. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A2201 Postřekov Chotěšov 2: 0 ( 0: 0) 280
A3A2202 BKV Planá Bělá n.R. 1: 3 ( 0: 1)
A3A2203 Domažlice B Stod 3: 4 ( 1: 2) 100
A3A2204 Blížejov Stříbro 1: 3 ( 0: 0) 50
A3A2205 Chod.Planá Vejprnice B 3: 6 ( 2: 1) 50
A3A2206 Meclov Dl.Újezd 3: 0 ( 0: 0) 70
A3A2207 Malesice Chotíkov 1: 1 ( 1: 1) 85

 

23. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A2301 Malesice Postřekov 4: 3 ( 2: 1) 100
A3A2302 Chotíkov Meclov 6: 2 ( 3: 0) 40
A3A2303 Dl.Újezd Chod.Planá 3: 2 ( 3: 1) 81
A3A2304 Vejprnice B Blížejov 7: 0 ( 4: 0) Nedohr.kontumace
A3A2305 Stříbro Domažlice B 2: 3 ( 1: 3) 80
A3A2306 Stod BKV Planá 4: 0 ( 2: 0) 110
A3A2307 Bělá n.R. Chotěšov 1: 1 ( 1: 0) 60

 

24. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A2401 Postřekov Bělá n.R. 2: 1 ( 1: 1) 250
A3A2402 Chotěšov Stod 4: 2 ( 2: 1) 150
A3A2403 BKV Planá Stříbro 3: 2 ( 1: 2) 80
A3A2404 Domažlice B Vejprnice B 4: 1 ( 1: 1) 100
A3A2405 Blížejov Dl.Újezd 0: 4 ( 0: 2) 40
A3A2406 Chod.Planá Chotíkov 1: 3 ( 0: 1) 70
A3A2407 Meclov Malesice 1: 3 ( 1: 1) 50

 

25. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A2501 Meclov Postřekov 1: 1 ( 0: 1) 100
A3A2502 Malesice Chod.Planá 4: 1 ( 3: 0) 50
A3A2503 Chotíkov Blížejov 2: 1 ( 0: 1) 30
A3A2504 Dl.Újezd Domažlice B 2: 0 ( 1: 0) 60
A3A2505 Vejprnice B BKV Planá 2: 2 ( 2: 2) 30
A3A2506 Stříbro Chotěšov 1: 1 ( 1: 0) 150
A3A2507 Stod Bělá n.R. 3: 3 ( 1: 1) 100

 

26. kolo

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A3A2601 Postřekov Stod 5: 1 ( 2: 1) 250
A3A2602 Bělá n.R. Stříbro 2: 2 ( 1: 1) 100
A3A2603 Chotěšov Vejprnice B 2: 2 ( 1: 0) 100
A3A2604 BKV Planá Dl.Újezd 5: 3 ( 2: 2) 60
A3A2605 Domažlice B Chotíkov 0: 1 ( 0: 0) 60
A3A2606 Blížejov Malesice 1: 5 ( 1: 3) 30
A3A2607 Chod.Planá Meclov 0: 1 ( 0: 0) 20

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Postřekov 26 17 4 5 63: 32 55 ( 16)
2. Chotíkov 26 15 4 7 62: 37 49 ( 10)
3. Vejprnice B 26 14 5 7 69: 53 47 ( 8)
4. Stříbro 26 13 5 8 51: 48 44 ( 5)
5. Malesice 26 14 1 11 54: 43 43 ( 4)
6. Chotěšov 26 12 7 7 48: 37 43 ( 4)
7. Domažlice B 26 12 3 11 60: 54 39 ( 0)
8. Meclov 26 9 8 9 41: 40 35 ( -4)
9. Dl.Újezd 26 9 7 10 55: 56 34 ( -5)
10. Bělá n.R. 26 8 9 9 44: 42 33 ( -6)
11. Stod 26 9 5 12 54: 59 32 ( -7)
12. BKV Planá 26 8 6 12 45: 51 30 ( -9)
13. Blížejov 26 4 3 19 40: 90 15 (-24)
14. Chod.Planá 26 3 3 20 35: 79 12 (-27)

 

  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Postřekov 13 11 2 0 37: 12 35
2. Vejprnice B 13 10 2 1 43: 18 32
3. Malesice 13 10 1 2 33: 18 31
4. Chotěšov 13 9 2 2 32: 16 29
5. Domažlice B 13 9 2 2 42: 18 29
6. Stříbro 13 9 2 2 30: 16 29
7. Chotíkov 13 8 3 2 33: 18 27
8. Meclov 13 7 4 2 27: 13 25
9. Dl.Újezd 13 6 5 2 28: 21 23
10. Stod 13 6 3 4 30: 25 21
11. Bělá n.R. 13 5 4 4 21: 15 19
12. BKV Planá 13 6 1 6 28: 26 19
13. Blížejov 13 4 3 6 28: 36 15
14. Chod.Planá 13 3 1 9 22: 35 10

 

  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Chotíkov 13 7 1 5 29: 19 22
2. Postřekov 13 6 2 5 26: 20 20
3. Vejprnice B 13 4 3 6 26: 35 15
4. Stříbro 13 4 3 6 21: 32 15
5. Chotěšov 13 3 5 5 16: 21 14
6. Bělá n.R. 13 3 5 5 23: 27 14
7. Malesice 13 4 0 9 21: 25 12
8. Dl.Újezd 13 3 2 8 27: 35 11
9. Stod 13 3 2 8 24: 34 11
10. BKV Planá 13 2 5 6 17: 25 11
11. Domažlice B 13 3 1 9 18: 36 10
12. Meclov 13 2 4 7 14: 27 10
13. Chod.Planá 13 0 2 11 13: 44 2
14. Blížejov 13 0 0 13 12: 54 0

 
  STATISTIKA - odehraná kola
Počet Průměr
Branky celkem 721 4.0
Branky domácí 434 2.4
Branky hosté 287 1.6
Diváků 17688 97

 
  STATISTIKA - diváci doma/venku
Oddíl Doma Venku Celkem
BKV Planá 1260 1310 2570
Blížejov 890 1070 1960
Bělá n.R. 1300 1213 2513
Chod.Planá 1035 1031 2066
Chotěšov 1630 1585 3215
Chotíkov 968 1375 2343
Dl.Újezd 1391 1080 2471
Domažlice B 1080 1120 2200
Malesice 895 1475 2370
Meclov 950 1320 2270
Postřekov 2890 1280 4170
Stod 1500 1289 2789
Stříbro 1239 1290 2529
Vejprnice B 660 1250 1910
TABULKA STŘELCŮ ke dni 24.06.2005
Jméno Oddíl Počet
Patočka Stříbro 20
vlastní Dl.Újezd 17
Váchal Postřekov 16
Malý Vejprnice B 13
Punčochář Malesice 13
Steinbrücker Blížejov 13
Šmídl Chotíkov 12
Hora Malesice 11
Šauer Chotíkov 11
Jasan Postřekov 9
Bočan Domažlice B 8
Boček Dl.Újezd 8
Chval Chod.Planá 8
Ibehej Stod 8
Jánský Postřekov 8
Krakeš Domažlice B 8
Kubíček Chotěšov 8
Nový Dl.Újezd 8
Soukup Chod.Planá 8
Vydra Stříbro 8
Dobrý Chotíkov 7
Hošek Vejprnice B 7
Kadlec Malesice 7
Konop Meclov 7
Královec Bělá n.R. 7
Mikač BKV Planá 7
Němec Stříbro 7
Snášel Stod 7
Svoboda Meclov 7
Šaman Stříbro 7
Babka Meclov 6
Duchoň Blížejov 6
Honal Malesice 6
Hromíř BKV Planá 6
Kohout Vejprnice B 6
Kulíř BKV Planá 6
Malík Meclov 6
Molek Chotěšov 6
Rybianský Postřekov 6
Studeník Vejprnice B 6
Sušický Meclov 6
Zuna Domažlice B 6
Abramčuk Chod.Planá 5
Cerman Bělá n.R. 5
Dlouhý Stod 5
Eidelpes Dl.Újezd 5
Fišer Stod 5
Jakl Blížejov 5
Kotrc Bělá n.R. 5
Kruml Domažlice B 5
Stöckl Chotěšov 5
Šott Domažlice B 5
Berka Domažlice B 4
Buček Postřekov 4
Cibulka Blížejov 4
Filip Chotíkov 4
Hauer Chotíkov 4
Kadera Stod 4
Kolouch Vejprnice B 4
Kraus Stod 4
Krňoul Chotěšov 4
Legát Malesice 4
Maier Meclov 4
Miller Domažlice B 4
Salák Malesice 4
Stöckel Chotěšov 4
Veleta Dl.Újezd 4
Vonášek Bělá n.R. 4
Šašek Dl.Újezd 4
Šindelář Postřekov 4
Šmejkal Stod 4
Švábek Dl.Újezd 4
Černý Bělá n.R. 4
Fischer Stod 3
Gunčaga Dl.Újezd 3
Kašpar Postřekov 3
Kellner Chotěšov 3
Kozák Vejprnice B 3
Kraina Chotěšov 3
Krakoš Domažlice B 3
Kraml Bělá n.R. 3
Makrlík BKV Planá 3
Pikl Chod.Planá 3
Příbek Blížejov 3
Sasik Stříbro 3
Sauer Chotíkov 3
Sobotík Dl.Újezd 3
Steiner Domažlice B 3
Sándor Bělá n.R. 3
Tauer Postřekov 3
Vaněček Jaroslav BKV Planá 3
Aurvek Meclov 2
Beneš Dl.Újezd 2
Bliček Postřekov 2
Csulák Domažlice B 2
Eidlpes Dl.Újezd 2
Fanfule Bělá n.R. 2
Havel Blížejov 2
Hlinčík BKV Planá 2
Janeček Domažlice B 2
Kalista Chotíkov 2
Kelner Chotěšov 2
Kotrč Bělá n.R. 2
Kulič BKV Planá 2
Makrlík J. BKV Planá 2
Paidar Meclov 2
Pata Vejprnice B 2
Rýdl Chotíkov 2
Schejbal Stod 2
Steinbor Domažlice B 2
Strouhal Bělá n.R. 2
Taver Postřekov 2
Tumpach Chotěšov 2
Vaněček BKV Planá 2
Vlach Stříbro 2
Šlajch Chotíkov 2
Šlapák Chod.Planá 2
Štefl Bělá n.R. 2
Štefánek Vejprnice B 2
Štekl Chotěšov 2
Švehla Vejprnice B 2
Ščasnár BKV Planá 2
Žoudlík Malesice 2
Aueruek Meclov 1
Ausler BKV Planá 1
Bacher Stod 1
Baxa Vejprnice B 1
Bednář Chotěšov 1
Bernat BKV Planá 1
Bilík Malesice 1
Brabec Chotěšov 1
Btückel Chotěšov 1
Cerman Z. Bělá n.R. 1
Chval Chod.Planá 1
Denk Malesice 1
Dolejš Meclov 1
Dunaj Meclov 1
Dyk Stříbro 1
Eidelpef Dl.Újezd 1
Friček Chotíkov 1
Gardaš Chotěšov 1
Hausler BKV Planá 1
Havlíček Stod 1
Hodina Chotíkov 1
Hoferek Malesice 1
Hoferek Pav. Malesice 1
Hoferek Petr Malesice 1
Hojer Chotíkov 1
Holeček Chotěšov 1
Hora D. Malesice 1
Hora S. Malesice 1
Hovora Malesice 1
Hrabák Chod.Planá 1
Hrnčíř BKV Planá 1
Hvízdal Vejprnice B 1
Janský Postřekov 1
Kacerovský Domažlice B 1
Kaděra Blížejov 1
Kalous Chotíkov 1
Kaštan Vejprnice B 1
Klauz Stod 1
Komárek Vejprnice B 1
Korous Chotíkov 1
Kotrle Vejprnice B 1
Krapf Vejprnice B 1
Krauz Stod 1
Krejza Blížejov 1
Kuibíček Chotěšov 1
Lanc Dl.Újezd 1
Lang Dl.Újezd 1
Lavička Chotíkov 1
Laňka Chotíkov 1
Makrlík V. BKV Planá 1
Malík J. Meclov 1
Marek Vejprnice B 1
Mathauser Postřekov 1
Matys Chod.Planá 1
Matějka Dl.Újezd 1
Mikač Jiří BKV Planá 1
Mokrusch Chotíkov 1
Mora Malesice 1
Morek Chotěšov 1
Mulín Chotíkov 1
Myslík Vejprnice B 1
Noseil Vejprnice B 1
Pavlíček Dl.Újezd 1
Petrželka Chod.Planá 1
Plecitý Chod.Planá 1
Pánek BKV Planá 1
Přibek Blížejov 1
Rehák Stod 1
Reitspier Blížejov 1
Reitspies Blížejov 1
Rybár Domažlice B 1
Růžička Malesice 1
Salenitvich Stod 1
Schotterl Vejprnice B 1
Schwarz Chotíkov 1
Smejkal Stod 1
Soukup B. Chod.Planá 1
Soukup R. Chod.Planá 1
Steckl Chotěšov 1
Steinbrucker Blížejov 1
Stockel Chotěšov 1
Talier Postřekov 1
Tomek Chod.Planá 1
Tribula Dl.Újezd 1
Uhlíř BKV Planá 1
Ulman Postřekov 1
Vlček Domažlice B 1
Vogeltanz Meclov 1
Vojtěch Dl.Újezd 1
Volín Chotíkov 1
Wendl Blížejov 1
Zdráhal Domažlice B 1
Zucar Domažlice B 1
Šavel Chotíkov 1
Šmicek Chotíkov 1
Šneberk Chod.Planá 1
Špaček Postřekov 1
Špíral Domažlice B 1
Štefel Bělá n.R. 1
Študent Vejprnice B 1
Šulan Malesice 1
Šťastnár BKV Planá 1
Čečil Malesice 1
Říha Stod 1

 

nic
   Plzeňský KFS
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Tel./fax: 377245108
E-mail: pkfs@seznam.cz
č.ú. 158863121/0600

 

Výkonný výbor

Složení komisí

Obsazení rozhodčích

Úřední zprávy

Formuláře

Fotbalová diskuze

Puzzle, tapety

ARCHIV

Vybavení lékárniček

Přihláška do soutěže

TL - Podzim 2005

Zpravodaj 3/2005

   Soutěže
Krajský přebor
Aktuální výsledky
Tabulky
Statistiky
Střelci
Los soutěže
A. třída
Aktuální výsledky
Tabulky
Statistiky
Střelci
Los soutěže
B. třída skupina A
Aktuální výsledky
Tabulky
Statistiky
Střelci
Los soutěže
B. třída skupina B
Aktuální výsledky
Tabulky
Statistiky
Střelci
Los soutěže
B. třída skupina C
Aktuální výsledky
Tabulky
Statistiky
Střelci
Los soutěže
Krajský přebor st. dorostu
Aktuální výsledky
Tabulka
Všechny výsledky
Los soutěže
 
Krajský přebor ml. dorostu
Aktuální výsledky
Tabulka
Všechny výsledky
Los soutěže
Krajská soutěž dorostu sk. A
Aktuální výsledky
Tabulka
Všechny výsledky
Los soutěže
Krajská soutěž dorostu sk. B
Aktuální výsledky
Tabulka
