Začínající písmeno | |||||||||
| A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Jozef | 44 | 30.10.1960 - 13.10.1974 | 14 | ||||||
| Albrecht Milan | 5 | 12.04.1970 - 25.10.1970 | 2 | ||||||
| Andrejkovič Ján | 1 | 30.08.1958 - 30.08.1958 | 0 | ||||||
B | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babčan Andrej | 1 | 12.09.1979 - 12.09.1979 | 0 | ||||||
| Balázsy Jozef | 3 | 21.09.1947 - 14.12.1947 | 1 | ||||||
| Bára Václav | 2 | 14.06.1931 - 02.08.1931 | 1 | ||||||
| Baranek Miroslav | 17 | 13.12.1995 - 13.02.2002 | 5 | ||||||
| Barmoš Jozef | 52 | 09.11.1977 - 24.06.1982 | 0 | ||||||
| Baroš Milan | 93 | 25.04.2001 - 21.06.2012 | 41 | ||||||
| Bartonec Rudolf | 2 | 09.05.1946 - 14.09.1946 | 0 | ||||||
| Bartovič Dušan | 2 | 07.10.1970 - 25.10.1970 | 0 | ||||||
| Baumruk Jindřich | 1 | 07.10.1906 - 07.10.1906 | 1 | ||||||
| Bažant Aleš | 1 | 05.06.1985 - 05.06.1985 | 0 | ||||||
| Bednář Roman | 8 | 16.08.2006 - 17.11.2010 | 1 | ||||||
| Bejbl Karel | 10 | 20.03.1927 - 13.06.1931 | 10 | ||||||
| Bejbl Radek | 58 | 04.01.1992 - 06.06.2001 | 3 | ||||||
| Belák Miloš | 2 | 29.08.1990 - 14.11.1990 | 0 | ||||||
| Bělík Vladimír | 2 | 06.10.1929 - 28.10.1929 | 0 | ||||||
| Bělka Josef | 4 | 07.04.1907 - 13.06.1908 | 4 | ||||||
| Bencz Pavol | 1 | 11.10.1964 - 11.10.1964 | 0 | ||||||
| Benda Emanuel | 4 | 07.10.1906 - 13.06.1908 | 0 | ||||||
| Bendl Jaroslav | 4 | 26.09.1973 - 13.04.1974 | 0 | ||||||
| Benedikovič Michal | 7 | 25.09.1949 - 19.10.1952 | 0 | ||||||
| Berger Jan st | 30 | 16.04.1980 - 25.03.1987 | 3 | ||||||
| Berger Patrik | 44 | 23.03.1993 - 15.08.2001 | 18 | ||||||
| Bican Josef | 16 | 07.08.1938 - 04.09.1949 | 18 | ||||||
| Bičovský Přemysl | 45 | 25.10.1970 - 21.09.1983 | 11 | ||||||
| Bielik Július | 18 | 26.10.1983 - 19.06.1990 | 0 | ||||||
| Bílek Michal | 35 | 27.10.1987 - 29.03.1995 | 11 | ||||||
| Bilský Ivan | 8 | 09.11.1977 - 06.09.1978 | 0 | ||||||
| Bíly Anton | 2 | 30.09.1956 - 30.08.1958 | 0 | ||||||
| Bína Vladimír | 1 | 17.09.1933 - 17.09.1933 | 0 | ||||||
| Biró Štefan | 1 | 03.04.1938 - 03.04.1938 | 0 | ||||||
| Biroš Pavol | 9 | 13.11.1974 - 30.03.1977 | 0 | ||||||
| Bittengel Günter | 5 | 13.05.1987 - 08.03.1995 | 0 | ||||||
| Blažek Jan | 3 | 15.11.2009 - 03.03.2010 | 0 | ||||||
| Blažek Jaromír | 14 | 29.03.2000 - 26.03.2008 | 0 | ||||||
| Bohata Jaroslav | 1 | 26.02.1922 - 26.02.1922 | 0 | ||||||
| Bolf René | 34 | 16.08.2000 - 03.09.2005 | 0 | ||||||
| Bomba Jozef | 13 | 01.05.1960 - 07.10.1970 | 0 | ||||||
| Borko Dušan | 1 | 03.03.1982 - 03.03.1982 | 0 | ||||||
| Boroš Jaroslav | 1 | 22.10.1967 - 22.10.1967 | 0 | ||||||
| Borovička Jaroslav | 21 | 14.06.1953 - 29.04.1961 | 2 | ||||||
| Borovička Vladimír | 4 | 05.09.1984 - 30.04.1985 | 0 | ||||||
| Bouček Jaroslav | 31 | 25.03.1934 - 12.11.1939 | 1 | ||||||
| Bouška Václav | 7 | 17.09.1933 - 23.05.1937 | 0 | ||||||
| Bouzek Vladimír | 3 | 21.05.1950 - 14.10.1951 | 0 | ||||||
| Brabec Erich | 2 | 08.02.2000 - 05.06.2009 | 0 | ||||||
| Brabec Václav - Baron | 1 | 03.03.1929 - 03.03.1929 | 0 | ||||||
| Bradáč Antonín | 6 | 09.05.1946 - 29.08.1948 | 0 | ||||||
| Bradáč Vojtěch | 9 | 13.06.1931 - 28.08.1938 | 5 | ||||||
| Brezík Karol | 1 | 06.10.1982 - 06.10.1982 | 0 | ||||||
| Brezina Marián | 2 | 28.03.1984 - 05.06.1985 | 0 | ||||||
| Brumovský Jan | 4 | 13.12.1958 - 17.05.1964 | 0 | ||||||
| Buberník Titus | 23 | 17.06.1958 - 03.11.1963 | 5 | ||||||
| Bubník Vlastimil | 11 | 01.05.1957 - 09.07.1960 | 4 | ||||||
| Burger Adolf | 1 | 28.06.1922 - 28.06.1922 | 0 | ||||||
| Burgr Jaroslav | 57 | 03.03.1929 - 12.11.1939 | 0 | ||||||
| Burkert Karel | 6 | 14.10.1934 - 12.11.1939 | 0 | ||||||
C | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calta Vlastimil | 1 | 26.10.1983 - 26.10.1983 | 0 | ||||||
| Carvan Antonín | 14 | 28.09.1924 - 14.06.1930 | 0 | ||||||
| Cejp Jaroslav | 14 | 27.10.1946 - 20.05.1951 | 10 | ||||||
| Cepo Ján | 1 | 20.12.1974 - 20.12.1974 | 0 | ||||||
| Císař František | 6 | 11.06.1922 - 31.08.1924 | 1 | ||||||
| Crha Josef | 13 | 26.04.1953 - 13.11.1955 | 3 | ||||||
| Cvetler Ludovít | 2 | 11.04.1964 - 17.05.1964 | 0 | ||||||
Č | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čabala Ivan | 4 | 23.04.1986 - 06.10.1989 | 0 | ||||||
| Čadek Jiří | 3 | 01.05.1957 - 08.06.1958 | 0 | ||||||
| Čambal Štefan | 22 | 22.05.1932 - 06.09.1935 | 0 | ||||||
| Čapek Josef | 7 | 01.07.1923 - 28.10.1926 | 8 | ||||||
| Čapek Karel | 2 | 12.06.1948 - 04.07.1948 | 0 | ||||||
| Čapkovič Ján | 20 | 25.09.1968 - 20.12.1974 | 6 | ||||||
| Čapkovič Jozef | 16 | 25.09.1974 - 21.09.1977 | 0 | ||||||
| Časko Jiří | 1 | 27.05.1992 - 27.05.1992 | 0 | ||||||
| Čech Marek | 1 | 15.11.2006 - 15.11.2006 | 0 | ||||||
| Čech Petr | 114 | 12.02.2002 - 12.06.2015 | 0 | ||||||
| Čech Vratislav | 2 | 23.09.1934 - 27.09.1936 | 3 | ||||||
| Čelůstka Ondřej | 1 | 15.11.2013 - 15.11.2013 | 1 | ||||||
| Čepelák Václav | 1 | 22.10.1939 - 22.10.1939 | 1 | ||||||
| Čermák Milan | 7 | 27.04.1974 - 16.04.1983 | 1 | ||||||
| Čermák Vladimír | 2 | 29.11.1952 - 07.12.1952 | 0 | ||||||
| Černý Jaroslav | 2 | 05.06.2009 - 22.05.2010 | 0 | ||||||
| Černý Milan | 3 | 22.05.2010 - 11.08.2010 | 1 | ||||||
| Černý Pavel | 4 | 05.09.1989 - 21.08.1991 | 0 | ||||||
| Černý Radek | 3 | 08.02.2000 - 20.11.2002 | 0 | ||||||
| Červeňan Jaroslav | 2 | 26.04.1972 - 15.10.1972 | 0 | ||||||
| Červený Jaroslav | 7 | 06.05.1923 - 28.10.1925 | 0 | ||||||
| Čipera Karel | 17 | 28.09.1924 - 29.05.1932 | 0 | ||||||
| Čížek Jaroslav | 1 | 06.10.1907 - 06.10.1907 | 0 | ||||||
| Čížek Martin | 18 | 11.12.1996 - 29.03.2000 | 0 | ||||||
| Čtyřoký Josef | 42 | 13.06.1931 - 28.08.1938 | 0 | ||||||
| Čulík Ladislav | 1 | 17.09.1933 - 17.09.1933 | 0 | ||||||
| Čurgaly Jozef | 1 | 13.12.1953 - 13.12.1953 | 0 | ||||||
D | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daněk Václav | 22 | 14.04.1982 - 16.10.1991 | 9 | ||||||
| Daňko Ondrej | 2 | 27.10.1971 - 08.04.1972 | 0 | ||||||
| Darida Vladimír | 25 | 26.05.2012 - 12.06.2015 | 0 | ||||||
| Daučík Ferdinand | 15 | 14.06.1931 - 04.12.1938 | 0 | ||||||
| Desiatnik Jozef | 5 | 07.10.1970 - 14.07.1971 | 0 | ||||||
| Dobay Karol | 3 | 14.10.1951 - 13.12.1953 | 0 | ||||||
| Dobiaš Karol | 67 | 03.05.1967 - 26.03.1980 | 6 | ||||||
| Dočkal Bořek | 17 | 14.11.2012 - 12.06.2015 | 6 | ||||||
| Dolejší Břetislav | 18 | 14.09.1952 - 30.08.1958 | 0 | ||||||
| Dolejší Rudolf | 1 | 28.06.1926 - 28.06.1926 | 0 | ||||||
| Dolinský Milan | 10 | 10.05.1959 - 09.07.1960 | 5 | ||||||
| Dostálek Richard | 5 | 04.09.1996 - 12.02.2003 | 0 | ||||||
| Došek Lukáš | 4 | 16.08.2000 - 18.05.2002 | 0 | ||||||
| Došek Tomáš | 3 | 18.05.2002 - 30.04.2003 | 0 | ||||||
| Drobný Jaroslav | 7 | 11.02.2009 - 14.08.2013 | 0 | ||||||
| Drobný Václav | 2 | 18.02.2004 - 28.04.2004 | 0 | ||||||
| Drozd Rudolf | 1 | 13.12.1936 - 13.12.1936 | 0 | ||||||
| Drulák Radek | 19 | 28.03.1984 - 26.02.1997 | 6 | ||||||
| Dubovský Ĺudovít | 1 | 04.07.1948 - 04.07.1948 | 0 | ||||||
| Dubovský Peter | 14 | 13.11.1991 - 17.11.1993 | 6 | ||||||
| Ducký Rudolf | 1 | 11.11.1981 - 11.11.1981 | 0 | ||||||
| Dvořáček Jan | 12 | 13.11.1921 - 23.10.1927 | 10 | ||||||
| Dvořák Karel | 11 | 30.08.1972 - 21.09.1977 | 0 | ||||||
| Dvořák Milan | 13 | 29.11.1952 - 12.10.1958 | 3 | ||||||
| Dyba Pavel | 1 | 12.06.1966 - 12.06.1966 | 0 | ||||||
F | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faczinek Ferdinand | 8 | 02.09.1934 - 18.04.1937 | 0 | ||||||
| Fait František | 1 | 26.10.1930 - 26.10.1930 | 0 | ||||||
| Feczko František | 1 | 11.05.1952 - 11.05.1952 | 0 | ||||||
| Feller Karel | 1 | 13.08.1922 - 13.08.1922 | 0 | ||||||
| Felszeghy Alexander | 1 | 13.11.1955 - 13.11.1955 | 0 | ||||||
| Fenin Martin | 16 | 22.08.2007 - 07.06.2011 | 3 | ||||||
| Feureisl Jiří | 11 | 10.05.1956 - 17.06.1958 | 7 | ||||||
| Fiala Adolf | 1 | 18.10.1936 - 18.10.1936 | 0 | ||||||
| Fiala Jan | 58 | 09.11.1977 - 09.09.1987 | 1 | ||||||
| Fieber Peter | 3 | 20.09.1988 - 04.11.1988 | 0 | ||||||
| Fillo Jozef | 1 | 17.05.1964 - 17.05.1964 | 0 | ||||||
| Fillo Martin | 3 | 05.06.2009 - 18.11.2009 | 0 | ||||||
| Finek Karel | 2 | 07.04.1946 - 09.05.1946 | 0 | ||||||
| Fleischmann Otto | 3 | 06.06.1926 - 31.07.1927 | 1 | ||||||
| Fleišman Jiří | 1 | 03.06.2014 - 03.06.2014 | 0 | ||||||
| Flešár Anton | 2 | 09.05.1970 - 01.11.1972 | 0 | ||||||
| Folta Emil | 1 | 10.10.1948 - 10.10.1948 | 0 | ||||||
| Frýda Milan | 1 | 21.08.1991 - 21.08.1991 | 0 | ||||||
| Frýdek Martin | 37 | 27.03.1991 - 15.12.1997 | 4 | ||||||
| Fukal Milan | 19 | 21.12.1997 - 30.04.2003 | 2 | ||||||
G | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Petr | 10 | 08.03.1995 - 16.06.2000 | 1 | ||||||
| Gajdoš Kazimír | 4 | 18.05.1957 - 13.10.1957 | 0 | ||||||
| Gajdůšek Miroslav | 48 | 25.09.1971 - 21.06.1980 | 4 | ||||||
| Galáb Josef | 1 | 29.09.1946 - 29.09.1946 | 0 | ||||||
| Galásek Tomáš | 69 | 08.03.1995 - 15.06.2008 | 1 | ||||||
| Galis Dušan | 8 | 24.09.1975 - 21.09.1977 | 1 | ||||||
| Gebre Selassie Theodor | 30 | 04.06.2011 - 31.03.2015 | 1 | ||||||
| Gecov Marcel | 1 | 10.08.2011 - 10.08.2011 | 0 | ||||||
| Gedeon Patrik | 3 | 20.11.2002 - 30.04.2003 | 0 | ||||||
| Geleta Ján | 19 | 11.04.1964 - 05.09.1970 | 2 | ||||||
| Glonek Miloš | 13 | 13.11.1991 - 02.06.1993 | 0 | ||||||
| Gögh Jozef | 2 | 14.10.1951 - 11.05.1952 | 0 | ||||||
| Gögh Koloman | 55 | 20.12.1974 - 21.06.1980 | 1 | ||||||
| Griga Stanislav | 34 | 26.10.1983 - 01.07.1990 | 8 | ||||||
| Grigar Tomáš | 2 | 05.06.2009 - 18.11.2009 | 0 | ||||||
| Grussmann Alois | 6 | 27.04.1988 - 13.11.1991 | 1 | ||||||
| Grygera Zdeněk | 65 | 15.08.2001 - 14.10.2009 | 2 | ||||||
H | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagara Vladimír | 25 | 27.04.1968 - 17.10.1973 | 4 | ||||||
| Hajný Ferdinand | 12 | 26.02.1922 - 08.09.1929 | 0 | ||||||
| Hanáček Karel | 2 | 29.11.1952 - 07.12.1952 | 0 | ||||||
| Hanke Jiří | 5 | 07.04.1946 - 30.10.1949 | 0 | ||||||
| Hapal Pavel | 31 | 30.01.1991 - 24.04.1996 | 1 | ||||||
| Hašek Ivan | 56 | 05.09.1984 - 12.10.1994 | 5 | ||||||
| Hašek Martin | 14 | 11.12.1996 - 14.11.2001 | 0 | ||||||
| Havlíček Vlastimil | 5 | 23.05.1948 - 21.05.1950 | 0 | ||||||
| Heinz Marek | 30 | 16.08.2000 - 15.11.2006 | 5 | ||||||
| Hejda Lukáš | 1 | 03.06.2014 - 03.06.2014 | 0 | ||||||
| Hejma Karel | 3 | 14.06.1930 - 12.04.1931 | 1 | ||||||
| Hejský Jiří | 5 | 27.03.1955 - 13.11.1955 | 0 | ||||||
| Hemele Otto | 10 | 10.10.1948 - 19.06.1954 | 4 | ||||||
| Hercík Alois | 1 | 30.08.1958 - 30.08.1958 | 0 | ||||||
| Herda Dušan | 2 | 30.08.1972 - 15.10.1972 | 0 | ||||||
| Herda Peter | 1 | 23.04.1986 - 23.04.1986 | 0 | ||||||
| Hertl Jan | 23 | 14.09.1952 - 08.06.1958 | 1 | ||||||
| Hes Karel | 5 | 09.04.1933 - 29.04.1934 | 0 | ||||||
| Hildebrand Jiří | 1 | 05.04.1959 - 05.04.1959 | 0 | ||||||
| Hipp Michal | 5 | 29.08.1990 - 06.02.1991 | 0 | ||||||
| Hlaváček Ladislav | 15 | 04.07.1948 - 19.06.1954 | 5 | ||||||
| Hlavatý František | 1 | 13.11.1955 - 13.11.1955 | 0 | ||||||
| Hlavatý Ján | 1 | 12.09.1979 - 12.09.1979 | 0 | ||||||
| Hledík Jiří | 28 | 25.10.1953 - 07.04.1962 | 1 | ||||||
| Hloušek Adam | 7 | 10.10.2009 - 31.03.2015 | 0 | ||||||
| Hoholko František | 1 | 07.10.1970 - 07.10.1970 | 0 | ||||||
| Hochmann František | 7 | 30.05.1924 - 13.06.1931 | 0 | ||||||
| Hojer Antonín | 35 | 28.08.1920 - 14.06.1930 | 3 | ||||||
| Hojer František | 5 | 01.07.1923 - 28.09.1926 | 0 | ||||||
| Holek Mario | 8 | 15.11.2009 - 31.03.2015 | 0 | ||||||
| Holeňák Miroslav | 3 | 27.03.2002 - 21.08.2002 | 0 | ||||||
| Holota Petr | 1 | 30.01.1991 - 30.01.1991 | 0 | ||||||
| Hönig Vladimír | 1 | 09.05.1946 - 09.05.1946 | 0 | ||||||
| Horák Karel | 6 | 14.09.1946 - 14.12.1947 | 0 | ||||||
| Horák Václav | 11 | 29.04.1934 - 07.08.1938 | 5 | ||||||
| Horňák Michal | 38 | 08.05.1995 - 09.10.1999 | 1 | ||||||
| Horváth Alexander | 26 | 11.10.1964 - 06.06.1970 | 3 | ||||||
| Horváth Pavel | 19 | 09.02.1999 - 17.04.2002 | 0 | ||||||
| Hořava Tomáš | 5 | 14.11.2012 - 03.06.2014 | 2 | ||||||
| Hotový Zbyněk | 2 | 11.11.1981 - 16.04.1983 | 0 | ||||||
| Houška André | 3 | 24.10.1954 - 25.09.1955 | 0 | ||||||
| Hovorka Václav | 4 | 02.04.1958 - 15.06.1958 | 2 | ||||||
| Hradecký Karel | 1 | 07.04.1907 - 07.04.1907 | 0 | ||||||
| Hrdlička Ivan | 17 | 13.09.1964 - 14.11.1971 | 2 | ||||||
| Hrivnák Vladimír | 13 | 14.09.1969 - 08.04.1972 | 0 | ||||||
| Hromádka Karel | 1 | 07.05.1933 - 07.05.1933 | 0 | ||||||
| Hromádko Radovan | 2 | 13.12.1995 - 04.09.1996 | 0 | ||||||
| Hronek Josef | 1 | 18.04.1948 - 18.04.1948 | 0 | ||||||
| Hrušecký Anton | 3 | 28.06.1972 - 06.07.1972 | 1 | ||||||
| Hruška Václav | 2 | 18.09.1932 - 26.05.1935 | 1 | ||||||
| Hruška Vladimír | 3 | 05.06.1985 - 25.09.1985 | 1 | ||||||
| Hruška Zdeněk | 24 | 09.11.1977 - 30.11.1983 | 0 | ||||||
| Hubník Michal | 4 | 17.11.2010 - 07.06.2011 | 0 | ||||||
| Hubník Roman | 24 | 05.06.2009 - 11.09.2012 | 2 | ||||||
| Hušbauer Josef | 9 | 15.08.2012 - 03.06.2014 | 1 | ||||||
| Hušek Luboš | 1 | 11.02.2009 - 11.02.2009 | 0 | ||||||
| Hübschman Tomáš | 58 | 10.11.2001 - 05.03.2014 | 1 | ||||||
| Hýravý Viliam | 11 | 27.10.1987 - 29.08.1990 | 0 | ||||||
Ch | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaloupka Pavel | 20 | 11.11.1981 - 09.09.1987 | 2 | ||||||
| Cháňa Jaroslav | 2 | 28.10.1921 - 13.11.1921 | 0 | ||||||
| Chovanec František | 1 | 01.11.1972 - 01.11.1972 | 0 | ||||||
| Chovanec Jozef | 52 | 28.03.1984 - 02.09.1992 | 4 | ||||||
| Chvíla Miroslav | 1 | 27.05.1992 - 27.05.1992 | 0 | ||||||
| Chýlek Radomír | 1 | 01.05.1991 - 01.05.1991 | 0 | ||||||
I | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilko Andrej | 1 | 14.10.1951 - 14.10.1951 | 0 | ||||||
| Ipser František | 4 | 20.05.1951 - 14.06.1953 | 0 | ||||||
J | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakubčík Viliam | 4 | 11.05.1952 - 08.08.1956 | 0 | ||||||
| Jakubec František I | 25 | 24.03.1981 - 31.10.1984 | 0 | ||||||
| Janda Antonín | 10 | 28.08.1920 - 27.05.1923 | 12 | ||||||
| Janda Petr | 2 | 04.06.2011 - 07.06.2011 | 0 | ||||||
| Janečka Petr | 39 | 15.04.1978 - 09.09.1987 | 9 | ||||||
| Janík Josef | 2 | 14.09.1946 - 29.09.1946 | 1 | ||||||
| Jankovič Vojtech | 1 | 13.10.1957 - 13.10.1957 | 0 | ||||||
| Jankulovski Marek | 78 | 08.02.2000 - 14.10.2009 | 11 | ||||||
| Jarkovský Jan | 5 | 28.03.1973 - 07.06.1975 | 0 | ||||||
| Jarolím David | 29 | 08.10.2005 - 14.10.2009 | 1 | ||||||
| Jarolím Karel | 13 | 09.03.1982 - 09.09.1987 | 2 | ||||||
| Jarošík Jiří | 23 | 16.08.2000 - 12.11.2005 | 0 | ||||||
| Jarůšek Karel | 15 | 09.11.1977 - 18.05.1980 | 1 | ||||||
| Ječný Jiří | 2 | 30.09.1956 - 25.11.1956 | 0 | ||||||
| Jehlička Karel | 1 | 28.10.1929 - 28.10.1929 | 0 | ||||||
| Jelínek Josef I | 14 | 28.10.1921 - 02.01.1927 | 2 | ||||||
| Jelínek Josef II | 10 | 29.10.1961 - 16.09.1962 | 2 | ||||||
| Jelínek-Jelen Vladislav | 3 | 01.04.1906 - 06.10.1907 | 0 | ||||||
| Jelínek-Milka Bohumil | 2 | 01.04.1906 - 07.04.1907 | 1 | ||||||
| Jeník Miloslav | 2 | 07.10.1906 - 13.06.1908 | 0 | ||||||
| Jeslínek Jiří st. | 1 | 04.09.1985 - 04.09.1985 | 0 | ||||||
| Jetel Ladislav | 1 | 01.04.1906 - 01.04.1906 | 0 | ||||||
| Jindra Jindřich | 2 | 19.06.1961 - 17.05.1964 | 0 | ||||||
| Jíra Václav | 6 | 11.05.1947 - 07.12.1952 | 0 | ||||||
| Jiráček Petr | 28 | 03.09.2011 - 03.09.2014 | 3 | ||||||
| Jiránek Martin | 31 | 21.08.2002 - 09.09.2009 | 0 | ||||||
| Jirásek František | 2 | 01.04.1906 - 07.04.1907 | 0 | ||||||
| Jirkovský Jaroslav | 3 | 06.10.1907 - 13.06.1908 | 0 | ||||||
| Johana Petr | 13 | 02.06.2001 - 12.11.2003 | 0 | ||||||
| Jokl Karol | 27 | 03.11.1963 - 01.11.1972 | 11 | ||||||
| Jonák Alois | 3 | 04.09.1949 - 11.05.1952 | 0 | ||||||
| Joska Bohumil | 1 | 12.01.1930 - 12.01.1930 | 0 | ||||||
| Józsa Ladislav | 1 | 07.09.1977 - 07.09.1977 | 0 | ||||||
| Jun Tomáš | 10 | 17.11.2004 - 01.03.2006 | 2 | ||||||
| Junek František | 32 | 15.09.1929 - 14.10.1934 | 7 | ||||||
| Juraško Bartoloměj | 4 | 30.01.1991 - 16.10.1991 | 0 | ||||||
| Jurkanin Josef | 12 | 18.06.1967 - 31.03.1975 | 2 | ||||||
| Jurkemik Ladislav | 57 | 07.06.1975 - 30.11.1983 | 3 | ||||||
K | |||||||||
| Jméno | Zápasů | Období | Branek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabát Dušan | 24 | 09.10.1965 - 28.03.1973 | 2 | ||||||
| Kačáni Ladislav | 20 | 26.04.1953 - 07.04.1962 | 3 | ||||||
| Kadeřábek Pavel | 8 | 21.05.2014 - 12.06.2015 | 1 | ||||||
| Kadlec Michal | 60 | 17.11.2007 - 31.03.2015 | 8 | ||||||
| Kadlec Miroslav | 64 | 29.04.1987 - 08.06.1997 | 2 | ||||||
| Kadlec Václav | 11 | 08.10.2010 - 31.03.2015 | 2 | ||||||
| Kadraba Josef | 17 | 12.10.1958 - 02.06.1963 | 9 | ||||||
| Kalas Tomáš | 1 | 14.11.2012 - 14.11.2012 | 0 | ||||||
| Kaliba Antonín | 6 | 26.02.1922 - 06.06.1926 | 0 | ||||||
| Kalocsay Gejza | 3 | 09.04.1933 - 22.09.1935 | 0 | ||||||
| Kalous Jan | 3 | 14.09.1946 - 07.12.1952 | 0 | ||||||
| Kannhäuser Karel | 2 | 22.03.1931 - 12.04.1931 | 0 | ||||||
| Kapko Ján | 3 | 27.10.1982 - 27.04.1988 | 0 | ||||||
| Kardoš Ferdinand | 1 | 14.06.1931 - 14.06.1931 | 0 | ||||||
| Karel Ján | 3 | 14.06.1953 - 20.09.1953 | 0 | ||||||
| Karel Jozef | 7 | 29.09.1946 - 12.06.1948 | 0 | ||||||
| Kareš Ladislav | 2 | 04.09.1949 - 21.05.1950 | 0 | ||||||
| Karkó František | 2 | 16.06.1971 - 14.07.1971 | 2 | ||||||
| Kastl Vojtěch | 1 | 13.12.1936 - 13.12.1936 | 0 | ||||||
| Kéketi Dušan | 7 | 28.03.1973 - 26.03.1980 | 0 | ||||||
| Kerbr Milan | 2 | 24.04.1996 - 29.05.1996 | 0 | ||||||
| Kincl Marek | 2 | 08.02.2000 - 16.08.2000 | 0 | ||||||
| Kinder Vladimír | 1 | 16.06.1993 - 16.06.1993 | 0 | ||||||
| Kinier Vladimír | 10 | 28.03.1984 - 19.06.1990 | 0 | ||||||
| Kinský Antonín | 5 | 13.02.2002 - 14.10.2009 | 0 | ||||||
| Kladrubský Jiří | 2 | 21.11.2007 - 15.10.2008 | 0 | ||||||
| Klapka Rudolf | 4 | 28.08.1920 - 02.09.1920 | 0 | ||||||
| Klein Martin | 1 | 05.06.2009 - 05.06.2009 | 0 | ||||||
| Klement Jiří | 4 | 08.04.1972 - 13.04.1974 | 0 | ||||||
| Klenovec Bohumil | 3 | 26.05.1935 - 18.10.1936 | 0 | ||||||
| Klicpera Antonín | 2 | 31.08.1924 - 15.09.1929 | 0 | ||||||
| Klimek Miloš | 5 | 14.09.1946 - 23.03.1949 | 2 | ||||||
| Klouček Pavel | 1 | 06.09.1978 - 06.09.1978 | 0 | ||||||
| Kloz František | 10 | 28.10.1929 - 01.12.1937 | 6 | ||||||
| Knapp Lubomír | 10 | 13.11.1974 - 21.09.1977 | 0 | ||||||
| Knebort František | 2 | 19.09.1965 - 09.10.1965 | 3 | ||||||
| Knesl Karel | 1 | 18.05.1966 - 18.05.1966 | 0 | ||||||
| Knížek Jan | 2 | 28.06.1926 - 28.10.1926 | 0 | ||||||
| Knobloch Jan - Madelon | 18 | 03.03.1929 - 06.08.1933 | 1 | ||||||
| Knoflíček Ivo | 38 | 07.09.1983 - 19.08.1992 | 7 | ||||||
| Kocian Ján | 26 | 05.09.1984 - 22.04.1992 | 0 | ||||||
| Kocourek Stanislav | 12 | 29.09.1946 - 04.09.1949 | 0 | ||||||
| Kocsis Gejza | 1 | 06.08.1933 - 06.08.1933 | 1 | ||||||
| Koiš Ludovít | 1 | 12.10.1958 - 12.10.1958 | 0 | ||||||
| Kokštejn Václav | 12 | 11.05.1947 - 19.10.1952 | 1 | ||||||
| Kolář Daniel | 23 | 05.06.2009 - 31.03.2015 | 2 | ||||||
| Kolenatý František | 28 | 28.08.1920 - 14.06.1931 | 1 | ||||||
| Koller Jan | 91 | 09.02.1999 - 05.09.2009 | 55 | ||||||
| Kolomazník Michal | 3 | 08.02.2000 - 20.11.2002 | 1 | ||||||
| Koloušek Václav | 5 | 12.02.2002 - 06.09.2002 | 1 | ||||||
| Kolský Karel | 15 | 15.05.1937 - 18.04.1948 | 0 | ||||||
| Komanický Mikuláš | 1 | 15.10.1972 - 15.10.1972 | 0 | ||||||
| König Vilém | 1 | 13.06.1926 - 13.06.1926 | 0 | ||||||
| Kopčan Anton | 2 | 20.09.1953 - 04.10.1953 | 0 | ||||||
| Kopecký Josef | 2 | 01.04.1906 - 07.10.1906 | 0 | ||||||
| Kopecký Karel | 4 | 29.09.1946 - 14.12.1947 | 0 | ||||||
| Kopecký Vlastimil | 26 | 17.04.1932 - 29.08.1948 | 8 | ||||||
| Kopic Jan | 1 | 03.06.2014 - 03.06.2014 | 0 | ||||||
| Kopřiva František | 1 | 28.06.1922 - 28.06.1922 | 0 | ||||||
| Korostelev Július | 1 | 14.09.1946 - 14.09.1946 | 0 | ||||||
| Kos Rudolf | 2 | 06.09.1935 - 13.10.1937 | 0 | ||||||
