|
|
Reprezentace A muži | ||||||
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
| Severní Irsko 0-0 | d | 14.10.2009 | KVA MS | 90 | ||
| Polsko 2-0 | d | 10.10.2009 | KVA MS | 90 | ||
| San Marino 7-0 | d | 09.09.2009 | KVA MS | 0 | ||
| Slovensko 2-2 | v | 05.09.2009 | KVA MS | 90 | ||
| Belgie 3-1 | d | 12.08.2009 | PMU | 45 | ||
| Slovensko 1-2 | d | 01.04.2009 | Kval. MS 2010 | 90 | ||
| Slovinsko 0-0 | v | 28.03.2009 | Kval. MS 2010 | 90 | ||
| San Marino 3-0 | v | 19.11.2008 | Kval. MS 2010 | 90 | ||
| Slovinsko 1-0 | d | 15.10.2008 | Kval. MS 2010 | 90 | ||
| Polsko 1-2 | v | 11.10.2008 | Kval. MS 2010 | 90 | ||
| Severní Irsko 0-0 | v | 10.09.2008 | Kval. MS 2010 | 90 | ||
| Anglie 2-2 | v | 20.08.2008 | Přátelské | 1 | 90 | |
| Turecko 2-3 | v | 15.06.2008 | ME 2008 | 90 | ||
| Portugalsko 1-3 | v | 11.06.2008 | ME 2008 | 90 | ||
| Švýcarsko 1-0 | v | 07.06.2008 | ME 2008 | 90 | ||
| Skotsko 3-1 | d | 30.05.2008 | Přátelské | 45 | ||
| Litva 2-0 | d | 27.05.2008 | Přípravné | 64 | ||
| Irsko 1-0 | d | 12.09.2007 | kval. ME 2008 | 1 | 90 | |
| San Marino 3-0 | v | 08.09.2007 | kval. ME 2008 | 1 | 90 | |
| Wales 0-0 | v | 02.06.2007 | kval. ME 2008 | 90 | ||
| Kypr 1-0 | d | 28.03.2007 | kval. ME 2008 | 90 | ||
| Německo 1-2 | d | 24.03.2007 | kval. ME 2008 | 90 | ||
| Belgie 2-0 | v | 07.02.2007 | přátelské | 90 | ||
| Irsko 1-1 | v | 11.10.2006 | kval. ME 2008 | 90 | ||
| San Marino 7-0 | d | 07.10.2006 | kval. ME 2008 | 90 | ||
| Slovensko 3-0 | v | 06.09.2006 | Kval. ME 2008 | 90 | ||
| Wales 2-1 | d | 02.09.2006 | Kval. ME 2008 | 90 | ||
| Srbsko 1-3 | d | 16.08.2006 | přátelské | 69 | ||
| Itálie 0-2 | n | 22.06.2006 | MS 2006 | 90 | ||
| Ghana 0-2 | n | 17.06.2006 | MS 2006 | 90 | ||
| USA 3-0 | n | 12.06.2006 | MS 2006 | 90 | ||
| Trinidad a Tobago 3-0 | d | 03.06.2006 | přátelské | 78 | ||
| Kostarika 1-0 | d | 30.05.2006 | přátelské | 45 | ||
| Saudská Arábie 2-0 | n | 26.05.2006 | přátelské | 1 | 90 | |
| Turecko 2-2 | v | 01.03.2006 | přátelské | 90 | ||
| Norsko 1-0 | d | 16.11.2005 | kval. MS 2006 | 90 | ||
| Norsko 1-0 | v | 12.11.2005 | kval. MS 2006 | 90 | ||
| Rumunsko 0-2 | v | 03.09.2005 | kval. MS 2006 | 13 | ||
| Andorra 4-0 | v | 30.03.2005 | kval. MS 2006 | 1 | 90 | |
| Finsko 4-3 | d | 26.03.2005 | kval. MS 2006 | 90 | ||
| Slovinsko 3-0 | v | 09.02.2005 | přátelské | 90 | ||
| Makedonie 2-0 | v | 17.11.2004 | kval. MS 2006 | 90 | ||
| Arménie 3-0 | v | 13.10.2004 | kval. MS 2006 | 90 | ||
| Rumunsko 1-0 | d | 09.10.2004 | kval. MS 2006 | 90 | ||
| Nizozemsko 0-2 | v | 08.09.2004 | Kval. MS 2006 | 90 | ||
| Řecko 0-0 | d | 18.08.2004 | přátelské | 61 | ||
| Řecko 0-0 prodl. 0-1 | n | 01.07.2004 | ME 2004 | 105 | ||
| Dánsko 3-0 | n | 27.06.2004 | ME 2004 | 90 | ||
| Nizozemsko 3-2 | n | 19.06.2004 | ME 2004 | 90 | ||
| Lotyšsko 2-1 | n | 15.06.2004 | ME 2004 | 90 | ||
| Estonsko 2-0 | d | 06.06.2004 | přátelské | 45 | ||
| Bulharsko 3-1 | d | 02.06.2004 | přátelské | 71 | ||
| Japonsko 0-1 | d | 28.04.2004 | přátelské | 45 | ||
| Irsko 1-2 | v | 31.03.2004 | přátelské | 90 | ||
| Itálie 2-2 | v | 18.02.2004 | přátelské | 90 | ||
| Kanada 5-1 | d | 12.11.2003 | přátelské | 1 | 90 | |
| Rakousko 3-2 | v | 11.10.2003 | kval. ME 2004 | 1 | 82 | |
| Bělorusko 3-1 | v | 06.09.2003 | kval. ME 2004 | 90 | ||
| Moldavsko 5-0 | d | 11.06.2003 | kval. ME 2004 | 90 | ||
| Turecko 4-0 | d | 30.04.2003 | přátelské | 67 | ||
| Rakousko 4-0 | d | 02.04.2003 | kval. ME 2004 | 1 | 90 | |
| Nizozemsko 1-1 | v | 29.03.2003 | kval. ME 2004 | 90 | ||
| Francie 2-0 | v | 12.02.2003 | přátelské | 88 | ||
| Bělorusko 2-0 | d | 16.10.2002 | kval. ME 2004 | 90 | ||
| Moldavsko 2-0 | v | 12.10.2002 | kval. ME 2004 | 1 | 90 | |
| Itálie 1-0 | d | 18.05.2002 | přátelské | 90 | ||
| Řecko 0-0 | v | 17.04.2002 | přátelské | 90 | ||
| Wales 0-0 | v | 27.03.2002 | přátelské | 81 | ||
| Belgie 0-1 | d | 14.11.2001 | kval. MS 2002 | 90 | ||
| Belgie 0-1 | v | 10.11.2001 | kval. MS 2002 | 90 | ||
| Bulharsko 6-0 | d | 06.10.2001 | kval. MS 2002 | 90 | ||
| Malta 3-2 | d | 05.09.2001 | kval. MS 2002 | 1 | 90 | |
| Island 1-3 | v | 01.09.2001 | kval. MS 2002 | 1 | 45 | |
| Korea 5-0 | d | 15.08.2001 | přátelské | 40 | ||
| Belgie 1-1 | d | 25.04.2001 | přátelské | 45 | ||
| Slovinsko 0-1 | d | 16.08.2000 | přátelské | 90 | ||
| Dánsko 2-0 | n | 21.06.2000 | ME 2000 | 29 | ||
| Francie 1-2 | n | 16.06.2000 | ME 2000 | 29 | ||
| Mexiko 2-1 | n | 08.02.2000 | Carlsberg cup 2000 | 90 | ||
| CELKEM | 72 - 08.02.2000 - 14.10.2009 | Gólů: 11 | Minut: 6322 | |||
Reprezentace | ||||||
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
| Kamerun 1-1 | n | 19.09.2000 | OH 2000 | 39 | ||
| Kuvajt 2-3 | n | 16.09.2000 | OH 2000 | 90 | ||
| USA 2-2 | n | 13.09.2000 | OH 2000 | 1 | 90 | |
| CELKEM | 2 - 13.09.2000 - 19.09.2000 | Gólů: 1 | Minut: 219 | |||
Reprezentace B muži | ||||||
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
| FC Šanghaj 3-0 | n | 27.05.1998 | turnaj | 8 | ||
| Mnichov1860 1-0 | n | 21.05.1998 | turnaj | 45 | ||
| CELKEM | 1 - 21.05.1998 - 27.05.1998 | Gólů: 0 | Minut: 53 | |||
Reprezentace U-21 | ||||||
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
| Itálie 1-2 | n | 04.06.2000 | ME 2000 | 79 | ||
| Nizozemsko 3-1 | n | 29.05.2000 | ME 2000 | 1 | 57 | |
| Španělsko 1-1 | n | 27.05.2000 | ME 2000 | 90 | ||
| Itálie 0-2 | v | 25.04.2000 | přátelské | 90 | ||
| Turecko 2-2 | d | 29.03.2000 | přátelské | 90 | ||
| Belgie 1-3 | d | 08.10.1999 | Kval. ME 2000 | 90 | ||
| Korea 1-4 | d | 18.08.1999 | přátelské | 45 | ||
| Skotsko 3-2 | d | 08.06.1999 | Kval. ME 2000 | 90 | ||
| Estonsko 3-0 | v | 04.06.1999 | Kval. ME 2000 | 1 | 77 | |
| Polsko 1-1 | v | 28.04.1999 | Přátelské | 90 | ||
| Libanon 3-0 | v | 10.02.1999 | přátelské | 90 | ||
| Anglie 1-0 | v | 17.11.1998 | přátelské | 77 | ||
| Estonsko 3-0 | d | 13.10.1998 | Kval. ME 2000 | 83 | ||
| Bosna a Hercegovina 0-0 | v | 09.10.1998 | Kval. ME 2000 | 90 | ||
| Belgie 2-0 | v | 04.09.1998 | Kval. ME 2000 | 1 | 90 | |
| Dánsko 0-5 | d | 18.08.1998 | přátelské | 74 | ||
| Irsko 3-0 | d | 24.03.1998 | Přátelské | 90 | ||
| Izrael 3-1 | d | 06.08.1997 | Přátelské | 45 | ||
| Polsko 1-1 | v | 12.03.1997 | Přátelské | 16 | ||
| CELKEM | 17 - 12.03.1997 - 04.06.2000 | Gólů: 3 | Minut: 1453 | |||
Reprezentace U-20 | ||||||
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
| Litva 2-0 | d | 30.09.1997 | Přátelské | 1 | 69 | |
| Kolumbie 0-3 | n | 02.06.1997 | Turnaj | 90 | ||
| Skotsko 0-0 | n | 29.05.1997 | Turnaj | 90 | ||
| Portugalsko 0-3 | n | 27.05.1997 | Turnaj | 51 | ||
| USA 1-0 | n | 25.05.1997 | Turnaj | 1 | 90 | |
| Španělsko 0-2 | v | 30.04.1997 | Přípravné | 45 | ||
| CELKEM | 6 - 30.04.1997 - 30.09.1997 | Gólů: 2 | Minut: 435 | |||
Reprezentace U-18 | ||||||
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
| Polsko 4-1 | d | 05.10.1994 | Kval. ME 1995 | 90 | ||
| Dánsko 2-3 | d | 28.09.1994 | Kval. ME 1995 | 90 | ||
| Polsko 0-2 | v | 07.09.1994 | Kval. ME 1995 | 90 | ||
| Slovinsko 0-0 | d | 10.08.1994 | Přátelské | 59 | ||
| Slovinsko 3-1 | d | 09.08.1994 | Přátelské | 90 | ||
| Španělsko 2-1 | v | 08.06.1994 | Přátelské | 35 | ||
| CELKEM | 5 - 08.06.1994 - 05.10.1994 | Gólů: 0 | Minut: 454 | |||
Reprezentace U-17 | ||||||
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
| San Marino 0-0 | v | 27.03.1994 | Turnaj | 90 | ||
| Slovensko 1-1 | v | 09.03.1994 | Přátelské | 90 | ||
| Slovensko 0-0 | v | 08.03.1994 | Přátelské | 90 | ||
| Itálie 0-2 | v | 19.01.1994 | Přátelské | 90 | ||
| CELKEM | 4 - 19.01.1994 - 27.03.1994 | Gólů: 0 | Minut: 360 | |||
| CELKEM | 107 - 19.01.1994-14.10.2009 |
| Gólů: 17 | |
| Minut: 9296 |
| Reprezentace Muži "A" |
| Trenér reprezentace | |
Petr Rada
Více |
|
| Realizační tým | |
|---|---|
| Asistent: Pavel Hapal | |
| Asistent: Jaroslav Šilhavý | |
| Asistent: Jan Stejskal | |
| Kondiční trenér: Aleš Kaplan | |
| Vedoucí týmu: Jaroslav Dudl | |
| Lékař: Jiří Fousek | |
| Lékař: Petr Krejčí | |
| Masér: Jíří Vít | |
| Masér: Eduard Poustka | |
| Fyzioterapeut: Pavel Kolář | |
| Kustod: Roman Vonášek | |
| Kustod: Jaroslav John | |
| Technický vedoucí: Karel Poborský | |
| Tiskový mluvčí: Lukáš Tuček | |
| kontakt: tucek@fotbal.cz | |
| Hráčský kádr |
FOTO TÝMU |
| Termínová listina |
| » Plán akcí reprezentace |
| » Odehrané zápasy 2008 |
| » Odehrané zápasy 2007 |
| » Odehrané zápasy 2006 |
