REPREZENTACE - statistiky
Statistiky reprezentace - statistika roků
|
ROK | Zápasů | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|
|
1997 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 8 | 7 (-8) |
2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 3 (0) |
2001 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 : 11 | 11 (-10) |
2002 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 : 5 | 11 (5) |
2003 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 : 20 | 11 (2) |
2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 (-3) |
2007 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 : 13 | 14 (-16) |
2009 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 8 (-4) |
2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 (-2) |
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 (-3) |
2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 (2) |
2014 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 10 | 4 (-2) |
2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 (0) |
|
CELKEM | 60 | 20 | 18 | 22 | 79 : 87 | |
---|
|
|
Nominace |
|
|