![]() | |||||||
| P. | Jméno | Branek | Minut | Průměr | Startů | Období | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukeš Martin | 2 | 48 | 24.0 | 2 | 1998-1998 | |
| 2 | Karkó František | 2 | 60 | 30.0 | 2 | 1971-1971 | |
| 3 | Poštulka Marek | 3 | 133 | 44.3 | 4 | 1993-1996 | |
| 4 | Severin Karel | 1 | 45 | 45.0 | 1 | 1925-1925 | |
| 5 | Černý Milan | 1 | 53 | 53.0 | 3 | 2010-2010 | |
| 6 | Čech Vratislav | 3 | 180 | 60.0 | 2 | 1934-1936 | |
| 7 | Knebort František | 3 | 180 | 60.0 | 2 | 1965-1965 | |
| 8 | Košek Jan | 4 | 270 | 67.5 | 3 | 1906-1908 | |
| 9 | Hořava Tomáš | 2 | 138 | 69.0 | 5 | 2012-2014 | |
| 10 | Janda Antonín | 12 | 847 | 70.6 | 10 | 1920-1923 | |
| 11 | Mráz Ivan | 5 | 360 | 72.0 | 4 | 1964-1965 | |
| 12 | Bican Josef | 18 | 1364 | 75.8 | 16 | 1938-1949 | |
| 13 | Čapek Josef | 8 | 613 | 76.6 | 7 | 1923-1926 | |
| 14 | Zikán Zdeněk | 5 | 390 | 78.0 | 4 | 1958-1958 | |
| 15 | Zachar Vojtech | 4 | 315 | 78.8 | 4 | 1946-1947 | |
| 16 | Bejbl Karel | 10 | 855 | 85.5 | 10 | 1927-1931 | |
| 17 | Baumruk Jindřich | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1906-1906 | |
| 18 | Bělka Josef | 4 | 360 | 90.0 | 4 | 1907-1908 | |
| 19 | Čelůstka Ondřej | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 2013-2013 | |
| 20 | Čepelák Václav | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1939-1939 | |
| 21 | Kocsis Gejza | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1933-1933 | |
| 22 | Laštovička Antonín | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1924-1924 | |
| 23 | Maloun Josef | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1927-1927 | |
| 24 | Pelcner František | 3 | 270 | 90.0 | 3 | 1931-1933 | |
| 25 | Pelikán Josef | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1907-1907 | |
| 26 | Ryšavý František | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1924-1924 | |
| 27 | Sloup Rudolf - Štapl | 8 | 720 | 90.0 | 8 | 1922-1924 | |
| 28 | Thaut Josef | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1929-1929 | |
| 29 | Vejvoda Jaroslav | 1 | 90 | 90.0 | 1 | 1951-1951 | |
| 30 | Samec Petr | 2 | 182 | 91.0 | 9 | 1994-1995 | |
| 31 | Vaník Jan | 10 | 1027 | 102.7 | 12 | 1920-1925 | |
| 32 | Dvořáček Jan | 10 | 1080 | 108.0 | 12 | 1921-1927 | |
| 33 | Lancz Ĺudovít | 1 | 111 | 111.0 | 2 | 1991-1992 | |
| 34 | Müller Ladislav | 2 | 225 | 112.5 | 3 | 1952-1952 | |
| 35 | Vlček Jaroslav | 2 | 225 | 112.5 | 3 | 1922-1924 | |
| 36 | Cejp Jaroslav | 10 | 1143 | 114.3 | 14 | 1946-1951 | |
| 37 | Koller Jan | 55 | 6451 | 117.3 | 91 | 1999-2009 | |
| 38 | Baranek Miroslav | 5 | 607 | 121.4 | 17 | 1995-2002 | |
| 39 | Feureisl Jiří | 7 | 874 | 124.9 | 11 | 1956-1958 | |
| 40 | Šimůnek Ladislav | 3 | 390 | 130.0 | 4 | 1938-1938 | |
| 41 | Jun Tomáš | 2 | 262 | 131.0 | 10 | 2004-2006 | |
| 42 | Kubala Ladislav | 4 | 540 | 135.0 | 6 | 1946-1947 | |
| 43 | Starý-Jenny Jan | 2 | 270 | 135.0 | 3 | 1906-1908 | |
| 44 | Szedlacsek Ferenc | 1 | 135 | 135.0 | 2 | 1925-1926 | |
| 45 | Wimmer Jan | 2 | 270 | 135.0 | 3 | 1925-1926 | |
| 46 | Žďárský Karel | 1 | 135 | 135.0 | 2 | 1924-1926 | |
| 47 | Nejedlý Oldřich | 29 | 3934 | 135.7 | 44 | 1931-1939 | |
| 48 | Scherer Adolf | 22 | 3038 | 138.1 | 36 | 1958-1964 | |
| 49 | Kadraba Josef | 9 | 1282 | 142.4 | 17 | 1958-1963 | |
| 50 | Albrecht Milan | 2 | 289 | 144.5 | 5 | 1970-1970 | |
| 51 | Dubovský Peter | 6 | 868 | 144.7 | 14 | 1991-1993 | |
| 52 | Kloz František | 6 | 873 | 145.5 | 10 | 1929-1937 | |
| 53 | Preis Vlastimil | 7 | 1035 | 147.9 | 12 | 1948-1950 | |
| 54 | Puč Antonín | 35 | 5197 | 148.5 | 61 | 1926-1939 | |
| 55 | Přáda Ladislav | 5 | 748 | 149.6 | 11 | 1953-1956 | |
| 56 | Kulič Marek | 3 | 458 | 152.7 | 12 | 2006-2008 | |
| 57 | Daněk Václav | 9 | 1376 | 152.9 | 22 | 1982-1991 | |
| 58 | Bradáč Vojtěch | 5 | 765 | 153.0 | 9 | 1931-1938 | |
| 59 | Baroš Milan | 41 | 6325 | 154.3 | 93 | 2001-2012 | |
| 60 | Šoltys Jindřich | 6 | 938 | 156.3 | 12 | 1925-1931 | |
| 61 | Silný Josef | 28 | 4455 | 159.1 | 50 | 1925-1934 | |
| 62 | Lauda Vladislav | 1 | 161 | 161.0 | 3 | 1985-1985 | |
| 63 | Škvajn Otakar - Mazal | 3 | 487 | 162.3 | 6 | 1920-1921 | |
| 64 | Wagner René | 3 | 489 | 163.0 | 11 | 1995-2001 | |
| 65 | Koloušek Václav | 1 | 164 | 164.0 | 5 | 2002-2002 | |
| 66 | Jokl Karol | 11 | 1814 | 164.9 | 27 | 1963-1972 | |
| 67 | Novák Otto | 3 | 495 | 165.0 | 6 | 1924-1927 | |
| 68 | Berger Patrik | 18 | 2992 | 166.2 | 44 | 1993-2001 | |
| 69 | Svoboda František | 22 | 3750 | 170.5 | 43 | 1926-1937 | |
| 70 | Kolomazník Michal | 1 | 171 | 171.0 | 3 | 2000-2002 | |
| 71 | Svěrkoš Václav | 3 | 519 | 173.0 | 11 | 2008-2010 | |
| 72 | Siegl Horst | 7 | 1234 | 176.3 | 23 | 1992-1998 | |
| 73 | Bára Václav | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1931-1931 | |
| 74 | Dolinský Milan | 5 | 900 | 180.0 | 10 | 1959-1960 | |
| 75 | Hovorka Václav | 2 | 360 | 180.0 | 4 | 1958-1958 | |
| 76 | Hruška Václav | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1932-1935 | |
| 77 | Janík Josef | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1946-1946 | |
| 78 | Jelínek-Milka Bohumil | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1906-1907 | |
| 79 | Koželuh Karel | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1923-1923 | |
| 80 | Novák Antonín | 2 | 360 | 180.0 | 4 | 1930-1931 | |
| 81 | Novák Jan | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1924-1924 | |
| 82 | Plánický Ferdinand | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1946-1946 | |
| 83 | Schubert Július | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1948-1948 | |
| 84 | Valášek Jindřich | 1 | 180 | 180.0 | 2 | 1906-1907 | |
| 85 | Lafata David | 8 | 1479 | 184.9 | 35 | 2006-2015 | |
| 86 | Sedláček Josef I. | 6 | 1117 | 186.2 | 13 | 1920-1926 | |
| 87 | Šimanský Gejza | 7 | 1305 | 186.4 | 15 | 1947-1955 | |
| 88 | Verbíř Pavel | 2 | 379 | 189.5 | 10 | 1996-2000 | |
| 89 | Drulák Radek | 6 | 1139 | 189.8 | 19 | 1984-1997 | |
| 90 | Dočkal Bořek | 6 | 1152 | 192.0 | 17 | 2012-2015 | |
| 91 | Necid Tomáš | 8 | 1547 | 193.4 | 31 | 2008-2015 | |
| 92 | Zeman Josef | 2 | 390 | 195.0 | 4 | 1937-1938 | |
| 93 | Vydra Matěj | 4 | 788 | 197.0 | 15 | 2012-2014 | |
| 94 | Šmicer Vladimír | 27 | 5322 | 197.1 | 81 | 1993-2005 | |
| 95 | Horák Václav | 5 | 990 | 198.0 | 11 | 1934-1938 | |
| 96 | Kuka Pavel | 29 | 5771 | 199.0 | 87 | 1990-2001 | |
| 97 | Kučera Rudolf | 3 | 598 | 199.3 | 7 | 1961-1963 | |
| 98 | Pažický Emil | 7 | 1398 | 199.7 | 18 | 1949-1955 | |
| 99 | Hrušecký Anton | 1 | 201 | 201.0 | 3 | 1972-1972 | |
| 100 | Hemele Otto | 4 | 810 | 202.5 | 10 | 1948-1954 | |
| 101 | Skácel Rudolf | 1 | 203 | 203.0 | 7 | 2003-2010 | |
| 102 | Petráš Ladislav | 6 | 1247 | 207.8 | 19 | 1969-1977 | |
| 103 | Skuhravý Tomáš | 17 | 3620 | 212.9 | 49 | 1985-1995 | |
| 104 | Moravčík Anton | 10 | 2165 | 216.5 | 25 | 1952-1960 | |
| 105 | Fleischmann Otto | 1 | 225 | 225.0 | 3 | 1926-1927 | |
| 106 | Hejma Karel | 1 | 225 | 225.0 | 3 | 1930-1931 | |
| 107 | Klimek Miloš | 2 | 450 | 225.0 | 5 | 1946-1949 | |
| 108 | Lokvenc Vratislav | 14 | 3150 | 225.0 | 74 | 1995-2006 | |
| 109 | Bednář Roman | 1 | 229 | 229.0 | 8 | 2006-2010 | |
| 110 | Šmejkal Daniel | 3 | 699 | 233.0 | 10 | 1994-1995 | |
| 111 | Čapkovič Ján | 6 | 1429 | 238.2 | 20 | 1968-1974 | |
| 112 | Luhový Milan | 7 | 1673 | 239.0 | 31 | 1982-1991 | |
| 113 | Ludl Josef | 6 | 1440 | 240.0 | 16 | 1937-1948 | |
| 114 | Nehoda Zdeněk | 31 | 7537 | 243.1 | 90 | 1971-1987 | |
| 115 | Panenka Antonín | 17 | 4158 | 244.6 | 59 | 1973-1982 | |
| 116 | Fenin Martin | 3 | 739 | 246.3 | 16 | 2007-2011 | |
| 117 | Žďárský Jiří | 3 | 739 | 246.3 | 9 | 1950-1952 | |
| 118 | Bubník Vlastimil | 4 | 990 | 247.5 | 11 | 1957-1960 | |
| 119 | Říha Jan | 9 | 2233 | 248.1 | 25 | 1937-1948 | |
| 120 | Adamec Jozef | 14 | 3507 | 250.5 | 44 | 1960-1974 | |
| 121 | Masný Vojtech | 3 | 752 | 250.7 | 9 | 1964-1967 | |
| 122 | Kozák Libor | 2 | 503 | 251.5 | 8 | 2011-2013 | |
| 123 | Vrabec Petr | 1 | 254 | 254.0 | 3 | 1993-1993 | |
| 124 | Bílek Michal | 11 | 2849 | 259.0 | 35 | 1987-1995 | |
| 125 | Hlaváček Ladislav | 5 | 1305 | 261.0 | 15 | 1948-1954 | |
| 126 | Pilař Václav | 5 | 1306 | 261.2 | 22 | 2011-2015 | |
| 127 | Sobotka Jiří | 8 | 2090 | 261.3 | 23 | 1934-1937 | |
| 128 | Griga Stanislav | 8 | 2145 | 268.1 | 34 | 1983-1990 | |
| 129 | Balázsy Jozef | 1 | 270 | 270.0 | 3 | 1947-1947 | |
| 130 | Hruška Vladimír | 1 | 270 | 270.0 | 3 | 1985-1985 | |
| 131 | Ulich Ivo | 1 | 270 | 270.0 | 8 | 1997-2000 | |
| 132 | Zajíček Oldřich | 2 | 540 | 270.0 | 6 | 1933-1936 | |
| 133 | Kadlec Václav | 2 | 552 | 276.0 | 11 | 2010-2015 | |
| 134 | Mašek Václav | 5 | 1440 | 288.0 | 16 | 1960-1965 | |
| 135 | Pospíchal Tomáš | 8 | 2344 | 293.0 | 26 | 1956-1965 | |
| 136 | Kopecký Vlastimil | 8 | 2370 | 296.3 | 26 | 1932-1948 | |
| 137 | Rezek Jan | 4 | 1188 | 297.0 | 21 | 2010-2012 | |
| 138 | Válek Zdeněk | 1 | 298 | 298.0 | 5 | 1981-1984 | |
| 139 | Švehlík Ján | 4 | 1193 | 298.3 | 17 | 1974-1979 | |
| 140 | Mičinec Tibor | 1 | 299 | 299.0 | 7 | 1984-1987 | |
| 141 | Sionko Libor | 8 | 2408 | 301.0 | 41 | 1999-2010 | |
| 142 | Kroupa Karel | 4 | 1212 | 303.0 | 21 | 1974-1980 | |
| 143 | Dvořák Milan | 3 | 914 | 304.7 | 13 | 1952-1958 | |
| 144 | Podrazil Karel | 5 | 1530 | 306.0 | 17 | 1926-1931 | |
| 145 | Vízek Ladislav | 13 | 4027 | 309.8 | 55 | 1977-1986 | |
| 146 | Kvašňák Andrej | 13 | 4044 | 311.1 | 47 | 1960-1970 | |
| 147 | Vlk František | 4 | 1249 | 312.3 | 14 | 1948-1953 | |
| 148 | Křišťál Antonín | 1 | 315 | 315.0 | 4 | 1926-1926 | |
| 149 | Heinz Marek | 5 | 1591 | 318.2 | 30 | 2000-2006 | |
| 150 | Kubík Luboš | 13 | 4170 | 320.8 | 56 | 1985-1997 | |
| 151 | Janečka Petr | 9 | 2928 | 325.3 | 39 | 1978-1987 | |
| 152 | Bičovský Přemysl | 11 | 3609 | 328.1 | 45 | 1970-1983 | |
| 153 | Masný Marián | 18 | 5905 | 328.1 | 75 | 1974-1982 | |
| 154 | Grussmann Alois | 1 | 333 | 333.0 | 6 | 1988-1991 | |
| 155 | Kraus Tadeáš | 6 | 2010 | 335.0 | 23 | 1953-1959 | |
| 156 | Krištofík Ondrej | 1 | 337 | 337.0 | 6 | 1991-1992 | |
| 157 | Rosický Tomáš | 22 | 7577 | 344.4 | 100 | 2000-2015 | |
| 158 | Novák Igor | 1 | 346 | 346.0 | 6 | 1972-1974 | |
| 159 | Buberník Titus | 5 | 1800 | 360.0 | 23 | 1958-1963 | |
| 160 | Lička Werner | 1 | 362 | 362.0 | 9 | 1980-1981 | |
| 161 | Crha Josef | 3 | 1099 | 366.3 | 13 | 1953-1955 | |
| 162 | Senecký Karel | 5 | 1890 | 378.0 | 21 | 1937-1948 | |
| 163 | Štajner Jiří | 4 | 1516 | 379.0 | 37 | 2002-2012 | |
| 164 | Knoflíček Ivo | 7 | 2690 | 384.3 | 38 | 1983-1992 | |
| 165 | Rada Petr | 2 | 770 | 385.0 | 11 | 1982-1986 | |
| 166 | Pekhart Tomáš | 2 | 784 | 392.0 | 19 | 2010-2013 | |
| 167 | Lasota Edvard | 2 | 800 | 400.0 | 15 | 1995-1998 | |
| 168 | Steiner Karel | 3 | 1207 | 402.3 | 14 | 1920-1930 | |
| 169 | Móder Jozef | 3 | 1210 | 403.3 | 17 | 1972-1977 | |
| 170 | Kvapil Josef | 1 | 405 | 405.0 | 5 | 1947-1952 | |
| 171 | Nedvěd Pavel | 18 | 7365 | 409.2 | 91 | 1994-2006 | |
| 172 | Junek František | 7 | 2910 | 415.7 | 32 | 1929-1934 | |
| 173 | Kuna Ladislav | 9 | 3758 | 417.6 | 47 | 1966-1974 | |
| 174 | Ternény Vladimír | 1 | 423 | 423.0 | 6 | 1972-1972 | |
| 175 | Krejčí Ladislav | 2 | 851 | 425.5 | 14 | 2012-2015 | |
| 176 | Kozel Luboš | 1 | 431 | 431.0 | 9 | 1995-1998 | |
| 177 | Hušbauer Josef | 1 | 438 | 438.0 | 9 | 2012-2014 | |
| 178 | Jurkanin Josef | 2 | 878 | 439.0 | 12 | 1967-1975 | |
| 179 | Jelínek Josef II | 2 | 885 | 442.5 | 10 | 1961-1962 | |
| 180 | Novák Josef II | 2 | 893 | 446.5 | 12 | 1985-1987 | |
| 181 | Pecko Ladislav | 1 | 448 | 448.0 | 11 | 1990-1992 | |
| 182 | Kratochvíl-Kráťa Josef | 4 | 1800 | 450.0 | 20 | 1925-1930 | |
| 183 | Vlk Lubomír | 2 | 905 | 452.5 | 11 | 1987-1991 | |
| 184 | Štambachr František | 5 | 2270 | 454.0 | 31 | 1977-1983 | |
| 185 | Jarolím Karel | 2 | 915 | 457.5 | 13 | 1982-1987 | |
| 186 | Čermák Milan | 1 | 485 | 485.0 | 7 | 1974-1983 | |
| 187 | Plodr František | 1 | 495 | 495.0 | 6 | 1921-1926 | |
| 188 | Pazdera Arnošt | 3 | 1495 | 498.3 | 19 | 1952-1958 | |
| 189 | Kozák Ján st | 9 | 4541 | 504.6 | 55 | 1976-1984 | |
| 190 | Frýdek Martin | 4 | 2062 | 515.5 | 37 | 1991-1997 | |
| 191 | Hagara Vladimír | 4 | 2102 | 525.5 | 25 | 1968-1973 | |
| 192 | Hrdlička Ivan | 2 | 1059 | 529.5 | 17 | 1964-1971 | |
| 193 | Císař František | 1 | 540 | 540.0 | 6 | 1922-1924 | |
| 194 | Meduna Karel | 1 | 540 | 540.0 | 6 | 1926-1929 | |
| 195 | Kačáni Ladislav | 3 | 1651 | 550.3 | 20 | 1953-1962 | |
| 196 | Masopust Josef | 10 | 5503 | 550.3 | 63 | 1954-1966 | |
| 197 | Pavlovič Ladislav | 2 | 1111 | 555.5 | 14 | 1952-1960 | |
| 198 | Polák Jan | 7 | 3977 | 568.1 | 57 | 1999-2011 | |
| 199 | Sloup Jiří | 1 | 571 | 571.0 | 8 | 1982-1985 | |
| 200 | Molnár Pavol | 3 | 1714 | 571.3 | 20 | 1956-1960 | |
| 201 | Galis Dušan | 1 | 575 | 575.0 | 8 | 1975-1977 | |
| 202 | Jankulovski Marek | 11 | 6352 | 577.5 | 78 | 2000-2009 | |
| 203 | Pekárik Ivan | 1 | 578 | 578.0 | 8 | 1972-1974 | |
| 204 | Ondruš Anton | 9 | 5205 | 578.3 | 58 | 1974-1980 | |
| 205 | Kadlec Michal | 8 | 4696 | 587.0 | 60 | 2007-2015 | |
| 206 | Moravčík Ĺubomír | 6 | 3522 | 587.0 | 42 | 1987-1993 | |
| 207 | Vachoušek Štěpán | 2 | 1216 | 608.0 | 23 | 2002-2006 | |
| 208 | Fukal Milan | 2 | 1224 | 612.0 | 19 | 1997-2003 | |
| 209 | Kolář Daniel | 2 | 1225 | 612.5 | 23 | 2009-2015 | |
| 210 | Kula Karel | 5 | 3105 | 621.0 | 40 | 1985-1992 | |
| 211 | Jelínek Josef I | 2 | 1260 | 630.0 | 14 | 1921-1927 | |
| 212 | Trnka Jiří | 3 | 1921 | 640.3 | 23 | 1948-1955 | |
| 213 | Jiráček Petr | 3 | 2016 | 672.0 | 28 | 2011-2014 | |
| 214 | Kadeřábek Pavel | 1 | 675 | 675.0 | 8 | 2014-2015 | |
| 215 | Procházka Zdeněk | 1 | 675 | 675.0 | 8 | 1953-1957 | |
| 216 | Veselý Bohumil | 3 | 2101 | 700.3 | 26 | 1967-1974 | |
| 217 | Chaloupka Pavel | 2 | 1407 | 703.5 | 20 | 1981-1987 | |
| 218 | Němeček Václav | 6 | 4276 | 712.7 | 60 | 1988-1996 | |
| 219 | Weiss Vladimír ml. | 1 | 716 | 716.0 | 19 | 1988-1990 | |
| 220 | Marko Jozef | 1 | 722 | 722.0 | 9 | 1948-1949 | |
| 221 | Matějovský Marek | 1 | 723 | 723.0 | 15 | 2007-2011 | |
| 222 | Štibrányi Jozef | 1 | 746 | 746.0 | 9 | 1960-1963 | |
| 223 | Veselý František | 3 | 2273 | 757.7 | 34 | 1965-1977 | |
| 224 | Rulc Oldřich | 2 | 1521 | 760.5 | 17 | 1933-1938 | |
| 225 | Gabriel Petr | 1 | 764 | 764.0 | 10 | 1995-2000 | |
| 226 | Horváth Alexander | 3 | 2295 | 765.0 | 26 | 1964-1970 | |
| 227 | Geleta Ján | 2 | 1599 | 799.5 | 19 | 1964-1970 | |
| 228 | Pudil Daniel | 2 | 1638 | 819.0 | 27 | 2007-2014 | |
| 229 | Berger Jan st | 3 | 2477 | 825.7 | 30 | 1980-1987 | |
| 230 | Borovička Jaroslav | 2 | 1689 | 844.5 | 21 | 1953-1961 | |
| 231 | Rada Karel | 4 | 3387 | 846.8 | 43 | 1995-2001 | |
| 232 | Szikora Juraj | 2 | 1709 | 854.5 | 21 | 1966-1971 | |
| 233 | Gajdůšek Miroslav | 4 | 3500 | 875.0 | 48 | 1971-1980 | |
| 234 | Kováč Radoslav | 2 | 1760 | 880.0 | 30 | 2004-2009 | |
| 235 | Dobiaš Karol | 6 | 5284 | 880.7 | 67 | 1967-1980 | |
| 236 | Stratil Pavel | 2 | 1763 | 881.5 | 22 | 1970-1975 | |
| 237 | Jarůšek Karel | 1 | 923 | 923.0 | 15 | 1977-1980 | |
| 238 | Hašek Ivan | 5 | 4725 | 945.0 | 56 | 1984-1994 | |
| 239 | Sivok Tomáš | 4 | 3783 | 945.8 | 49 | 2005-2015 | |
| 240 | Kabát Dušan | 2 | 1941 | 970.5 | 24 | 1965-1973 | |
| 241 | Hubník Roman | 2 | 1951 | 975.5 | 24 | 2009-2012 | |
| 242 | Pešek Jiří | 1 | 990 | 990.0 | 11 | 1947-1957 | |
| 243 | Poborský Karel | 8 | 8252 | 1031.5 | 118 | 1994-2006 | |
| 244 | Hojer Antonín | 3 | 3097 | 1032.3 | 35 | 1920-1930 | |
| 245 | Kokštejn Václav | 1 | 1035 | 1035.0 | 12 | 1947-1952 | |
| 246 | Pospěch Zdeněk | 2 | 2231 | 1115.5 | 31 | 2005-2011 | |
| 247 | Chovanec Jozef | 4 | 4489 | 1122.3 | 52 | 1984-1992 | |
| 248 | Plašil Jaroslav | 6 | 6968 | 1161.3 | 94 | 2004-2015 | |
| 249 | Menclík Oldřich | 1 | 1260 | 1260.0 | 15 | 1946-1955 | |
| 250 | Radimec Libor | 1 | 1319 | 1319.0 | 17 | 1980-1982 | |
| 251 | Suchopárek Jan | 4 | 5290 | 1322.5 | 61 | 1991-2000 | |
| 252 | Látal Radoslav | 3 | 3991 | 1330.3 | 58 | 1991-2001 | |
| 253 | Jurkemik Ladislav | 3 | 4071 | 1357.0 | 57 | 1975-1983 | |
| 254 | Jarolím David | 1 | 1384 | 1384.0 | 29 | 2005-2009 | |
| 255 | Novotný Jiří | 2 | 2802 | 1401.0 | 33 | 1991-2002 | |
| 256 | Táborský Vladimír | 1 | 1528 | 1528.0 | 19 | 1966-1972 | |
| 257 | Prokeš Zdeněk | 1 | 1530 | 1530.0 | 19 | 1977-1985 | |
| 258 | Bejbl Radek | 3 | 4595 | 1531.7 | 58 | 1992-2001 | |
| 259 | Knobloch Jan - Madelon | 1 | 1575 | 1575.0 | 18 | 1929-1933 | |
| 260 | Týce Roman | 1 | 1673 | 1673.0 | 25 | 1999-2005 | |
| 261 | Šafránek František | 1 | 1862 | 1862.0 | 22 | 1951-1961 | |
| 262 | Hertl Jan | 1 | 1930 | 1930.0 | 23 | 1952-1958 | |
| 263 | Košťálek Josef | 2 | 3885 | 1942.5 | 43 | 1930-1939 | |
| 264 | Stacho Imrich | 1 | 2025 | 2025.0 | 23 | 1953-1960 | |
| 265 | Grygera Zdeněk | 2 | 4727 | 2363.5 | 65 | 2001-2009 | |
| 266 | Gebre Selassie Theodor | 1 | 2380 | 2380.0 | 30 | 2011-2015 | |
| 267 | Hapal Pavel | 1 | 2453 | 2453.0 | 31 | 1991-1996 | |
| 268 | Kolenatý František | 1 | 2467 | 2467.0 | 28 | 1920-1931 | |
| 269 | Hledík Jiří | 1 | 2505 | 2505.0 | 28 | 1953-1962 | |
| 270 | Perner Antonín | 1 | 2517 | 2517.0 | 28 | 1920-1931 | |
| 271 | Kadlec Miroslav | 2 | 5385 | 2692.5 | 64 | 1987-1997 | |
| 272 | Bouček Jaroslav | 1 | 2820 | 2820.0 | 31 | 1934-1939 | |
| 273 | Vojáček Rostislav | 1 | 2851 | 2851.0 | 40 | 1974-1982 | |
| 274 | Horňák Michal | 1 | 2869 | 2869.0 | 38 | 1995-1999 | |
| 275 | Lála Jan | 1 | 3330 | 3330.0 | 37 | 1962-1967 | |
| 276 | Ujfaluši Tomáš | 2 | 6672 | 3336.0 | 78 | 2001-2009 | |
| 277 | Pivarník Ján | 1 | 3424 | 3424.0 | 39 | 1968-1977 | |
| 278 | Řepka Tomáš | 1 | 3819 | 3819.0 | 46 | 1993-2001 | |
| 279 | Pešek Karel - Káďa | 1 | 3830 | 3830.0 | 44 | 1920-1931 | |
| 280 | Pollák Jaroslav | 1 | 3972 | 3972.0 | 49 | 1968-1980 | |
| 281 | Hübschman Tomáš | 1 | 4110 | 4110.0 | 58 | 2001-2014 | |
| 282 | Rozehnal David | 1 | 4568 | 4568.0 | 60 | 2004-2009 | |
| 283 | Gögh Koloman | 1 | 4713 | 4713.0 | 55 | 1974-1980 | |
| 284 | Galásek Tomáš | 1 | 4775 | 4775.0 | 69 | 1995-2008 | |
| 285 | Fiala Jan | 1 | 5008 | 5008.0 | 58 | 1977-1987 | |
| 286 | Pluskal Svatopluk | 1 | 5025 | 5025.0 | 56 | 1952-1965 | |
| 287 | Popluhár Ján | 1 | 5640 | 5640.0 | 62 | 1958-1967 | |
| 288 | Novák Ladislav | 1 | 6699 | 6699.0 | 75 | 1952-1966 | |
| 289 | Němec Jiří | 1 | 6701 | 6701.0 | 84 | 1990-2001 | |
| Reprezentace Muži "A" |
| Trenér reprezentace | |
Petr Rada
Více |
|
| Realizační tým | |
|---|---|
| Asistent: Pavel Hapal | |
| Asistent: Jaroslav Šilhavý | |
| Asistent: Jan Stejskal | |
| Kondiční trenér: Aleš Kaplan | |
| Vedoucí týmu: Jaroslav Dudl | |
| Lékař: Jiří Fousek | |
| Lékař: Petr Krejčí | |
| Masér: Jíří Vít | |
| Masér: Eduard Poustka | |
| Fyzioterapeut: Pavel Kolář | |
| Kustod: Roman Vonášek | |
| Kustod: Jaroslav John | |
| Technický vedoucí: Karel Poborský | |
| Tiskový mluvčí: Lukáš Tuček | |
| kontakt: tucek@fotbal.cz | |
| Hráčský kádr |
FOTO TÝMU |
| Termínová listina |
| » Plán akcí reprezentace |
| » Odehrané zápasy 2008 |
| » Odehrané zápasy 2007 |
| » Odehrané zápasy 2006 |
