Počty minut | |||||||||
| P. | Jméno | Minut | Startů | Období | Gólů | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čech Petr | 9915 | 114 | 12.02.2002 - 12.06.2015 | 0 | ||||
| 2 | Poborský Karel | 8252 | 118 | 23.02.1994 - 22.06.2006 | 8 | ||||
| 3 | Rosický Tomáš | 7577 | 100 | 23.02.2000 - 12.06.2015 | 22 | ||||
| 4 | Nehoda Zdeněk | 7537 | 90 | 25.09.1971 - 27.10.1987 | 31 | ||||
| 5 | Nedvěd Pavel | 7365 | 91 | 05.06.1994 - 16.08.2006 | 18 | ||||
| 6 | Plašil Jaroslav | 6968 | 94 | 31.03.2004 - 12.06.2015 | 6 | ||||
| 7 | Němec Jiří | 6701 | 84 | 04.04.1990 - 28.03.2001 | 1 | ||||
| 8 | Novák Ladislav | 6699 | 75 | 14.09.1952 - 18.05.1966 | 1 | ||||
| 9 | Ujfaluši Tomáš | 6672 | 78 | 28.02.2001 - 28.03.2009 | 2 | ||||
| 10 | Koller Jan | 6451 | 91 | 09.02.1999 - 05.09.2009 | 55 | ||||
| 11 | Plánička František | 6417 | 73 | 17.01.1926 - 12.06.1938 | 0 | ||||
| 12 | Jankulovski Marek | 6352 | 78 | 08.02.2000 - 14.10.2009 | 11 | ||||
| 13 | Baroš Milan | 6325 | 93 | 25.04.2001 - 21.06.2012 | 41 | ||||
| 14 | Masný Marián | 5905 | 75 | 25.09.1974 - 24.06.1982 | 18 | ||||
| 15 | Kuka Pavel | 5771 | 87 | 29.08.1990 - 05.09.2001 | 29 | ||||
| 16 | Popluhár Ján | 5640 | 62 | 11.06.1958 - 22.11.1967 | 1 | ||||
| 17 | Masopust Josef | 5503 | 63 | 24.10.1954 - 18.05.1966 | 10 | ||||
| 18 | Kadlec Miroslav | 5385 | 64 | 29.04.1987 - 08.06.1997 | 2 | ||||
| 19 | Viktor Ivo | 5367 | 63 | 12.06.1966 - 09.11.1977 | 0 | ||||
| 20 | Šmicer Vladimír | 5322 | 81 | 27.10.1993 - 16.11.2005 | 27 | ||||
| 21 | Suchopárek Jan | 5290 | 61 | 25.09.1991 - 23.02.2000 | 4 | ||||
| 22 | Dobiaš Karol | 5284 | 67 | 03.05.1967 - 26.03.1980 | 6 | ||||
| 23 | Ondruš Anton | 5205 | 58 | 27.03.1974 - 21.06.1980 | 9 | ||||
| 24 | Puč Antonín | 5197 | 61 | 28.06.1926 - 12.11.1939 | 35 | ||||
| 25 | Pluskal Svatopluk | 5025 | 56 | 11.05.1952 - 25.04.1965 | 1 | ||||
| 26 | Burgr Jaroslav | 5017 | 57 | 03.03.1929 - 12.11.1939 | 0 | ||||
| 27 | Fiala Jan | 5008 | 58 | 09.11.1977 - 09.09.1987 | 1 | ||||
| 28 | Galásek Tomáš | 4775 | 69 | 08.03.1995 - 15.06.2008 | 1 | ||||
| 29 | Grygera Zdeněk | 4727 | 65 | 15.08.2001 - 14.10.2009 | 2 | ||||
| 30 | Hašek Ivan | 4725 | 56 | 05.09.1984 - 12.10.1994 | 5 | ||||
| 31 | Gögh Koloman | 4713 | 55 | 20.12.1974 - 21.06.1980 | 1 | ||||
| 32 | Kadlec Michal | 4696 | 60 | 17.11.2007 - 31.03.2015 | 8 | ||||
| 33 | Bejbl Radek | 4595 | 58 | 04.01.1992 - 06.06.2001 | 3 | ||||
| 34 | Rozehnal David | 4568 | 60 | 18.02.2004 - 18.11.2009 | 1 | ||||
| 35 | Kozák Ján st | 4541 | 55 | 06.10.1976 - 05.09.1984 | 9 | ||||
| 36 | Chovanec Jozef | 4489 | 52 | 28.03.1984 - 02.09.1992 | 4 | ||||
| 37 | Barmoš Jozef | 4466 | 52 | 09.11.1977 - 24.06.1982 | 0 | ||||
| 38 | Silný Josef | 4455 | 50 | 28.10.1925 - 27.05.1934 | 28 | ||||
| 39 | Srníček Pavel | 4349 | 49 | 12.10.1994 - 14.11.2001 | 0 | ||||
| 40 | Němeček Václav | 4276 | 60 | 27.04.1988 - 26.06.1996 | 6 | ||||
| 41 | Kubík Luboš | 4170 | 56 | 05.06.1985 - 26.02.1997 | 13 | ||||
| 42 | Panenka Antonín | 4158 | 59 | 26.09.1973 - 24.06.1982 | 17 | ||||
| 43 | Hübschman Tomáš | 4110 | 58 | 10.11.2001 - 05.03.2014 | 1 | ||||
| 44 | Jurkemik Ladislav | 4071 | 57 | 07.06.1975 - 30.11.1983 | 3 | ||||
| 45 | Kvašňák Andrej | 4044 | 47 | 01.05.1960 - 06.06.1970 | 13 | ||||
| 46 | Vízek Ladislav | 4027 | 55 | 20.04.1977 - 27.05.1986 | 13 | ||||
| 47 | Látal Radoslav | 3991 | 58 | 13.11.1991 - 28.02.2001 | 3 | ||||
| 48 | Polák Jan | 3977 | 57 | 28.04.1999 - 29.03.2011 | 7 | ||||
| 49 | Pollák Jaroslav | 3972 | 49 | 23.06.1968 - 26.03.1980 | 1 | ||||
| 50 | Nejedlý Oldřich | 3934 | 44 | 14.06.1931 - 27.08.1939 | 29 | ||||
| 51 | Košťálek Josef | 3885 | 43 | 11.05.1930 - 22.10.1939 | 2 | ||||
| 52 | Pešek Karel - Káďa | 3830 | 44 | 28.08.1920 - 20.09.1931 | 1 | ||||
| 53 | Řepka Tomáš | 3819 | 46 | 16.06.1993 - 10.11.2001 | 1 | ||||
| 54 | Sivok Tomáš | 3783 | 49 | 03.09.2005 - 12.06.2015 | 4 | ||||
| 55 | Čtyřoký Josef | 3775 | 42 | 13.06.1931 - 28.08.1938 | 0 | ||||
| 56 | Kuna Ladislav | 3758 | 47 | 18.05.1966 - 30.10.1974 | 9 | ||||
| 57 | Svoboda František | 3750 | 43 | 06.06.1926 - 15.05.1937 | 22 | ||||
| 58 | Mikloško Luděk | 3748 | 42 | 27.10.1982 - 02.04.1997 | 0 | ||||
| 59 | Skuhravý Tomáš | 3620 | 49 | 04.09.1985 - 06.09.1995 | 17 | ||||
| 60 | Bičovský Přemysl | 3609 | 45 | 25.10.1970 - 21.09.1983 | 11 | ||||
| 61 | Moravčík Ĺubomír | 3522 | 42 | 11.11.1987 - 17.11.1993 | 6 | ||||
| 62 | Adamec Jozef | 3507 | 44 | 30.10.1960 - 13.10.1974 | 14 | ||||
| 63 | Gajdůšek Miroslav | 3500 | 48 | 25.09.1971 - 21.06.1980 | 4 | ||||
| 64 | Kouba Petr | 3446 | 40 | 30.01.1991 - 18.11.1998 | 0 | ||||
| 65 | Pivarník Ján | 3424 | 39 | 27.04.1968 - 24.05.1977 | 1 | ||||
| 66 | Rada Karel | 3387 | 43 | 13.12.1995 - 02.06.2001 | 4 | ||||
| 67 | Lála Jan | 3330 | 37 | 22.04.1962 - 22.11.1967 | 1 | ||||
| 68 | Schrojf Viliam | 3321 | 39 | 04.10.1953 - 30.05.1965 | 0 | ||||
| 69 | Lokvenc Vratislav | 3150 | 74 | 06.09.1995 - 17.06.2006 | 14 | ||||
| 70 | Straka František | 3120 | 35 | 26.10.1983 - 01.07.1990 | 0 | ||||
| 71 | Kula Karel | 3105 | 40 | 05.06.1985 - 02.09.1992 | 5 | ||||
| 72 | Hojer Antonín | 3097 | 35 | 28.08.1920 - 14.06.1930 | 3 | ||||
| 73 | Scherer Adolf | 3038 | 36 | 20.09.1958 - 11.10.1964 | 22 | ||||
| 74 | Berger Patrik | 2992 | 44 | 23.03.1993 - 15.08.2001 | 18 | ||||
| 75 | Janečka Petr | 2928 | 39 | 15.04.1978 - 09.09.1987 | 9 | ||||
| 76 | Junek František | 2910 | 32 | 15.09.1929 - 14.10.1934 | 7 | ||||
| 77 | Horňák Michal | 2869 | 38 | 08.05.1995 - 09.10.1999 | 1 | ||||
| 78 | Vojáček Rostislav | 2851 | 40 | 07.04.1974 - 24.06.1982 | 1 | ||||
| 79 | Bílek Michal | 2849 | 35 | 27.10.1987 - 29.03.1995 | 11 | ||||
| 80 | Bouček Jaroslav | 2820 | 31 | 25.03.1934 - 12.11.1939 | 1 | ||||
| 81 | Novotný Jiří | 2802 | 33 | 04.09.1991 - 27.03.2002 | 2 | ||||
| 82 | Knoflíček Ivo | 2690 | 38 | 07.09.1983 - 19.08.1992 | 7 | ||||
| 83 | Bolf René | 2681 | 34 | 16.08.2000 - 03.09.2005 | 0 | ||||
| 84 | Stejskal Jan | 2672 | 31 | 29.05.1986 - 25.05.1994 | 0 | ||||
| 85 | Perner Antonín | 2517 | 28 | 28.08.1920 - 13.06.1931 | 1 | ||||
| 86 | Hledík Jiří | 2505 | 28 | 25.10.1953 - 07.04.1962 | 1 | ||||
| 87 | Berger Jan st | 2477 | 30 | 16.04.1980 - 25.03.1987 | 3 | ||||
| 88 | Kolenatý František | 2467 | 28 | 28.08.1920 - 14.06.1931 | 1 | ||||
| 89 | Hapal Pavel | 2453 | 31 | 30.01.1991 - 24.04.1996 | 1 | ||||
| 90 | Sionko Libor | 2408 | 41 | 28.04.1999 - 25.05.2010 | 8 | ||||
| 91 | Gebre Selassie Theodor | 2380 | 30 | 04.06.2011 - 31.03.2015 | 1 | ||||
| 92 | Kopecký Vlastimil | 2370 | 26 | 17.04.1932 - 29.08.1948 | 8 | ||||
| 93 | Pospíchal Tomáš | 2344 | 26 | 21.04.1956 - 30.05.1965 | 8 | ||||
| 94 | Horváth Alexander | 2295 | 26 | 11.10.1964 - 06.06.1970 | 3 | ||||
| 95 | Veselý František | 2273 | 34 | 19.09.1965 - 23.03.1977 | 3 | ||||
| 96 | Štambachr František | 2270 | 31 | 24.05.1977 - 30.11.1983 | 5 | ||||
| 97 | Limberský David | 2268 | 32 | 05.06.2009 - 12.06.2015 | 0 | ||||
| 98 | Říha Jan | 2233 | 25 | 19.09.1937 - 12.06.1948 | 9 | ||||
| 99 | Pospěch Zdeněk | 2231 | 31 | 17.08.2005 - 15.11.2011 | 2 | ||||
| 100 | Moravčík Anton | 2165 | 25 | 11.05.1952 - 06.07.1960 | 10 | ||||
| 101 | Griga Stanislav | 2145 | 34 | 26.10.1983 - 01.07.1990 | 8 | ||||
| 102 | Kocian Ján | 2145 | 26 | 05.09.1984 - 22.04.1992 | 0 | ||||
| 103 | Hruška Zdeněk | 2114 | 24 | 09.11.1977 - 30.11.1983 | 0 | ||||
| 104 | Hagara Vladimír | 2102 | 25 | 27.04.1968 - 17.10.1973 | 4 | ||||
| 105 | Veselý Bohumil | 2101 | 26 | 18.06.1967 - 27.04.1974 | 3 | ||||
| 106 | Sobotka Jiří | 2090 | 23 | 25.03.1934 - 08.12.1937 | 8 | ||||
| 107 | Jakubec František I | 2075 | 25 | 24.03.1981 - 31.10.1984 | 0 | ||||
| 108 | Frýdek Martin | 2062 | 37 | 27.03.1991 - 15.12.1997 | 4 | ||||
| 109 | Stacho Imrich | 2025 | 23 | 14.06.1953 - 22.05.1960 | 1 | ||||
| 110 | Jiráček Petr | 2016 | 28 | 03.09.2011 - 03.09.2014 | 3 | ||||
| 111 | Kraus Tadeáš | 2010 | 23 | 06.09.1953 - 05.04.1959 | 6 | ||||
| 112 | Ženíšek Ladislav | 2010 | 22 | 17.01.1926 - 14.04.1935 | 0 | ||||
| 113 | Jiránek Martin | 1963 | 31 | 21.08.2002 - 09.09.2009 | 0 | ||||
| 114 | Hubník Roman | 1951 | 24 | 05.06.2009 - 11.09.2012 | 2 | ||||
| 115 | Kabát Dušan | 1941 | 24 | 09.10.1965 - 28.03.1973 | 2 | ||||
| 116 | Hertl Jan | 1930 | 23 | 14.09.1952 - 08.06.1958 | 1 | ||||
| 117 | Vencel Alexander st | 1923 | 25 | 19.09.1965 - 30.03.1977 | 0 | ||||
| 118 | Trnka Jiří | 1921 | 23 | 04.07.1948 - 05.06.1955 | 3 | ||||
| 119 | Senecký Karel | 1890 | 21 | 03.10.1937 - 29.08.1948 | 5 | ||||
| 120 | Levý Stanislav | 1886 | 25 | 27.03.1983 - 23.03.1988 | 0 | ||||
| 121 | Šafránek František | 1862 | 22 | 14.10.1951 - 19.06.1961 | 1 | ||||
| 122 | Čambal Štefan | 1832 | 22 | 22.05.1932 - 06.09.1935 | 0 | ||||
| 123 | Krčil Rudolf | 1823 | 20 | 28.06.1929 - 06.09.1935 | 0 | ||||
| 124 | Jokl Karol | 1814 | 27 | 03.11.1963 - 01.11.1972 | 11 | ||||
| 125 | Buberník Titus | 1800 | 23 | 17.06.1958 - 03.11.1963 | 5 | ||||
| 126 | Kratochvíl-Kráťa Josef | 1800 | 20 | 24.05.1925 - 12.01.1930 | 4 | ||||
| 127 | Stratil Pavel | 1763 | 22 | 07.10.1970 - 07.06.1975 | 2 | ||||
| 128 | Kováč Radoslav | 1760 | 30 | 09.10.2004 - 09.09.2009 | 2 | ||||
| 129 | Molnár Pavol | 1714 | 20 | 26.08.1956 - 09.07.1960 | 3 | ||||
| 130 | Szikora Juraj | 1709 | 21 | 18.05.1966 - 25.09.1971 | 2 | ||||
| 131 | Borovička Jaroslav | 1689 | 21 | 14.06.1953 - 29.04.1961 | 2 | ||||
| 132 | Luhový Milan | 1673 | 31 | 06.10.1982 - 25.09.1991 | 7 | ||||
| 133 | Týce Roman | 1673 | 25 | 18.08.1999 - 30.03.2005 | 1 | ||||
| 134 | Kačáni Ladislav | 1651 | 20 | 26.04.1953 - 07.04.1962 | 3 | ||||
| 135 | Pudil Daniel | 1638 | 27 | 07.02.2007 - 16.11.2014 | 2 | ||||
| 136 | Darida Vladimír | 1621 | 25 | 26.05.2012 - 12.06.2015 | 0 | ||||
| 137 | Geleta Ján | 1599 | 19 | 11.04.1964 - 05.09.1970 | 2 | ||||
| 138 | Heinz Marek | 1591 | 30 | 16.08.2000 - 15.11.2006 | 5 | ||||
| 139 | Tichý Jiří | 1579 | 19 | 27.10.1957 - 13.09.1964 | 0 | ||||
| 140 | Knobloch Jan - Madelon | 1575 | 18 | 03.03.1929 - 06.08.1933 | 1 | ||||
| 141 | Necid Tomáš | 1547 | 31 | 19.11.2008 - 12.06.2015 | 8 | ||||
| 142 | Vodička Antonín | 1535 | 18 | 13.06.1926 - 08.12.1937 | 0 | ||||
| 143 | Podrazil Karel | 1530 | 17 | 28.10.1926 - 20.09.1931 | 5 | ||||
| 144 | Prokeš Zdeněk | 1530 | 19 | 16.11.1977 - 30.04.1985 | 1 | ||||
| 145 | Táborský Vladimír | 1528 | 19 | 19.10.1966 - 15.10.1972 | 1 | ||||
| 146 | Rulc Oldřich | 1521 | 17 | 17.09.1933 - 14.06.1938 | 2 | ||||
| 147 | Čipera Karel | 1519 | 17 | 28.09.1924 - 29.05.1932 | 0 | ||||
| 148 | Štajner Jiří | 1516 | 37 | 12.02.2002 - 29.02.2012 | 4 | ||||
| 149 | Dolejší Břetislav | 1509 | 18 | 14.09.1952 - 30.08.1958 | 0 | ||||
| 150 | Pazdera Arnošt | 1495 | 19 | 11.05.1952 - 30.08.1958 | 3 | ||||
| 151 | Lafata David | 1479 | 35 | 02.09.2006 - 28.03.2015 | 8 | ||||
| 152 | Seifert Emil | 1477 | 18 | 29.08.1920 - 28.10.1929 | 0 | ||||
| 153 | Ludl Josef | 1440 | 16 | 18.04.1937 - 31.10.1948 | 6 | ||||
| 154 | Mašek Václav | 1440 | 16 | 30.10.1960 - 30.05.1965 | 5 | ||||
| 155 | Čapkovič Ján | 1429 | 20 | 25.09.1968 - 20.12.1974 | 6 | ||||
| 156 | Suchý Marek | 1412 | 20 | 07.09.2010 - 31.03.2015 | 0 | ||||
| 157 | Chaloupka Pavel | 1407 | 20 | 11.11.1981 - 09.09.1987 | 2 | ||||
| 158 | Pažický Emil | 1398 | 18 | 10.04.1949 - 13.11.1955 | 7 | ||||
| 159 | Sloup Josef - Štaplík | 1395 | 16 | 25.05.1924 - 01.05.1930 | 0 | ||||
| 160 | Jarolím David | 1384 | 29 | 08.10.2005 - 14.10.2009 | 1 | ||||
| 161 | Daněk Václav | 1376 | 22 | 14.04.1982 - 16.10.1991 | 9 | ||||
| 162 | Bican Josef | 1364 | 16 | 07.08.1938 - 04.09.1949 | 18 | ||||
| 163 | Radimec Libor | 1319 | 17 | 30.04.1980 - 24.06.1982 | 1 | ||||
| 164 | Čapkovič Jozef | 1318 | 16 | 25.09.1974 - 21.09.1977 | 0 | ||||
| 165 | Kolský Karel | 1315 | 15 | 15.05.1937 - 18.04.1948 | 0 | ||||
| 166 | Pilař Václav | 1306 | 22 | 04.06.2011 - 12.06.2015 | 5 | ||||
| 167 | Hlaváček Ladislav | 1305 | 15 | 04.07.1948 - 19.06.1954 | 5 | ||||
| 168 | Šimanský Gejza | 1305 | 15 | 21.09.1947 - 25.09.1955 | 7 | ||||
| 169 | Bielik Július | 1298 | 18 | 26.10.1983 - 19.06.1990 | 0 | ||||
| 170 | Seman Stanislav | 1289 | 15 | 30.04.1980 - 20.06.1982 | 0 | ||||
| 171 | Kadraba Josef | 1282 | 17 | 12.10.1958 - 02.06.1963 | 9 | ||||
| 172 | Ondra Jiří | 1263 | 20 | 06.10.1982 - 13.05.1987 | 0 | ||||
| 173 | Carvan Antonín | 1260 | 14 | 28.09.1924 - 14.06.1930 | 0 | ||||
| 174 | Jelínek Josef I | 1260 | 14 | 28.10.1921 - 02.01.1927 | 2 | ||||
| 175 | Menclík Oldřich | 1260 | 15 | 14.09.1946 - 13.11.1955 | 1 | ||||
| 176 | Srbek Erich | 1260 | 14 | 26.10.1930 - 26.04.1936 | 0 | ||||
| 177 | Daučík Ferdinand | 1252 | 15 | 14.06.1931 - 04.12.1938 | 0 | ||||
| 178 | Vlk František | 1249 | 14 | 04.07.1948 - 08.11.1953 | 4 | ||||
| 179 | Petráš Ladislav | 1247 | 19 | 03.12.1969 - 24.05.1977 | 6 | ||||
| 180 | Siegl Horst | 1234 | 23 | 25.03.1992 - 27.05.1998 | 7 | ||||
| 181 | Kolář Daniel | 1225 | 23 | 05.06.2009 - 31.03.2015 | 2 | ||||
| 182 | Fukal Milan | 1224 | 19 | 21.12.1997 - 30.04.2003 | 2 | ||||
| 183 | Vachoušek Štěpán | 1216 | 23 | 17.04.2002 - 01.03.2006 | 2 | ||||
| 184 | Kroupa Karel | 1212 | 21 | 13.10.1974 - 03.02.1980 | 4 | ||||
| 185 | Móder Jozef | 1210 | 17 | 26.04.1972 - 21.09.1977 | 3 | ||||
| 186 | Steiner Karel | 1207 | 14 | 29.08.1920 - 23.03.1930 | 3 | ||||
| 187 | Netolička Jaroslav | 1200 | 15 | 22.03.1978 - 18.08.1981 | 0 | ||||
| 188 | Švehlík Ján | 1193 | 17 | 27.04.1974 - 05.05.1979 | 4 | ||||
| 189 | Rezek Jan | 1188 | 21 | 17.11.2010 - 16.10.2012 | 4 | ||||
| 190 | Zelenský Peter | 1181 | 15 | 06.10.1982 - 30.04.1985 | 0 | ||||
| 191 | Vlček Petr | 1157 | 18 | 26.08.1997 - 11.10.2000 | 0 | ||||
| 192 | Dočkal Bořek | 1152 | 17 | 14.11.2012 - 12.06.2015 | 6 | ||||
| 193 | Cejp Jaroslav | 1143 | 14 | 27.10.1946 - 20.05.1951 | 10 | ||||
| 194 | Drulák Radek | 1139 | 19 | 28.03.1984 - 26.02.1997 | 6 | ||||
| 195 | Sedláček Josef I. | 1117 | 13 | 28.08.1920 - 14.03.1926 | 6 | ||||
| 196 | Pavlovič Ladislav | 1111 | 14 | 14.09.1952 - 09.07.1960 | 2 | ||||
| 197 | Crha Josef | 1099 | 13 | 26.04.1953 - 13.11.1955 | 3 | ||||
| 198 | Blažek Jaromír | 1080 | 14 | 29.03.2000 - 26.03.2008 | 0 | ||||
| 199 | Dvořáček Jan | 1080 | 12 | 13.11.1921 - 23.10.1927 | 10 | ||||
| 200 | Kocourek Stanislav | 1080 | 12 | 29.09.1946 - 04.09.1949 | 0 | ||||
| 201 | Zlocha Ĺudovít | 1080 | 12 | 25.09.1971 - 26.09.1973 | 0 | ||||
| 202 | Glonek Miloš | 1066 | 13 | 13.11.1991 - 02.06.1993 | 0 | ||||
| 203 | Hrdlička Ivan | 1059 | 17 | 13.09.1964 - 14.11.1971 | 2 | ||||
| 204 | Kokštejn Václav | 1035 | 12 | 11.05.1947 - 19.10.1952 | 1 | ||||
| 205 | Preis Vlastimil | 1035 | 12 | 10.10.1948 - 22.10.1950 | 7 | ||||
| 206 | Vaník Jan | 1027 | 12 | 28.08.1920 - 24.05.1925 | 10 | ||||
| 207 | Čížek Martin | 1022 | 18 | 11.12.1996 - 29.03.2000 | 0 | ||||
| 208 | Bomba Jozef | 1013 | 13 | 01.05.1960 - 07.10.1970 | 0 | ||||
| 209 | Hajný Ferdinand | 1001 | 12 | 26.02.1922 - 08.09.1929 | 0 | ||||
| 210 | Bubník Vlastimil | 990 | 11 | 01.05.1957 - 09.07.1960 | 4 | ||||
| 211 | Horák Václav | 990 | 11 | 29.04.1934 - 07.08.1938 | 5 | ||||
| 212 | Pešek Jiří | 990 | 11 | 11.05.1947 - 27.10.1957 | 1 | ||||
| 213 | Hrivnák Vladimír | 982 | 13 | 14.09.1969 - 08.04.1972 | 0 | ||||
| 214 | Horváth Pavel | 980 | 19 | 09.02.1999 - 17.04.2002 | 0 | ||||
| 215 | Hašek Martin | 972 | 14 | 11.12.1996 - 14.11.2001 | 0 | ||||
| 216 | Mráz Gustáv | 952 | 11 | 13.10.1957 - 05.04.1959 | 0 | ||||
| 217 | Votava Tomáš | 950 | 13 | 25.03.1998 - 06.06.2001 | 0 | ||||
| 218 | Plass František | 945 | 11 | 27.04.1968 - 15.10.1972 | 0 | ||||
| 219 | Šoltys Jindřich | 938 | 12 | 28.10.1925 - 15.11.1931 | 6 | ||||
| 220 | Michalík Pavol | 932 | 11 | 17.11.1976 - 29.11.1978 | 0 | ||||
| 221 | Rajnoch Jan | 931 | 15 | 20.08.2008 - 11.11.2011 | 0 | ||||
| 222 | Jarůšek Karel | 923 | 15 | 09.11.1977 - 18.05.1980 | 1 | ||||
| 223 | Jarolím Karel | 915 | 13 | 09.03.1982 - 09.09.1987 | 2 | ||||
| 224 | Dvořák Milan | 914 | 13 | 29.11.1952 - 12.10.1958 | 3 | ||||
| 225 | Dvořák Karel | 910 | 11 | 30.08.1972 - 21.09.1977 | 0 | ||||
| 226 | Johana Petr | 908 | 13 | 02.06.2001 - 12.11.2003 | 0 | ||||
| 227 | Tittel Dušan | 905 | 11 | 29.08.1990 - 16.10.1991 | 0 | ||||
| 228 | Vlk Lubomír | 905 | 11 | 27.10.1987 - 13.11.1991 | 2 | ||||
| 229 | Dolinský Milan | 900 | 10 | 10.05.1959 - 09.07.1960 | 5 | ||||
| 230 | Morávek Václav | 900 | 10 | 29.08.1948 - 14.10.1951 | 0 | ||||
| 231 | Šimperský Adolf | 900 | 10 | 01.01.1930 - 19.03.1933 | 0 | ||||
| 232 | Jarošík Jiří | 899 | 23 | 16.08.2000 - 12.11.2005 | 0 | ||||
| 233 | Novák Josef II | 893 | 12 | 16.10.1985 - 11.11.1987 | 2 | ||||
| 234 | Jelínek Josef II | 885 | 10 | 29.10.1961 - 16.09.1962 | 2 | ||||
| 235 | Jurkanin Josef | 878 | 12 | 18.06.1967 - 31.03.1975 | 2 | ||||
| 236 | Feureisl Jiří | 874 | 11 | 10.05.1956 - 17.06.1958 | 7 | ||||
| 237 | Kloz František | 873 | 10 | 28.10.1929 - 01.12.1937 | 6 | ||||
| 238 | Dubovský Peter | 868 | 14 | 13.11.1991 - 17.11.1993 | 6 | ||||
| 239 | Vičan Michal | 867 | 10 | 21.09.1947 - 19.10.1952 | 0 | ||||
| 240 | Samek Václav | 856 | 11 | 28.03.1973 - 15.04.1978 | 0 | ||||
| 241 | Bejbl Karel | 855 | 10 | 20.03.1927 - 13.06.1931 | 10 | ||||
| 242 | Krejčí Ladislav | 851 | 14 | 14.11.2012 - 12.06.2015 | 2 | ||||
| 243 | Janda Antonín | 847 | 10 | 28.08.1920 - 27.05.1923 | 12 | ||||
| 244 | Tegelhoff Viktor | 841 | 10 | 07.04.1946 - 13.12.1953 | 0 | ||||
| 245 | Hemele Otto | 810 | 10 | 10.10.1948 - 19.06.1954 | 4 | ||||
| 246 | Krásnohorský Anton | 810 | 9 | 25.09.1949 - 11.05.1952 | 0 | ||||
| 247 | Malatinský Anton | 810 | 10 | 23.05.1948 - 14.10.1951 | 0 | ||||
| 248 | Pleticha Josef | 810 | 9 | 25.05.1924 - 14.06.1931 | 0 | ||||
| 249 | Lasota Edvard | 800 | 15 | 13.12.1995 - 27.05.1998 | 2 | ||||
| 250 | Vydra Matěj | 788 | 15 | 08.09.2012 - 10.10.2014 | 4 | ||||
| 251 | Pekhart Tomáš | 784 | 19 | 22.05.2010 - 11.10.2013 | 2 | ||||
| 252 | Rada Petr | 770 | 11 | 09.03.1982 - 10.09.1986 | 2 | ||||
| 253 | Bradáč Vojtěch | 765 | 9 | 13.06.1931 - 28.08.1938 | 5 | ||||
| 254 | Gabriel Petr | 764 | 10 | 08.03.1995 - 16.06.2000 | 1 | ||||
| 255 | Masný Vojtech | 752 | 9 | 29.04.1964 - 15.11.1967 | 3 | ||||
| 256 | Přáda Ladislav | 748 | 11 | 14.06.1953 - 30.09.1956 | 5 | ||||
| 257 | Štibrányi Jozef | 746 | 9 | 30.10.1960 - 29.05.1963 | 1 | ||||
| 258 | Fenin Martin | 739 | 16 | 22.08.2007 - 07.06.2011 | 3 | ||||
| 259 | Žďárský Jiří | 739 | 9 | 21.05.1950 - 07.12.1952 | 3 | ||||
| 260 | Matějovský Marek | 723 | 15 | 07.02.2007 - 15.11.2011 | 1 | ||||
| 261 | Marko Jozef | 722 | 9 | 18.04.1948 - 13.11.1949 | 1 | ||||
| 262 | Sloup Rudolf - Štapl | 720 | 8 | 28.06.1922 - 28.09.1924 | 8 | ||||
| 263 | Vedral Josef | 720 | 8 | 29.09.1946 - 04.09.1949 | 0 | ||||
| 264 | Venglár Vladimír | 720 | 8 | 10.10.1948 - 20.05.1951 | 0 | ||||
| 265 | Weiss Vladimír ml. | 716 | 19 | 23.03.1988 - 26.09.1990 | 1 | ||||
| 266 | Migas Václav | 705 | 8 | 07.10.1969 - 05.09.1970 | 0 | ||||
| 267 | Šmejkal Daniel | 699 | 10 | 23.02.1994 - 08.05.1995 | 3 | ||||
| 268 | Kříž Tomáš | 683 | 10 | 28.10.1981 - 10.08.1986 | 0 | ||||
| 269 | Kadeřábek Pavel | 675 | 8 | 21.05.2014 - 12.06.2015 | 1 | ||||
| 270 | Procházka Zdeněk | 675 | 8 | 13.12.1953 - 16.06.1957 | 1 | ||||
| 271 | Knapp Lubomír | 668 | 10 | 13.11.1974 - 21.09.1977 | 0 | ||||
| 272 | Smolík Bohumil | 666 | 8 | 09.10.1965 - 06.11.1966 | 0 | ||||
| 273 | Hýravý Viliam | 664 | 11 | 27.10.1987 - 29.08.1990 | 0 | ||||
| 274 | Drobný Jaroslav | 660 | 7 | 11.02.2009 - 14.08.2013 | 0 | ||||
| 275 | Vácha Lukáš | 653 | 8 | 21.05.2014 - 12.06.2015 | 0 | ||||
| 276 | Koubek Ladislav | 647 | 8 | 07.04.1946 - 27.03.1955 | 0 | ||||
| 277 | Petržela Milan | 644 | 16 | 12.10.2010 - 03.09.2014 | 0 | ||||
| 278 | Procházka Václav | 642 | 10 | 14.08.2013 - 12.06.2015 | 0 | ||||
| 279 | Svoboda Zdeněk | 642 | 9 | 04.09.1996 - 21.12.1997 | 0 | ||||
| 280 | Biroš Pavol | 640 | 9 | 13.11.1974 - 30.03.1977 | 0 | ||||
| 281 | Benedikovič Michal | 630 | 7 | 25.09.1949 - 19.10.1952 | 0 | ||||
| 282 | Bouška Václav | 630 | 7 | 17.09.1933 - 23.05.1937 | 0 | ||||
| 283 | Červený Jaroslav | 630 | 7 | 06.05.1923 - 28.10.1925 | 0 | ||||
