Počty startů | |||||||||
Jméno hráče | Počet startů | Období | Gólů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poborský Karel | 118 | 23.02.1994 - 22.06.2006 | 8 | ||||||
Čech Petr | 114 | 12.02.2002 - 12.06.2015 | 0 | ||||||
Rosický Tomáš | 100 | 23.02.2000 - 12.06.2015 | 22 | ||||||
Plašil Jaroslav | 94 | 31.03.2004 - 12.06.2015 | 6 | ||||||
Baroš Milan | 93 | 25.04.2001 - 21.06.2012 | 41 | ||||||
Koller Jan | 91 | 09.02.1999 - 05.09.2009 | 55 | ||||||
Nedvěd Pavel | 91 | 05.06.1994 - 16.08.2006 | 18 | ||||||
Nehoda Zdeněk | 90 | 25.09.1971 - 27.10.1987 | 31 | ||||||
Kuka Pavel | 87 | 29.08.1990 - 05.09.2001 | 29 | ||||||
Němec Jiří | 84 | 04.04.1990 - 28.03.2001 | 1 | ||||||
Šmicer Vladimír | 81 | 27.10.1993 - 16.11.2005 | 27 | ||||||
Jankulovski Marek | 78 | 08.02.2000 - 14.10.2009 | 11 | ||||||
Ujfaluši Tomáš | 78 | 28.02.2001 - 28.03.2009 | 2 | ||||||
Masný Marián | 75 | 25.09.1974 - 24.06.1982 | 18 | ||||||
Novák Ladislav | 75 | 14.09.1952 - 18.05.1966 | 1 | ||||||
Lokvenc Vratislav | 74 | 06.09.1995 - 17.06.2006 | 14 | ||||||
Plánička František | 73 | 17.01.1926 - 12.06.1938 | 0 | ||||||
Galásek Tomáš | 69 | 08.03.1995 - 15.06.2008 | 1 | ||||||
Dobiaš Karol | 67 | 03.05.1967 - 26.03.1980 | 6 | ||||||
Grygera Zdeněk | 65 | 15.08.2001 - 14.10.2009 | 2 | ||||||
Kadlec Miroslav | 64 | 29.04.1987 - 08.06.1997 | 2 | ||||||
Masopust Josef | 63 | 24.10.1954 - 18.05.1966 | 10 | ||||||
Viktor Ivo | 63 | 12.06.1966 - 09.11.1977 | 0 | ||||||
Popluhár Ján | 62 | 11.06.1958 - 22.11.1967 | 1 | ||||||
Puč Antonín | 61 | 28.06.1926 - 12.11.1939 | 35 | ||||||
Suchopárek Jan | 61 | 25.09.1991 - 23.02.2000 | 4 | ||||||
Kadlec Michal | 60 | 17.11.2007 - 31.03.2015 | 8 | ||||||
Němeček Václav | 60 | 27.04.1988 - 26.06.1996 | 6 | ||||||
Rozehnal David | 60 | 18.02.2004 - 18.11.2009 | 1 | ||||||
Panenka Antonín | 59 | 26.09.1973 - 24.06.1982 | 17 | ||||||
Bejbl Radek | 58 | 04.01.1992 - 06.06.2001 | 3 | ||||||
Fiala Jan | 58 | 09.11.1977 - 09.09.1987 | 1 | ||||||
Hübschman Tomáš | 58 | 10.11.2001 - 05.03.2014 | 1 | ||||||
Látal Radoslav | 58 | 13.11.1991 - 28.02.2001 | 3 | ||||||
Ondruš Anton | 58 | 27.03.1974 - 21.06.1980 | 9 | ||||||
Burgr Jaroslav | 57 | 03.03.1929 - 12.11.1939 | 0 | ||||||
Jurkemik Ladislav | 57 | 07.06.1975 - 30.11.1983 | 3 | ||||||
Polák Jan | 57 | 28.04.1999 - 29.03.2011 | 7 | ||||||
Hašek Ivan | 56 | 05.09.1984 - 12.10.1994 | 5 | ||||||
Kubík Luboš | 56 | 05.06.1985 - 26.02.1997 | 13 | ||||||
Pluskal Svatopluk | 56 | 11.05.1952 - 25.04.1965 | 1 | ||||||
Gögh Koloman | 55 | 20.12.1974 - 21.06.1980 | 1 | ||||||
Kozák Ján st | 55 | 06.10.1976 - 05.09.1984 | 9 | ||||||
Vízek Ladislav | 55 | 20.04.1977 - 27.05.1986 | 13 | ||||||
Barmoš Jozef | 52 | 09.11.1977 - 24.06.1982 | 0 | ||||||
Chovanec Jozef | 52 | 28.03.1984 - 02.09.1992 | 4 | ||||||
Silný Josef | 50 | 28.10.1925 - 27.05.1934 | 28 | ||||||
Pollák Jaroslav | 49 | 23.06.1968 - 26.03.1980 | 1 | ||||||
Sivok Tomáš | 49 | 03.09.2005 - 12.06.2015 | 4 | ||||||
Skuhravý Tomáš | 49 | 04.09.1985 - 06.09.1995 | 17 | ||||||
Srníček Pavel | 49 | 12.10.1994 - 14.11.2001 | 0 | ||||||
Gajdůšek Miroslav | 48 | 25.09.1971 - 21.06.1980 | 4 | ||||||
Kuna Ladislav | 47 | 18.05.1966 - 30.10.1974 | 9 | ||||||
Kvašňák Andrej | 47 | 01.05.1960 - 06.06.1970 | 13 | ||||||
Řepka Tomáš | 46 | 16.06.1993 - 10.11.2001 | 1 | ||||||
Bičovský Přemysl | 45 | 25.10.1970 - 21.09.1983 | 11 | ||||||
Adamec Jozef | 44 | 30.10.1960 - 13.10.1974 | 14 | ||||||
Berger Patrik | 44 | 23.03.1993 - 15.08.2001 | 18 | ||||||
Nejedlý Oldřich | 44 | 14.06.1931 - 27.08.1939 | 29 | ||||||
Pešek Karel - Káďa | 44 | 28.08.1920 - 20.09.1931 | 1 | ||||||
Košťálek Josef | 43 | 11.05.1930 - 22.10.1939 | 2 | ||||||
Rada Karel | 43 | 13.12.1995 - 02.06.2001 | 4 | ||||||
Svoboda František | 43 | 06.06.1926 - 15.05.1937 | 22 | ||||||
Čtyřoký Josef | 42 | 13.06.1931 - 28.08.1938 | 0 | ||||||
Mikloško Luděk | 42 | 27.10.1982 - 02.04.1997 | 0 | ||||||
Moravčík Ĺubomír | 42 | 11.11.1987 - 17.11.1993 | 6 | ||||||
Sionko Libor | 41 | 28.04.1999 - 25.05.2010 | 8 | ||||||
Kouba Petr | 40 | 30.01.1991 - 18.11.1998 | 0 | ||||||
Kula Karel | 40 | 05.06.1985 - 02.09.1992 | 5 | ||||||
Vojáček Rostislav | 40 | 07.04.1974 - 24.06.1982 | 1 | ||||||
Janečka Petr | 39 | 15.04.1978 - 09.09.1987 | 9 | ||||||
Pivarník Ján | 39 | 27.04.1968 - 24.05.1977 | 1 | ||||||
Schrojf Viliam | 39 | 04.10.1953 - 30.05.1965 | 0 | ||||||
Horňák Michal | 38 | 08.05.1995 - 09.10.1999 | 1 | ||||||
Knoflíček Ivo | 38 | 07.09.1983 - 19.08.1992 | 7 | ||||||
Frýdek Martin | 37 | 27.03.1991 - 15.12.1997 | 4 | ||||||
Lála Jan | 37 | 22.04.1962 - 22.11.1967 | 1 | ||||||
Štajner Jiří | 37 | 12.02.2002 - 29.02.2012 | 4 | ||||||
Scherer Adolf | 36 | 20.09.1958 - 11.10.1964 | 22 | ||||||
Bílek Michal | 35 | 27.10.1987 - 29.03.1995 | 11 | ||||||
Hojer Antonín | 35 | 28.08.1920 - 14.06.1930 | 3 | ||||||
Lafata David | 35 | 02.09.2006 - 28.03.2015 | 8 | ||||||
Straka František | 35 | 26.10.1983 - 01.07.1990 | 0 | ||||||
Bolf René | 34 | 16.08.2000 - 03.09.2005 | 0 | ||||||
Griga Stanislav | 34 | 26.10.1983 - 01.07.1990 | 8 | ||||||
Veselý František | 34 | 19.09.1965 - 23.03.1977 | 3 | ||||||
Novotný Jiří | 33 | 04.09.1991 - 27.03.2002 | 2 | ||||||
Junek František | 32 | 15.09.1929 - 14.10.1934 | 7 | ||||||
Limberský David | 32 | 05.06.2009 - 12.06.2015 | 0 | ||||||
Bouček Jaroslav | 31 | 25.03.1934 - 12.11.1939 | 1 | ||||||
Hapal Pavel | 31 | 30.01.1991 - 24.04.1996 | 1 | ||||||
Jiránek Martin | 31 | 21.08.2002 - 09.09.2009 | 0 | ||||||
Luhový Milan | 31 | 06.10.1982 - 25.09.1991 | 7 | ||||||
Necid Tomáš | 31 | 19.11.2008 - 12.06.2015 | 8 | ||||||
Pospěch Zdeněk | 31 | 17.08.2005 - 15.11.2011 | 2 | ||||||
Stejskal Jan | 31 | 29.05.1986 - 25.05.1994 | 0 | ||||||
Štambachr František | 31 | 24.05.1977 - 30.11.1983 | 5 | ||||||
Berger Jan st | 30 | 16.04.1980 - 25.03.1987 | 3 | ||||||
Gebre Selassie Theodor | 30 | 04.06.2011 - 31.03.2015 | 1 | ||||||
Heinz Marek | 30 | 16.08.2000 - 15.11.2006 | 5 | ||||||
Kováč Radoslav | 30 | 09.10.2004 - 09.09.2009 | 2 | ||||||
Jarolím David | 29 | 08.10.2005 - 14.10.2009 | 1 | ||||||
Hledík Jiří | 28 | 25.10.1953 - 07.04.1962 | 1 | ||||||
Jiráček Petr | 28 | 03.09.2011 - 03.09.2014 | 3 | ||||||
Kolenatý František | 28 | 28.08.1920 - 14.06.1931 | 1 | ||||||
Perner Antonín | 28 | 28.08.1920 - 13.06.1931 | 1 | ||||||
Jokl Karol | 27 | 03.11.1963 - 01.11.1972 | 11 | ||||||
Pudil Daniel | 27 | 07.02.2007 - 16.11.2014 | 2 | ||||||
Horváth Alexander | 26 | 11.10.1964 - 06.06.1970 | 3 | ||||||
Kocian Ján | 26 | 05.09.1984 - 22.04.1992 | 0 | ||||||
Kopecký Vlastimil | 26 | 17.04.1932 - 29.08.1948 | 8 | ||||||
Pospíchal Tomáš | 26 | 21.04.1956 - 30.05.1965 | 8 | ||||||
Veselý Bohumil | 26 | 18.06.1967 - 27.04.1974 | 3 | ||||||
Darida Vladimír | 25 | 26.05.2012 - 12.06.2015 | 0 | ||||||
Hagara Vladimír | 25 | 27.04.1968 - 17.10.1973 | 4 | ||||||
Jakubec František I | 25 | 24.03.1981 - 31.10.1984 | 0 | ||||||
Levý Stanislav | 25 | 27.03.1983 - 23.03.1988 | 0 | ||||||
Moravčík Anton | 25 | 11.05.1952 - 06.07.1960 | 10 | ||||||
Říha Jan | 25 | 19.09.1937 - 12.06.1948 | 9 | ||||||
Týce Roman | 25 | 18.08.1999 - 30.03.2005 | 1 | ||||||
Vencel Alexander st | 25 | 19.09.1965 - 30.03.1977 | 0 | ||||||
Hruška Zdeněk | 24 | 09.11.1977 - 30.11.1983 | 0 | ||||||
Hubník Roman | 24 | 05.06.2009 - 11.09.2012 | 2 | ||||||
Kabát Dušan | 24 | 09.10.1965 - 28.03.1973 | 2 | ||||||
Buberník Titus | 23 | 17.06.1958 - 03.11.1963 | 5 | ||||||
Hertl Jan | 23 | 14.09.1952 - 08.06.1958 | 1 | ||||||
Jarošík Jiří | 23 | 16.08.2000 - 12.11.2005 | 0 | ||||||
Kolář Daniel | 23 | 05.06.2009 - 31.03.2015 | 2 | ||||||
Kraus Tadeáš | 23 | 06.09.1953 - 05.04.1959 | 6 | ||||||
Siegl Horst | 23 | 25.03.1992 - 27.05.1998 | 7 | ||||||
Sobotka Jiří | 23 | 25.03.1934 - 08.12.1937 | 8 | ||||||
Stacho Imrich | 23 | 14.06.1953 - 22.05.1960 | 1 | ||||||
Trnka Jiří | 23 | 04.07.1948 - 05.06.1955 | 3 | ||||||
Vachoušek Štěpán | 23 | 17.04.2002 - 01.03.2006 | 2 | ||||||
Čambal Štefan | 22 | 22.05.1932 - 06.09.1935 | 0 | ||||||
Daněk Václav | 22 | 14.04.1982 - 16.10.1991 | 9 | ||||||
Pilař Václav | 22 | 04.06.2011 - 12.06.2015 | 5 | ||||||
Stratil Pavel | 22 | 07.10.1970 - 07.06.1975 | 2 | ||||||
Šafránek František | 22 | 14.10.1951 - 19.06.1961 | 1 | ||||||
Ženíšek Ladislav | 22 | 17.01.1926 - 14.04.1935 | 0 | ||||||
Borovička Jaroslav | 21 | 14.06.1953 - 29.04.1961 | 2 | ||||||
Kroupa Karel | 21 | 13.10.1974 - 03.02.1980 | 4 | ||||||
Rezek Jan | 21 | 17.11.2010 - 16.10.2012 | 4 | ||||||
Senecký Karel | 21 | 03.10.1937 - 29.08.1948 | 5 | ||||||
Szikora Juraj | 21 | 18.05.1966 - 25.09.1971 | 2 | ||||||
Čapkovič Ján | 20 | 25.09.1968 - 20.12.1974 | 6 | ||||||
Chaloupka Pavel | 20 | 11.11.1981 - 09.09.1987 | 2 | ||||||
Kačáni Ladislav | 20 | 26.04.1953 - 07.04.1962 | 3 | ||||||
Kratochvíl-Kráťa Josef | 20 | 24.05.1925 - 12.01.1930 | 4 | ||||||
Krčil Rudolf | 20 | 28.06.1929 - 06.09.1935 | 0 | ||||||
Molnár Pavol | 20 | 26.08.1956 - 09.07.1960 | 3 | ||||||
Ondra Jiří | 20 | 06.10.1982 - 13.05.1987 | 0 | ||||||
Suchý Marek | 20 | 07.09.2010 - 31.03.2015 | 0 | ||||||
Drulák Radek | 19 | 28.03.1984 - 26.02.1997 | 6 | ||||||
Fukal Milan | 19 | 21.12.1997 - 30.04.2003 | 2 | ||||||
Geleta Ján | 19 | 11.04.1964 - 05.09.1970 | 2 | ||||||
Horváth Pavel | 19 | 09.02.1999 - 17.04.2002 | 0 | ||||||
Pazdera Arnošt | 19 | 11.05.1952 - 30.08.1958 | 3 | ||||||
Pekhart Tomáš | 19 | 22.05.2010 - 11.10.2013 | 2 | ||||||
Petráš Ladislav | 19 | 03.12.1969 - 24.05.1977 | 6 | ||||||
Prokeš Zdeněk | 19 | 16.11.1977 - 30.04.1985 | 1 | ||||||
Táborský Vladimír | 19 | 19.10.1966 - 15.10.1972 | 1 | ||||||
Tichý Jiří | 19 | 27.10.1957 - 13.09.1964 | 0 | ||||||
Weiss Vladimír ml. | 19 | 23.03.1988 - 26.09.1990 | 1 | ||||||
Bielik Július | 18 | 26.10.1983 - 19.06.1990 | 0 | ||||||
Čížek Martin | 18 | 11.12.1996 - 29.03.2000 | 0 | ||||||
Dolejší Břetislav | 18 | 14.09.1952 - 30.08.1958 | 0 | ||||||
Knobloch Jan - Madelon | 18 | 03.03.1929 - 06.08.1933 | 1 | ||||||
Pažický Emil | 18 | 10.04.1949 - 13.11.1955 | 7 | ||||||
Seifert Emil | 18 | 29.08.1920 - 28.10.1929 | 0 | ||||||
Vlček Petr | 18 | 26.08.1997 - 11.10.2000 | 0 | ||||||
Vodička Antonín | 18 | 13.06.1926 - 08.12.1937 | 0 | ||||||
Baranek Miroslav | 17 | 13.12.1995 - 13.02.2002 | 5 | ||||||
Čipera Karel | 17 | 28.09.1924 - 29.05.1932 | 0 | ||||||
Dočkal Bořek | 17 | 14.11.2012 - 12.06.2015 | 6 | ||||||
Hrdlička Ivan | 17 | 13.09.1964 - 14.11.1971 | 2 | ||||||
Kadraba Josef | 17 | 12.10.1958 - 02.06.1963 | 9 | ||||||
Móder Jozef | 17 | 26.04.1972 - 21.09.1977 | 3 | ||||||
Podrazil Karel | 17 | 28.10.1926 - 20.09.1931 | 5 | ||||||
Radimec Libor | 17 | 30.04.1980 - 24.06.1982 | 1 | ||||||
Rulc Oldřich | 17 | 17.09.1933 - 14.06.1938 | 2 | ||||||
Slončík Radek | 17 | 11.12.1996 - 08.02.2000 | 0 | ||||||
Švehlík Ján | 17 | 27.04.1974 - 05.05.1979 | 4 | ||||||
Bican Josef | 16 | 07.08.1938 - 04.09.1949 | 18 | ||||||
Čapkovič Jozef | 16 | 25.09.1974 - 21.09.1977 | 0 | ||||||
Fenin Martin | 16 | 22.08.2007 - 07.06.2011 | 3 | ||||||
Ludl Josef | 16 | 18.04.1937 - 31.10.1948 | 6 | ||||||
Mašek Václav | 16 | 30.10.1960 - 30.05.1965 | 5 | ||||||
Petržela Milan | 16 | 12.10.2010 - 03.09.2014 | 0 | ||||||
Sloup Josef - Štaplík | 16 | 25.05.1924 - 01.05.1930 | 0 | ||||||
Daučík Ferdinand | 15 | 14.06.1931 - 04.12.1938 | 0 | ||||||
Hlaváček Ladislav | 15 | 04.07.1948 - 19.06.1954 | 5 | ||||||
Jarůšek Karel | 15 | 09.11.1977 - 18.05.1980 | 1 | ||||||
Kolský Karel | 15 | 15.05.1937 - 18.04.1948 | 0 | ||||||
Lasota Edvard | 15 | 13.12.1995 - 27.05.1998 | 2 | ||||||
Matějovský Marek | 15 | 07.02.2007 - 15.11.2011 | 1 | ||||||
Menclík Oldřich | 15 | 14.09.1946 - 13.11.1955 | 1 | ||||||
Netolička Jaroslav | 15 | 22.03.1978 - 18.08.1981 | 0 | ||||||
Rajnoch Jan | 15 | 20.08.2008 - 11.11.2011 | 0 | ||||||
Seman Stanislav | 15 | 30.04.1980 - 20.06.1982 | 0 | ||||||
Šimanský Gejza | 15 | 21.09.1947 - 25.09.1955 | 7 | ||||||
Vydra Matěj | 15 | 08.09.2012 - 10.10.2014 | 4 | ||||||
Zelenský Peter | 15 | 06.10.1982 - 30.04.1985 | 0 | ||||||
Blažek Jaromír | 14 | 29.03.2000 - 26.03.2008 | 0 | ||||||
Carvan Antonín | 14 | 28.09.1924 - 14.06.1930 | 0 | ||||||
Cejp Jaroslav | 14 | 27.10.1946 - 20.05.1951 | 10 | ||||||
Dubovský Peter | 14 | 13.11.1991 - 17.11.1993 | 6 | ||||||
Hašek Martin | 14 | 11.12.1996 - 14.11.2001 | 0 | ||||||
Jelínek Josef I | 14 | 28.10.1921 - 02.01.1927 | 2 | ||||||
Krejčí Ladislav | 14 | 14.11.2012 - 12.06.2015 | 2 | ||||||
Pavlovič Ladislav | 14 | 14.09.1952 - 09.07.1960 | 2 | ||||||
Rajtoral František | 14 | 29.02.2012 - 05.03.2014 | 0 | ||||||
Srbek Erich | 14 | 26.10.1930 - 26.04.1936 | 0 | ||||||
Steiner Karel | 14 | 29.08.1920 - 23.03.1930 | 3 | ||||||
Vlček Stanislav | 14 | 08.02.2000 - 20.08.2008 | 0 | ||||||
Vlk František | 14 | 04.07.1948 - 08.11.1953 | 4 | ||||||
Bomba Jozef | 13 | 01.05.1960 - 07.10.1970 | 0 | ||||||
Crha Josef | 13 | 26.04.1953 - 13.11.1955 | 3 | ||||||
Dvořák Milan | 13 | 29.11.1952 - 12.10.1958 | 3 | ||||||
Glonek Miloš | 13 | 13.11.1991 - 02.06.1993 | 0 | ||||||
Hrivnák Vladimír | 13 | 14.09.1969 - 08.04.1972 | 0 | ||||||
Jarolím Karel | 13 | 09.03.1982 - 09.09.1987 | 2 | ||||||
Johana Petr | 13 | 02.06.2001 - 12.11.2003 | 0 | ||||||
Sedláček Josef I. | 13 | 28.08.1920 - 14.03.1926 | 6 | ||||||
Votava Tomáš | 13 | 25.03.1998 - 06.06.2001 | 0 | ||||||
Dvořáček Jan | 12 | 13.11.1921 - 23.10.1927 | 10 | ||||||
Hajný Ferdinand | 12 | 26.02.1922 - 08.09.1929 | 0 | ||||||
Jurkanin Josef | 12 | 18.06.1967 - 31.03.1975 | 2 | ||||||
Kocourek Stanislav | 12 | 29.09.1946 - 04.09.1949 | 0 | ||||||
Kokštejn Václav | 12 | 11.05.1947 - 19.10.1952 | 1 | ||||||
Kulič Marek | 12 | 16.08.2006 - 06.02.2008 | 3 | ||||||
Novák Josef II | 12 | 16.10.1985 - 11.11.1987 | 2 | ||||||
Preis Vlastimil | 12 | 10.10.1948 - 22.10.1950 | 7 | ||||||
Šoltys Jindřich | 12 | 28.10.1925 - 15.11.1931 | 6 | ||||||
Vaník Jan | 12 | 28.08.1920 - 24.05.1925 | 10 | ||||||
Zlocha Ĺudovít | 12 | 25.09.1971 - 26.09.1973 | 0 | ||||||
Bubník Vlastimil | 11 | 01.05.1957 - 09.07.1960 | 4 | ||||||
Dvořák Karel | 11 | 30.08.1972 - 21.09.1977 | 0 | ||||||
Feureisl Jiří | 11 | 10.05.1956 - 17.06.1958 | 7 | ||||||
Horák Václav | 11 | 29.04.1934 - 07.08.1938 | 5 | ||||||
Hýravý Viliam | 11 | 27.10.1987 - 29.08.1990 | 0 | ||||||
Kadlec Václav | 11 | 08.10.2010 - 31.03.2015 | 2 | ||||||
Michalík Pavol | 11 | 17.11.1976 - 29.11.1978 | 0 | ||||||
Mráz Gustáv | 11 | 13.10.1957 - 05.04.1959 | 0 | ||||||
Pecko Ladislav | 11 | 13.10.1990 - 04.01.1992 | 1 | ||||||
Pešek Jiří | 11 | 11.05.1947 - 27.10.1957 | 1 | ||||||
Plass František | 11 | 27.04.1968 - 15.10.1972 | 0 | ||||||
Přáda Ladislav | 11 | 14.06.1953 - 30.09.1956 | 5 | ||||||
Rada Petr | 11 | 09.03.1982 - 10.09.1986 | 2 | ||||||
Samek Václav | 11 | 28.03.1973 - 15.04.1978 | 0 | ||||||
Svěrkoš Václav | 11 | 27.05.2008 - 03.03.2010 | 3 | ||||||
Tittel Dušan | 11 | 29.08.1990 - 16.10.1991 | 0 | ||||||
Vlk Lubomír | 11 | 27.10.1987 - 13.11.1991 | 2 | ||||||
Wagner René | 11 | 08.03.1995 - 25.04.2001 | 3 | ||||||
Bejbl Karel | 10 | 20.03.1927 - 13.06.1931 | 10 | ||||||
Dolinský Milan | 10 | 10.05.1959 - 09.07.1960 | 5 | ||||||
Gabriel Petr | 10 | 08.03.1995 - 16.06.2000 | 1 | ||||||
Hemele Otto | 10 | 10.10.1948 - 19.06.1954 | 4 | ||||||
Janda Antonín | 10 | 28.08.1920 - 27.05.1923 | 12 | ||||||
Jelínek Josef II | 10 | 29.10.1961 - 16.09.1962 | 2 | ||||||
Jun Tomáš | 10 | 17.11.2004 - 01.03.2006 | 2 | ||||||
Kinier Vladimír | 10 | 28.03.1984 - 19.06.1990 | 0 | ||||||
Kloz František | 10 | 28.10.1929 - 01.12.1937 | 6 | ||||||
Knapp Lubomír | 10 | 13.11.1974 - 21.09.1977 | 0 | ||||||
Kříž Tomáš | 10 | 28.10.1981 - 10.08.1986 | 0 | ||||||
Malatinský Anton | 10 | 23.05.1948 - 14.10.1951 | 0 | ||||||
Mareš Pavel | 10 | 12.02.2002 - 03.06.2006 | 0 | ||||||
Morávek Václav | 10 | 29.08.1948 - 14.10.1951 | 0 | ||||||
Procházka Václav | 10 | 14.08.2013 - 12.06.2015 | 0 | ||||||
Šimperský Adolf | 10 | 01.01.1930 - 19.03.1933 | 0 | ||||||
Šmejkal Daniel | 10 | 23.02.1994 - 08.05.1995 | 3 | ||||||
Tegelhoff Viktor | 10 | 07.04.1946 - 13.12.1953 | 0 | ||||||
Verbíř Pavel | 10 | 04.09.1996 - 16.08.2000 | 2 | ||||||
Vičan Michal | 10 | 21.09.1947 - 19.10.1952 | 0 | ||||||
Biroš Pavol | 9 | 13.11.1974 - 30.03.1977 | 0 | ||||||
Bradáč Vojtěch | 9 | 13.06.1931 - 28.08.1938 | 5 | ||||||
Hušbauer Josef | 9 | 15.08.2012 - 03.06.2014 | 1 | ||||||
Kozel Luboš | 9 | 13.12.1995 - 22.04.1998 | 1 | ||||||
Krásnohorský Anton | 9 | 25.09.1949 - 11.05.1952 | 0 | ||||||
Lička Werner | 9 | 16.04.1980 - 28.10.1981 | 1 | ||||||
Marko Jozef | 9 | 18.04.1948 - 13.11.1949 | 1 | ||||||
Masný Vojtech | 9 | 29.04.1964 - 15.11.1967 | 3 | ||||||
Pleticha Josef | 9 | 25.05.1924 - 14.06.1931 | 0 | ||||||
Samec Petr | 9 | 23.02.1994 - 16.08.1995 | 2 | ||||||
Svoboda Zdeněk | 9 | 04.09.1996 - 21.12.1997 | 0 | ||||||
Štibrányi Jozef | 9 | 30.10.1960 - 29.05.1963 | 1 | ||||||
Žďárský Jiří | 9 | 21.05.1950 - 07.12.1952 | 3 | ||||||
Bednář Roman | 8 | 16.08.2006 - 17.11.2010 | 1 | ||||||
Bilský Ivan | 8 | 09.11.1977 - 06.09.1978 | 0 | ||||||
Faczinek Ferdinand | 8 | 02.09.1934 - 18.04.1937 | 0 | ||||||
Galis Dušan | 8 | 24.09.1975 - 21.09.1977 | 1 | ||||||
Holek Mario | 8 | 15.11.2009 - 31.03.2015 | 0 | ||||||
Kadeřábek Pavel | 8 | 21.05.2014 - 12.06.2015 | 1 | ||||||
Kotůlek Martin | 8 | 18.12.1991 - 18.11.1998 | 0 | ||||||
Koubek Ladislav | 8 | 07.04.1946 - 27.03.1955 | 0 | ||||||
Kozák Libor | 8 | 29.03.2011 - 15.11.2013 | 2 | ||||||
Macela Luděk | 8 | 15.10.1980 - 18.08.1981 | 0 | ||||||
Migas Václav | 8 | 07.10.1969 - 05.09.1970 | 0 | ||||||
Pekárik Ivan | 8 | 01.11.1972 - 13.11.1974 | 1 | ||||||
Procházka Zdeněk | 8 | 13.12.1953 - 16.06.1957 | 1 | ||||||
Sloup Jiří | 8 | 13.11.1982 - 30.04.1985 | 1 | ||||||
Sloup Rudolf - Štapl | 8 | 28.06.1922 - 28.09.1924 | 8 | ||||||
Smolík Bohumil | 8 | 09.10.1965 - 06.11.1966 | 0 | ||||||
Šírl Radek | 8 | 15.11.2006 - 05.06.2009 | 0 | ||||||
Ulich Ivo | 8 | 23.09.1997 - 26.04.2000 | 1 | ||||||
Vácha Lukáš | 8 | 21.05.2014 - 12.06.2015 | 0 | ||||||
Vedral Josef | 8 | 29.09.1946 - 04.09.1949 | 0 | ||||||
Venglár Vladimír | 8 | 10.10.1948 - 20.05.1951 | 0 | ||||||
Vonášek Roman | 8 | 23.02.1994 - 09.02.1999 | 0 | ||||||
Benedikovič Michal | 7 | 25.09.1949 - 19.10.1952 | 0 | ||||||
Bouška Václav | 7 | 17.09.1933 - 23.05.1937 | 0 | ||||||
Čapek Josef | 7 | 01.07.1923 - 28.10.1926 | 8 | ||||||
Čermák Milan | 7 | 27.04.1974 - 16.04.1983 | 1 | ||||||
Červený Jaroslav | 7 | 06.05.1923 - 28.10.1925 | 0 | ||||||
Drobný Jaroslav | 7 | 11.02.2009 - 14.08.2013 | 0 | ||||||
Hloušek Adam | 7 | 10.10.2009 - 31.03.2015 | 0 | ||||||
Hochmann František | 7 | 30.05.1924 - 13.06.1931 | 0 | ||||||
Karel Jozef | 7 | 29.09.1946 - 12.06.1948 | 0 | ||||||
Kéketi Dušan | 7 | 28.03.1973 - 26.03.1980 | 0 | ||||||
Kučera Rudolf | 7 | 08.10.1961 - 03.11.1963 | 3 | ||||||
Kukučka Jozef | 7 | 11.11.1981 - 30.04.1985 | 0 | ||||||
Maier Ladislav | 7 | 13.12.1995 - 28.02.2001 | 0 | ||||||
Medviď Ján | 7 | 28.06.1972 - 23.11.1975 | 0 | ||||||
Mičinec Tibor | 7 | 07.04.1984 - 27.10.1987 | 1 | ||||||
Pokorný Vlastimil | 7 | 23.05.1948 - 22.05.1949 | 0 | ||||||
Poštulka Tomáš | 7 | 25.03.1998 - 14.10.1998 | 0 | ||||||
Skácel Rudolf | 7 | 12.11.2003 - 22.05.2010 | 1 | ||||||
Sokolář Karel | 7 | 17.03.1929 - 09.10.1932 | 0 | ||||||
Tyrpekl František | 7 | 27.10.1928 - 17.04.1932 | 0 | ||||||
Vaněk Ondřej | 7 | 14.08.2013 - 21.05.2014 | 0 | ||||||
Vaniak Martin | 7 | 12.02.2002 - 31.03.2004 | 0 | ||||||
Vojta Josef | 7 | 22.05.1960 - 18.05.1966 | 0 | ||||||
Bradáč Antonín | 6 | 09.05.1946 - 29.08.1948 | 0 | ||||||
Burkert Karel | 6 | 14.10.1934 - 12.11.1939 | 0 | ||||||
Císař František | 6 | 11.06.1922 - 31.08.1924 | 1 | ||||||
Grussmann Alois | 6 | 27.04.1988 - 13.11.1991 | 1 | ||||||
Horák Karel | 6 | 14.09.1946 - 14.12.1947 | 0 | ||||||
Jíra Václav | 6 | 11.05.1947 - 07.12.1952 | 0 | ||||||
Kaliba Antonín | 6 | 26.02.1922 - 06.06.1926 | 0 | ||||||
Krištofík Ondrej | 6 | 30.01.1991 - 27.05.1992 | 1 | ||||||
Kubala Ladislav | 6 | 27.10.1946 - 14.12.1947 | 4 | ||||||
Mahrer Pavel | 6 | 28.10.1923 - 14.03.1926 | 0 | ||||||
Meduna Karel | 6 | 13.06.1926 - 08.09.1929 | 1 | ||||||
