O1A - Okresní přebor, Příbram
TABULKA ASISTENCÍ ke dni 01.03.2015 |
| Jméno | Oddíl | Asistence |
|
| Riegel Jan | Knockout 83 | 28 |
|
| Mikulášek Rostislav | FC Jak v 30 | 22 |
|
| Machek Tomáš | Knockout 83 | 21 |
|
| Smejkal Jaroslav | Knockout 83 | 21 |
|
| Macek Tomáš | Knockout 83 | 18 |
|
| Dražan Michal | Knockout 83 | 16 |
|
| Mitiska Milan | FC Jak v 30 | 16 |
|
| Soukup Václav | Dolní Hbity | 15 |
|
| Pobiš Vladimír | FC Jak v 30 | 14 |
|
| Červenka Petr | Dolní Hbity | 13 |
|
| Janů Václav | Knockout 83 | 13 |
|
| Balík Pavel | FC Jak v 30 | 11 |
|
| Roček Petr | Dolní Hbity | 11 |
|
| Řezáč Filip | Dolní Hbity | 10 |
|
| Balík Tadeáš | FC Jak v 30 | 9 |
|
| Humňal Vladislav | Dolní Hbity | 9 |
|
| Rebljan Eduard | SK Bohutín | 8 |
|
| Bittner Jan | SK Bohutín | 7 |
|
| Grosman Daniel | SK Bohutín | 6 |
|
| Matějka Zdeněk | FC Jak v 30 | 6 |
|
| Novák Karel | FC Jak v 30 | 6 |
|
| Novák Milan | SK Bohutín | 6 |
|
| Voříšek Luboš | Knockout 83 | 6 |
|
| Heřman Lukáš | SK Bohutín | 5 |
|
| Dědina Pavel | Dolní Hbity | 4 |
|
| Lang Josef | Dolní Hbity | 4 |
|
| Nohýnek Stanislav | FC Jak v 30 | 4 |
|
| Binar Marek | SK Bohutín | 3 |
|
| Buch Oleg | Knockout 83 | 3 |
|
| Čajko Lukáš | Dolní Hbity | 3 |
|
| Čáp Jaroslav | SK Bohutín | 3 |
|
| Kocán Martin | FC Jak v 30 | 3 |
|
| Rákosník Tomáš | SK Bohutín | 3 |
|
| Sládek Bronislav | FC Jak v 30 | 3 |
|
| Bauer Ondřej | SK Bohutín | 2 |
|
| Bauer Tomáš | SK Bohutín | 2 |
|
| Kozelka Martin | FC Jak v 30 | 2 |
|
| Průša Vladimír | SK Bohutín | 2 |
|
| Řezáč Jiří | Dolní Hbity | 2 |
|
| Tkáč Dušan | FC Jak v 30 | 2 |
|
| Bátovský Lukáš | Dolní Hbity | 1 |
|
| Broum Martin | Dolní Hbity | 1 |
|
| Machek Ondřej | FC Jak v 30 | 1 |
|
| Mak Petr | SK Bohutín | 1 |
|
| Matějka Vladislav | Dolní Hbity | 1 |
|
| Mičian Mário | Knockout 83 | 1 |
|
| Roušar David | FC Jak v 30 | 1 |
|
|
|
 |
Test /Uřední zprávyTest - ˇUřední zprávy trvalé
 |