O1A - Okresní přebor - základní část
TABULKA AKTIVITY ke dni 15.01.2023 |
| Jméno | Oddíl | Aktivita | Branky | Asistence |
|
| Hašek Matěj | TJ Sokol Václavice | 38 | 22 | 16 |
|
| Maršoun Lukáš | TJ Bystřice | 27 | 15 | 12 |
|
| Čaloun Petr | TJ Bystřice | 26 | 18 | 8 |
|
| Šindelář Petr | TJ Sokol Václavice | 24 | 10 | 14 |
|
| Vlček Filip | Dan. Parťáci Mrač | 23 | 18 | 5 |
|
| Hašek Zdeněk | TJ Bystřice | 23 | 17 | 6 |
|
| Motyčka Tomáš | Rum. Smršť Vlašim | 20 | 6 | 14 |
|
| Kašpar Radim | Rum. Smršť Vlašim | 19 | 12 | 7 |
|
| Sochůrek Matěj | FC Tisem | 19 | 9 | 10 |
|
| Břicháček Jan | TJ Sokol Václavice | 18 | 11 | 7 |
|
| Stibůrek Jan | TJ Bystřice | 18 | 10 | 8 |
|
| Krejčí Michael | TJ Sokol Václavice | 17 | 8 | 9 |
|
| Zdražil Lukáš | TJ Bystřice | 17 | 5 | 12 |
|
| Hampl Petr | FC Tisem | 16 | 10 | 6 |
|
| Cacák Milan | TJ Sokol Zdislavice | 16 | 8 | 8 |
|
| Zoubek Lukáš | Tenisáci Bn B | 16 | 8 | 8 |
|
| Šanda Jan | TJ Sokol Zdislavice | 16 | 7 | 9 |
|
| Hruška Miroslav | Tenisáci Bn B | 15 | 6 | 9 |
|
| Pešek Marek | TJ Sokol Zdislavice | 14 | 8 | 6 |
|
| Strnad Aleš | Dan. Parťáci Mrač | 13 | 5 | 8 |
|
| Fišer Petr | FC Tisem | 12 | 8 | 4 |
|
| Šlejmar Jakub | Tenisáci Bn B | 12 | 8 | 4 |
|
| Balata Vojtěch | TJ Bystřice | 12 | 5 | 7 |
|
| Páv Ondřej | Dan. Parťáci Mrač | 11 | 6 | 5 |
|
| Lukáč Daniel | TJ Sokol Zdislavice | 11 | 4 | 7 |
|
| Průcha Štěpán | Tenisáci Bn B | 11 | 4 | 7 |
|
| Zvára Štěpán | Rum. Smršť Vlašim | 10 | 9 | 1 |
|
| Šach Petr | FC Tisem | 10 | 6 | 4 |
|
| Štětina Martin | Rum. Smršť Vlašim | 10 | 5 | 5 |
|
| Černý Aleš | United Okrouhlice | 10 | 4 | 6 |
|
| Hlaváč Jaroslav ml. | FC Tisem | 10 | 4 | 6 |
|
| Zach Ondřej | TJ Bystřice | 10 | 4 | 6 |
|
| Balata Luboš | TJ Bystřice | 10 | 3 | 7 |
|
| Berka Vít | Dan. Parťáci Mrač | 9 | 7 | 2 |
|
| Fialka Jan | TJ Sokol Zdislavice | 9 | 6 | 3 |
|
| Máca Theodor ml. | TJ Bystřice | 9 | 5 | 4 |
|
| Brzek Václav | TJ Sokol Zdislavice | 8 | 6 | 2 |
|
| Bartůšek Adam | FC Tisem | 8 | 5 | 3 |
|
| Votýpka David | Rum. Smršť Vlašim | 8 | 5 | 3 |
|
| Stibůrek Martin | SF Sídliště Bn | 8 | 4 | 4 |
|
| Zmek Vojtěch | Dan. Parťáci Mrač | 7 | 4 | 3 |
|
| Žižka Ondřej | Tenisáci Bn B | 7 | 4 | 3 |
|
| Komárek Oldřich | SF Sídliště Bn | 7 | 3 | 4 |
|
| Říha Ferdinand | Rum. Smršť Vlašim | 7 | 3 | 4 |
|
| Dušek Josef | Rum. Smršť Vlašim | 6 | 5 | 1 |
|
| Pivoňka Jiří | United Okrouhlice | 6 | 5 | 1 |
|
| Krunert Michal | Rum. Smršť Vlašim | 6 | 4 | 2 |
|
| Hanka David | Tenisáci Bn B | 6 | 3 | 3 |
|
| Falc Jan ml. | United Okrouhlice | 6 | 2 | 4 |
|
| Brabenec Patrik | Rum. Smršť Vlašim | 6 | 1 | 5 |
|
| Božovský Ondřej | Tenisáci Bn B | 5 | 4 | 1 |
|
| Vlasák Dominik | Rum. Smršť Vlašim | 5 | 4 | 1 |
|
| Breburda Jakub | United Okrouhlice | 5 | 3 | 2 |
|
| Stěhule Jakub | United Okrouhlice | 5 | 3 | 2 |
|
| Melichar Jakub | FC Tisem | 5 | 2 | 3 |
|
| Sysel David | Dan. Parťáci Mrač | 5 | 2 | 3 |
|
| Vlasák Libor | TJ Sokol Zdislavice | 5 | 2 | 3 |
|
| Novák Tomáš | SF Sídliště Bn | 4 | 3 | 1 |
|
| Pýcha Pavel | TJ Sokol Václavice | 4 | 3 | 1 |
|
| Breburda Pavel | United Okrouhlice | 4 | 2 | 2 |
|
| Pohorský Jan | Rum. Smršť Vlašim | 4 | 2 | 2 |
|
| Ryba Lukáš | SF Sídliště Bn | 4 | 2 | 2 |
|
| Říha Tomáš | TJ Bystřice | 4 | 2 | 2 |
|
| Kaucký Jan | Dan. Parťáci Mrač | 4 | 1 | 3 |
|
| Veselský Marek | TJ Sokol Václavice | 4 | 1 | 3 |
|
| vlastní | Tenisáci Bn B | 3 | 3 | 0 |
|
| Svoboda Martin | United Okrouhlice | 3 | 3 | 0 |
|
| Cvrček Martin | SF Sídliště Bn | 3 | 2 | 1 |
|
| Hampešt Jiří | TJ Bystřice | 3 | 2 | 1 |
|
| Kašpar Tomáš | Tenisáci Bn B | 3 | 2 | 1 |
|
| Klíma Petr | Dan. Parťáci Mrač | 3 | 2 | 1 |
|
| Žofaj Jiří | Tenisáci Bn B | 3 | 2 | 1 |
|
| Franěk Michal | Tenisáci Bn B | 3 | 1 | 2 |
|
| Novotný Petr | Rum. Smršť Vlašim | 3 | 1 | 2 |
|
| Kaucký Václav | Dan. Parťáci Mrač | 3 | 0 | 3 |
|
| Bouček Pavel | TJ Sokol Zdislavice | 2 | 2 | 0 |
|
| Peter Jakub | SF Sídliště Bn | 2 | 2 | 0 |
|
| Dvořák Daniel | Tenisáci Bn B | 2 | 1 | 1 |
|
| Falc Jan | United Okrouhlice | 2 | 1 | 1 |
|
| Hašek Petr | FC Tisem | 2 | 1 | 1 |
|
| Havránek Milan | FC Tisem | 2 | 1 | 1 |
|
| Pohorský Daniel | Rum. Smršť Vlašim | 2 | 1 | 1 |
|
| Pýcha Tomáš | TJ Sokol Václavice | 2 | 1 | 1 |
|
| Stolař Jakub | Tenisáci Bn B | 2 | 1 | 1 |
|
| Unger Richard | TJ Sokol Václavice | 2 | 1 | 1 |
|
| Valko Daniel | SF Sídliště Bn | 2 | 1 | 1 |
|
| Malík Dominik | TJ Bystřice | 2 | 0 | 2 |
|
| Moudrý Kamil | TJ Sokol Zdislavice | 2 | 0 | 2 |
|
| Vaněček Dušan | FC Tisem | 2 | 0 | 2 |
|
| Dvořák Tomáš | SF Sídliště Bn | 1 | 1 | 0 |
|
| Hausenblas Jakub | TJ Sokol Václavice | 1 | 1 | 0 |
|
| Hrazdíra Radek | TJ Sokol Zdislavice | 1 | 1 | 0 |
|
| Jamrich Daniel | TJ Sokol Václavice | 1 | 1 | 0 |
|
| Jiřík Jakub | SF Sídliště Bn | 1 | 1 | 0 |
|
| Rabiňák Ondra | Tenisáci Bn B | 1 | 1 | 0 |
|
| Rozsypal Lukáš | Tenisáci Bn B | 1 | 1 | 0 |
|
| Skalický Matěj | TJ Sokol Václavice | 1 | 1 | 0 |
|
| Sysel Josef | Dan. Parťáci Mrač | 1 | 1 | 0 |
|
| Šmejkal Jan | FC Tisem | 1 | 1 | 0 |
|
| Vachoušek Marek | SF Sídliště Bn | 1 | 1 | 0 |
|
| Vosička Borek | FC Tisem | 1 | 1 | 0 |
|
| Bubeník Ladislav | SF Sídliště Bn | 1 | 0 | 1 |
|
| Budil Daniel | SF Sídliště Bn | 1 | 0 | 1 |
|
| Hokr David | Dan. Parťáci Mrač | 1 | 0 | 1 |
|
| Horký Jakub | TJ Sokol Václavice | 1 | 0 | 1 |
|
| Kmoch David | Dan. Parťáci Mrač | 1 | 0 | 1 |
|
| Majer Pavel | Dan. Parťáci Mrač | 1 | 0 | 1 |
|
| Mikš Jakub | TJ Sokol Václavice | 1 | 0 | 1 |
|
| Novák Zdeněk | TJ Sokol Václavice | 1 | 0 | 1 |
|
| Pěkný Petr | Tenisáci Bn B | 1 | 0 | 1 |
|
| Pešek Ondřej | SF Sídliště Bn | 1 | 0 | 1 |
|
| Roháček Daniel | United Okrouhlice | 1 | 0 | 1 |
|
| Roubal Jaroslav | TJ Sokol Zdislavice | 1 | 0 | 1 |
|
| Sejk Martin | FC Tisem | 1 | 0 | 1 |
|
| Stěhule Ondřej | United Okrouhlice | 1 | 0 | 1 |
|
| Štecher Ondřej | Rum. Smršť Vlašim | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
 |
Benešov |
Bezručova 1271, Benešov
Tel: 606 883 305
Fax: |
|
 |