O1L - 1. LIGA Futsalu Písek
TABULKA AKTIVITY ke dni 16.01.2023 |
Jméno | Oddíl | Aktivita | Branky | Asistence |
|
Roman Zahrádka | SK BLUE DOLPHINS | 30 | 21 | 9 |
|
Martin Kynkor | SK BLUE DOLPHINS | 17 | 6 | 11 |
|
Radek Stropnický | FC MOTOR | 15 | 8 | 7 |
|
Dominik Dumbrovský | PANTERS F.C. | 13 | 8 | 5 |
|
Adam Friedl | AC DREAM TEAM | 12 | 10 | 2 |
|
Sebastian Hosnedl | SK ORANGE SHEEP | 12 | 7 | 5 |
|
Stanislav Šteier | CHELSEA FANS | 12 | 5 | 7 |
|
Matouš Kačírek | SK BLUE DOLPHINS | 11 | 6 | 5 |
|
Tomáš Zeman | FC MOTOR | 10 | 8 | 2 |
|
Martin Říha | AC DREAM TEAM | 10 | 6 | 4 |
|
Patrik Hrachovec | SK MASTERS | 10 | 6 | 4 |
|
Ondřej Měska | FC MOTOR | 10 | 5 | 5 |
|
Petr Sládek | SK MASTERS | 10 | 5 | 5 |
|
Tomáš Pich | PANTERS F.C. | 10 | 5 | 5 |
|
Filip Hřebejk | FC MOTOR | 10 | 4 | 6 |
|
Miroslav Grobár | CHELSEA FANS | 9 | 6 | 3 |
|
Adam Schroll | SK ORANGE SHEEP | 9 | 5 | 4 |
|
Jan Tlapa | SK BLUE DOLPHINS | 9 | 5 | 4 |
|
Jakub Hudeček | PANTERS F.C. | 9 | 4 | 5 |
|
Filip Šťastný | CHELSEA FANS | 9 | 3 | 6 |
|
Václav Hegenbart | FC MOTOR | 8 | 6 | 2 |
|
Jakub Havel | AC DREAM TEAM | 8 | 2 | 6 |
|
Radek Šitner | CHELSEA FANS | 7 | 7 | 0 |
|
Jakub Varyš | AC DREAM TEAM | 7 | 6 | 1 |
|
Adam Kotrba | PANTERS F.C. | 7 | 5 | 2 |
|
Jakub Hrala | FC BRUFEN 800 | 7 | 4 | 3 |
|
Jakub Kortan | PANTERS F.C. | 7 | 4 | 3 |
|
Jan Sigmund | SK ORANGE SHEEP | 7 | 4 | 3 |
|
Alexandr Hořánek | CHELSEA FANS | 7 | 2 | 5 |
|
Štěpán Velek | FC BRUFEN 800 | 6 | 6 | 0 |
|
David Šourek | SK MASTERS | 6 | 4 | 2 |
|
Leroy Abawata Buko | SK MASTERS | 6 | 4 | 2 |
|
Ondřej Bukovský | FC MOTOR | 6 | 3 | 3 |
|
František Řezáč | FC MOTOR | 5 | 3 | 2 |
|
Jakub Hubáček | CHELSEA FANS | 5 | 3 | 2 |
|
Lukáš Němeček | SK ORANGE SHEEP | 5 | 2 | 3 |
|
Miroslav Polívka | CHELSEA FANS | 5 | 2 | 3 |
|
Tomáš Tichava | SK MASTERS | 5 | 2 | 3 |
|
Ion Dan | AC DREAM TEAM | 5 | 1 | 4 |
|
Pavel Šindelář | SK ORANGE SHEEP | 4 | 4 | 0 |
|
Adam Brožík | SK ORANGE SHEEP | 4 | 3 | 1 |
|
Jakub Micka | SK MASTERS | 4 | 3 | 1 |
|
Jan Hoch | SK ORANGE SHEEP | 4 | 3 | 1 |
|
Adam Petr | PANTERS F.C. | 4 | 2 | 2 |
|
David Čejka | SK ORANGE SHEEP | 4 | 2 | 2 |
|
Jiří Motl | SK ORANGE SHEEP | 4 | 2 | 2 |
|
Marek Plic | SK MASTERS | 4 | 2 | 2 |
|
Vladislav Vanýsek | PANTERS F.C. | 4 | 2 | 2 |
|
Vít Horník | SK MASTERS | 4 | 0 | 4 |
|
Jaroslav Mikulenka | SK MASTERS | 3 | 3 | 0 |
|
Jakub Hanisch | SK BLUE DOLPHINS | 3 | 2 | 1 |
|
Jakub Stejskal | PANTERS F.C. | 3 | 2 | 1 |
|
Martin Lazecký | FC BRUFEN 800 | 3 | 2 | 1 |
|
Václav Šťástka | PANTERS F.C. | 3 | 2 | 1 |
|
David Havlík | FC BRUFEN 800 | 3 | 1 | 2 |
|
Jan Hradský | AC DREAM TEAM | 3 | 1 | 2 |
|
Josef Šácha | CHELSEA FANS | 3 | 1 | 2 |
|
Marek Valach | SK BLUE DOLPHINS | 3 | 1 | 2 |
|
Martin Nekl | SK BLUE DOLPHINS | 3 | 1 | 2 |
|
Ondřej Prokopius | SK ORANGE SHEEP | 3 | 1 | 2 |
|
Václav Kápl | FC MOTOR | 3 | 1 | 2 |
|
Václav Rothbauer | SK MASTERS | 3 | 1 | 2 |
|
Jan Hrubý | AC DREAM TEAM | 3 | 0 | 3 |
|
Martin Kůra | FC BRUFEN 800 | 3 | 0 | 3 |
|
Adam Kuba | SK ORANGE SHEEP | 2 | 2 | 0 |
|
Antonín Procházka | CHELSEA FANS | 2 | 2 | 0 |
|
Filip Blažek | FC BRUFEN 800 | 2 | 2 | 0 |
|
Michal Kynkor | SK BLUE DOLPHINS | 2 | 2 | 0 |
|
Michal Pavlík | CHELSEA FANS | 2 | 2 | 0 |
|
Tomáš Blažek | FC MOTOR | 2 | 2 | 0 |
|
David Václavík | SK ORANGE SHEEP | 2 | 1 | 1 |
|
František Ondok | FC MOTOR | 2 | 1 | 1 |
|
Jakub Gažík | AC DREAM TEAM | 2 | 1 | 1 |
|
Jan Komín | SK MASTERS | 2 | 1 | 1 |
|
Lukáš Jiskra | AC DREAM TEAM | 2 | 1 | 1 |
|
Michal Klas | SK ORANGE SHEEP | 2 | 1 | 1 |
|
Michal Marek | AC DREAM TEAM | 2 | 1 | 1 |
|
Stanislav Vlk | AC DREAM TEAM | 2 | 1 | 1 |
|
Šimon Urych | FC BRUFEN 800 | 2 | 1 | 1 |
|
Václav Holeček | FC MOTOR | 2 | 1 | 1 |
|
Václav Charvát | SK BLUE DOLPHINS | 2 | 1 | 1 |
|
Jaroslav Liška | SK BLUE DOLPHINS | 2 | 0 | 2 |
|
Martin Havlík | FC BRUFEN 800 | 2 | 0 | 2 |
|
Michal Vlček | SK BLUE DOLPHINS | 2 | 0 | 2 |
|
Miroslav Říha | FC MOTOR | 2 | 0 | 2 |
|
Vojtěch Neužil | PANTERS F.C. | 2 | 0 | 2 |
|
Filip Hudeček | PANTERS F.C. | 1 | 1 | 0 |
|
Jan Varga | CHELSEA FANS | 1 | 1 | 0 |
|
Jiří Kinkor | SK ORANGE SHEEP | 1 | 1 | 0 |
|
Jiří Klouda | CHELSEA FANS | 1 | 1 | 0 |
|
Jiří Turek | AC DREAM TEAM | 1 | 1 | 0 |
|
Karel Trantina | SK BLUE DOLPHINS | 1 | 1 | 0 |
|
Krštof Susmilich | PANTERS F.C. | 1 | 1 | 0 |
|
Kryštof Susmilich | PANTERS F.C. | 1 | 1 | 0 |
|
Lukáš Markvart | SK BLUE DOLPHINS | 1 | 1 | 0 |
|
Ondřej Hanus | FC BRUFEN 800 | 1 | 1 | 0 |
|
Radek Peleška | SK MASTERS | 1 | 1 | 0 |
|
Aleš Kubička | CHELSEA FANS | 1 | 0 | 1 |
|
František Hrubý | AC DREAM TEAM | 1 | 0 | 1 |
|
Jaroslav Mikukenka | SK MASTERS | 1 | 0 | 1 |
|
Jiří Bakoš | SK MASTERS | 1 | 0 | 1 |
|
Lukáš Hála ml. | SK BLUE DOLPHINS | 1 | 0 | 1 |
|
Lukáš Ruczkowski | SK MASTERS | 1 | 0 | 1 |
|
Marek Kužel | FC MOTOR | 1 | 0 | 1 |
|
Martin Drábek | SK ORANGE SHEEP | 1 | 0 | 1 |
|
Martin Hrubý | AC DREAM TEAM | 1 | 0 | 1 |
|
Martin Pohnan | SK BLUE DOLPHINS | 1 | 0 | 1 |
|
Michal Hadáček | SK MASTERS | 1 | 0 | 1 |
|
Petr Hronek | SK ORANGE SHEEP | 1 | 0 | 1 |
|
Petr Lískovec | FC MOTOR | 1 | 0 | 1 |
|
Petr Valach | SK ORANGE SHEEP | 1 | 0 | 1 |
|
Richard Bartík | PANTERS F.C. | 1 | 0 | 1 |
|
Tomáš Hnídek | SK ORANGE SHEEP | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
Futsal okres Písek |
Tylova ulice, sportovní hala, 397 01 Písek
Tel: 382 214 263
Fax: 382 214 263 |
|
|