|
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| 75100071 | Buchta Petr | |
|
| 74060233 | Čech Karel | |
|
| 68100823 | Felkl Petr | |
|
| | Fišer Pavel | |
|
| 70020413 | Hervert Pavel | |
|
| 90052336 | Horníček Evžen | |
|
| 79030240 | Hořínek Lukáš | |
|
| 78111399 | Janeček Štěpán | |
|
| 73040357 | Ježek Martin | |
|
| | Klír Jonáš | |
|
| | Klobása Michael | |
|
| 70090967 | Kolbaba Pavel | |
|
| 71041139 | Kopecký Martin | |
|
| 72110467 | Kovárník Ctibor | |
|
| 64050048 | Koza Vladimír | |
|
| | Kudyn Milan | |
|
| 75021343 | Mach Radek | |
|
| | Mataj Vlastimil | |
|
| 93072177 | Nekvapil David | |
|
| | Pecza Aleš | |
|
| 89090061 | Pivoňka Petr | |
|
| 82041622 | Pokorný Roman | |
|
| 76111624 | Ropek Stanislav | |
|
| | Schmeiser Marek | |
|
| 75080673 | Schmeiser Kamil | |
|
| 65120329 | Svědiroh Miroslav | |
|
| 83030755 | Šlor Robert | |
|
| 69120141 | Štěpánek Pavel | |
|
| 75040583 | Štourač Vladimír | |
|
| 88042301 | Trocha Adam | |
|
| 66020137 | Vala Luboš | |
|
| 91062192 | Vaněk Tomáš | |
|
| 90062037 | Vodrážka Dan | |
|
| 65100232 | Zerzán Miloš | |
|
| | Ziegler Vratislav | |
|
|
|
 |
Divize D |
Bělehradská 392, 530 00 Pardubice
Tel: 602 647 788
Fax: |
|
 |