O1A - Divize D
KARTY ke dni 15.01.2023 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
AC Hlinsko | Bartaloš Dan | 1 | 0 |
|
AC Hlinsko | Klika Vojtěch | 1 | 0 |
|
AC Hlinsko | Novák Vít | 1 | 0 |
|
AC Hlinsko | Šmahel Ladislav | 2 | 0 |
|
AC Hlinsko | Štorek Vladimír | 1 | 0 |
|
AC Hlinsko | Vašek Radek | 1 | 0 |
|
AC Hlinsko | Zub David | 1 | 0 |
|
FC Mazáci Přelouč | Březina Milan | 1 | 0 |
|
FC Mazáci Přelouč | Cápay Libor | 1 | 0 |
|
FC Mazáci Přelouč | Čada David | 1 | 0 |
|
FC Mazáci Přelouč | Jirka Michal | 1 | 0 |
|
FC Mazáci Přelouč | Machač David | 1 | 0 |
|
FC Mazáci Přelouč | Marek Jiří | 1 | 1 |
|
FC Mazáci Přelouč | Pokorný Jan | 1 | 0 |
|
FC Mazáci Přelouč | Rokyta Vojtěch | 1 | 0 |
|
FK Boca Chotěboř "B" | Hofman Tomáš | 1 | 0 |
|
FK Boca Chotěboř "B" | Janda František | 2 | 0 |
|
FK Boca Chotěboř "B" | Stránský Jindřich | 1 | 0 |
|
FK Boca Chotěboř "B" | Tichý Ondřej | 1 | 0 |
|
FK Boca Chotěboř "B" | Voborník Jakub | 3 | 0 |
|
Flamengo Hradec Králové | Štěrba Radek | 1 | 0 |
|
Juniors Přelouč | Černík Jakub | 1 | 0 |
|
Juniors Přelouč | Heblík Lukáš | 1 | 0 |
|
Juniors Přelouč | Chaloupský Lukáš | 3 | 0 |
|
Juniors Přelouč | Kovaliv Stepan | 0 | 1 |
|
Juniors Přelouč | Mach Tomáš | 1 | 0 |
|
Juniors Přelouč | Munzar David | 4 | 0 |
|
Juniors Přelouč | Novák Pavel | 1 | 0 |
|
Juniors Přelouč | Václavek Petr | 1 | 1 |
|
Legia Hradec Králové | Čížek Matěj | 1 | 0 |
|
Legia Hradec Králové | Kejř Marek | 2 | 0 |
|
Legia Hradec Králové | Václavíček Dominik | 1 | 0 |
|
Legia Hradec Králové | Václavíček Matyáš | 2 | 0 |
|
S.U.D. Světlá n. Sázavou | Čuřík Pavel | 1 | 0 |
|
S.U.D. Světlá n. Sázavou | Janota Petr | 1 | 0 |
|
S.U.D. Světlá n. Sázavou | Petrus Michael | 1 | 0 |
|
S.U.D. Světlá n. Sázavou | Valenta Jiří | 1 | 0 |
|
S.U.D. Světlá n. Sázavou | Vodička Lukáš | 2 | 0 |
|
SK Zvoneček Stojice | Ilko Dominik | 1 | 1 |
|
SK Zvoneček Stojice | Jablečník David | 1 | 0 |
|
SK Zvoneček Stojice | Slavík Václav | 1 | 0 |
|
SK Zvoneček Stojice | Zíma Simon | 1 | 0 |
|
SKP Kolín | Metlushko Raman | 1 | 0 |
|
SKP Kolín | Motrunich Artem | 0 | 1 |
|
SKP Kolín | Slezák Lukáš | 2 | 0 |
|
|
|
|
Divize D |
Bělehradská 392, 530 00 Pardubice
Tel: 602 647 788
Fax: |
|
|