J2C - MSDŽ - skupina "C"
KARTY ke dni 17.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Kotvrdovice | Čtvrtníčková Romana | 1 | 0 |
|
Líšeň | Gajdošová Michaela | 1 | 0 |
|
Líšeň | Houšťová Eliška | 1 | 0 |
|
Líšeň | Langová Eliška | 2 | 0 |
|
Líšeň | Mičínová Lucie | 1 | 0 |
|
Líšeň | Tulková Jana | 1 | 0 |
|
Medlánky | Hanzlová Jitka | 1 | 0 |
|
Medlánky | Horáčková Klára | 1 | 0 |
|
Medlánky | Kučerová Eva | 1 | 0 |
|
Medlánky | Svobodová Veronika | 1 | 0 |
|
Mutěnice | Menyhartová Radana | 1 | 0 |
|
Mutěnice | Plecáková Kristýna | 1 | 0 |
|
Podivín | Popelková Marcela | 2 | 0 |
|
Šardice | Labudová Barbora | 1 | 0 |
|
Šardice | Mičková Jana | 2 | 0 |
|
Šardice | Pešová Andrea | 1 | 0 |
|
Šardice | Rozkydalová Denisa | 2 | 0 |
|
Šardice | Svobodová Hana | 3 | 0 |
|
Šardice | Šerfözöová Ivana | 1 | 0 |
|
Šardice | Valentová Denisa | 2 | 0 |
|
Šardice | Vavřincová Gabriela | 1 | 0 |
|
Velké Pavlovice | Barvíková Adéla | 1 | 0 |
|
Velké Pavlovice | Dvořáková Simona | 1 | 0 |
|
Velké Pavlovice | Zemanová Helena | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Lukešová Kateřina | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Mezihoráková Pavla | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Šiblová Pavla | 1 | 0 |
|
|
|
|
Komise fotbalu žen |
|
Sekretář KFŽ: Zdeněk Mužík
tel.: 737 274 888
email: muzik@fotbal.cz
Bankovní spojení: 0478400513/0300
Variabilní symboly:
STK - 50103
DK - 50102
Ostatní - 50101
|
|
|