FOTBAL.CZ - 1. LIGA STARŠÍHO DOROSTU - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
1. LIGA STARŠÍHO DOROSTU

C1A - I. Dorostenecká liga

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Příbram423255119: 40101 ( 38)
2.Sparta422598 90: 4084 ( 21)
3.Karviná4224711 77: 4879 ( 16)
4.Slavia4223811 88: 5577 ( 14)
5.Jihlava42191211 80: 6869 ( 6)
6.Olomouc42191112 75: 4768 ( 5)
7.České Budějovice4219914 69: 6766 ( 3)
8.Slovácko42181113 69: 5865 ( 2)
9.Pardubice4218816 60: 6362 ( -1)
10.Brno42171114 65: 5362 ( -1)
11.Ostrava4218717 96: 8461 ( -2)
12.Plzeň42171015 93: 7661 ( -2)
13.Mladá Boleslav42151314 75: 6658 ( -5)
14.Liberec4216719 67: 7555 ( -8)
15.Jablonec4216719 62: 7755 ( -8)
16.Bohemians 190542141216 70: 7354 ( -9)
17.Fastav Zlín4214919 67: 7651 (-12)
18.Hradec Králové4215522 69: 7950 (-13)
19.Teplice4213722 60: 7346 (-17)
20.Opava4281123 45: 8035 (-28)
21.Hlučín424731 26:11619 (-44)
22.Meteor Praha423435 38:14613 (-50)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Příbram212100 77: 1263
2.Sparta211533 56: 1548
3.Olomouc211443 52: 1646
4.Karviná211434 43: 1945
5.Hradec Králové211335 41: 2242
6.Jihlava211254 54: 3641
7.Brno211182 40: 1641
8.České Budějovice211227 38: 2438
9.Bohemians 1905211155 44: 2738
10.Slavia211065 43: 2536
11.Plzeň211056 47: 3135
12.Ostrava211029 49: 4032
13.Mladá Boleslav21885 41: 2932
14.Pardubice21957 32: 2532
15.Jablonec21957 39: 3232
16.Slovácko21948 35: 3131
17.Teplice21939 40: 3930
18.Liberec21858 37: 3629
19.Fastav Zlín21678 39: 3425
20.Opava21489 26: 3620
21.Meteor Praha213117 19: 5210
22.Hlučín212316 17: 549


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Slavia211326 45: 3041
2.Příbram211155 42: 2838
3.Sparta211065 34: 2536
4.Karviná211047 34: 2934
5.Slovácko21975 34: 2734
6.Pardubice21939 28: 3830
7.Ostrava21858 47: 4429
8.Jihlava21777 26: 3228
9.České Budějovice21777 31: 4328
10.Plzeň21759 46: 4526
11.Mladá Boleslav21759 34: 3726
12.Liberec218211 30: 3926
13.Fastav Zlín218211 28: 4226
14.Jablonec217212 23: 4523
15.Olomouc21579 23: 3122
16.Brno216312 25: 3721
17.Bohemians 1905213711 26: 4616
18.Teplice214413 20: 3416
19.Opava214314 19: 4415
20.Hlučín212415 9: 6210
21.Hradec Králové212217 28: 578
22.Meteor Praha210318 19: 943


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
12345678910111213141516171819202122
1.Příbram--- 2:1 4:0 6:1 6:1 3:0 3:0 3:1 8:1 3:2 4:0 2:1 1:0 3:0 3:1 1:0 5:0 4:1 3:1 2:0 3:1 8:0
2.Hradec Králové0:2 --- 4:0 3:0 4:2 1:3 1:1 2:1 0:3 3:1 1:0 2:0 4:0 3:0 1:2 1:1 3:2 3:1 2:1 0:0 0:2 3:0
3.Pardubice0:0 4:2 --- 1:2 6:0 1:0 2:2 2:1 5:0 1:2 1:2 0:2 2:1 2:1 0:0 0:4 0:1 1:1 1:0 2:2 0:2 1:0
4.Fastav Zlín5:0 4:1 1:2 --- 5:1 1:1 1:4 0:3 2:2 3:1 0:2 3:3 0:0 1:1 0:1 0:1 2:3 2:2 5:2 1:0 2:2 1:2
5.Meteor Praha0:3 0:2 1:2 1:3 --- 2:0 1:3 1:3 2:4 0:4 1:3 0:3 1:2 2:1 0:0 2:3 0:6 1:2 1:3 2:3 0:2 1:0
6.Olomouc0:1 2:1 0:0 4:0 5:0 --- 1:1 3:2 4:1 1:3 5:1 3:0 2:0 2:0 1:1 3:0 3:0 1:1 5:0 4:1 0:3 3:0
7.Ostrava2:5 2:0 1:2 3:0 5:2 3:1 --- 6:2 2:2 2:0 3:2 2:3 1:2 3:1 1:3 2:3 3:1 4:2 1:4 0:1 1:2 2:2
8.Plzeň2:4 3:1 3:1 2:0 4:0 0:0 4:3 --- 2:3 1:4 3:0 1:3 1:1 1:1 2:2 4:1 3:1 2:1 1:2 1:2 1:1 6:0
9.České Budějovice0:1 3:2 2:0 0:3 9:0 2:0 3:0 0:5 --- 0:3 1:1 1:2 3:1 1:0 1:0 2:0 3:1 0:1 1:0 4:1 2:3 0:0
10.Slavia1:1 3:1 0:2 4:1 5:1 1:1 0:2 2:3 2:2 --- 3:1 2:1 4:0 1:2 4:1 1:0 0:0 0:1 3:0 3:3 2:0 2:2
11.Jablonec2:3 1:0 4:1 0:2 3:1 0:4 4:4 2:2 1:1 1:0 --- 1:2 5:1 0:2 0:3 4:1 1:1 5:1 0:3 2:0 0:0 3:0
12.Karviná0:4 5:1 1:2 1:1 7:1 1:0 2:0 3:2 0:0 3:4 2:0 --- 2:0 1:0 4:1 1:0 2:0 2:0 2:1 0:0 1:2 3:0
13.Opava1:1 3:1 1:1 0:4 5:2 2:2 1:3 3:0 1:2 1:2 0:2 0:0 --- 1:2 0:4 0:0 0:0 3:3 1:1 1:2 0:3 2:1
14.Brno1:2 2:1 1:1 0:0 4:0 1:1 5:1 3:0 1:1 1:2 3:0 1:0 1:0 --- 1:1 3:1 3:3 0:0 3:1 2:0 1:1 3:0
15.Slovácko0:4 2:2 1:0 2:3 2:2 3:1 2:1 2:5 2:0 0:2 0:1 3:0 5:0 0:1 --- 2:1 3:1 1:1 2:3 0:0 0:3 3:0
16.Teplice1:0 5:1 1:4 4:2 0:0 2:1 2:5 1:2 0:1 3:4 4:1 1:3 3:1 3:2 2:0 --- 1:4 0:0 1:2 1:3 2:2 3:1
17.Mladá Boleslav3:2 2:2 1:2 3:0 3:1 0:0 3:3 1:1 1:0 0:2 1:1 0:2 2:2 1:2 2:4 1:0 --- 3:2 2:2 0:0 3:1 9:0
18.Bohemians 19052:2 3:2 4:0 2:0 6:1 2:3 3:1 1:1 1:1 2:2 3:1 3:1 2:0 1:4 1:3 2:1 0:3 --- 0:1 3:0 3:0 0:0
19.Liberec1:1 3:2 5:1 2:1 5:1 0:3 2:4 2:2 3:1 0:4 1:2 1:3 2:0 1:1 1:2 1:1 2:2 2:1 --- 1:2 2:1 0:1
20.Jihlava3:1 5:3 1:3 4:2 5:2 1:1 0:3 4:4 3:4 4:1 3:0 1:1 0:2 4:2 2:2 2:1 2:1 6:2 2:1 --- 0:0 2:0
21.Sparta4:1 3:0 2:0 0:2 4:0 5:0 4:2 4:0 2:0 0:1 5:1 2:2 2:1 3:0 1:1 1:0 0:1 3:1 2:0 2:2 --- 7:0
22.Hlučín0:4 0:2 0:4 0:1 1:1 0:1 0:4 0:6 1:2 1:1 1:2 0:2 1:5 3:2 0:2 1:1 1:3 3:2 1:2 1:4 2:3 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic
  1.liga st. dorostu
 
» Aktuální výsledky
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Los soutěže
» Termíny soutěže
» Střelci
» Historie - mistři ČR
 
  1.liga ml. dorostu
 
» Aktuální výsledky
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Los soutěže
» Termíny soutěže
» Střelci
» Historie - mistři ČR
 


nic

WebToDate