A3A - IV.třída sk.A muži - ONDRÁŠOVKA
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0101 | Háj ve Slezsku "B" | Darkovice "B" | 0:1 | | |
|
|
A3A0102 | Hať "B" | Malé Hoštice "B" | 2:1 | | |
|
|
A3A0103 | Služovice "B" | Horní Lhota | 1:2 | | |
|
|
A3A0104 | Hrabyně | Závada | 1:2 | | |
|
|
A3A0105 | Chuchelná "B" | Darkovičky "B" | 0:6 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0201 | Darkovice "B" | Darkovičky "B" | 6:0 | | |
|
|
A3A0202 | Závada | Chuchelná "B" | 6:1 | | |
|
|
A3A0203 | Horní Lhota | Hrabyně | 1:2 | | |
|
|
A3A0204 | Malé Hoštice "B" | Služovice "B" | 5:2 | | |
|
|
A3A0205 | Háj ve Slezsku "B" | Hať "B" | 0:0 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0301 | Hať "B" | Darkovice "B" | 1:2 | | |
|
|
A3A0302 | Služovice "B" | Háj ve Slezsku "B" | 3:2 | | |
|
|
A3A0303 | Hrabyně | Malé Hoštice "B" | 2:5 | | |
|
|
A3A0304 | Chuchelná "B" | Horní Lhota | 0:3 | | |
|
|
A3A0305 | Darkovičky "B" | Závada | 0:2 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0401 | Darkovice "B" | Závada | 4:3 | | |
|
|
A3A0402 | Horní Lhota | Darkovičky "B" | 2:0 | | |
|
|
A3A0403 | Malé Hoštice "B" | Chuchelná "B" | 6:0 | | |
|
|
A3A0404 | Háj ve Slezsku "B" | Hrabyně | 1:2 | | |
|
|
A3A0405 | Hať "B" | Služovice "B" | 5:2 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0501 | Služovice "B" | Darkovice "B" | 4:4 | | |
|
|
A3A0502 | Hať "B" | Hrabyně | 4:2 | | |
|
|
A3A0503 | Chuchelná "B" | Háj ve Slezsku "B" | 0:2 | | |
|
|
A3A0504 | Darkovičky "B" | Malé Hoštice "B" | 4:1 | | |
|
|
A3A0505 | Závada | Horní Lhota | 7:1 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0601 | Darkovice "B" | Horní Lhota | 2:1 | | |
|
|
A3A0602 | Malé Hoštice "B" | Závada | 2:6 | | |
|
|
A3A0603 | Háj ve Slezsku "B" | Darkovičky "B" | 3:2 | | |
|
|
A3A0604 | Hať "B" | Chuchelná "B" | 2:0 | | |
|
|
A3A0605 | Služovice "B" | Hrabyně | 3:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0701 | Hrabyně | Darkovice "B" | 2:2 | | |
|
|
A3A0702 | Chuchelná "B" | Služovice "B" | 2:3 | | |
|
|
A3A0703 | Darkovičky "B" | Hať "B" | 3:2 | | |
|
|
A3A0704 | Závada | Háj ve Slezsku "B" | 7:0 | | |
|
|
A3A0705 | Horní Lhota | Malé Hoštice "B" | 6:1 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0801 | Darkovice "B" | Malé Hoštice "B" | 0:2 | | |
|
|
A3A0802 | Háj ve Slezsku "B" | Horní Lhota | 6:1 | | |
|
|
A3A0803 | Hať "B" | Závada | 1:3 | | |
|
|
A3A0804 | Služovice "B" | Darkovičky "B" | 1:5 | | |
|
|
A3A0805 | Hrabyně | Chuchelná "B" | 3:1 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0901 | Chuchelná "B" | Darkovice "B" | 1:1 | | |
|
|
A3A0902 | Darkovičky "B" | Hrabyně | 6:0 | | |
|
|
A3A0903 | Závada | Služovice "B" | 3:0 | | |
|
|
A3A0904 | Horní Lhota | Hať "B" | 4:0 | | |
|
|
A3A0905 | Malé Hoštice "B" | Háj ve Slezsku "B" | 2:4 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1001 | Darkovice "B" | Háj ve Slezsku "B" | 0:5 | | |
|
|
A3A1002 | Malé Hoštice "B" | Hať "B" | 3:5 | | |
|
|
A3A1003 | Horní Lhota | Služovice "B" | 3:0 | | kontumace |
|
|
A3A1004 | Závada | Hrabyně | 4:2 | | |
|
|
A3A1005 | Darkovičky "B" | Chuchelná "B" | 2:1 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1101 | Darkovičky "B" | Darkovice "B" | 3:2 | | |
|
|
A3A1102 | Chuchelná "B" | Závada | 5:2 | | |
|
|
A3A1103 | Hrabyně | Horní Lhota | 0:3 | | |
|
|
A3A1104 | Služovice "B" | Malé Hoštice "B" | 3:10 | | |
|
|
A3A1105 | Hať "B" | Háj ve Slezsku "B" | 3:1 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1201 | Darkovice "B" | Hať "B" | 3:2 | | |
|
|
A3A1202 | Háj ve Slezsku "B" | Služovice "B" | 3:5 | | |
|
|
A3A1203 | Malé Hoštice "B" | Hrabyně | 2:6 | | |
|
|
A3A1204 | Horní Lhota | Chuchelná "B" | 3:0 | | kontumace |
|
|
A3A1205 | Závada | Darkovičky "B" | 2:3 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1301 | Závada | Darkovice "B" | 5:1 | | |
|
|
A3A1302 | Darkovičky "B" | Horní Lhota | 1:5 | | |
|
|
A3A1303 | Chuchelná "B" | Malé Hoštice "B" | 7:8 | | |
|
|
A3A1304 | Hrabyně | Háj ve Slezsku "B" | 5:8 | | |
|
|
A3A1305 | Služovice "B" | Hať "B" | 3:3 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1401 | Darkovice "B" | Služovice "B" | 5:0 | | |
|
|
A3A1402 | Hrabyně | Hať "B" | 0:0 | | |
|
|
A3A1403 | Háj ve Slezsku "B" | Chuchelná "B" | 2:3 | | |
|
|
A3A1404 | Malé Hoštice "B" | Darkovičky "B" | 1:2 | | |
|
|
A3A1405 | Horní Lhota | Závada | 0:0 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1501 | Horní Lhota | Darkovice "B" | 2:0 | | |
|
|
A3A1502 | Závada | Malé Hoštice "B" | 5:2 | | |
|
|
A3A1503 | Darkovičky "B" | Háj ve Slezsku "B" | 6:0 | | |
|
|
A3A1504 | Chuchelná "B" | Hať "B" | 2:4 | | |
|
|
A3A1505 | Hrabyně | Služovice "B" | 7:0 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1601 | Darkovice "B" | Hrabyně | 7:5 | | |
|
|
A3A1602 | Služovice "B" | Chuchelná "B" | 5:2 | | |
|
|
A3A1603 | Hať "B" | Darkovičky "B" | 0:2 | | |
|
|
A3A1604 | Háj ve Slezsku "B" | Závada | 2:3 | | |
|
|
A3A1605 | Malé Hoštice "B" | Horní Lhota | 1:4 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1701 | Malé Hoštice "B" | Darkovice "B" | 1:3 | | |
|
|
A3A1702 | Horní Lhota | Háj ve Slezsku "B" | 1:1 | | |
|
|
A3A1703 | Závada | Hať "B" | 10:0 | | |
|
|
A3A1704 | Darkovičky "B" | Služovice "B" | 3:0 | | kontumace |
|
|
A3A1705 | Chuchelná "B" | Hrabyně | 1:3 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1801 | Darkovice "B" | Chuchelná "B" | 1:1 | | nehlášeno |
|
|
A3A1802 | Hrabyně | Darkovičky "B" | 4:6 | | |
|
|
A3A1803 | Služovice "B" | Závada | 0:3 | | |
|
|
A3A1804 | Hať "B" | Horní Lhota | 5:2 | | |
|
|
A3A1805 | Háj ve Slezsku "B" | Malé Hoštice "B" | 17:4 | | |
|
|
|
|
OFS Opava |
Zámecký okruh 6, 746 01, Opava Tel: 553 625 474 Fax: 553 625 319 |
|
|