E2A - Okresní soutěž sk. A
KARTY ke dni 01.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Březnice | Kužílek Martin | 1 | 0 |
|
Jaroslavice | Řehák Radek | 2 | 0 |
|
Ludkovice | Dostálek Libor | 1 | 0 |
|
Ludkovice | Kadlčík Denis | 1 | 0 |
|
Ludkovice | Slováček David | 2 | 0 |
|
Ludkovice | Vrána Ondřej | 1 | 0 |
|
Tlumačov | Dvořák Michal | 2 | 0 |
|
|
|
 |
OFS Zlín |
Hradská 854, p.p. 173, 762 36 Zlín
Tel: 577 210 020
Fax: 577 210 020, 577 218 323 |
|
 |