A3A - IV.třída sk. A
KARTY ke dni 01.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Biskupice | Dobiáš Jan | 1 | 1 |
|
Biskupice | Důbrava Lukáš | 6 | 0 |
|
Biskupice | Gajdůšek Tomáš | 2 | 1 |
|
Biskupice | Jandora Tomáš | 1 | 0 |
|
Biskupice | Maršovský Lubomír | 4 | 1 |
|
Biskupice | Novosad Miroslav | 1 | 0 |
|
Biskupice | Porubský Michal | 1 | 0 |
|
Biskupice | Talaš Petr | 2 | 0 |
|
Biskupice | Talaš Radek | 0 | 1 |
|
Biskupice | Vaculík Jiří | 0 | 1 |
|
Březnice B | Adamík Jakub | 8 | 0 |
|
Březnice B | Adamík Pavel | 1 | 0 |
|
Březnice B | Dědek Karel | 8 | 0 |
|
Březnice B | Dostál Milan | 0 | 1 |
|
Březnice B | Dostál Milan | 2 | 0 |
|
Březnice B | Hanačík Radek | 3 | 0 |
|
Březnice B | Hujíček Patrik | 2 | 0 |
|
Březnice B | Chvíla Jan | 1 | 0 |
|
Březnice B | Kopecký Lukáš | 2 | 0 |
|
Březnice B | Košař Jakub | 2 | 0 |
|
Březnice B | Ohnút Adam | 3 | 0 |
|
Březnice B | Ondroušek Lukáš | 1 | 0 |
|
Březnice B | Pavlačka David | 2 | 0 |
|
Březnice B | Šalena Radek | 4 | 0 |
|
Březnice B | Vyoral Adam | 1 | 0 |
|
Březnice B | Zapletal Luboš | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Čech Karel | 2 | 0 |
|
Dobrkovice | Fuglík Roman | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Chytil Marek | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Juřík David | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Kašný Daniel | 5 | 0 |
|
Dobrkovice | Kašný David | 2 | 0 |
|
Dobrkovice | Lukašík Petr | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Lysoněk Lukáš | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Minařík Tomáš | 7 | 1 |
|
Dobrkovice | Svozil Vlastimil | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Špalek Jiří | 2 | 0 |
|
Dobrkovice | Šuranský Michal | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Vítek Tomáš | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Žajdlík Ondřej | 1 | 0 |
|
Dobrkovice | Žůrek Miloš | 4 | 0 |
|
Doubravy | Grossert Robert | 1 | 0 |
|
Doubravy | Halbsgut Martin | 2 | 0 |
|
Doubravy | Hvozdenský Přemysl | 1 | 0 |
|
Doubravy | Chmela Tomáš | 5 | 0 |
|
Doubravy | Ivanovský Ondřej | 3 | 0 |
|
Doubravy | Mikel Jaromír | 2 | 0 |
|
Doubravy | Mikel Miroslav | 2 | 0 |
|
Doubravy | Páleníček Petr | 2 | 0 |
|
Doubravy | Paták David | 5 | 0 |
|
Doubravy | Schmied Dušan | 6 | 0 |
|
Doubravy | Sklenář David | 1 | 0 |
|
Doubravy | Žalůdek Jiří | 2 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Hruška Patrik | 4 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Jurák Zdeněk | 1 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Kolařík Lukáš | 1 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Kostelník Michal | 1 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Kůra Jaroslav | 4 | 1 |
|
Hřivínův Újezd | Štěpáník Daniel | 2 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Štěpaník Lukáš | 1 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Šuranský Radim | 1 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Valášek Petr | 3 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Záhora Ondřej | 8 | 0 |
|
Hřivínův Újezd | Záhora Petr | 1 | 0 |
|
Komárov | Beran Michal | 2 | 0 |
|
Komárov | Bětík Jaroslav | 1 | 0 |
|
Komárov | Blahoš Tomáš | 2 | 0 |
|
Komárov | David Šamaj | 3 | 0 |
|
Komárov | Hejda Patrik | 1 | 0 |
|
Komárov | Hloch Radek | 1 | 0 |
|
Komárov | Hoferek Jakub | 1 | 0 |
|
Komárov | Kaštovský Petr | 0 | 1 |
|
Komárov | Kubík Jiří | 5 | 0 |
|
Komárov | Omelka Martin | 3 | 0 |
|
Komárov | Puk Roman | 1 | 0 |
|
Komárov | Skácel Roman | 3 | 1 |
|
Komárov | Smyček Lukáš | 2 | 0 |
|
Komárov | Šerý Jan | 1 | 0 |
|
Komárov | Tomek Miroslav | 6 | 1 |
|
Komárov | Velísek Michal | 1 | 0 |
|
Kudlov | Adamík Aleš | 3 | 0 |
|
Kudlov | Floreš Radek | 3 | 0 |
|
Kudlov | Goňa Lukáš | 2 | 0 |
|
Kudlov | Jaroš Jan | 3 | 0 |
|
Kudlov | Jungwirt Michal | 3 | 0 |
|
Kudlov | Koštuřík Michal | 2 | 0 |
|
Kudlov | Kučera Lukáš | 5 | 1 |
|
Kudlov | Novák Jan | 1 | 0 |
|
Kudlov | Pavelák Tomáš | 3 | 0 |
|
Kudlov | Štěpančík Miroslav | 2 | 0 |
|
Kudlov | Šturma Ondřej | 6 | 0 |
|
Kudlov | Válek Jaroslav | 3 | 0 |
|
Lhota | Bartoň Jakub | 1 | 0 |
|
Lhota | Bartoň Marek | 4 | 0 |
|
Lhota | Bartoň Petr | 2 | 0 |
|
Lhota | Bořuta Tomáš | 2 | 0 |
|
Lhota | Gajdůšek Alois | 3 | 0 |
|
Lhota | Navrátil Luděk | 1 | 0 |
|
Lhota | Nemečkay Marek | 1 | 0 |
|
Lhota | Pavlovský David | 7 | 0 |
|
Lhota | Strojil Petr | 2 | 0 |
|
Lhota | Šturma Pavel | 1 | 0 |
|
Lhota | Válek Leoš | 1 | 0 |
|
Lhota | Vávra Stanislav | 2 | 0 |
|
Mysločovice B | Frantík Pavel | 2 | 0 |
|
Mysločovice B | Gajdoš Filip | 2 | 0 |
|
Mysločovice B | Gajdoš Nikola | 1 | 0 |
|
Mysločovice B | Chrastina Martin | 2 | 1 |
|
Mysločovice B | Juráň Michal | 3 | 0 |
|
Mysločovice B | Juráň Michal | 1 | 0 |
|
Mysločovice B | Juráň Vladimír | 1 | 0 |
|
Mysločovice B | Lahola Jan | 3 | 0 |
|
Mysločovice B | Pištěk Miroslav | 1 | 1 |
|
Mysločovice B | Prokop Martin | 1 | 0 |
|
Mysločovice B | Vintrlík Petr | 1 | 0 |
|
Mysločovice B | Vrabček Lukáš | 3 | 0 |
|
Provodov B | Černobila Stanislav | 1 | 0 |
|
Provodov B | Černobila Vladan | 2 | 0 |
|
Provodov B | Kolařík Jaroslav | 1 | 0 |
|
Provodov B | Minařík Tomáš | 2 | 0 |
|
Provodov B | Navrátil Jan | 2 | 0 |
|
Provodov B | Nevařil Tomáš | 1 | 0 |
|
Provodov B | Plášek Filip | 1 | 0 |
|
Provodov B | Plášek Ondřej | 1 | 0 |
|
Provodov B | Plášek Ondřej | 3 | 0 |
|
Provodov B | Slovák Jan | 1 | 0 |
|
Provodov B | Štěpáník Petr | 1 | 0 |
|
Provodov B | Talaš David | 3 | 0 |
|
Provodov B | Talaš Jan | 1 | 0 |
|
Provodov B | Urubčík Zdeněk | 2 | 0 |
|
Velký Ořechov | Baďura Jiří | 6 | 0 |
|
Velký Ořechov | Juřík Josef | 2 | 0 |
|
Velký Ořechov | Kopl Pavel | 1 | 1 |
|
Velký Ořechov | Krajča Ondřej | 2 | 0 |
|
Velký Ořechov | Maňásek Jiří | 3 | 0 |
|
Velký Ořechov | Minařík Michal | 6 | 0 |
|
Velký Ořechov | Polcer Kamil | 2 | 1 |
|
Velký Ořechov | Sedlář David | 2 | 1 |
|
Velký Ořechov | Svízela David | 4 | 0 |
|
Velký Ořechov | Svízela Lukáš | 1 | 0 |
|
Velký Ořechov | Talášek Jakub | 4 | 0 |
|
|
|
|
OFS Zlín |
Hradská 854, p.p. 173, 762 36 Zlín
Tel: 577 210 020
Fax: 577 210 020, 577 218 323 |
|
|