A1A - Okresní přebor
KARTY ke dni 01.07.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Bratřejov | Bargl Radek | 3 | 0 |
|
| Bratřejov | Gerža Daniel | 3 | 0 |
|
| Bratřejov | Gerža Petr | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Janeczko Martin | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Kalenda Jan | 7 | 1 |
|
| Bratřejov | Kocourek Lukáš | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Machů Dominik | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Pilčík Karel | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Polčák Martin | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Polčák Vítězslav | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Tomšů Jan | 3 | 0 |
|
| Bratřejov | Tomšů Michal | 2 | 0 |
|
| Bratřejov | Tomšů Petr | 1 | 1 |
|
| Bratřejov | Tomšů Štěpán | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Zahradníček Petr | 1 | 0 |
|
| Bratřejov | Zicha Richard | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Adamík Jakub | 3 | 0 |
|
| Březnice A | Adamík Pavel | 2 | 0 |
|
| Březnice A | Ambrož Roman | 7 | 0 |
|
| Březnice A | Daníček Pavel | 4 | 0 |
|
| Březnice A | Dostál Michal | 2 | 0 |
|
| Březnice A | Dostál Milan | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Dostál Milan | 3 | 0 |
|
| Březnice A | Dyšlevský Martin | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Dyšlevský Miroslav | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Hamerník Luboš | 5 | 0 |
|
| Březnice A | Chvíla Jan | 2 | 0 |
|
| Březnice A | Kolář Lukáš | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Kopecký Lukáš | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Ondroušek Lukáš | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Stuchlík Petr | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Stuchlík Vojtěch | 6 | 0 |
|
| Březnice A | Šmigura Marek | 2 | 0 |
|
| Březnice A | Štěpáník Martin | 1 | 0 |
|
| Březnice A | Teplý Petr | 2 | 0 |
|
| Březnice A | Vavruša Patrik | 7 | 0 |
|
| Bylnice | Bartozel Michal | 4 | 0 |
|
| Bylnice | Bobot Jan | 7 | 0 |
|
| Bylnice | Hořák Lukáš | 1 | 0 |
|
| Bylnice | Hudeček Denis | 1 | 0 |
|
| Bylnice | Lukšík Martin | 5 | 0 |
|
| Bylnice | Lysák Josef | 7 | 0 |
|
| Bylnice | Machů František | 2 | 0 |
|
| Bylnice | Miklas Radek | 1 | 0 |
|
| Bylnice | Ptáček Ondřej | 3 | 0 |
|
| Bylnice | Sucháček Ondřej | 3 | 0 |
|
| Bylnice | Sucháček Radim | 1 | 0 |
|
| Bylnice | Šenkeřík David | 1 | 0 |
|
| Bylnice | Tkadlec David | 6 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Deml Patrik | 2 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Januška Filip | 1 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Juráň Jiří | 2 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Koutný Adam | 3 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Kovář Daniel | 1 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Križko Petr | 5 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Macsai Vladimír | 3 | 1 |
|
| Dolní Lhota | Martinka Pavel | 9 | 1 |
|
| Dolní Lhota | Masař Dominik | 2 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Pastorek Miroslav | 1 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Pleša Luděk | 4 | 1 |
|
| Dolní Lhota | Remeš Ondřej | 2 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Repatý Petr | 8 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Šenovský Jan | 3 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Urubek Petr | 2 | 0 |
|
| Dolní Lhota | Vojtěšek Jindřich | 1 | 0 |
|
| Jasenná | Bajza Stanislav | 1 | 0 |
|
| Jasenná | Čala Jiří | 1 | 0 |
|
| Jasenná | Jurčák Petr | 3 | 0 |
|
| Jasenná | Kovář Martin | 0 | 1 |
|
| Jasenná | Kovář Tomáš | 1 | 0 |
|
| Jasenná | Maliňák Zdeněk | 5 | 0 |
|
| Jasenná | Nikolén Martin | 4 | 0 |
|
| Jasenná | Pejter Martin | 7 | 0 |
|
| Jasenná | Přibyla Pavel | 6 | 0 |
|
| Jasenná | Smilek Adam | 6 | 0 |
|
| Jasenná | Smilek Lukáš | 8 | 0 |
|
| Jasenná | Vávra Lukáš | 1 | 0 |
|
| Jasenná | Zicha Jan | 1 | 0 |
|
| Jasenná | Zicha Petr | 3 | 0 |
|
| Lípa | Čižmár Marek | 1 | 0 |
|
| Lípa | Gajdošík Radim | 2 | 0 |
|
| Lípa | Greguš Daniel | 2 | 0 |
|
| Lípa | Greguš Jakub | 1 | 0 |
|
| Lípa | Hlavinka Tomáš | 3 | 0 |
|
| Lípa | Horáček Jan | 4 | 0 |
|
| Lípa | Hudák Marek | 1 | 0 |
|
| Lípa | Kořének Michal | 1 | 0 |
|
| Lípa | Kořének Pavel | 4 | 0 |
|
| Lípa | Polák Jakub | 4 | 0 |
|
| Lípa | Procházka Martin | 4 | 0 |
|
| Lípa | Simerský Adam | 8 | 0 |
|
| Lípa | Spáčil Josef | 7 | 0 |
|
| Lípa | Šimek Marek | 2 | 1 |
|
| Lípa | Víšek Daniel | 3 | 0 |
|
| Ludkovice | Bartoš Jan | 2 | 0 |
|
| Ludkovice | Dvorník Rostislav | 12 | 0 |
|
| Ludkovice | Dvorník Václav | 9 | 0 |
|
| Ludkovice | Gavenda Lukáš | 2 | 0 |
|
| Ludkovice | Gregor Miroslav | 1 | 0 |
|
| Ludkovice | Hamouz Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Ludkovice | Hanák Pavel | 2 | 0 |
|
| Ludkovice | Kunorza Filip | 2 | 0 |
|
| Ludkovice | Mikel Pavel | 3 | 0 |
|
| Ludkovice | Mikel Radek | 3 | 0 |
|
| Ludkovice | Mikel Stanislav | 3 | 0 |
|
| Ludkovice | Mikulášek Radek | 6 | 0 |
|
| Ludkovice | Suchý Marek | 1 | 0 |
|
| Ludkovice | Talaš Pavel | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Bečica Ondřej | 2 | 0 |
|
| Mladcová B | Černý Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Hamerník Tomáš | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Kahaja Daniel | 2 | 0 |
|
| Mladcová B | Koiš Patrik | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Kutra Tomáš | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Lebánek Miroslav | 3 | 0 |
|
| Mladcová B | Paták David | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Struška Lukáš | 2 | 0 |
|
| Mladcová B | Venený Martin | 2 | 0 |
|
| Mladcová B | Venený Petr | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Vyvlečka Matěj | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Wals Petr | 1 | 0 |
|
| Mladcová B | Zbořil Miroslav | 1 | 0 |
|
| Návojná | Bělaška Martin | 11 | 1 |
|
| Návojná | Líňa Filip | 1 | 0 |
|
| Návojná | Lorenc Michal | 5 | 0 |
|
| Návojná | Macháč Ondřej | 5 | 0 |
|
| Návojná | Naňák Jaroslav | 15 | 0 |
|
| Návojná | Pavlík Rostislav | 2 | 0 |
|
| Návojná | Ptáček Tomáš | 1 | 0 |
|
| Návojná | Ptáček Vlastimil | 1 | 0 |
|
| Návojná | Řehák Josef | 9 | 0 |
|
| Návojná | Řehák Pavel | 1 | 0 |
|
| Návojná | Šánek Jakub | 3 | 0 |
|
| Návojná | Šánek Pavel | 1 | 0 |
|
| Návojná | Šenkeřík Aleš | 1 | 0 |
|
| Návojná | Talčík Radek | 3 | 0 |
|
| Návojná | Vaněk Martin | 1 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Bartošák Josef | 1 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Bartošák Ladislav | 4 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Bůbela Jaroslav | 3 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Fojtík Jakub | 5 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Juřica Martin | 4 | 1 |
|
| Nedašova Lhota | Kostka David | 3 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Macháč Josef | 2 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Pacík František | 7 | 1 |
|
| Nedašova Lhota | Pagáč Josef | 4 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Rajník Jakub | 1 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Struhař Martin | 2 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Šerý Karel | 3 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Vaňek Daniel | 5 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Vaněk Martin | 6 | 0 |
|
| Nedašova Lhota | Vaněk Vlastimil | 11 | 1 |
|
| Nevšová A | Hájek Marek | 2 | 0 |
|
| Nevšová A | Hejda Tomáš | 3 | 0 |
|
| Nevšová A | Hradil Josef | 1 | 0 |
|
| Nevšová A | Juriga Tomáš | 4 | 0 |
|
| Nevšová A | Machač Radek | 1 | 0 |
|
| Nevšová A | Münster Tomáš | 3 | 0 |
|
| Nevšová A | Srcháček Jiří | 2 | 1 |
|
| Nevšová A | Šoman Petr | 2 | 0 |
|
| Nevšová A | Tomšů Václav | 4 | 0 |
|
| Nevšová A | Topič Martin | 4 | 0 |
|
| Nevšová A | Vašička Roman | 3 | 0 |
|
| Nevšová A | Zámorský Oldřich | 1 | 0 |
|
| Slopné | Bartoš Rostislav | 1 | 0 |
|
| Slopné | Brunik Jan | 4 | 0 |
|
| Slopné | Chlud Jan | 1 | 0 |
|
| Slopné | Chlud Jaroslav | 2 | 0 |
|
| Slopné | Chlud Robin | 3 | 0 |
|
| Slopné | Kozubík Pavel | 3 | 0 |
|
| Slopné | Kozubík Tomáš | 5 | 0 |
|
| Slopné | Outrata Zdeněk | 1 | 0 |
|
| Slopné | Pařízek Ladislav | 1 | 0 |
|
| Slopné | Petráš Adam | 1 | 0 |
|
| Slopné | Šenovský Pavel | 1 | 0 |
|
| Slopné | Šůstek Petr | 2 | 0 |
|
| Slopné | Žáček Libor | 3 | 0 |
|
| Újezd | Bělaška Tomáš | 3 | 0 |
|
| Újezd | Bělaška Václav | 1 | 0 |
|
| Újezd | Belžík Petr | 10 | 1 |
|
| Újezd | Častula Ondřej | 4 | 1 |
|
| Újezd | Častulík Martin | 2 | 0 |
|
| Újezd | Dohnal Jiří | 1 | 1 |
|
| Újezd | Drga Tomáš | 4 | 0 |
|
| Újezd | Gabko Michal | 2 | 0 |
|
| Újezd | Hlavička Michal | 2 | 0 |
|
| Újezd | Hrnčiřík Jindřich | 12 | 0 |
|
| Újezd | Macháč Pavel | 1 | 0 |
|
| Újezd | Maňas Petr | 9 | 0 |
|
| Újezd | Slovák Bronislav | 2 | 0 |
|
| Újezd | Sucháček Petr | 2 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Andrýsek Martin | 1 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Čech Rudolf | 1 | 1 |
|
| Vysoké Pole | Doruška Jan | 2 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Doruška Luděk | 4 | 1 |
|
| Vysoké Pole | Doruška Pavel | 9 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Chromčák Petr | 2 | 1 |
|
| Vysoké Pole | Janoš Petr | 1 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Machů Petr | 9 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Machů Roman | 5 | 1 |
|
| Vysoké Pole | Machů Tomáš | 0 | 1 |
|
| Vysoké Pole | Novotný Ondřej | 1 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Polách Pavel | 3 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Stružka Radomír | 2 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Trčka Martin | 2 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Zicha David | 1 | 0 |
|
| Vysoké Pole | Žák Jan | 1 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Zlín |
Hradská 854, p.p. 173, 762 36 Zlín
Tel: 577 210 020
Fax: 577 210 020, 577 218 323 |
|
 |