G1A - OP starší přípravka sk. A
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0101 | Valašské Příkazy | FC Vel.Karl.+Karol. | 1:26 | | |
|
|
G1A0102 | Valašská Polanka | Nový Hrozenkov | 5:5 | | |
|
|
G1A0103 | Hovězí | Kateřinice | 5:4 | | |
|
|
G1A0104 | Hošťálková | Halenkov | 9:6 | | |
|
|
G1A0105 | Lidečko | Liptál | 11:0 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0201 | FC Vel.Karl.+Karol. | Liptál | 9:0 | | |
|
|
G1A0202 | Halenkov | Lidečko | 4:9 | | |
|
|
G1A0203 | Kateřinice | Hošťálková | 6:8 | | |
|
|
G1A0204 | Nový Hrozenkov | Hovězí | 5:11 | | |
|
|
G1A0205 | Valašské Příkazy | Valašská Polanka | 4:15 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0301 | Valašská Polanka | FC Vel.Karl.+Karol. | 3:3 | | |
|
|
G1A0302 | Hovězí | Valašské Příkazy | 12:0 | | |
|
|
G1A0303 | Hošťálková | Nový Hrozenkov | 4:4 | | |
|
|
G1A0304 | Lidečko | Kateřinice | 10:1 | | |
|
|
G1A0305 | Liptál | Halenkov | 4:9 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0401 | FC Vel.Karl.+Karol. | Halenkov | 15:3 | | |
|
|
G1A0402 | Kateřinice | Liptál | 19:3 | | |
|
|
G1A0403 | Nový Hrozenkov | Lidečko | 6:3 | | |
|
|
G1A0404 | Valašské Příkazy | Hošťálková | 1:25 | | |
|
|
G1A0405 | Valašská Polanka | Hovězí | 4:5 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0501 | Hovězí | FC Vel.Karl.+Karol. | 6:0 | | |
|
|
G1A0502 | Hošťálková | Valašská Polanka | 10:5 | | |
|
|
G1A0503 | Lidečko | Valašské Příkazy | 22:0 | | |
|
|
G1A0504 | Liptál | Nový Hrozenkov | 4:8 | | |
|
|
G1A0505 | Halenkov | Kateřinice | 3:8 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0601 | FC Vel.Karl.+Karol. | Kateřinice | 2:1 | | |
|
|
G1A0602 | Nový Hrozenkov | Halenkov | 4:6 | | |
|
|
G1A0603 | Valašské Příkazy | Liptál | 3:11 | | |
|
|
G1A0604 | Valašská Polanka | Lidečko | 1:4 | | |
|
|
G1A0605 | Hovězí | Hošťálková | 12:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0701 | Hošťálková | FC Vel.Karl.+Karol. | 5:4 | | |
|
|
G1A0702 | Lidečko | Hovězí | 8:3 | | |
|
|
G1A0703 | Liptál | Valašská Polanka | 2:8 | | |
|
|
G1A0704 | Halenkov | Valašské Příkazy | 14:3 | | |
|
|
G1A0705 | Kateřinice | Nový Hrozenkov | 4:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0801 | FC Vel.Karl.+Karol. | Nový Hrozenkov | 1:3 | | |
|
|
G1A0802 | Valašské Příkazy | Kateřinice | 1:9 | | |
|
|
G1A0803 | Valašská Polanka | Halenkov | 10:3 | | |
|
|
G1A0804 | Hovězí | Liptál | 5:0 | | |
|
|
G1A0805 | Hošťálková | Lidečko | 0:4 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0901 | Lidečko | FC Vel.Karl.+Karol. | 10:2 | | |
|
|
G1A0902 | Liptál | Hošťálková | 3:16 | | |
|
|
G1A0903 | Halenkov | Hovězí | 6:10 | | |
|
|
G1A0904 | Kateřinice | Valašská Polanka | 2:8 | | |
|
|
G1A0905 | Nový Hrozenkov | Valašské Příkazy | 14:0 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1001 | FC Vel.Karl.+Karol. | Valašské Příkazy | 19:0 | | |
|
|
G1A1002 | Nový Hrozenkov | Valašská Polanka | 5:7 | | |
|
|
G1A1003 | Kateřinice | Hovězí | 0:7 | | |
|
|
G1A1004 | Halenkov | Hošťálková | 10:12 | | |
|
|
G1A1005 | Liptál | Lidečko | 1:11 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1101 | Liptál | FC Vel.Karl.+Karol. | 4:20 | | |
|
|
G1A1102 | Lidečko | Halenkov | 7:5 | | |
|
|
G1A1103 | Hošťálková | Kateřinice | 0:4 | | |
|
|
G1A1104 | Hovězí | Nový Hrozenkov | 10:2 | | |
|
|
G1A1105 | Valašská Polanka | Valašské Příkazy | 20:2 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1201 | FC Vel.Karl.+Karol. | Valašská Polanka | 0:6 | | |
|
|
G1A1202 | Valašské Příkazy | Hovězí | 2:24 | | |
|
|
G1A1203 | Nový Hrozenkov | Hošťálková | 9:2 | | |
|
|
G1A1204 | Kateřinice | Lidečko | 4:3 | | |
|
|
G1A1205 | Halenkov | Liptál | 3:6 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1301 | Halenkov | FC Vel.Karl.+Karol. | 3:8 | | |
|
|
G1A1302 | Liptál | Kateřinice | 3:4 | | |
|
|
G1A1303 | Lidečko | Nový Hrozenkov | 6:5 | | |
|
|
G1A1304 | Hošťálková | Valašské Příkazy | 10:1 | | |
|
|
G1A1305 | Hovězí | Valašská Polanka | 5:6 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1401 | FC Vel.Karl.+Karol. | Hovězí | 4:6 | | |
|
|
G1A1402 | Valašská Polanka | Hošťálková | 11:2 | | |
|
|
G1A1403 | Valašské Příkazy | Lidečko | 2:23 | | |
|
|
G1A1404 | Nový Hrozenkov | Liptál | 11:4 | | |
|
|
G1A1405 | Kateřinice | Halenkov | 3:4 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1501 | Kateřinice | FC Vel.Karl.+Karol. | 2:8 | | |
|
|
G1A1502 | Halenkov | Nový Hrozenkov | 4:4 | | |
|
|
G1A1503 | Liptál | Valašské Příkazy | 11:7 | | |
|
|
G1A1504 | Lidečko | Valašská Polanka | 4:2 | | |
|
|
G1A1505 | Hošťálková | Hovězí | 2:12 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1601 | FC Vel.Karl.+Karol. | Hošťálková | 10:6 | | |
|
|
G1A1602 | Hovězí | Lidečko | 4:4 | | |
|
|
G1A1603 | Valašská Polanka | Liptál | 5:2 | | |
|
|
G1A1604 | Valašské Příkazy | Halenkov | 4:12 | | |
|
|
G1A1605 | Nový Hrozenkov | Kateřinice | 4:2 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1701 | Nový Hrozenkov | FC Vel.Karl.+Karol. | 6:3 | | |
|
|
G1A1702 | Kateřinice | Valašské Příkazy | 11:2 | | |
|
|
G1A1703 | Halenkov | Valašská Polanka | 2:8 | | |
|
|
G1A1704 | Liptál | Hovězí | 3:18 | | |
|
|
G1A1705 | Lidečko | Hošťálková | 5:1 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A1801 | FC Vel.Karl.+Karol. | Lidečko | 3:4 | | |
|
|
G1A1802 | Hošťálková | Liptál | 3:4 | | |
|
|
G1A1803 | Hovězí | Halenkov | 6:5 | | |
|
|
G1A1804 | Valašská Polanka | Kateřinice | 10:1 | | |
|
|
G1A1805 | Valašské Příkazy | Nový Hrozenkov | 2:11 | | |
|
|
|
|
|