C1A - Okresní přebor dorost sk.A
KARTY ke dni 06.07.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Bílovice | Hrňa Martin | 2 | 0 |
|
| Bílovice | Chaloupka Miroslav | 1 | 0 |
|
| Bílovice | Kašík Tomáš | 1 | 0 |
|
| Bílovice | Kučík Ondřej | 5 | 0 |
|
| Bílovice | Matějík Jakub | 6 | 0 |
|
| Bílovice | Mlýnek Petr | 1 | 0 |
|
| Bílovice | Zlámal Jan | 2 | 0 |
|
| Bílovice | Žák Jan | 4 | 0 |
|
| Buchlovice | Křiva Adam | 1 | 1 |
|
| Buchlovice | Kučík Martin | 1 | 0 |
|
| Buchlovice | Kunc Pavel | 1 | 0 |
|
| Buchlovice | Lukeštík Robert | 5 | 0 |
|
| Buchlovice | Mikulík Vojtěch | 1 | 0 |
|
| Buchlovice | Pientok Marek | 1 | 0 |
|
| Buchlovice | Raštica Daniel | 2 | 1 |
|
| Buchlovice | Zábojník Patrik | 2 | 0 |
|
| Jarošov | Běťák Marek | 1 | 0 |
|
| Jarošov | Fridrich Denis | 2 | 0 |
|
| Jarošov | Jančík Martin | 1 | 0 |
|
| Jarošov | Miskovič Petr | 3 | 0 |
|
| Jarošov | Pařenica David | 1 | 0 |
|
| Jarošov | Pitr Lukáš | 1 | 0 |
|
| Jarošov | Stojaspal Marek | 1 | 0 |
|
| Jarošov | Svoboda Tomáš | 6 | 1 |
|
| Jarošov | Šipka Jan | 2 | 0 |
|
| Jarošov | Zdráhal David | 1 | 1 |
|
| Mistřice | Hromeček Lukáš | 1 | 0 |
|
| Mistřice | Jančík Filip | 1 | 0 |
|
| Mistřice | Kasala Jan | 1 | 0 |
|
| Mistřice | Kolek Martin | 1 | 0 |
|
| Mistřice | Kopčil David | 1 | 0 |
|
| Mistřice | Malina Radek | 2 | 0 |
|
| Mistřice | Mažgút Tomáš | 5 | 1 |
|
| Mistřice | Navrátil Martin | 6 | 1 |
|
| Mistřice | Posolda Josef | 1 | 0 |
|
| Mistřice | Romanchenkov Kolja | 2 | 0 |
|
| Mistřice | Sklenář Patrik | 2 | 0 |
|
| Mistřice | Sklenář Petr | 3 | 0 |
|
| Mistřice | Veselý Daniel | 3 | 0 |
|
| Nedakonice | Andrýsek Jan | 1 | 0 |
|
| Nedakonice | Andrýsek Marek | 1 | 0 |
|
| Nedakonice | Bánovský Lukáš | 1 | 0 |
|
| Nedakonice | Gabriel Petr | 2 | 0 |
|
| Nedakonice | Janík Marek | 1 | 0 |
|
| Nedakonice | Krpal Dominik | 1 | 0 |
|
| Nedakonice | Rychlík Michal | 1 | 1 |
|
| Nedakonice | Vaculík Jakub | 1 | 1 |
|
| Nedakonice | Vaculík Jan | 2 | 0 |
|
| O. Lhota | Bílek David | 2 | 0 |
|
| O. Lhota | Machala Miroslav | 2 | 0 |
|
| O. Lhota | Matěja Jiří | 1 | 0 |
|
| O. Lhota | Pospíšek Pavel | 1 | 0 |
|
| O. Lhota | Radoch Ondřej | 3 | 0 |
|
| O. Lhota | Stánec Marek | 2 | 0 |
|
| O. Lhota | Šimčík Marcel | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Drechsel Lukáš | 2 | 0 |
|
| O. N. Ves | Glac Pavel | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Hůsek Jakub | 2 | 0 |
|
| O. N. Ves | Konečný František | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Konečný Ondřej | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Lopata Marek | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Machala Matěj | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Miklíček Marek | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Pančík Vojtěch | 3 | 0 |
|
| O. N. Ves | Pavlas Jan | 1 | 0 |
|
| O. N. Ves | Sedláček Tomáš | 5 | 0 |
|
| O. N. Ves | Vrána Tomáš | 2 | 1 |
|
| SK Zlechov | Bilka Jaromír | 1 | 0 |
|
| SK Zlechov | Golian Igor | 1 | 0 |
|
| SK Zlechov | Hofman David | 2 | 0 |
|
| SK Zlechov | Mikula Radovan | 2 | 1 |
|
| SK Zlechov | Náplava Marek | 4 | 1 |
|
| SK Zlechov | Pilař Radek | 1 | 0 |
|
| SK Zlechov | Raisigl Martin | 3 | 0 |
|
| SK Zlechov | Šimíček Marek | 1 | 0 |
|
| SK Zlechov | Tesař Lukáš | 1 | 0 |
|
| SK Zlechov | Vaněk Hynek | 1 | 0 |
|
| SK Zlechov | Velcr Miroslav | 2 | 0 |
|
|
|
 |
OFS Uherské Hradiště |
Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské Hradiště
Tel: 572 540 461
Fax: 572 553 454 |
|
 |