A2B - III. třída, sk. B
TABULKA STŘELCŮ ke dni 25.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Mrkvica Tomáš | Záhlinice | 26 |
|
Tesák Lukáš | Počenice | 23 |
|
Hlaváč Oldřich | Zborovice B | 19 |
|
Paštěka Ladislav | Záhlinice | 19 |
|
Dohorák Michal | Kvasice B | 17 |
|
Hamala Miroslav | Litenčice | 16 |
|
Raclavský Lukáš | Litenčice | 13 |
|
Scholz Radim | Šelešovice | 13 |
|
Štěpánek Marek | Zborovice B | 13 |
|
Štolfa Petr | Počenice | 13 |
|
Vlček Lukáš | Zlobice | 13 |
|
Emrich Jakub | Zlobice | 12 |
|
Jurásek Vítězslav | Lutopecny | 12 |
|
Daněk Tomáš | Břest | 11 |
|
Janča Tomáš | Zborovice B | 11 |
|
Šilhár Roman | Lutopecny | 11 |
|
Šprňa Jan | Zborovice B | 11 |
|
Štěrba Milan | Litenčice | 11 |
|
Tobolík Karel | Pravčice | 11 |
|
Pešek Roman | Zlobice | 10 |
|
Absolon Aleš | Zlobice | 9 |
|
Ančinec Petr | Bařice | 9 |
|
Moravčík Michal | Lutopecny | 9 |
|
Tinka Tomáš | Kyselovice B | 9 |
|
Zapletal Jan | Pravčice | 9 |
|
Bleša Vít | Bezměrov | 8 |
|
Dočkal Oto | Kvasice B | 8 |
|
Foltýn Lukáš | Kvasice B | 8 |
|
Hrabal Tomáš | Kvasice B | 8 |
|
Koudelníček Miroslav | Břest | 8 |
|
Lochman Filip | Záhlinice | 8 |
|
Niedermertl Libor | Počenice | 8 |
|
Rybenský Martin | Bezměrov | 8 |
|
Bruna David | Šelešovice | 7 |
|
Dutka Michal | Litenčice | 7 |
|
Jakvid Radek | Záhlinice | 7 |
|
Kulcsár Petr | Šelešovice | 7 |
|
Šmida Ondřej | Zlobice | 7 |
|
Úlehla Miroslav | Kyselovice B | 7 |
|
Večerka Petr | Šelešovice | 7 |
|
Barnet Jaromír | Počenice | 6 |
|
Cigánek Kamil | Počenice | 6 |
|
Karásek Luděk | Bezměrov | 6 |
|
Krist Patrick | Lutopecny | 6 |
|
Maticz Libor | Dřínov | 6 |
|
Petroš Marek | Litenčice | 6 |
|
Prachař David | Zborovice B | 6 |
|
Říkovský Aleš | Kyselovice B | 6 |
|
Súkup Petr | Zlobice | 6 |
|
Beňa Pavel | Lutopecny | 5 |
|
Čepica Vojtěch | Břest | 5 |
|
Hrušák Josef | Počenice | 5 |
|
Matesko Karel | Záhlinice | 5 |
|
Pavelka Drahomír | Bezměrov | 5 |
|
Šprňa Marek | Zborovice B | 5 |
|
Štauber Jiří | Břest | 5 |
|
Večerka Michal | Bezměrov | 5 |
|
Zavadil Bronislav | Bařice | 5 |
|
Žourek Jan | Litenčice | 5 |
|
Baroš Petr | Lutopecny | 4 |
|
Bejdák Dominik | Břest | 4 |
|
Bureš Miroslav | Záhlinice | 4 |
|
Dosoudil František | Kvasice B | 4 |
|
Gröpl Jan | Dřínov | 4 |
|
Jančík Marek | Kyselovice B | 4 |
|
Knapík Radovan | Lutopecny | 4 |
|
Kučírek Ladislav | Dřínov | 4 |
|
Kunčar Tomáš | Litenčice | 4 |
|
Látal Jan | Břest | 4 |
|
Motal Tomáš | Záhlinice | 4 |
|
Pátík František | Litenčice | 4 |
|
Reiskup Filip | Kvasice B | 4 |
|
Rygál Jiří | Záhlinice | 4 |
|
Schořík Martin | Lutopecny | 4 |
|
Strašák Karel | Dřínov | 4 |
|
Střelec Martin | Zborovice B | 4 |
|
Sučanský Michal | Pravčice | 4 |
|
Svrček Dominik | Pravčice | 4 |
|
Šálek Martin | Břest | 4 |
|
Šuta Václav | Zborovice B | 4 |
|
Timan Ondřej | Pravčice | 4 |
|
Zapletal Lukáš | Litenčice | 4 |
|
Zavadil Libor | Břest | 4 |
|
Zavřel Tomáš | Bezměrov | 4 |
|
Zedek Josef | Kyselovice B | 4 |
|
Zoubek Ondřej | Pravčice | 4 |
|
Adamík Lukáš | Pravčice | 3 |
|
Bleša Dominik | Bezměrov | 3 |
|
Bruna Michal | Šelešovice | 3 |
|
Coufalík Vlastislav | Bezměrov | 3 |
|
Gröpl Ivan | Zborovice B | 3 |
|
Halamíček Ondřej | Kvasice B | 3 |
|
Houšťava Jaromír | Dřínov | 3 |
|
Kouřil Martin | Šelešovice | 3 |
|
Kubiš Martin | Pravčice | 3 |
|
Kvapil Radomil | Litenčice | 3 |
|
Kyrcz Michal | Šelešovice | 3 |
|
Majta Jan | Litenčice | 3 |
|
Navrátil Jan | Kvasice B | 3 |
|
Novotný Ondřej | Litenčice | 3 |
|
Polák Ctibor | Pravčice | 3 |
|
Rosický Jakub | Bařice | 3 |
|
Šmíd Jakub | Šelešovice | 3 |
|
Šustek Jan | Zlobice | 3 |
|
Tabara Petr | Záhlinice | 3 |
|
Tesař Miloslav | Počenice | 3 |
|
Vaculík Marek | Pravčice | 3 |
|
Veselý Robert | Zborovice B | 3 |
|
Vrbíček Adam | Šelešovice | 3 |
|
Zatloukal Tomáš | Bezměrov | 3 |
|
Železnik Bronislav | Bařice | 3 |
|
Ambruz Pavel | Kvasice B | 2 |
|
Bernatík Lukáš | Pravčice | 2 |
|
Černý Michal | Bařice | 2 |
|
Daněk Zdeněk | Lutopecny | 2 |
|
Fila Patrik | Břest | 2 |
|
Foltýn Jan | Kvasice B | 2 |
|
Gremlica Jakub | Zborovice B | 2 |
|
Halama Jakub | Bařice | 2 |
|
Handl Tomáš | Dřínov | 2 |
|
Holý Petr | Bezměrov | 2 |
|
Horák Petr | Litenčice | 2 |
|
Hradil Patrik | Lutopecny | 2 |
|
Chalany Vít | Zlobice | 2 |
|
Jansta Milan | Lutopecny | 2 |
|
Judas Roman | Dřínov | 2 |
|
Klapil Michal | Počenice | 2 |
|
Knapík Radovan | Lutopecny | 2 |
|
Kroupa Daniel | Dřínov | 2 |
|
Kroupa Nicolas | Dřínov | 2 |
|
Laube Patrik | Zborovice B | 2 |
|
Medek Adam | Zborovice B | 2 |
|
Mikšík Roman | Pravčice | 2 |
|
Motal Martin | Břest | 2 |
|
Mozga Lukáš | Šelešovice | 2 |
|
Možíš Patrik | Šelešovice | 2 |
|
Oračka Erik | Záhlinice | 2 |
|
Pochylý Stanislav | Kvasice B | 2 |
|
Pokorný Patrik | Dřínov | 2 |
|
Roháč Josef | Počenice | 2 |
|
Rozsypal Tomáš | Pravčice | 2 |
|
Ruman Lubomír | Pravčice | 2 |
|
Šustrik Martin | Dřínov | 2 |
|
Vejtasa Aleš | Bezměrov | 2 |
|
Vojtášek Pavel | Kvasice B | 2 |
|
Zapletal Jaroslav | Zborovice B | 2 |
|
Zbořil Hynek | Počenice | 2 |
|
Zbořil Vladimír | Počenice | 2 |
|
Ančinec Milan | Bařice | 1 |
|
Bareš Michal | Počenice | 1 |
|
Barnet Martin | Počenice | 1 |
|
Beliančin Josef | Břest | 1 |
|
Benda Josef | Kvasice B | 1 |
|
Benedikt Ondřej | Bařice | 1 |
|
Bilík František | Dřínov | 1 |
|
Boukal Pavel | Zborovice B | 1 |
|
Buček Daniel | Břest | 1 |
|
Čevora Lukáš | Zlobice | 1 |
|
Daněk Lukáš | Kvasice B | 1 |
|
Gallas Patrik | Záhlinice | 1 |
|
Hajdík Radek | Břest | 1 |
|
Hejník Lukáš | Záhlinice | 1 |
|
Hora Jakub | Kvasice B | 1 |
|
Horák Libor | Břest | 1 |
|
Horák Tomáš | Litenčice | 1 |
|
Hrabal Jan | Bařice | 1 |
|
Hrnčíř Petr | Dřínov | 1 |
|
Hýsek Pavel | Litenčice | 1 |
|
Jánský Tomáš | Počenice | 1 |
|
Jenerál Jiří | Zborovice B | 1 |
|
Kojetský Tomáš | Zborovice B | 1 |
|
Konečný Miroslav | Bařice | 1 |
|
Krejčíř Zdeněk | Bezměrov | 1 |
|
Kunčar Ondřej | Litenčice | 1 |
|
Láska Martin | Zlobice | 1 |
|
Libenský Jiří | Zlobice | 1 |
|
Lysák Petr | Šelešovice | 1 |
|
Lysko Martin | Dřínov | 1 |
|
Matuška Dominik | Kvasice B | 1 |
|
Mišelnický Petr | Pravčice | 1 |
|
Morong Tomáš | Kyselovice B | 1 |
|
Motal David | Břest | 1 |
|
Navrátil Tomáš | Lutopecny | 1 |
|
Novotný Štěpán | Dřínov | 1 |
|
Oblouk Denis | Bezměrov | 1 |
|
Polišenský Jan | Kyselovice B | 1 |
|
Pospěch Libor | Záhlinice | 1 |
|
Pospíšil Adam | Kvasice B | 1 |
|
Pospíšil Petr | Záhlinice | 1 |
|
Pospíšil Radek | Kvasice B | 1 |
|
Prachař Michal | Zborovice B | 1 |
|
Sládeček František | Kyselovice B | 1 |
|
Slanina Jan | Pravčice | 1 |
|
Solař Dominik | Zborovice B | 1 |
|
Spáčil Andrej | Počenice | 1 |
|
Surý Aleš | Dřínov | 1 |
|
Šenkyřík Lubomír | Bařice | 1 |
|
Škopík Michal | Kyselovice B | 1 |
|
Štibora Martin | Kyselovice B | 1 |
|
Šumbera Martin | Zborovice B | 1 |
|
Švejcar Václav | Zborovice B | 1 |
|
Topič Marek | Zlobice | 1 |
|
Ulehla Jakub | Bezměrov | 1 |
|
Ulehla Pavel | Kyselovice B | 1 |
|
Valovič Adam | Bezměrov | 1 |
|
Večerka Hynek | Bezměrov | 1 |
|
Večerka Ondřej | Bezměrov | 1 |
|
Vlček Petr | Zlobice | 1 |
|
Vlha David | Počenice | 1 |
|
Vymětal Robert | Kyselovice B | 1 |
|
Zakravač Jakub | Šelešovice | 1 |
|
Zapletal Petr | Pravčice | 1 |
|
Želizňák Miroslav | Pravčice | 1 |
|
|
|
|
OFS Kroměříž |
Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 336 390
Fax: 573 336 390 |
|
|