F1A - II. třída mladších žáků - OP
TABULKA STŘELCŮ ke dni 18.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Suroviak Jaroslav | Terezín | 96 |
|
Rambousek Radomír | Malé Žernoseky | 66 |
|
Petržálek Tomáš | Terezín | 31 |
|
Macel Jan | Pokratice | 25 |
|
Hájek Richard | Litoměřice "B" | 24 |
|
Škoda Michal | Pokratice | 24 |
|
Ebert Dominik | Litoměřice "B" | 22 |
|
Riemer Tomáš | Zahořany | 22 |
|
Volák Ondřej | Pokratice | 22 |
|
Krčmář Milan | Libochovice | 20 |
|
Kutzler Kryštof | Libochovice | 20 |
|
Martiš Marek | Budyně | 19 |
|
Zuch Josef | Malé Žernoseky | 19 |
|
Bartko Michal | Štětí "B" | 17 |
|
Doležal Jan | Malé Žernoseky | 17 |
|
Živec Matěj | Pokratice | 17 |
|
Loula Martin | Pokratice | 16 |
|
Marič Lukáš | Litoměřice "B" | 15 |
|
Daniluk Jakub | Štětí "B" | 14 |
|
Hoang Van Toan | Terezín | 14 |
|
Kozel Vít | Malé Žernoseky | 14 |
|
Pokorný Dominik | Malé Žernoseky | 14 |
|
Volák Petr | Libochovice | 14 |
|
Černý Vojtěch | Malé Žernoseky | 13 |
|
Šedivý Stanislav | Libochovice | 13 |
|
Plicka Štěpán | Štětí "B" | 12 |
|
Havel René | Žitenice/Lovosice | 11 |
|
Mecera Antonín | Zahořany | 11 |
|
Mačaj Ondřej | Litoměřice "B" | 10 |
|
Melen Martin | Litoměřice "B" | 10 |
|
Starý Tadeáš | Žitenice/Lovosice | 10 |
|
Pilař Jakub | Štětí "B" | 9 |
|
Kubát Denis | Žitenice/Lovosice | 8 |
|
Meduna Matěj | Libochovice | 8 |
|
Jožko Martin | Budyně | 7 |
|
Malecha Oldřich | Štětí "B" | 7 |
|
Stejskal Lukáš | Malé Žernoseky | 7 |
|
Bůžek Filip | Pokratice | 6 |
|
Hrebinka Adam | Libochovice | 6 |
|
Sabol Milan | Žitenice/Lovosice | 6 |
|
Urbanec Denis | Terezín | 6 |
|
Drahoňovský Jakub | Štětí "B" | 5 |
|
Ivanič Daniel | Štětí "B" | 5 |
|
Jakeš Václav | Budyně | 5 |
|
Laudinová Lucie | Budyně | 5 |
|
Nergl Tomáš | Litoměřice "B" | 5 |
|
Nováček Václav | Litoměřice "B" | 5 |
|
Novotný Tomáš | Pokratice | 5 |
|
Škárka Patrik Marek | Pokratice | 5 |
|
Škop František | Libochovice | 5 |
|
Vaníček Jan | Zahořany | 5 |
|
Vítek Michal | Terezín | 5 |
|
Brabec Karel | Litoměřice "B" | 4 |
|
Fiala Filip | Libochovice | 4 |
|
Fiala Lukáš | Terezín | 4 |
|
Foltýn Michal | Litoměřice "B" | 4 |
|
Kokeš Tomáš | Budyně | 4 |
|
Kosejk Václav | Pokratice | 4 |
|
Lepič Matyáš | Terezín | 4 |
|
Vimr Ondřej | Pokratice | 4 |
|
Cuc Petr | Litoměřice "B" | 3 |
|
Havran Dominik | Malé Žernoseky | 3 |
|
Holub Jan | Štětí "B" | 3 |
|
Kučera Tomáš | Litoměřice "B" | 3 |
|
Mydlář Martin | Štětí "B" | 3 |
|
Němeček Michal | Budyně | 3 |
|
Novák Jakub | Štětí "B" | 3 |
|
Špaček Adam | Štětí "B" | 3 |
|
Šrotýř Lukáš | Štětí "B" | 3 |
|
Vávra Jaroslav | Libochovice | 3 |
|
Bušek Kryštof | Libochovice | 2 |
|
Deus Marcel | Žitenice/Lovosice | 2 |
|
Gebur Kevin | Malé Žernoseky | 2 |
|
Hervert Daniel | Litoměřice "B" | 2 |
|
Holub Jan | Libochovice | 2 |
|
Homolka Jiří | Žitenice/Lovosice | 2 |
|
Hriciščuk Jiří | Terezín | 2 |
|
Krucký Matyáš | Libochovice | 2 |
|
Kuča Ladislav | Štětí "B" | 2 |
|
Lux Sebastián | Malé Žernoseky | 2 |
|
Mouka Jan Josef | Litoměřice "B" | 2 |
|
Munčinský Viktor | Pokratice | 2 |
|
Novák Patrik | Žitenice/Lovosice | 2 |
|
Rúža Lukáš | Pokratice | 2 |
|
Růžek Filip | Peruc | 2 |
|
Střihavka Josef | Zahořany | 2 |
|
Střihavka Patrik | Zahořany | 2 |
|
Svoboda Dominik | Libochovice | 2 |
|
Šikner Matěj | Litoměřice "B" | 2 |
|
Bareš Miroslav | Litoměřice "B" | 1 |
|
Bělohlávek Jakub | Terezín | 1 |
|
Bělohlávek Jan | Žitenice/Lovosice | 1 |
|
Bůžek Matyáš | Pokratice | 1 |
|
Guth Vojta | Pokratice | 1 |
|
Klouček Jakub | Litoměřice "B" | 1 |
|
Koutecký Lukáš | Žitenice/Lovosice | 1 |
|
Kučera Jan | Terezín | 1 |
|
Kuchařová Eliška | Žitenice/Lovosice | 1 |
|
Ladič Ladislav | Štětí "B" | 1 |
|
Majer Patrik | Malé Žernoseky | 1 |
|
MandulĄák Peter | Litoměřice "B" | 1 |
|
Matuška Marek | Litoměřice "B" | 1 |
|
Netolický Matěj | Štětí "B" | 1 |
|
Pětík Matěj | Pokratice | 1 |
|
Pizur Miroslav | Žitenice/Lovosice | 1 |
|
Polák Filip | Litoměřice "B" | 1 |
|
Prasátko Ondřej | Budyně | 1 |
|
Rolínek Adam | Pokratice | 1 |
|
Satran Marek | Litoměřice "B" | 1 |
|
Šimčík Ondřej | Budyně | 1 |
|
Vokál Jakub | Zahořany | 1 |
|
Volf Josef | Litoměřice "B" | 1 |
|
Zuna Mikoláš | Litoměřice "B" | 1 |
|
|
|
|
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
|