E1B - II. třída starších žáků sk. B - OP
TABULKA STŘELCŮ ke dni 18.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Šariška Pavel | Hoštka | 43 |
|
Černý Petr | Podlusky | 19 |
|
Zach Jiří | SK Roudnice "B" | 16 |
|
Škrabánek Adam | Straškov-Vodochody | 15 |
|
Hanč Jiří | Podlusky | 14 |
|
Loudát Kristián | Polepy | 13 |
|
Kratina Daniel | Mšené lázně | 12 |
|
Šoltis Jan | Polepy | 11 |
|
Chvojka Simon | SK Roudnice "B" | 10 |
|
Macek Václav | Bechlín | 10 |
|
Turan Václav | Mšené lázně | 10 |
|
Červenka Petr | SK Roudnice "B" | 9 |
|
Kadlec Viktor | SK Roudnice "B" | 9 |
|
Martan Martin | Bechlín | 9 |
|
Šanda Jakub | Mšené lázně | 9 |
|
Trejbal Jiří | Mšené lázně | 9 |
|
Keltner František | SK Roudnice "B" | 8 |
|
Pocner Vladimír | Bechlín | 8 |
|
Ryska Lukáš | Mšené lázně | 8 |
|
Šeba Patrik | Podlusky | 8 |
|
Barák Matěj | Bechlín | 7 |
|
Čučka Pavel | Straškov-Vodochody | 7 |
|
Januška Jan | Polepy | 7 |
|
Kalous Ondřej | Podlusky | 7 |
|
Kysela David | Podlusky | 7 |
|
Martínek Patrik | SK Roudnice "B" | 7 |
|
Pakandl Michal | Podlusky | 7 |
|
Slaba Matěj | Straškov-Vodochody | 7 |
|
Vrána Marek | Straškov-Vodochody | 7 |
|
Hlaváček Michal | Podlusky | 6 |
|
Holcman Tomáš | SK Roudnice "B" | 6 |
|
Houdek Martin | Straškov-Vodochody | 6 |
|
Martinková Eliška | Bechlín | 6 |
|
Matička Michal | Rovné | 6 |
|
Mynařík Martin | SK Roudnice "B" | 6 |
|
Rusňák Denis | Straškov-Vodochody | 6 |
|
Šlégr Pavel | Mšené lázně | 6 |
|
Vacátko Tomáš | SK Roudnice "B" | 6 |
|
Verner Viktor | Straškov-Vodochody | 6 |
|
Hartmannová Aneta | Podlusky | 5 |
|
Hyťha Jan | Podlusky | 5 |
|
Chaloupková Nikola | Mšené lázně | 5 |
|
Brůža Patrik | Rovné | 4 |
|
Čada David | Podlusky | 4 |
|
Dopater Tomáš | Hoštka | 4 |
|
Ladič Milan | Hoštka | 4 |
|
Švimberský Jakub | Podlusky | 4 |
|
Toman Michal | Mšené lázně | 4 |
|
Trejbal Aleš | Mšené lázně | 4 |
|
Vlček Petr | SK Roudnice "B" | 4 |
|
Budka Ondřej | Polepy | 3 |
|
Dudi Štěpán | Hoštka | 3 |
|
Hervert Petr | Polepy | 3 |
|
Husák Denis | SK Roudnice "B" | 3 |
|
Kadlec Petr | Hoštka | 3 |
|
Kafka Jakub | Straškov-Vodochody | 3 |
|
Kaplanová Nikola | Podlusky | 3 |
|
Kříž Jakub | Mšené lázně | 3 |
|
Kubík Petr | Straškov-Vodochody | 3 |
|
Kunc Richard | Hoštka | 3 |
|
Samko Patrik | Podlusky | 3 |
|
Bařtipán Filip | Rovné | 2 |
|
Fidler Michal | Podlusky | 2 |
|
Folk Martin | SK Roudnice "B" | 2 |
|
Hess Jan | Rovné | 2 |
|
Kaska Miroslav | SK Roudnice "B" | 2 |
|
Kohout Jiří | Polepy | 2 |
|
Kohout Vojtěch | Polepy | 2 |
|
Lafant Jiří | Straškov-Vodochody | 2 |
|
Martinek Robert | Bechlín | 2 |
|
Máša Marek | Bechlín | 2 |
|
Menčík Martin | Straškov-Vodochody | 2 |
|
Novák Ondřej | Polepy | 2 |
|
Písař Adam | SK Roudnice "B" | 2 |
|
Sklenička Jan | SK Roudnice "B" | 2 |
|
Skokan Martin | Mšené lázně | 2 |
|
Šebek Miloš | Mšené lázně | 2 |
|
Tumpach Pavel | Mšené lázně | 2 |
|
Zajác Rostislav | Straškov-Vodochody | 2 |
|
Beran Matěj | SK Roudnice "B" | 1 |
|
Bílý Patrik | Hoštka | 1 |
|
Bouzek Jakub | Polepy | 1 |
|
Březina Jiří | Hoštka | 1 |
|
Falta Pavel | SK Roudnice "B" | 1 |
|
Fiala Vít | Mšené lázně | 1 |
|
Habart Antonín | Bechlín | 1 |
|
Hakl Radek | Bechlín | 1 |
|
Hruška Matyáš | Hoštka | 1 |
|
Hubený Kryštof | Bechlín | 1 |
|
Košner Tomáš | Polepy | 1 |
|
Michálek Jakub | Straškov-Vodochody | 1 |
|
Miroš Josef | Hoštka | 1 |
|
Nedbal Jiří | Mšené lázně | 1 |
|
Pavelka Aleš | Bechlín | 1 |
|
Procházka Miroslav | Straškov-Vodochody | 1 |
|
Soukup Vojtěch | Rovné | 1 |
|
Švarcbach Lukáš | Bechlín | 1 |
|
Tichý Dalibor | SK Roudnice "B" | 1 |
|
Tomík Patrik | Bechlín | 1 |
|
Živný Jan | Rovné | 1 |
|
|
|
|
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
|