A2B - III. třída dospělých sk. "B"
TABULKA STŘELCŮ ke dni 18.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Tesař Jan | Bříza | 30 |
|
| Hlaváček Petr | Račice | 26 |
|
| Rešl Rudolf | Úštěk | 26 |
|
| Jirásek David | Židovice | 23 |
|
| Suchý Miroslav | Bechlín | 22 |
|
| Gipfl Lukáš | Mnetěš | 20 |
|
| Šindelář Vladislav | Mnetěš | 16 |
|
| Rada Miroslav | Lounky-Chodouny | 15 |
|
| Šíma Petr | Dušníky | 15 |
|
| Čížek David | Kleneč | 14 |
|
| Hubálek Jiří | Dušníky | 14 |
|
| Hofman Michal | Bříza | 13 |
|
| Uřidil Václav | Radouň | 13 |
|
| Blažek Jan | Úštěk | 12 |
|
| Drobný Jakub | Kleneč | 12 |
|
| Fiala Tomáš | Dušníky | 12 |
|
| Forgač David | Liběšice "B" | 12 |
|
| Hála Tomáš | Lounky-Chodouny | 12 |
|
| Hejna Martin | Dušníky | 12 |
|
| Novotný Libor | Lounky-Chodouny | 12 |
|
| Štulc Michal | Vědomice | 12 |
|
| Grepl Jan | Hoštka | 10 |
|
| Horna Leoš | Dušníky | 10 |
|
| Pěkný Jaroslav | Radouň | 10 |
|
| Petrus Vlastimil | Liběšice "B" | 10 |
|
| Vokálek David | Židovice | 10 |
|
| Jelínek Jiří | Hoštka | 9 |
|
| Křeček Vojtěch | Úštěk | 9 |
|
| Mikina Tomáš | Liběšice "B" | 9 |
|
| Rivola Tomáš | Lounky-Chodouny | 9 |
|
| Roubal Vojtěch | Úštěk | 9 |
|
| Slezák Lukáš | Hoštka | 9 |
|
| Špiner Luděk | Židovice | 9 |
|
| Brázda Milan | Lounky-Chodouny | 8 |
|
| Cimr Jakub | Lounky-Chodouny | 8 |
|
| Guriš Petr | Radouň | 8 |
|
| Janata Martin | Radouň | 8 |
|
| Jirásek Martin | Lounky-Chodouny | 8 |
|
| Nitsch Bohdan | Židovice | 8 |
|
| Písek Jan | Bechlín | 8 |
|
| Procházka Marcel | Bříza | 8 |
|
| Vošta Jiří | Bříza | 8 |
|
| Hampl Miroslav | Střížovice | 7 |
|
| Komárek Jan | Bechlín | 7 |
|
| Matoušek Radek | Radouň | 7 |
|
| Běloubek Jaroslav | Račice | 6 |
|
| Fiala Robert | Bříza | 6 |
|
| Fischer Patrik | Liběšice "B" | 6 |
|
| Frič Karel | Židovice | 6 |
|
| Huja David | Bříza | 6 |
|
| Krejza Vojtěch | Hoštka | 6 |
|
| Loužecký Jiří | Střížovice | 6 |
|
| Tajč Tomáš | Bechlín | 6 |
|
| Točín Ladislav | Bechlín | 6 |
|
| Bubla Jiří | Kleneč | 5 |
|
| Hlaváček David | Kleneč | 5 |
|
| Lauko Tomáš | Židovice | 5 |
|
| Matouch Vladimír | Bříza | 5 |
|
| Nevečeřal Rudolf | Vědomice | 5 |
|
| Novák Lukáš | Vědomice | 5 |
|
| Srba Ivan | Radouň | 5 |
|
| Studnička Michal | Vědomice | 5 |
|
| Šíma Jan | Račice | 5 |
|
| Vála Miloš | Radouň | 5 |
|
| vlastní | Hoštka | 5 |
|
| Falát Jiří | Liběšice "B" | 4 |
|
| Gipfl Jiří | Mnetěš | 4 |
|
| Haluška Kristián | Liběšice "B" | 4 |
|
| Hodík Štěpán | Dušníky | 4 |
|
| Jonák Josef | Račice | 4 |
|
| Klement Jiří | Kleneč | 4 |
|
| Kolář David | Vědomice | 4 |
|
| Krejčík Marek | Račice | 4 |
|
| Laube David | Hoštka | 4 |
|
| Minárik Pavel | Střížovice | 4 |
|
| Pokorný Jiří | Liběšice "B" | 4 |
|
| Smrček Ladislav | Úštěk | 4 |
|
| Šafra Petr | Bříza | 4 |
|
| Škaroupka Vlastimil | Vědomice | 4 |
|
| Turčányi Jiří | Lounky-Chodouny | 4 |
|
| Ultsch Patrik | Lounky-Chodouny | 4 |
|
| Vajgl Jaroslav | Lounky-Chodouny | 4 |
|
| Bláha Radek | Radouň | 3 |
|
| Budka Tomáš | Liběšice "B" | 3 |
|
| Dlouhý Tomáš | Vědomice | 3 |
|
| Fafejta Petr | Dušníky | 3 |
|
| Goldberg Pavel | Střížovice | 3 |
|
| Kacálek Jan | Úštěk | 3 |
|
| Koráb František | Liběšice "B" | 3 |
|
| Křivánek Miroslav | Židovice | 3 |
|
| Netušil Vladimír | Račice | 3 |
|
| Novák Antonín | Dušníky | 3 |
|
| Růžička René | Radouň | 3 |
|
| Starý Ota | Mnetěš | 3 |
|
| Suchý Lukáš | Bechlín | 3 |
|
| Šmajsl Ladislav | Hoštka | 3 |
|
| Šmída Michal | Bechlín | 3 |
|
| Tafat Daniel | Liběšice "B" | 3 |
|
| Toufar Matěj | Liběšice "B" | 3 |
|
| Vlasák Jakub | Liběšice "B" | 3 |
|
| Vrba Jan | Vědomice | 3 |
|
| Zeman Vojtěch | Mnetěš | 3 |
|
| Adamec Lukáš | Bříza | 2 |
|
| Brůna Lukáš | Mnetěš | 2 |
|
| Brzek Lukáš | Radouň | 2 |
|
| Čmejla Jan | Bechlín | 2 |
|
| Doležal Jiří | Dušníky | 2 |
|
| Drobný Tomáš | Kleneč | 2 |
|
| Fogl Tomáš | Židovice | 2 |
|
| Garančovský Jan | Kleneč | 2 |
|
| Grepl František | Hoštka | 2 |
|
| Grepl Jakub | Hoštka | 2 |
|
| Hájek Petr | Lounky-Chodouny | 2 |
|
| Holub Petr | Liběšice "B" | 2 |
|
| Hořejší Lukáš | Vědomice | 2 |
|
| Hrbáček Marian | Liběšice "B" | 2 |
|
| Jansa Patrik | Bechlín | 2 |
|
| Jindřich Lukáš | Hoštka | 2 |
|
| Knop Karel | Liběšice "B" | 2 |
|
| Musil Petr | Úštěk | 2 |
|
| Ortbauer Martin | Vědomice | 2 |
|
| Ponert Jiří | Židovice | 2 |
|
| Suk Richard | Dušníky | 2 |
|
| Šíma Marek | Račice | 2 |
|
| Šindela Martin | Lounky-Chodouny | 2 |
|
| Šindelář Jaroslav | Kleneč | 2 |
|
| Šinfelt Jakub | Mnetěš | 2 |
|
| Toufar Jaroslav | Liběšice "B" | 2 |
|
| Triebe Petr | Hoštka | 2 |
|
| Tuzar Ondřej | Dušníky | 2 |
|
| Uřidil Luboš | Hoštka | 2 |
|
| Vejl Radek | Lounky-Chodouny | 2 |
|
| Žiška Martin | Liběšice "B" | 2 |
|
| Bílek David | Račice | 1 |
|
| Böser Marek | Úštěk | 1 |
|
| Brzák Aleš | Úštěk | 1 |
|
| Buch Lukáš | Úštěk | 1 |
|
| Bula Lukáš | Dušníky | 1 |
|
| Cimr Aleš | Kleneč | 1 |
|
| Červený Michal | Střížovice | 1 |
|
| Došek Jakub | Střížovice | 1 |
|
| Duchoslav Petr | Kleneč | 1 |
|
| Eichler Martin | Úštěk | 1 |
|
| Fiala Jiří | Dušníky | 1 |
|
| Fiala Lukáš | Hoštka | 1 |
|
| Fleischman Petr | Lounky-Chodouny | 1 |
|
| Frelish Jiří | Račice | 1 |
|
| Giesel Bedřich | Úštěk | 1 |
|
| Hackel Patrik | Račice | 1 |
|
| Hellebrant Petr | Židovice | 1 |
|
| Hnida Miroslav | Bechlín | 1 |
|
| Horyna David | Radouň | 1 |
|
| Hosnedl Martin | Židovice | 1 |
|
| Hrzán Roman | Mnetěš | 1 |
|
| Hýbl Jan | Úštěk | 1 |
|
| Jachek Martin | Střížovice | 1 |
|
| Kacálek Josef | Úštěk | 1 |
|
| Kadlec Jakub | Úštěk | 1 |
|
| Klauda Patrik | Úštěk | 1 |
|
| Koechr Václav | Lounky-Chodouny | 1 |
|
| Koloburda Jakub | Lounky-Chodouny | 1 |
|
| Kordač Jan | Bechlín | 1 |
|
| Kořínek Martin | Lounky-Chodouny | 1 |
|
| Koubek Martin | Střížovice | 1 |
|
| Král Pavel | Mnetěš | 1 |
|
| Kysela Petr | Kleneč | 1 |
|
| Ličák Jaroslav | Račice | 1 |
|
| Lisec Daniel | Střížovice | 1 |
|
| Lisec Ondřej | Račice | 1 |
|
| Lochman Jaroslav | Úštěk | 1 |
|
| Luxa Tomáš | Vědomice | 1 |
|
| Marhan David | Kleneč | 1 |
|
| Němec Jakub | Vědomice | 1 |
|
| Németh David | Střížovice | 1 |
|
| Novák Lukáš | Hoštka | 1 |
|
| Novák Petr | Kleneč | 1 |
|
| Novotný Pavel | Dušníky | 1 |
|
| Pác Roman | Lounky-Chodouny | 1 |
|
| Pěnkava Jiří | Střížovice | 1 |
|
| Piskač Radek | Úštěk | 1 |
|
| Plicka Vojtěch | Radouň | 1 |
|
| Pocner Jan | Židovice | 1 |
|
| Podstavec Jakub | Bechlín | 1 |
|
| Řehák Zdeněk | Úštěk | 1 |
|
| Skokan Zdeněk | Kleneč | 1 |
|
| Štarman Ondřej | Vědomice | 1 |
|
| Tichý David | Bechlín | 1 |
|
| Točín Petr | Bechlín | 1 |
|
| Urbánek David | Bechlín | 1 |
|
| Urbánek Lukáš | Hoštka | 1 |
|
| Vávra Martin | Mnetěš | 1 |
|
| Vlk Aleš | Liběšice "B" | 1 |
|
|
|
 |
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
 |