C1B - II. třída dorostu sk. B - OP
KARTY ke dni 18.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Budyně | Altman Vít | 0 | 2 |
|
| Budyně | Brchel Petr | 0 | 1 |
|
| Budyně | Volkán Miroslav | 0 | 1 |
|
| Hoštka | Adam Petr | 0 | 1 |
|
| Hoštka | Štekr Aleš | 0 | 1 |
|
| Straškov-Vodochody | Kocourek Michal | 0 | 1 |
|
| Straškov-Vodochody | Prokop Radek | 0 | 1 |
|
| Straškov-Vodochody | Špád Václav | 0 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
 |