A3A - IV. třída dospělých sk. "A"
KARTY ke dni 18.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Býčkovice | Hervert Jiří | 0 | 1 |
|
| Býčkovice | Horčík Daniel | 0 | 1 |
|
| Lukavec "B" | Weiss Martin | 0 | 1 |
|
| Podsedice | Andrle Daniel | 0 | 1 |
|
| Podsedice | Krajíc Luboš | 0 | 1 |
|
| Pokratice "B" | Slabý Michal | 0 | 1 |
|
| Úpohlavy | Blížil Martin | 0 | 1 |
|
| Úpohlavy | Filous František | 0 | 1 |
|
| Úpohlavy | Horký Vojtěch | 0 | 1 |
|
| Zahořany | Stejskal Martin | 0 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
 |