A1A - "Ondrášovka krajský přebor"
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 43 | 5.4 |
Branky domácí | 27 | 3.4 |
Branky hosté | 16 | 2.0 |
Diváků | 835 | 104 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 886 | 3.7 |
Branky domácí | 519 | 2.2 |
Branky hosté | 367 | 1.5 |
Diváků | 31772 | 132 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Beroun | 1190 | 1786 | 2976 |
|
Dobříš | 2210 | 1970 | 4180 |
|
Hostouň | 2545 | 2224 | 4769 |
|
Jíloviště | 1660 | 1930 | 3590 |
|
Klecany | 1262 | 1521 | 2783 |
|
Nymburk | 2810 | 1989 | 4799 |
|
Ostrá | 2260 | 2443 | 4703 |
|
Ovčáry | 1900 | 2244 | 4144 |
|
Rejšice | 1349 | 1689 | 3038 |
|
SK Rakovník | 2350 | 1760 | 4110 |
|
Sedlčany | 3006 | 1960 | 4966 |
|
Semice | 2257 | 2131 | 4388 |
|
Sp Příbram | 1443 | 1690 | 3133 |
|
Suchdol | 2070 | 2052 | 4122 |
|
Tn Rakovník | 1543 | 2277 | 3820 |
|
Vraný | 1917 | 2106 | 4023 |
|
|
|
|
Středočeský KFS |
Zátopkova 100/2, P.O.BOX 40, 160 17 Praha-Břevnov
tel: 233 101 133
fax: 233 101 143
|
|
|