A1 |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| 44030037 | Biskup Václav | |
|
| 89050382 | Čermák Michal | |
|
| 49040113 | Čihák Miloš | |
|
| 92041851 | Ďačenko Vladimír | |
|
| 70080533 | Fára Milan | |
|
| 85080363 | Farkaš Pavel | |
|
| 94081829 | Filip Petr | |
|
| 61050156 | Gaži Emil | |
|
| 97070803 | Hes Filip | |
|
| 64100441 | Horník Vilém | |
|
| 54040064 | Hrdlička Miroslav | |
|
| 85110932 | Hyc Miroslav | |
|
| 69010563 | Chaloupka Aleš | |
|
| 60020132 | Kittel Jan | |
|
| 65050565 | Kotek Miroslav | |
|
| 98051493 | Koubek Martin | |
|
| 87052432 | Křenek Jan | |
|
| 56030301 | Kubíček Jiří | |
|
| 56030107 | Kubík Jaromír | |
|
| 56020273 | Lébl Jiří | |
|
| 86042434 | Maňas Jan | |
|
| 84021931 | Marek Tomáš | |
|
| 69070863 | Marešová Hana | |
|
| 67040743 | Nepraš Antonín | |
|
| 58110274 | Nezhyba Milan | |
|
| 85030368 | Novotný Patrik | |
|
| 48040001 | Ouřada Stanislav | |
|
| 66100259 | Pinkas Josef | |
|
| 86071479 | Pruška Ondřej | |
|
| 76051651 | Rothbauer Miloš | |
|
| 62050515 | Sliacký Petr | |
|
| 44070033 | Sluka Jaroslav | |
|
| 50010082 | Šturc Milan | |
|
| 59080021 | Štýs Milan | |
|
A3 |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| 95050542 | Cichra David | |
|
| 66020263 | Čechmánek Igor | |
|
| 69050522 | Hanák Leoš | |
|
| 79081983 | Horváth Marek | |
|
| | Krajský FS | |
|
| | Laik | |
|
| 96070031 | Melnar Matěj | |
|
| 88101105 | Michal Jan | |
|
| 87051036 | Navrátilová Pavla | |
|
| 70080982 | Pavlíková Monika | |
|
| 68040744 | Polák Ivo | |
|
| 76041571 | Richtar Lukáš | |
|
| 71031012 | Stránský Martin | |
|
| 84062132 | Tobiška Stanislav | |
|
| 78040363 | Voldán Antonín | |
|
| 78061145 | Vyhnal Karel | |
|
| 83061531 | Žáková Dagmar | |
|
|
|
 |
OFS Praha-západ |
P.O. Box 23, Vaníčkova 2, 160 17 Praha 6 - Strahov
Tel: 233 014 190
Fax: 233 014 190
|
|
 |