A3A - IV.třída mužů
TABULKA STŘELCŮ ke dni 24.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Mařan Petr | Nová Ves | 33 |
|
| Tůma Radek | Kosmonosy "B" | 23 |
|
| Kožíšek Jiří | Kosmonosy "B" | 22 |
|
| Špringl Dominik | Bělá "B" | 20 |
|
| Proc Marian | Nová Ves | 18 |
|
| Darmoš Petr | Kosořice "B" | 16 |
|
| Knot Martin | Katusice | 16 |
|
| Klepáč Martin | Kosmonosy "B" | 14 |
|
| Kolařík Martin | Bezno "B" | 14 |
|
| Hybš Lukáš | Katusice | 13 |
|
| Krompaský Vladimír | Branžež | 12 |
|
| Kusý Marek | Branžež | 12 |
|
| Mačák František | Mukařov | 12 |
|
| Moc Dušan | Pěčice "B" | 12 |
|
| Lochman Josef | Mukařov | 11 |
|
| Ramharter Jan | Pěčice "B" | 10 |
|
| Umáčený Petr | Bělá "B" | 10 |
|
| Hujer Tomáš | DOUBRAVA "B" | 9 |
|
| Jurička Jiří | Katusice | 9 |
|
| Jirdásek Miloš | Bělá "B" | 8 |
|
| Košek Michal | DOUBRAVA "B" | 8 |
|
| Musil Tomáš | K.Vrutice "B" | 8 |
|
| Souček Ondřej | Chotětov "B" | 8 |
|
| Šimek Stanislav | DOUBRAVA "B" | 8 |
|
| Čakrt Tomáš | K.Vrutice "B" | 7 |
|
| Flodrman Lukáš | Skalsko "B" | 7 |
|
| Kaiser Jaroslav | Nová Ves | 7 |
|
| Kameš Pavel | Bezno "B" | 7 |
|
| Kopecký Petr | Kosmonosy "B" | 7 |
|
| Krátký Filip | Kosořice "B" | 7 |
|
| Slavík Dan | Bělá "B" | 7 |
|
| Šír Vojtěch | Katusice | 7 |
|
| Vedral Michal | DOUBRAVA "B" | 7 |
|
| Vogl Jan | Pěčice "B" | 7 |
|
| Železný Josef | Kosmonosy "B" | 7 |
|
| Boháček Jiří | Kosořice "B" | 6 |
|
| Boháček Libor | Kosořice "B" | 6 |
|
| Hála Petr | Branžež | 6 |
|
| Hrdlička Tomáš | Luštěnice "B" | 6 |
|
| Janek Václav | Luštěnice "B" | 6 |
|
| Jíra Miroslav | Bělá "B" | 6 |
|
| Kolařík Martin | Bezno "B" | 6 |
|
| Krejza Marcel | Mukařov | 6 |
|
| Krompaský František | Branžež | 6 |
|
| Marek Jiří | Mukařov | 6 |
|
| Nežerka Martin | Chotětov "B" | 6 |
|
| Pilík Daniel | Bělá "B" | 6 |
|
| Postránecký Petr | Luštěnice "B" | 6 |
|
| Takač Karojl | Kosmonosy "B" | 6 |
|
| Vávra Miroslav | Chotětov "B" | 6 |
|
| Vlk Radomír | Katusice | 6 |
|
| Benda Vlastislav | Bezno "B" | 5 |
|
| Doležal Jiří | K.Vrutice "B" | 5 |
|
| Hütter Zdeněk | K.Vrutice "B" | 5 |
|
| Kalina Václav | Bělá "B" | 5 |
|
| Potůček Kuba | Chotětov "B" | 5 |
|
| Svoboda Jakub | Mukařov | 5 |
|
| Tkácz Lukáš | Mukařov | 5 |
|
| Truksa Dominik | K.Vrutice "B" | 5 |
|
| Zachrdla Radan | Skalsko "B" | 5 |
|
| Havelka Jan | K.Vrutice "B" | 4 |
|
| Hrdlička Radek | Luštěnice "B" | 4 |
|
| Kastner Pavel | Branžež | 4 |
|
| Kern Aleš | Chotětov "B" | 4 |
|
| Minář Josef | Nová Ves | 4 |
|
| Patričný Martin | Branžež | 4 |
|
| Pavlíček Vít | DOUBRAVA "B" | 4 |
|
| Pelant Václav | Branžež | 4 |
|
| Procházka Michal | Kosmonosy "B" | 4 |
|
| Vesecký Jan | DOUBRAVA "B" | 4 |
|
| Zachrdla Petr | Skalsko "B" | 4 |
|
| Beran Filip | Pěčice "B" | 3 |
|
| Beránek Tomáš | Nová Ves | 3 |
|
| Berka Adam | Chotětov "B" | 3 |
|
| Bešík Jan | Kosořice "B" | 3 |
|
| Diňa Tomáš | Mukařov | 3 |
|
| Fanta Jan | Kosmonosy "B" | 3 |
|
| Grus Jiří | Kosořice "B" | 3 |
|
| Hodboď Ladislav | Bezno "B" | 3 |
|
| Holub Josef | K.Vrutice "B" | 3 |
|
| Kamenický Lukáš | Katusice | 3 |
|
| Kern Patrik | Chotětov "B" | 3 |
|
| Knap Petr | Bělá "B" | 3 |
|
| Koníček Tomáš | Bezno "B" | 3 |
|
| Kozma Karel | Kosmonosy "B" | 3 |
|
| Kubín Jiří | Nová Ves | 3 |
|
| Kysela Jiří | Branžež | 3 |
|
| Lener Jan | Kosořice "B" | 3 |
|
| Mechierek Pavel | Chotětov "B" | 3 |
|
| Pešťák Miroslav | Nová Ves | 3 |
|
| Pitloun Stanislav | Bělá "B" | 3 |
|
| Podzimek Miroslav | Bezno "B" | 3 |
|
| Řehoř Josef | Kosmonosy "B" | 3 |
|
| Světlík Petr | Katusice | 3 |
|
| Šimíček Daniel | DOUBRAVA "B" | 3 |
|
| Šneidr Marek | Pěčice "B" | 3 |
|
| Šubrt David | Bezno "B" | 3 |
|
| Tříska Václav | Kosořice "B" | 3 |
|
| Váňa Matěj | Chotětov "B" | 3 |
|
| Vrána Jakub | Chotětov "B" | 3 |
|
| Výda Slavonír | Kosmonosy "B" | 3 |
|
| Zítka Jaroslav | Kosořice "B" | 3 |
|
| Zubrík Peter | Mukařov | 3 |
|
| Adámek Jan | Kosořice "B" | 2 |
|
| Andronov Vladislav | Pěčice "B" | 2 |
|
| Böhm Michal | Bezno "B" | 2 |
|
| Brdička Martin | Luštěnice "B" | 2 |
|
| Brynych Josef | Pěčice "B" | 2 |
|
| Dostál Pavel | Skalsko "B" | 2 |
|
| Gregorovič Martin | Kosmonosy "B" | 2 |
|
| Hájek Lukáš | Kosořice "B" | 2 |
|
| Hanoušek Petr | Katusice | 2 |
|
| Hodboď Miroslav | Bělá "B" | 2 |
|
| Chomin Josef | Chotětov "B" | 2 |
|
| Chundela Václav | DOUBRAVA "B" | 2 |
|
| Jakubec Zdeněk | Skalsko "B" | 2 |
|
| Jakubův Jakub | Luštěnice "B" | 2 |
|
| Janů Martin | Luštěnice "B" | 2 |
|
| Jokeš Michal | K.Vrutice "B" | 2 |
|
| Kašpar Jan | DOUBRAVA "B" | 2 |
|
| Klaus Miroslav | Katusice | 2 |
|
| Knap Jakub | Chotětov "B" | 2 |
|
| Kolovratník Jakub | Bezno "B" | 2 |
|
| Konečný Martin | Kosořice "B" | 2 |
|
| Kopa Jaroslav | Luštěnice "B" | 2 |
|
| Korda Mykola | Branžež | 2 |
|
| Korejza Lukáš | Bezno "B" | 2 |
|
| Koťátko Václav | Chotětov "B" | 2 |
|
| Kováč Milan | Mukařov | 2 |
|
| Kumbera Karel | Skalsko "B" | 2 |
|
| Mikschl Michal | DOUBRAVA "B" | 2 |
|
| Moc Miroslav | Nová Ves | 2 |
|
| Němec Radek | Nová Ves | 2 |
|
| Novák Ondřej | Bezno "B" | 2 |
|
| Polanka Petr | Kosmonosy "B" | 2 |
|
| Řehák Jaroslav | Kosořice "B" | 2 |
|
| Řehořek Adam | Bělá "B" | 2 |
|
| Sieber Václav | Mukařov | 2 |
|
| Smékal Jan | Bělá "B" | 2 |
|
| Splídek Tomáš | Kosmonosy "B" | 2 |
|
| Šimáně Martin | Branžež | 2 |
|
| Štolc Michal | Pěčice "B" | 2 |
|
| Tvrdý Jakub | Mukařov | 2 |
|
| Váňa Stanislav | Luštěnice "B" | 2 |
|
| Veselý Jaroslav | K.Vrutice "B" | 2 |
|
| Zeithaml Jiří | Skalsko "B" | 2 |
|
| Adášek Jan | Chotětov "B" | 1 |
|
| Bajer Petr | Bezno "B" | 1 |
|
| Beneš Marek | Chotětov "B" | 1 |
|
| Bulíř Jan | DOUBRAVA "B" | 1 |
|
| Buryán Petr | Chotětov "B" | 1 |
|
| Bůžek Patrik | Pěčice "B" | 1 |
|
| Bůžek Pavel | K.Vrutice "B" | 1 |
|
| Cibulka Radek | Nová Ves | 1 |
|
| Čapek Roman | Pěčice "B" | 1 |
|
| Dufek Petr | Skalsko "B" | 1 |
|
| Dufek Tomáš | Pěčice "B" | 1 |
|
| Dvořáček Tomáš | Chotětov "B" | 1 |
|
| Gruncl Pavel | K.Vrutice "B" | 1 |
|
| Halák Pavel | Mukařov | 1 |
|
| Halfar Jiří | DOUBRAVA "B" | 1 |
|
| Hančar Dominik | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Heřmanský Michal | Pěčice "B" | 1 |
|
| Honzátko Martin | Bezno "B" | 1 |
|
| Hubač Miroslav | Pěčice "B" | 1 |
|
| Janda Petr | Nová Ves | 1 |
|
| Kadlec Marek | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Kahule Tomáš | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Kalina Jan | Kosořice "B" | 1 |
|
| Kapras Jan | DOUBRAVA "B" | 1 |
|
| Kern Zdeněk | K.Vrutice "B" | 1 |
|
| Klepáč Martin | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Klíma Tomáš | Bělá "B" | 1 |
|
| Kobosil Filip | DOUBRAVA "B" | 1 |
|
| Kočárek Jan | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Kolovratník Milan | Bezno "B" | 1 |
|
| Korec Michal | Luštěnice "B" | 1 |
|
| Kornelák Michal | Bezno "B" | 1 |
|
| Kořínek Miroslav | Chotětov "B" | 1 |
|
| Košťál Jan | Bělá "B" | 1 |
|
| Krouský Lukáš | Luštěnice "B" | 1 |
|
| Kříž Jakub | Pěčice "B" | 1 |
|
| Kubec Martin | Katusice | 1 |
|
| Malina Matěj | K.Vrutice "B" | 1 |
|
| Malý Jaroslav | K.Vrutice "B" | 1 |
|
| Mareš Petr | Bělá "B" | 1 |
|
| Mašek Michal | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Nagy Lukáš | Nová Ves | 1 |
|
| Nedošetko Josef | DOUBRAVA "B" | 1 |
|
| Nevyhoštěný Petr | Nová Ves | 1 |
|
| Novák Václav | Bezno "B" | 1 |
|
| Pala Zdeněk | K.Vrutice "B" | 1 |
|
| Pařízek Jan | Pěčice "B" | 1 |
|
| Pavlíček Jan | Bělá "B" | 1 |
|
| Pavlíček Petr | Luštěnice "B" | 1 |
|
| Petrus Michal | Mukařov | 1 |
|
| Petrus Patrik | Mukařov | 1 |
|
| Podzimek Jan | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Puchýř David | DOUBRAVA "B" | 1 |
|
| Pýcha Miroslav | Skalsko "B" | 1 |
|
| Rosenkranz Filip | Bezno "B" | 1 |
|
| Růžička Roman | Bezno "B" | 1 |
|
| Ryba Lukáš | Skalsko "B" | 1 |
|
| Simon Jan | Skalsko "B" | 1 |
|
| Slobodzian Jakub | Bělá "B" | 1 |
|
| Smutný Ondřej | Chotětov "B" | 1 |
|
| Souček Michal | Chotětov "B" | 1 |
|
| Spanilý Tomáš | Luštěnice "B" | 1 |
|
| Stehlík Jiří | Kosořice "B" | 1 |
|
| Sunek Jaroslav | Chotětov "B" | 1 |
|
| Svoboda Filip | Skalsko "B" | 1 |
|
| Svoboda Karel | Skalsko "B" | 1 |
|
| Svoboda Štěpán | DOUBRAVA "B" | 1 |
|
| Szalontay Jan | Branžež | 1 |
|
| Šelemon Martin | Chotětov "B" | 1 |
|
| Šišpela Jan | Bezno "B" | 1 |
|
| Štěpán Jan | Katusice | 1 |
|
| Takač Karolj | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Valeš Václav | Katusice | 1 |
|
| Vavrik Miloš | Kosořice "B" | 1 |
|
| Vele Libor | Skalsko "B" | 1 |
|
| Vlk Petr | Kosmonosy "B" | 1 |
|
| Vocásek Jakub | Skalsko "B" | 1 |
|
| Vráb Ľubomír | Branžež | 1 |
|
| Zeithaml Roman | Skalsko "B" | 1 |
|
|
|
 |
OFS Mladá Boleslav |
Táborská 951, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 326 325 571, 326 325 649
Fax: 326 325 571
|
|
 |