A2B - III.B třída mužů
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 30 | 5.0 |
Branky domácí | 14 | 2.3 |
Branky hosté | 16 | 2.7 |
Diváků | 360 | 60 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 595 | 4.5 |
Branky domácí | 341 | 2.6 |
Branky hosté | 254 | 1.9 |
Diváků | 7359 | 56 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Chotětov "A" | 770 | 811 | 1581 |
|
Horky "B" | 796 | 723 | 1519 |
|
Jabkenice | 616 | 577 | 1193 |
|
Kochánky | 590 | 573 | 1163 |
|
Krnsko "B" | 519 | 615 | 1134 |
|
Nemyslovice | 567 | 615 | 1182 |
|
Rejšice "B" | 440 | 571 | 1011 |
|
Skalsko "A" | 631 | 593 | 1224 |
|
Strašnov | 631 | 591 | 1222 |
|
Struhy | 622 | 581 | 1203 |
|
Zdětín | 657 | 589 | 1246 |
|
Žerčice | 520 | 520 | 1040 |
|
|
|
|
OFS Mladá Boleslav |
Táborská 951, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 326 325 571, 326 325 649
Fax: 326 325 571
|
|
|