A2B - III.B třída mužů
KARTY ke dni 24.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Horky "B" | Babic Pavel | 1 | 0 |
|
| Horky "B" | Bahník Lukáš | 3 | 0 |
|
| Horky "B" | Beran Pavel | 2 | 0 |
|
| Horky "B" | Cimrman Patrik | 2 | 0 |
|
| Horky "B" | Čejka Jan | 3 | 0 |
|
| Horky "B" | Jadrný Milan | 1 | 0 |
|
| Horky "B" | Jandl Jiří | 1 | 0 |
|
| Horky "B" | Kadeřábek Petr | 2 | 0 |
|
| Horky "B" | Macoun Jakub | 2 | 0 |
|
| Horky "B" | Matuna Pavel | 3 | 0 |
|
| Horky "B" | Mihál Patrik | 3 | 0 |
|
| Horky "B" | Petráš Jakub | 2 | 0 |
|
| Horky "B" | Poslt Radek | 2 | 0 |
|
| Horky "B" | Sekera Tomáš | 3 | 0 |
|
| Horky "B" | Váňa Jan | 1 | 0 |
|
| Horky "B" | Verner Jaroslav | 2 | 0 |
|
| Horky "B" | Záveský Pavel | 3 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Beneš Marek | 1 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Kořínek Ladislav | 3 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Linek Jiří | 5 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Moulis Michal | 3 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Nežerka Martin | 3 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Rusiňák Michal | 2 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Smutný Ondřej | 1 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Souček Michal | 2 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Váňa Matěj | 2 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Vaňousek Ondřej | 3 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Vetešník Karel | 1 | 0 |
|
| Chotětov "A" | Vrána Jakub | 1 | 0 |
|
| Jabkenice | Boubín Václav | 4 | 0 |
|
| Jabkenice | Dědina Filip | 1 | 0 |
|
| Jabkenice | Havlát Lukáš | 1 | 0 |
|
| Jabkenice | Havlát Marek | 2 | 1 |
|
| Jabkenice | Hendrych Jan | 3 | 0 |
|
| Jabkenice | Hlaváč Daniel | 7 | 1 |
|
| Jabkenice | Janák Petr | 2 | 0 |
|
| Jabkenice | Kos Kamil | 3 | 0 |
|
| Jabkenice | Krupař Ondřej | 1 | 0 |
|
| Jabkenice | Kubín Martin | 1 | 0 |
|
| Jabkenice | Šťastný Vladimír | 1 | 0 |
|
| Jabkenice | Štujber Patrik | 1 | 0 |
|
| Kochánky | Baník Roman | 1 | 0 |
|
| Kochánky | Cibrik Jozef | 3 | 0 |
|
| Kochánky | Haspeklo Jan | 2 | 0 |
|
| Kochánky | Jeník Tomáš | 1 | 0 |
|
| Kochánky | Korejza Tomáš | 2 | 0 |
|
| Kochánky | Křivánek Milan | 1 | 0 |
|
| Kochánky | Lasák Lukáš | 1 | 0 |
|
| Kochánky | Mach Tomáš | 2 | 1 |
|
| Kochánky | Rybín Jan | 3 | 0 |
|
| Kochánky | Šesták Ondřej | 2 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Bříška Jan | 1 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Hötzel Josef | 3 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Hötzel Tomáš | 1 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Hrubý David | 2 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Křováček Aleš | 3 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Mráz Josef | 1 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Sobalík Jan | 3 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Šesták Vojtěch | 2 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Šotka Pavel | 1 | 1 |
|
| Krnsko "B" | Šulc Martin | 1 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Šulc Václav | 2 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Uhlík Michal | 3 | 0 |
|
| Krnsko "B" | Vocásek Tomáš | 2 | 0 |
|
| Nemyslovice | Gruncl Pavel | 4 | 0 |
|
| Nemyslovice | Jakubínský Stanislav | 4 | 0 |
|
| Nemyslovice | Mikulec Tomáš | 6 | 0 |
|
| Nemyslovice | Radil Petr | 4 | 0 |
|
| Nemyslovice | Šona Miroslav | 1 | 0 |
|
| Nemyslovice | Štípek Michal | 1 | 0 |
|
| Nemyslovice | Volprecht Vít | 1 | 0 |
|
| Nemyslovice | Vonášek Petr | 3 | 1 |
|
| Nemyslovice | Zigmánek Tomáš | 2 | 0 |
|
| Nemyslovice | Živec Martin | 2 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Benda David | 1 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Fortner Martin | 1 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Hofírek Lubomír | 4 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Karela Milan | 1 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Krichebauer Roman | 1 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Mareš Jakub | 0 | 1 |
|
| Rejšice "B" | Nagy David | 2 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Nastoupil Luboš | 3 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Putorík Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Rys Marek | 5 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Rys Vladimír | 1 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Štěpán Petr | 1 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Šulc Daniel | 2 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Tvaroh Pavel | 2 | 0 |
|
| Rejšice "B" | Zvěřina Vojtěch | 2 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Dufek Petr | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Flodrman Petr | 2 | 1 |
|
| Skalsko "A" | Koutný Lukáš | 3 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Kumbera Karel | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Kvajsar Michal | 7 | 1 |
|
| Skalsko "A" | Kvajsar Tomáš | 4 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Landa Roman | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Martinec Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Svárovský Luboš | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Svoboda Karel | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Vele Libor | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Vocásek Jakub | 2 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Vocásek Pavel | 1 | 0 |
|
| Skalsko "A" | Vyšohlíd Jiří | 5 | 1 |
|
| Skalsko "A" | Zachrdla Petr | 2 | 0 |
|
| Strašnov | Brzák Tomáš | 1 | 0 |
|
| Strašnov | Doležal Tomáš | 5 | 1 |
|
| Strašnov | Knotek Martin | 1 | 0 |
|
| Strašnov | Kubín Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Strašnov | Michal Vratislav | 1 | 0 |
|
| Strašnov | Müller Bedřich | 3 | 0 |
|
| Strašnov | Netušil Matěj | 2 | 0 |
|
| Strašnov | Prskavec Tomáš | 6 | 0 |
|
| Strašnov | Řehák Štěpán | 2 | 0 |
|
| Strašnov | Sluka Milan | 1 | 0 |
|
| Strašnov | Šuvarina Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Struhy | Cerha Kamil | 1 | 0 |
|
| Struhy | Konopka Milan | 1 | 0 |
|
| Struhy | Koš Adam | 2 | 0 |
|
| Struhy | Kováč Denis | 1 | 0 |
|
| Struhy | Kraus Ondřej | 3 | 1 |
|
| Struhy | Láhner Jakub | 3 | 1 |
|
| Struhy | Michal Jaroslav | 4 | 0 |
|
| Struhy | Náhlovský Jiří | 3 | 0 |
|
| Struhy | Pokorný Václav | 2 | 0 |
|
| Struhy | Strejček Filip | 2 | 0 |
|
| Struhy | Volkman Pavel | 3 | 0 |
|
| Struhy | Volný Jiří | 1 | 0 |
|
| Struhy | Vrbka Antonín | 1 | 0 |
|
| Zdětín | Adášek Tomáš | 1 | 0 |
|
| Zdětín | Baďura Roman | 2 | 0 |
|
| Zdětín | Bambuch Miroslav | 2 | 0 |
|
| Zdětín | Červeňák František | 3 | 0 |
|
| Zdětín | Feri Martin | 5 | 0 |
|
| Zdětín | Hlaváček Miroslav | 1 | 0 |
|
| Zdětín | Honzátko Pavel | 1 | 0 |
|
| Zdětín | Husák Martin | 2 | 0 |
|
| Zdětín | Losík Lukáš | 5 | 0 |
|
| Zdětín | Maurer Petr | 6 | 0 |
|
| Zdětín | Miškovský Jan | 1 | 0 |
|
| Zdětín | Straka Lukáš | 0 | 1 |
|
| Zdětín | Stránský Martin | 1 | 0 |
|
| Zdětín | Těšínský Jiří | 4 | 0 |
|
| Zdětín | Vaňousek Josef | 4 | 0 |
|
| Zdětín | Volejník Tomáš | 2 | 0 |
|
| Zdětín | Votruba Jan | 2 | 2 |
|
| Zdětín | Zuna David | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Adamec Milan | 4 | 0 |
|
| Žerčice | Bucek Martin | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Doležal Pavel | 3 | 0 |
|
| Žerčice | Hanuš Milan | 7 | 1 |
|
| Žerčice | Kaláb Pavel | 5 | 0 |
|
| Žerčice | Kinzl Pavel | 3 | 0 |
|
| Žerčice | Kotrla Jiří | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Kredba Petr | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Kulas Radek | 4 | 0 |
|
| Žerčice | Kužel Ondřej | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Lochman Martin | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Mošpán Adam | 2 | 0 |
|
| Žerčice | Mulač Tomáš | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Nastoupil Michal | 1 | 0 |
|
| Žerčice | Šturma Martin | 6 | 0 |
|
| Žerčice | Veřtat Bedřich | 1 | 0 |
|
|
|
 |
OFS Mladá Boleslav |
Táborská 951, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 326 325 571, 326 325 649
Fax: 326 325 571
|
|
 |