E1A - AUTOKELLY-AUTOSKLA JANEČEK OP starší žáci
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 20 | 6.7 |
Branky domácí | 8 | 2.7 |
Branky hosté | 12 | 4.0 |
Diváků | 65 | 22 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 323 | 5.4 |
Branky domácí | 165 | 2.8 |
Branky hosté | 158 | 2.6 |
Diváků | 1369 | 23 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Křesetice | 220 | 224 | 444 |
|
Nové Dvory | 225 | 260 | 485 |
|
Posázaví | 145 | 194 | 339 |
|
Suchdol | 360 | 261 | 621 |
|
Vrdy | 199 | 240 | 439 |
|
Čáslav | 220 | 190 | 410 |
|
|
|
|
OFS Kutná Hora |
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 512 164
Fax: 327 514 628
|
|
|