A3B - IV.třída sk.B
KARTY ke dni 22.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Červ. Janovice B | Dvořák David | 0 | 0 |
|
| Červ. Janovice B | Laudát Bohuslav | 0 | 1 |
|
| Kačina | Kopejsko Václav | 0 | 1 |
|
| Kačina | Mucha Pavel | 0 | 1 |
|
| Kačina | Volenec David | 0 | 0 |
|
| Kaňk B | Bularga Stanislav | 0 | 2 |
|
| Kaňk B | Němec Josef | 0 | 1 |
|
| Malešov B | Tomčík Josef | 0 | 1 |
|
| Miskovice | Kruliš Michal | 0 | 0 |
|
| Miskovice | Najbrt David | 0 | 1 |
|
| Miskovice | Strbík Petr | 0 | 1 |
|
| Močovice | Oliva Petr | 0 | 0 |
|
| Močovice | Varga Petr | 0 | 1 |
|
| Soběšín | Brambora Václav | 0 | 0 |
|
| Soběšín | Hejný Petr | 0 | 0 |
|
| Zbraslavice B | Lanc Zdeněk | 0 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Kutná Hora |
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 512 164
Fax: 327 514 628
|
|
 |