A2B - III. třída - skupina B
KARTY ke dni 17.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Běštín | Císař Dominik | 0 | 1 |
|
Běštín | Ryška Ondřej | 0 | 1 |
|
Běštín | Vinš Václav | 0 | 1 |
|
Broumy | Novák Jan | 0 | 1 |
|
Březová | Dupač Petr | 0 | 1 |
|
Březová | Müller Michal | 0 | 1 |
|
Březová | Sluka Karel | 0 | 1 |
|
Březová | Svoboda Matěj | 0 | 1 |
|
Cerhovice B | Kalivoda Petr | 0 | 1 |
|
Cerhovice B | Novák Radek | 0 | 1 |
|
Felbabka | Anděl Tomáš | 0 | 2 |
|
Chaloupky | Hoskovec Václav | 0 | 1 |
|
Chaloupky | Klufa Jan | 0 | 1 |
|
Chaloupky | Sojka Roman | 0 | 1 |
|
Chaloupky | Šíma Vladislav | 0 | 1 |
|
Chaloupky | Větrovský Petr | 0 | 1 |
|
Lochovice | Liška Miroslav | 0 | 1 |
|
Lochovice | Teska Václav | 0 | 1 |
|
Neumětely B | Konopásek Jiří | 0 | 1 |
|
Podluhy | Mottl Michal | 0 | 1 |
|
Podluhy | Švarc Martin | 0 | 1 |
|
Podluhy | Umon Josef | 0 | 1 |
|
Rpety | Belda David | 0 | 1 |
|
Újezd | Kácha Jakub | 0 | 1 |
|
Újezd | Štich David | 0 | 1 |
|
Všeradice B | Urban Stanislav | 0 | 1 |
|
|
|
|
OFS Beroun |
OVV ČSTV, P.O.Box 112,Okružní 650,26601 Beroun
Tel: 313 112 116, 737 318 428
Fax: 313 112 116
|
|
|